diumenge 13 de setembre, arrenca la temporada 2020/21. Eurosport i Eurosport Player, la casa de l'Snooker, emetran en directe tota la temporada, amb els comentaris d'Arturo Pérez, Martín Pérez, Sergio Manuel Gutiérrez, Rubén Fernández, David Alcaide i Francisco Sánchez Ruiz.
Els tornejos de classificació es visualitzaran per Eurosport Player.
Cobertura de TV
HORARIS EUROSPORT 1-2
SUBSCRIURE EUROSPORT PLAYER
CALENDARI TEMPORADA 2020/21
Totes les dates i llocs estan subjectes a canvis
S’EMETRÀ LA LLIGA DE CAMPIONAT MATCHROOM i DAZN
CAMPIÓ DE CAMPIONS POR DAZN
INTRODUCCIÓ SERIE PRO POR MATCHROOM
CAMPIONAT DE TOUR POR DAZN
| DATA | TORNEIG | CIUTAT / PAÍS | MODALITAT DE TORNEIG | CAMPIÓ |
|---|---|---|---|---|
| 13 – 20 Set | Campionat de la Lliga (1) | Milton Keynes | Classificació | |
| 21 – 27 Set | Mestres europeus 2020 | Milton Keynes | Classificació | Mark Selby |
| 28 Set – 05 Oct | Campionat de la Lliga (2) | Milton Keynes | Classificació | |
| 12 – 18 Oct | Anglès Obert 2020 | Milton Keynes | Classificació | Judd TRUMP |
| 26 – 30 Oct | Campionat de la Lliga (3) | Milton Keynes | Classificació | KYREN WILSON |
| 02 – 08 Nov | Campió de Campions 2020 | Milton Keynes | Invitació | MARK ALLEN |
| 10 – 14 Nov |
German Masters 2021 |
Milton Keynes | classificació | |
| 16 – 22 Nov | Obert d’Irlanda del Nord 2020 | Milton Keynes | Classificació | Judd TRUMP |
| 24 Nov – 06 desembre | Campionat de Regne Unit 2020 | Milton Keynes | Classificació | NEIL ROBERTSON |
| 07 – 13 desembre | Obert escocès 2020 | Milton Keynes | Classificació | Mark Selby |
| 14 – 20 desembre | Grand Prix Mundial | Milton Keynes | Classificació | Judd TRUMP |
| DATA | TORNEIG | CIUTAT / PAÍS | MODALITAT DE TORNEIG | CAMPIÓ |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 9 gener | Campionat de la Lliga (1) | Milton Keynes | Invitació | |
| 10 – 17 gener | Màsters 2021 | Milton Keynes | Invitació | YAN BINGTAO |
| 18 – 25 gener |
Sèrie WST Pro Rodó
D'un a set |
Milton Keynes | Classificació | |
| 27 – 31 gener | German Masters 2021 | Milton Keynes | Classificació | Judd TRUMP |
| 4 – 7 febrer | Dispara 2021 | Milton Keynes | Classificació | DIA DE RYAN |
| 8 – 13 febrer | Campionat de la Lliga (2) | Milton Keynes | Invitació | |
| 15 – 21 febrer | Obert de Gal·les 2021 | Newport / Gal·les | Classificació | JORDAN MARRÓ |
| 22 – 28 febrer | Players Championship 2021 | Milton Keynes | Classificació | JOHN HIGGINS |
| 1 – 7 març | Gibraltar obert 2021 | Milton Keynes | Classificació | Judd TRUMP |
| 9 – 16 març |
Grups de la sèrie WST Pro
Nou a 16 |
Milton Keynes | Classificació | |
| 17 – 21 març |
Sèrie WST Pro – Etapes
Dos i tres |
Milton Keynes | Classificació | MARCA WILLIAMS |
| 22 – 28 març | Campionat del Tour | Newport / Gal·les | Classificació | NEIL ROBERTSON |
| 30 març – 2 abril | Campionat de la Lliga (3) | Milton Keynes | Invitació | KYREN WILSON |
| 7 – 14 abril | Classificacions del Campionat Mundial 2021 | Sheffield / Inglaterra | classificació | |
| 17 abril – 03 Mayo | Campionat del Món 2021 | Sheffield / Inglaterra | Classificació | Mark Selby |
Spain Pro Snooker Espanya Informació de Snnoker Professional a Espanya





