Montag 3 des Julis, comienza la World Cup 2017 (torneo de parejas por países de NO-RANKING). Eurosport, das Snookerhaus, wird das Turnier in strenger Direktübertragung übertragen, bis zum Ende des Sonntags 9 des Julis, mit den Kommentaren von Arturo Pérez, Martín Pérez und Sergio Manuel Gutiérrez.
TV-Berichterstattung
Historia World Cup Snooker
| Jahr | Ganadores | Finalistas | Marker | Saison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Spieler | Equipo | Spieler | |||
| World Challenge Cup (Team) | ||||||
| 1979 | 14-3 | 1979/80 | ||||
| 1980 | 8–5 | 1980/81 | ||||
| World Team Classic (Team) | ||||||
| 1981 | 4-3 | 1981/82 | ||||
| 1982 | 4–2 | 1982/83 | ||||
| 1983 | 4–2 | 1983/84 | ||||
| Weltmeisterschaft (Team) | ||||||
| 1985 | Ireland | 9–7 | 1984/85 | |||
| 1986 | Ireland A | 9–7 | 1985/86 | |||
| 1987 | Ireland A | 9–2 | 1986/87 | |||
| 1988 | 9–7 | 1987/88 | ||||
| 1989 | Rest der Welt | 9–8 | 1988/89 | |||
| 1990 | 9–5 | 1989/90 | ||||
| 1996 | 10–7 | 1996/97 | ||||
| 2011 | 4–2 | 2011/12 | ||||
| 2015 | 4–1 | 2015/16 | ||||
FINAL WORLD CUP 2015
Formato-Weltmeisterschaft 2017
La World Cup 2017 se celebrará en el Sports Park Stadium, und Wuxi (China). El torneo lo disputaran 24 Spielerpaare, representando a sus respectivos Länder. Das Turnier wird mit einer Gruppenphase gespielt: 6 Teams pro Gruppe (EIN,B.,C.,D., Sie spielen 5 Frames pro Spiel) und die ersten beiden jeder Gruppe qualifizieren sich für den Zugang zum Viertelfinale (Best of 7 Frames zusammen mit Halbfinale und Finale).
Auszeichnungen (Por Equipo)
Champion: $200,000
Finalist: $100,000
Semi Finalistas: $60,000
Vierte Finalisten: $40,000
Terceros de grupo: $22,500
Cuartos de grupo: $15,000
Quintos de grupo: $10,000
Sextos de grupo: $7,500
Gruppen
China B y Gales clasificados para los cuartos de final.
China A y Bélgica clasificados para los cuartos de final.
Inglaterra y Irán clasificados para los cuartos de final.
Irlanda del Norte y Tailandia clasificados para los cuartos de final.
Sitzungen und Ergebnisse
Ergebnisse 3 Juli
| 1 | Schottland | 2 | in | 3 | Thailand |
| 2 | Nordirland | 4 | in | 1 | Zypern |
| 3 | Indien | 2 | in | 3 | Israel |
| 4 | China B. | 4 | in | 1 | Finnland |
| 5 | Wales | 5 | in | 0 | Norwegen |
| 6 | Malaysia | 0 | in | 5 | Brasilien |
| 7 | China EIN | 5 | in | 0 | Irland |
| 8 | Hongkong | 4 | in | 1 | Deutschland |
| 9 | Belgien | 4 | in | 1 | Egipto |
| 10 | England | 5 | in | 0 | Schweiz |
| 11 | Australien | 2 | in | 3 | Malta |
| 12 | Pakistán | 2 | in | 3 | Iran |
Partidos 4 Juli
| 13 | Schottland | 3 | in | 2 | Zypern |
| 14 | Nordirland | 3 | in | 2 | Indien |
| 15 | Thailand | 3 | in | 2 | Israel |
| 16 | England | 4 | in | 1 | Malta |
| 17 | Australien | 4 | in | 1 | Pakistán |
| 18 | Schweiz | 2 | in | 3 | Iran |
| 19 | China EIN | 3 | in | 2 | Deutschland |
| 20 | Hongkong | 1 | in | 4 | Belgien |
| 21 | Irland | 3 | in | 2 | Egipto |
| 22 | China B. | 3 | in | 2 | Norwegen |
| 23 | Wales | 3 | in | 2 | Malaysia |
| 24 | Finnland | 2 | in | 3 | Brasilien |
Partidos 5 Juli
| 25 | China B. | 4 | in | 1 | Brasilien |
| 26 | Wales | 5 | in | 0 | Finnland |
| 27 | Norwegen | 2 | in | 3 | Malaysia |
| 28 | Schottland | 4 | in | 1 | Israel |
| 29 | Zypern | 1 | in | 4 | Indien |
| 30 | Nordirland | 3 | in | 2 | Thailand |
| 31 | England | 4 | in | 1 | Iran |
| 32 | Australien | 4 | in | 1 | Schweiz |
| 33 | Malta | 3 | in | 2 | Pakistán |
| 34 | China EIN | 4 | in | 1 | Egipto |
| 35 | Hongkong | 4 | in | 1 | Irland |
| 36 | Deutschland | 1 | in | 4 | Belgien |
Partidos 6 Juli
| 37 | England | 5 | in | 0 | Pakistán |
| 38 | Australien | 1 | in | 4 | Iran |
| 39 | Malta | 1 | in | 4 | Schweiz |
| 40 | China EIN | 2 | in | 3 | Belgien |
| 41 | Deutschland | 2 | in | 3 | Irland |
| 42 | Hongkong | 4 | in | 1 | Egipto |
| 43 | Schottland | 2 | in | 3 | Nordirland |
| 44 | Thailand | 5 | in | 0 | Indien |
| 45 | Zypern | 0 | in | 5 | Israel |
| 46 | China B. | 1 | in | 4 | Wales |
| 47 | Norwegen | 2 | in | 3 | Brasilien |
| 48 | Finnland | 2 | in | 3 | Malaysia |
Partidos 7 Juli
| 49 | Schottland | 3 | in | 2 | Indien |
| 50 | Nordirland | 3 | in | 2 | Israel |
| 51 | Zypern | 0 | in | 5 | Thailand |
| 52 | China B. | 3 | in | 2 | Malaysia |
| 53 | Wales | 2 | in | 3 | Brasilien |
| 54 | Norwegen | 2 | in | 3 | Finnland |
| 55 | China EIN | 3 | in | 2 | Hongkong |
| 56 | Deutschland | 4 | in | 1 | Egipto |
| 57 | Irland | 3 | in | 2 | Belgien |
| 58 | England | 4 | in | 1 | Australien |
| 59 | Malta | 0 | in | 5 | Iran |
| 60 | Schweiz | 2 | in | 3 | Pakistán |
Viertelfinale 8 Juli
| 63 | England | 4 | in | 3 | Nordirland |
| 64 | Thailand | 4 | in | 1 | Iran |
| 61 | Wales | 1 | in | 4 | China A. |
| 62 | Belgien | 3 | in | 4 | China B. |
Halbfinale 9 Juli
Halbfinale nach besten Kräften 7 Rahmen.
| 65 | China A. | 4 | in | 2 | Thailand |
| 66 | China B. | 3 | in | 4 | England |
Finale 9 Juli
| 67 | China A. | 4 | In | 3 | England |
Campeón World Cup 2017
Final World Cup 2017
https://www.youtube.com/watch?v=XvDLwM3eXQc
PARTIDOS WORLD CUP EUROSPORT TV Y EUROSPORT PLAYER
Spanien Snooker Pro Professionelle Informationen Snnoker Spanien




