WORLD SNOOKER TOUR ESTRENA TORNEO
WST-KLASSIKER 2023
SCHON SEIT 16 AL 22 MARZ
                    Der WST-Klassiker 2023 wird ein saftiges Boot von verteilen 427 tausend Pfund
TURNIER-RANGLISTE
Mehr als interessantes Turnier
Die WST Classic wird das offenbaren 8 besten Spieler der Saison, der mit der Tour Championship die letzte Station der Players Series spielen wird
SAISON-RANGLISTE 2022/23
Die Players Series besteht aus drei Turnieren
JAHRESKALENDER 2022/23
World Grand Prix (32 Spieler)
Players Championship (16 Spieler)
Tour Meisterschaft (8 Spieler)
TAOMBILLIARDS
                    Der WST-Klassiker 2023
Tiegel Theater
Der WST-Klassiker 2023 es wird interessanter
Speichern der 8 Spieler, die an der Tour-Meisterschaft teilnehmen, das neue World Snooker Tour Ranking Event, ist die letzte Option zum Hinzufügen von Punkten, und vermeiden Sie die Qualifikation in Sheffield
                    ORT DES TURNIUMS
Morningside-Arena
Leicester (England)
Der WST-Klassiker 2023 wird von der Matchroom App angezeigt
Vorauszahlung von 4,99 €
Abonnement
SPIELRAUM.LIVE
Matchroom wird zwei Live-Tische anbieten
Die folgenden Länder zeigen die WST Classic 2023 für ihre jeweiligen Plattformen
China
                  Liaoning TV
                  Online-Superstar
                  Migu
                  Youku
                  Huya.com
Hongkong
                  Jetzt Fernsehen
Thailand
                  Wahrer Sport
TAOM 2.0 BRECHEN & SPRINGTIPPS ROYAL PACK FÜR POOL
                    FORMAT
WST-KLASSIKER 2023
Die WST Classic ist umstritten 130 Spieler
Ko Direkt PICTURE
Zum Besten von 7 Frames bis ins Viertelfinale
Halbfinale nach besten Kräften 9 Rahmen
Finale zum Besten von 11 Rahmen
                    SITZUNGEN und ERGEBNISSE
ERSTE RUNDE
dONNERSTAG
16 MÄRZ
| 21 | 11:00 | Jack Lisowski | 4 | in | 3 | Louis Heathcote | 
| 22 | 11:00 | Dominic Dale | 2 | in | 4 | Si Jiahui | 
| 24 | 11:00 | Pang Junxu | 4 | in | 2 | Jenson Kendrick | 
| 29 | 11:00 | Lyu haotian | 4 | in | 1 | Michael Judge | 
| 35 | 13:00 | Noppon Saengkham | 4 | in | 3 | Ian Burns | 
| 36 | 13:00 | Fan Zhengyi | 4 | in | 0 | Andres Petrov | 
| 37 | 13:00 | Stuart Bingham | 4 | in | 0 | Ng On Yee | 
| 39 | 13:00 | Anthony McGill | 4 | in | 0 | Peng Yisong | 
| 30 | 15:00 | Joe O’Connor | 4 | in | 1 | Jamie O’Neill | 
| 31 | 15:00 | Oliver Linien | 4 | in | 0 | Mitchell Mann | 
| 32 | 15:00 | Neil Robertson | 4 | in | 2 | Luke Simmonds | 
| 38 | 15:00 | Matthew Stevens | 4 | in | 1 | Viktor Sarkis | 
| 25 | 17:00 | Ben Woollaston | 4 | in | 2 | Dylan Emery | 
| 26 | 17:00 | Hossein Vafaei | 4 | in | 2 | John J Astley | 
| 27 | 17:00 | Scott Donaldson | 4 | in | 2 | Zak Bürgschaft | 
| 28 | 17:00 | Barry Hawkins | 4 | in | 0 | Barry Pinches | 
| 23 | 19:00 | Ricky Walden | 1 | in | 4 | Ben Mertens | 
| 33 | 19:00 | Mark Allen | 4 | in | 0 | Peter Lines | 
| 34 | 19:00 | Mark Davis | 4 | in | 2 | Fergal O'Brien | 
| 40 | 19:00 | Martin Gould | 4 | in | 2 | Andrew Higginson | 
ERSTE RUNDE
Freitag
17 MÄRZ
| 5 | 11:00 | Gary Wilson | 4 | in | 0 | Lei Peifan | 
| 6 | 11:00 | Yuan SiJun | 4 | in | 0 | Andy Lee | 
| 7 | 11:00 | Ryan Day | 1 | in | 4 | Steven Hallworth | 
| 8 | 11:00 | Cao Yupeng | 4 | in | 3 | Craig Steadman | 
| 9 | 13:00 | Jordan Brown | 1 | in | 4 | Allan Taylor | 
| 12 | 13:00 | Luca Brecel | 2 | in | 4 | Haydon Pinhey | 
| 14 | 13:00 | Zhou Yuelong | 4 | in | 3 | Julien Leclercq | 
| 20 | 13:00 | Graeme Dott | 2 | in | 4 | Jimmy White | 
| 11 | 15:00 | Elliot Slessor | 4 | in | 0 | Himanshu Dinesh Jain | 
| 16 | 15:00 | Mark Williams | 4 | in | 3 | Sean O’Sullivan | 
| 18 | 15:00 | Wu Yize | 4 | in | 1 | Ashley Hugill | 
| 49 | 15:00 | Kyren Wilson | 4 | in | 1 | Dean Young | 
| 10 | 17:00 | Jimmy Robertson | 3 | in | 4 | Lukas Kleckers | 
| 15 | 17:00 | Jackson Page | 4 | in | 3 | Anton Kasakow | 
| 17 | 17:00 | Judd Trump | 4 | in | 1 | David Lilley | 
| 19 | 17:00 | Joe Perry | 4 | in | 0 | Duane Jones | 
| 1 | 19:00 | Ronnie O'Sullivan | 4 | in | 2 | Mohammed Ibrahim | 
| 2 | 19:00 | David Gnade | 4 | in | 1 | Ryan Thomerson | 
| 3 | 19:00 | Sam Craigie | 2 | in | 4 | Hammad Miah | | 
| 4 | 19:00 | Jamie Jones | 4 | in | 2 | Rory McLeod | 
ERSTE RUNDE
samstag
18 MÄRZ
| 13 | 11:00 | Liam Highfield | 4 | in | 1 | Marco Fu | 
| 44 | 11:00 | Ali Carter | 4 | in | 1 | Dechawat Poomjaeng | 
| 50 | 11:00 | Stuart Carrington | 4 | in | 1 | Adam Duffy | 
| 52 | 11:00 | Tian Pengfei | 4 | in | 3 | Alfie Burden | 
| 41 | 13:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | in | 2 | Dinge Iqbal | 
| 42 | 13:00 | Ding Junhui | 3 | in | 4 | Xu Si | 
| 43 | 13:00 | Mark King | .. | in | ohne | Muhammad Asif | 
| 46 | 13:00 | Matthew verkauft | 4 | in | 3 | Michael Holt | 
| 51 | 15:00 | Chris Wakelin | 4 | in | 1 | Reanne Evans | 
| 54 | 15:00 | Mark Joyce | 4 | in | 1 | Gerard Greene | 
| 55 | 15:00 | Tom Ford | 3 | in | 4 | Andrew Pagett | 
| 61 | 15:00 | Stephen Maguire | 4 | in | 3 | Alexander Ursenbacher | 
| 45 | 17:00 | Anthony Hamilton | 4 | in | 3 | Farakh Ajaib | 
| 47 | 17:00 | Andy Hicks | 1 | in | 4 | James Cahill | 
| 48 | 17:00 | Shaun Murphy | 4 | in | 0 | Oliver Brown | 
| 53 | 17:00 | John Higgins | 4 | in | 3 | Michael White | 
| 57 | 19:00 | Wie Jones | 4 | in | 1 | Sanderson Lam | 
| 58 | 19:00 | David Gilbert | 4 | in | 0 | Ian Martin | 
| 59 | 19:00 | Robbie Williams | 4 | in | 2 | Aaron Hill | 
| 64 | 19:00 | Mark Selby | 4 | in | 1 | Fraser Patrick | 
ERSTE RUNDE
ZWEITE RUNDE
sonntag
19 MÄRZ
| ERSTE RUNDE | ||||||
| 56 | 11:00 | Jamie Clarke | 4 | in | 0 | Rebecca Kenna | 
| 60 | 11:00 | Robert Milkins | 4 | in | 2 | Nerz Nutcharut | 
| 62 | 11:00 | Xiao Guodong | 3 | in | 4 | Daniel Wells | 
| 63 | 11:00 | Zhang du | 4 | in | 3 | Peter Devlin | 
| ZWEITE RUNDE | ||||||
| 68 | 13:00 | Steven Hallworth | 2 | in | 4 | Cao Yupeng | 
| 71 | 13:00 | Liam Highfield | 2 | in | 4 | Zhou Yuelong | 
| 78 | 13:00 | Scott Donaldson | 4 | in | 0 | Barry Hawkins | 
| 80 | 13:00 | Oliver Linien | 4 | in | 3 | Neil Robertson | 
| 67 | 15:00 | Gary Wilson | 4 | in | 3 | Yuan SiJun | 
| 72 | 15:00 | Jackson Page | 4 | in | 3 | Mark Williams | 
| 76 | 15:00 | Ben Mertens | 0 | in | 4 | Pang Junxu | 
| 79 | 15:00 | Lyu haotian | 4 | in | 1 | Joe O’Connor | 
| 66 | 17:00 | Hammad Miah | | 3 | in | 4 | Jamie Jones | 
| 69 | 17:00 | Allan Taylor | 0 | in | 4 | Lukas Kleckers | 
| 73 | 17:00 | Judd Trump | 4 | in | 1 | Wu Yize | 
| 77 | 17:00 | Ben Woollaston | 1 | in | 4 | Hossein Vafaei | 
| 65 | 19:00 | Ronnie O'Sullivan | .. | in | ohne | David Gnade | 
| 70 | 19:00 | Elliot Slessor | 1 | in | 4 | Haydon Pinhey | 
| 74 | 19:00 | Joe Perry | 3 | in | 4 | Jimmy White | 
| 75 | 19:00 | Jack Lisowski | 2 | in | 4 | Si Jiahui | 
ZWEITE RUNDE
DRITTE RUNDE
MONTAG
20 MÄRZ
| ZWEITE RUNDE | ||||||
| 81 | 11:00 | Mark Allen | 4 | in | 3 | Mark Davis | 
| 82 | 11:00 | Noppon Saengkham | 4 | in | 3 | Fan Zhengyi | 
| 83 | 11:00 | Stuart Bingham | 4 | in | 2 | Matthew Stevens | 
| 84 | 11:00 | Anthony McGill | 1 | in | 4 | Martin Gould | 
| 85 | 13:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | in | 4 | Xu Si | 
| 86 | 13:00 | Muhammad Asif | 0 | in | 4 | Ali Carter | 
| 87 | 13:00 | Anthony Hamilton | 4 | in | 3 | Matthew verkauft | 
| 88 | 13:00 | James Cahill | 4 | in | 3 | Shaun Murphy | 
| 89 | 15:00 | Kyren Wilson | 4 | in | 0 | Stuart Carrington | 
| 90 | 15:00 | Chris Wakelin | 3 | in | 4 | Tian Pengfei | 
| 91 | 15:00 | John Higgins | 4 | in | 1 | Mark Joyce | 
| 92 | 15:00 | Andrew Pagett | 2 | in | 4 | Jamie Clarke | 
| 93 | 17:00 | Wie Jones | 2 | in | 4 | David Gilbert | 
| 94 | 17:00 | Robbie Williams | 4 | in | 2 | Robert Milkins | 
| 95 | 17:00 | Stephen Maguire | 1 | in | 4 | Daniel Wells | 
| 96 | 17:00 | Zhang du | 3 | in | 4 | Mark Selby | 
| DRITTE RUNDE | ||||||
| 97 | 19:00 | David Gnade | 4 | in | 2 | Jamie Jones | 
| 98 | 19:00 | Gary Wilson | 4 | in | 3 | Cao Yupeng | 
| 99 | 19:00 | Lukas Kleckers | 4 | in | 2 | Haydon Pinhey | 
| 100 | 19:00 | Zhou Yuelong | 2 | in | 4 | Jackson Page | 
DRITTE RUNDE
Achtel des Finales
DIENSTAG
21 MÄRZ
| DRITTE RUNDE | ||||||
| 101 | 11:00 | Judd Trump | 2 | in | 4 | Jimmy White | 
| 102 | 11:00 | Si Jiahui | 0 | in | 4 | Pang Junxu | 
| 103 | 11:00 | Hossein Vafaei | 2 | in | 4 | Scott Donaldson | 
| 104 | 11:00 | Lyu haotian | 3 | in | 4 | Oliver Linien | 
| 105 | 13:00 | Mark Allen | 1 | in | 4 | Noppon Saengkham | 
| 106 | 13:00 | Stuart Bingham | 4 | in | 1 | Martin Gould | 
| 107 | 13:00 | Xu Si | 2 | in | 4 | Ali Carter | 
| 108 | 13:00 | Anthony Hamilton | 2 | in | 4 | James Cahill | 
| 109 | 15:00 | Kyren Wilson | 4 | in | 0 | Tian Pengfei | 
| 110 | 15:00 | John Higgins | 4 | in | 0 | Jamie Clarke | 
| 111 | 15:00 | David Gilbert | 2 | in | 4 | Robbie Williams | 
| 112 | 15:00 | Daniel Wells | 1 | in | 4 | Mark Selby | 
| Achtel des Finales | ||||||
| 113 | 17:00 | David Gnade | 1 | in | 4 | Gary Wilson | 
| 114 | 17:00 | Lukas Kleckers | 4 | in | 0 | Jackson Page | 
| 115 | 17:00 | Jimmy White | 1 | in | 4 | Pang Junxu | 
| 116 | 17:00 | Scott Donaldson | 1 | in | 4 | Oliver Linien | 
| 117 | 19:00 | Noppon Saengkham | 2 | in | 4 | Stuart Bingham | 
| 118 | 19:00 | Ali Carter | 4 | in | 3 | James Cahill | 
| 119 | 19:00 | Kyren Wilson | 2 | in | 4 | John Higgins | 
| 120 | 19:00 | Robbie Williams | 3 | in | 4 | Mark Selby | 
VIERTEL FINALE
Halbfinale
FINAL
MITTWOCH
22 MÄRZ
| VIERTEL FINALE | ||||||
| 121 | 11:00 | Gary Wilson | 4 | in | 1 | Lukas Kleckers | 
| 122 | 11:00 | Pang Junxu | 4 | in | 3 | Oliver Linien | 
| 123 | 11:00 | Stuart Bingham | 2 | in | 4 | Ali Carter | 
| 124 | 11:00 | John Higgins | 2 | in | 4 | Mark Selby | 
| Halbfinale | ||||||
| 125 | 15:30 | Gary Wilson | 4 | in | 5 | Pang Junxu | 
| 126 | 15:30 | Ali Carter | 0 | in | 5 | Mark Selby | 
| FINAL | ||||||
| 127 | 20:00 | Pang Junxu | 2 | in | 6 | Mark Selby | 
Spanien Snooker Pro Professionelle Informationen Snnoker Spanien
 
 
 
 
