geroztik 1974 urrun 72 Jokalariak izan dira Ranking Tituluen irabazleak
Sailkapeneko Txapelketako finalak
| Nº | data | Txapelketa | Irabazlea | Adina | Finalista | Adina | Rtdo. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 April 1974 | Snooker Munduko Txapelketa | 41 urte bete ditu, 199 egun | 32 urte bete ditu, 349 egun | 22-12 | ||
| 2 | 1 Mayo 1975 | Snooker Munduko Txapelketa | 42 urte bete ditu, 205 egun | 45 urte bete ditu, 182 egun | 31-30 | ||
| 3 | 24 April 1976 | Snooker Munduko Txapelketa | 43 urte bete ditu, 199 egun | 27 urte bete ditu, 37 egun | 27-16 | ||
| 4 | 30 April 1977 | Snooker Munduko Txapelketa | 41 urte bete ditu, 224 egun | 29 urte bete ditu, 104 egun | 25-21 | ||
| 5 | 29 April 1978 | Snooker Munduko Txapelketa | 45 urte bete ditu, 203 egun | 37 urte bete ditu, 197 egun | 25-18 | ||
| 6 | 28 April 1979 | Snooker Munduko Txapelketa | 31 urte bete ditu, 194 egun | 30 urte bete ditu, 99 egun | 24-16 | ||
| 7 | 5 Mayo 1980 | Snooker Munduko Txapelketa | 32 urte bete ditu, 110 egun | 31 urte bete ditu, 48 egun | 18-16 | ||
| 8 | 20 April 1981 | Snooker Munduko Txapelketa | 23 urte bete ditu, 241 egun | 38 urte bete ditu, 316 egun | 18-12 | ||
| 9 | 16 Mayo 1982 | Snooker Munduko Txapelketa | 33 urte bete ditu, 59 egun | 49 urte bete ditu, 220 egun | 18-15 | ||
| 10 | 10 Oct 1982 | Nazioarteko irekia | 27 urte bete ditu, 119 egun | 39 urte bete ditu, 73 egun | 9-6 | ||
| 11 | 22 Oct 1982 | Jokalari Profesionalen Txapelketa | 50 urte bete ditu, 14 egun | 20 urte bete ditu, 173 egun | 10-5 | ||
| 12 | 2 Mayo 1983 | Snooker Munduko Txapelketa | 25 urte bete ditu, 253 egun | 35 urte bete ditu, 106 egun | 18-6 | ||
| 13 | 9 Oct 1983 | Nazioarteko irekia | 26 urte bete ditu, 48 egun | 35 urte bete ditu, 266 egun | 9-4 | ||
| 14 | 21 Oct 1983 | Jokalari Profesionalen Txapelketa | 28 urte bete ditu 130 egun | 31 urte bete ditu 84 egun | 9-8 | ||
| 15 | 15 Urtarrila 1984 | Classic | 26 urte bete ditu 146 egun | 24 urte bete ditu 103 egun | 9-8 | ||
| 16 | 7 Mayo 1984 | Snooker Munduko Txapelketa | 26 urte bete ditu 259 egun | 22 urte bete ditu 5 egun | 18-16 | ||
| 17 | 7 Oct 1984 | Nazioarteko irekia | 27 urte bete ditu 46 egun | 29 urte bete ditu 116 egun | 9-2 | ||
| 18 | 28 Oct 1984 | Sari Nagusia | 35 urte bete ditu 283 egun | 36 urte bete ditu 286 egun | 10-2 | ||
| 19 | 2 Abendu 1984 | UK Txapelketan | 27 urte bete ditu 102 egun | 35 urte bete ditu 259 egun | 16-8 | ||
| 20 | 13 Urtarrila 1985 | Classic | 30 urte bete ditu 315 egun | 36 urte bete ditu 363 egun | 13-8 | ||
| 21 | 3 martxoa 1985 | Open Britanikoa | 38 urte bete ditu 304 egun | 26 urte bete ditu 198 egun | 12-9 | ||
| 22 | 28 April 1985 | Snooker Munduko Txapelketa | 36 urte bete ditu 99 egun | 27 urte bete ditu 249 egun | 18-17 | ||
| 23 | 6 Oct 1985 | Matchroom garaikurra | 37 urte bete ditu 263 egun | 23 urte bete ditu 157 egun | 12-10 | ||
| 24 | 27 Oct 1985 | Sari Nagusia | 28 urte bete ditu 66 egun | 36 urte bete ditu 281 egun | 10-9 | ||
| 25 | 1 Abendu 1985 | UK Txapelketan | 28 urte bete ditu 101 egun | 31 urte bete ditu 272 egun | 16-14 | ||
| 26 | 12 Urtarrila 1986 | Classic | 23 urte bete ditu 255 egun | 37 urte bete ditu 361 egun | 13-12 | ||
| 27 | 2 martxoa 1986 | Open Britanikoa | 28 urte bete ditu 192 egun | 31 urte bete ditu 363 egun | 12-7 | ||
| 28 | 5 Mayo 1986 | Snooker Munduko Txapelketa | 33 urte bete ditu 280 egun | 28 urte bete ditu 256 egun | 18-12 | ||
| 29 | 5 Oct 1986 | Nazioarteko irekia | 23 urte bete ditu 84 egun | 38 urte bete ditu 262 egun | 12-9 | ||
| 30 | 26 Oct 1986 | Sari Nagusia | 24 urte bete ditu 177 egun | 53 urte bete ditu 98 egun | 10-6 | ||
| 31 | 30 Aza 1986 | UK Txapelketan | 29 urte bete ditu 100 egun | 23 urte bete ditu 140 egun | 16-7 | ||
| 32 | 11 Urtarrila 1987 | Classic | 29 urte bete ditu 142 egun | 24 urte bete ditu 254 egun | 13-12 | ||
| 33 | 1 martxoa 1987 | Open Britanikoa | 24 urte bete ditu 303 egun | 23 urte bete ditu 231 egun | 13-9 | ||
| 34 | 4 Mayo 1987 | Snooker Munduko Txapelketa | 29 urte bete ditu 255 egun | 34 urte bete ditu 279 egun | 18-14 | ||
| 35 | 4 Oct 1987 | Nazioarteko irekia | 30 urte bete ditu 43 egun | 39 urte bete ditu 261 egun | 12-5 | ||
| 36 | 25 Oct 1987 | Sari Nagusia | 18 urte bete ditu 285 egun | 38 urte bete ditu 279 egun | 10-7 | ||
| 37 | 29 Aza 1987 | UK Txapelketan | 30 urte bete ditu 99 egun | 25 urte bete ditu 211 egun | 16-14 | ||
| 38 | 10 Urtarrila 1988 | Classic | 30 urte bete ditu 141 egun | 23 urte bete ditu 244 egun | 13-11 | ||
| 39 | 6 martxoa 1988 | Open Britanikoa | 19 urte bete ditu 53 egun | 28 urte bete ditu 248 egun | 13-2 | ||
| 40 | 2 Mayo 1988 | Snooker Munduko Txapelketa | 30 urte bete ditu 254 egun | 40 urte bete ditu 199 egun | 18-11 | ||
| 41 | 11 Ira 1988 | Nazioarteko irekia | 31 urte bete ditu 20 egun | 26 urte bete ditu 132 egun | 12-6 | ||
| 42 | 23 Oct 1988 | Sari Nagusia | 31 urte bete ditu 62 egun | 39 urte bete ditu 219 egun | 10-6 | ||
| 43 | 5 Aza 1988 | Kanadako maisuak | 26 urte bete ditu 187 egun | 31 urte bete ditu 75 egun | 9-4 | ||
| 44 | 27 Aza 1988 | UK Txapelketan | 46 urte bete ditu 172 egun | 19 urte bete ditu 319 egun | 16-12 | ||
| 45 | 15 Urtarrila 1989 | Classic | 46 urte bete ditu 221 egun | 29 urte bete ditu 22 egun | 13-11 | ||
| 46 | 11 Feb 1989 | Europako Irekia | 24 urte bete ditu 276 egun | 41 urte bete ditu 118 egun | 9-8 | ||
| 47 | 5 martxoa 1989 | Open Britanikoa | 29 urte bete ditu 152 egun | 26 urte bete ditu 53 egun | 13-6 | ||
| 48 | 1 Mayo 1989 | Snooker Munduko Txapelketa | 31 urte bete ditu 252 egun | 24 urte bete ditu 355 egun | 18-3 | ||
| 49 | 13 Abuztu 1989 | Hong Kong Open | 30 urte bete ditu 42 egun | 26 urte bete ditu 170 egun | 9-8 | ||
| 50 | 27 Abuztu 1989 | Asian irekita | 20 urte bete ditu 226 egun | 19 urte bete ditu 222 egun | 9-6 | ||
| 51 | 30 Ira 1989 | Nazioarteko irekia | 32 urte bete ditu 39 egun | 20 urte bete ditu 260 egun | 9-4 | ||
| 52 | 22 Oct 1989 | Sari Nagusia | 32 urte bete ditu 61 egun | 26 urte bete ditu 284 egun | 10-0 | ||
| 53 | 3 Aza 1989 | Dubai Klasikoa | 20 urte bete ditu 294 egun | 47 urte bete ditu 148 egun | 9-2 | ||
| 54 | 3 Abendu 1989 | UK Txapelketan | 20 urte bete ditu 324 egun | 32 urte bete ditu 103 egun | 16-12 | ||
| 55 | 13 Urtarrila 1990 | Classic | 28 urte bete ditu 256 egun | 34 urte bete ditu 287 egun | 10-6 | ||
| 56 | 4 martxoa 1990 | Open Britanikoa | 31 urte bete ditu 290 egun | 40 urte bete ditu 351 egun | 10-8 | ||
| 57 | 16 martxoa 1990 | Europako Irekia | 25 urte bete ditu 309 egun | 21 urte bete ditu 62 egun | 10-6 | ||
| 58 | 29 April 1990 | Snooker Munduko Txapelketa | 21 urte bete ditu 106 egun | 27 urte bete ditu 362 egun | 18-12 | ||
| 59 | 21 Oct 1990 | Sari Nagusia | 21 urte bete ditu 281 egun | 24 urte bete ditu 340 egun | 10-5 | ||
| 60 | 3 Aza 1990 | Asian irekita | 21 urte bete ditu 294 egun | 41 urte bete ditu 288 egun | 9-3 | ||
| 61 | 11 Aza 1990 | Dubai Klasikoa | 21 urte bete ditu 302 egun | 33 urte bete ditu 81 egun | 9-1 | ||
| 62 | 2 Abendu 1990 | UK Txapelketan | 21 urte bete ditu 323 egun | 33 urte bete ditu 102 egun | 16-15 | ||
| 63 | 12 Urtarrila 1991 | Classic | 28 urte bete ditu 255 egun | 21 urte bete ditu 364 egun | 10-4 | ||
| 64 | 2 martxoa 1991 | Open Britanikoa | 22 urte bete ditu 48 egun | 24 urte bete ditu 329 egun | 10-9 | ||
| 65 | 16 martxoa 1991 | Europako Irekia | 30 urte bete ditu 335 egun | 22 urte bete ditu 78 egun | 9-7 | ||
| 66 | 6 Mayo 1991 | Snooker Munduko Txapelketa | 26 urte bete ditu 360 egun | 29 urte bete ditu 4 egun | 18-11 | ||
| 67 | 11 Oct 1991 | Dubai Klasikoa | 27 urte bete ditu 153 egun | 36 urte bete ditu 120 egun | 9-3 | ||
| 68 | 27 Oct 1991 | Sari Nagusia | 22 urte bete ditu 287 egun | 34 urte bete ditu 66 egun | 10-6 | ||
| 69 | 1 Abendu 1991 | UK Txapelketan | 27 urte bete ditu 204 egun | 29 urte bete ditu 213 egun | 16-13 | ||
| 70 | 11 Urtarrila 1992 | Classic | 34 urte bete ditu 142 egun | 22 urte bete ditu 363 egun | 9-8 | ||
| 71 | 19 Urtarrila 1992 | Asian irekita | 34 urte bete ditu 150 egun | 20 urte bete ditu 363 egun | 9-3 | ||
| 72 | 16 Feb 1992 | Welsh Open | 23 urte bete ditu 34 egun | 25 urte bete ditu 289 egun | 9-3 | ||
| 73 | 29 Feb 1992 | Open Britanikoa | 29 urte bete ditu 303 egun | 22 urte bete ditu 43 egun | 10-7 | ||
| 74 | 7 martxoa 1992 | Strachan Irekia | 22 urte bete ditu 50 egun | 27 urte bete ditu 301 egun | 9-5 | ||
| 75 | 14 martxoa 1992 | Europako Irekia | 29 urte bete ditu 317 egun | 23 urte bete ditu 77 egun | 9-3 | ||
| 76 | 4 Mayo 1992 | Snooker Munduko Txapelketa | 23 urte bete ditu 112 egun | 30 urte bete ditu 2 egun | 18-14 | ||
| 77 | 9 Oct 1992 | Dubai Klasikoa | 28 urte bete ditu 151 egun | 23 urte bete ditu 270 egun | 9-8 | ||
| 78 | 25 Oct 1992 | Sari Nagusia | 30 urte bete ditu 176 egun | 23 urte bete ditu 38 egun | 10-9 | ||
| 79 | 29 Aza 1992 | UK Txapelketan | 30 urte bete ditu 211 egun | 28 urte bete ditu 202 egun | 16-9 | ||
| 80 | 6 Feb 1993 | Welsh Open | 23 urte bete ditu 142 egun | 22 urte bete ditu 16 egun | 9-7 | ||
| 81 | 21 Feb 1993 | Europako Irekia (1992/1993) | 35 urte bete ditu 183 egun | 24 urte bete ditu 39 egun | 10-4 | ||
| 82 | 6 martxoa 1993 | Open Britanikoa | 35 urte bete ditu 196 egun | 23 urte bete ditu 48 egun | 10-2 | ||
| 83 | 20 martxoa 1993 | Asian irekita | 26 urte bete ditu 101 egun | 26 urte bete ditu 321 egun | 9-3 | ||
| 84 | 11 April 1993 | Nazioarteko irekia | 24 urte bete ditu 88 egun | 35 urte bete ditu 232 egun | 10-6 | ||
| 85 | 3 Mayo 1993 | Snooker Munduko Txapelketa | 24 urte bete ditu 110 egun | 31 urte bete ditu 1 egun | 18-5 | ||
| 86 | 10 Oct 1993 | Dubai Klasikoa | 24 urte bete ditu 270 egun | 36 urte bete ditu 49 egun | 9-3 | ||
| 87 | 31 Oct 1993 | Sari Nagusia | 23 urte bete ditu 65 egun | 24 urte bete ditu 44 egun | 9-6 | ||
| 88 | 28 Aza 1993 | UK Txapelketan | 17 urte bete ditu 358 egun | 24 urte bete ditu 319 egun | 10-6 | ||
| 89 | 19 Abendu 1993 | Europako Irekia (1993/1994) | 24 urte bete ditu 340 egun | 18 urte bete ditu 14 egun | 9-5 | ||
| 90 | 5 Feb 1994 | Welsh Open | 36 urte bete ditu 167 egun | 23 urte bete ditu 15 egun | 9-6 | ||
| 91 | 19 Feb 1994 | Nazioarteko irekia | 29 urte bete ditu 284 egun | 24 urte bete ditu 33 egun | 9-4 | ||
| 92 | 16 martxoa 1994 | Tailandia Irekia | 24 urte bete ditu 58 egun | 36 urte bete ditu 206 egun | 9-7 | ||
| 93 | 7 April 1994 | Open Britanikoa | 18 urte bete ditu 123 egun | 24 urte bete ditu 80 egun | 9-4 | ||
| 94 | 2 Mayo 1994 | Snooker Munduko Txapelketa | 25 urte bete ditu 109 egun | 32 urte bete ditu 0 egun | 18-17 | ||
| 95 | 7 Oct 1994 | Dubai Klasikoa | 23 urte bete ditu 259 egun | 24 urte bete ditu 41 egun | 9-6 | ||
| 96 | 23 Oct 1994 | Sari Nagusia | 19 urte bete ditu 158 egun | 27 urte bete ditu 318 egun | 9-6 | ||
| 97 | 27 Aza 1994 | UK Txapelketan | 25 urte bete ditu 318 egun | 25 urte bete ditu 71 egun | 10-5 | ||
| 98 | 17 Abendu 1994 | Europako Irekia | 25 urte bete ditu 338 egun | 30 urte bete ditu 220 egun | 9-3 | ||
| 99 | 29 Urtarrila 1995 | Welsh Open | 37 urte bete ditu 160 egun | 19 urte bete ditu 256 egun | 9-3 | ||
| 100 | 19 Feb 1995 | Nazioarteko irekia | 19 urte bete ditu 277 egun | 37 urte bete ditu 181 egun | 9-5 | ||
| 101 | 18 martxoa 1995 | Tailandia Irekia | 25 urte bete ditu 60 egun | 19 urte bete ditu 103 egun | 9-6 | ||
| 102 | 9 April 1995 | Open Britanikoa | 19 urte bete ditu 326 egun | 19 urte bete ditu 125 egun | 9-6 | ||
| 103 | 30 April 1995 | Snooker Munduko Txapelketa | 26 urte bete ditu 107 egun | 29 urte bete ditu 166 egun | 18-9 | ||
| 104 | 7 Oct 1995 | Tailandiako klasikoa | 31 urte bete ditu 149 egun | 29 urte bete ditu 326 egun | 9-6 | ||
| 105 | 29 Oct 1995 | Sari Nagusia | 26 urte bete ditu 289 egun | 20 urte bete ditu 164 egun | 9-5 | ||
| 106 | 3 Abendu 1995 | UK Txapelketan | 26 urte bete ditu 324 egun | 25 urte bete ditu 98 egun | 10-3 | ||
| 107 | 10 Abendu 1995 | Alemaniako Irekia | 20 urte bete ditu 206 egun | 26 urte bete ditu 84 egun | 9-3 | ||
| 108 | 3 Feb 1996 | Welsh Open | 20 urte bete ditu 319 egun | 31 urte bete ditu 268 egun | 9-3 | ||
| 109 | 24 Feb 1996 | Nazioarteko irekia | 20 urte bete ditu 282 egun | 24 urte bete ditu 227 egun | 9-3 | ||
| 110 | 3 martxoa 1996 | Europako Irekia | 31 urte bete ditu 297 egun | 25 urte bete ditu 189 egun | 9-7 | ||
| 111 | 17 martxoa 1996 | Tailandia Irekia | 25 urte bete ditu 56 egun | 26 urte bete ditu 182 egun | 9-8 | ||
| 112 | 8 April 1996 | Open Britanikoa | 30 urte bete ditu 145 egun | 20 urte bete ditu 326 egun | 9-8 | ||
| 113 | 6 Mayo 1996 | Snooker Munduko Txapelketa | 27 urte bete ditu 114 egun | 25 urte bete ditu 253 egun | 18-12 | ||
| 114 | 15 Ira 1996 | Asian klasikoa | 20 urte bete ditu 285 egun | 28 urte bete ditu 61 egun | 9-8 | ||
| 115 | 27 Oct 1996 | Sari Nagusia | 21 urte bete ditu 220 egun | 29 urte bete ditu 119 egun | 9-5 | ||
| 116 | 1 Abendu 1996 | UK Txapelketan | 27 urte bete ditu 323 egun | 21 urte bete ditu 197 egun | 10-9 | ||
| 117 | 15 Abendu 1996 | Alemaniako Irekia | 21 urte bete ditu 10 egun | 36 urte bete ditu 143 egun | 9-7 | ||
| 118 | 1 Feb 1997 | Welsh Open | 28 urte bete ditu 19 egun | 22 urte bete ditu 310 egun | 9-2 | ||
| 119 | 22 Feb 1997 | Nazioarteko irekia | 28 urte bete ditu 40 egun | 31 urte bete ditu 153 egun | 9-1 | ||
| 120 | 2 martxoa 1997 | Europako Irekia | 21 urte bete ditu 288 egun | 32 urte bete ditu 295 egun | 9-5 | ||
| 121 | 16 martxoa 1997 | Tailandia Irekia | 26 urte bete ditu 201 egun | 31 urte bete ditu 121 egun | 9-7 | ||
| 122 | 5 April 1997 | Open Britanikoa | 22 urte bete ditu 15 egun | 28 urte bete ditu 82 egun | 9-2 | ||
| 123 | 5 Mayo 1997 | Snooker Munduko Txapelketa | 27 urte bete ditu 230 egun | 28 urte bete ditu 112 egun | 18-12 | ||
| 124 | 26 Oct 1997 | Sari Nagusia | 25 urte bete ditu 301 egun | 22 urte bete ditu 161 egun | 9-6 | ||
| 125 | 30 Aza 1997 | UK Txapelketan | 21 urte bete ditu 360 egun | 28 urte bete ditu 321 egun | 10-6 | ||
| 126 | 14 Abendu 1997 | Alemaniako Irekia | 22 urte bete ditu 210 egun | 33 urte bete ditu 217 egun | 9-4 | ||
| 127 | 25 Urtarrila 1998 | Welsh Open | 19 urte bete ditu 103 egun | 22 urte bete ditu 252 egun | 9-5 | ||
| 128 | 22 Feb 1998 | Eskoziako irekia | 22 urte bete ditu 79 egun | 22 urte bete ditu 280 egun | 9-5 | ||
| 129 | 15 martxoa 1998 | Tailandiako maisuak | 29 urte bete ditu 61 egun | 33 urte bete ditu 308 egun | 9-6 | ||
| 130 | 12 April 1998 | Open Britanikoa | 22 urte bete ditu 329 egun | 29 urte bete ditu 89 egun | 9-8 | ||
| 131 | 4 Mayo 1998 | Snooker Munduko Txapelketa | 22 urte bete ditu 351 egun | 28 urte bete ditu 229 egun | 18-12 | ||
| 132 | 25 Oct 1998 | Sari Nagusia | 24 urte bete ditu 13 egun | 20 urte bete ditu 290 egun | 9-2 | ||
| 133 | 29 Aza 1998 | UK Txapelketan | 23 urte bete ditu 195 egun | 21 urte bete ditu 79 egun | 10-6 | ||
| 134 | 20 Abendu 1998 | Irlandako Irekia | 23 urte bete ditu 274 egun | 27 urte bete ditu 333 egun | 9-4 | ||
| 135 | 31 Urtarrila 1999 | Welsh Open | 23 urte bete ditu 316 egun | 30 urte bete ditu 18 egun | 9-8 | ||
| 136 | 21 Feb 1999 | Eskoziako irekia | 30 urte bete ditu 39 egun | 21 urte bete ditu 285 egun | 9-1 | ||
| 137 | 7 martxoa 1999 | Tailandiako maisuak | 23 urte bete ditu 351 egun | 28 urte bete ditu 45 egun | 9-7 | ||
| 138 | 14 martxoa 1999 | China International | 23 urte bete ditu 300 egun | 29 urte bete ditu 250 egun | 9-3 | ||
| 139 | 11 April 1999 | Open Britanikoa (1998/1999) | 27 urte bete ditu 34 egun | 27 urte bete ditu 286 egun | 9-7 | ||
| 140 | 3 Mayo 1999 | Snooker Munduko Txapelketa | 30 urte bete ditu 110 egun | 24 urte bete ditu 43 egun | 18-11 | ||
| 141 | 19 Ira 1999 | Open Britanikoa (1999/2000) | 30 urte bete ditu 249 egun | 29 urte bete ditu 23 egun | 9-5 | ||
| 142 | 24 Oct 1999 | Sari Nagusia | 24 urte bete ditu 159 egun | 24 urte bete ditu 217 egun | 9-8 | ||
| 143 | 28 Aza 1999 | UK Txapelketan | 24 urte bete ditu 252 egun | 22 urte bete ditu 78 egun | 10-8 | ||
| 144 | 19 Abendu 1999 | Txina Irekia | 24 urte bete ditu 14 egun | 25 urte bete ditu 68 egun | 9-2 | ||
| 145 | 30 Urtarrila 2000 | Welsh Open | 24 urte bete ditu 257 egun | 25 urte bete ditu 110 egun | 9-8 | ||
| 146 | 27 Feb 2000 | Maltako Sari Nagusia | 30 urte bete ditu 163 egun | 24 urte bete ditu 343 egun | 9-3 | ||
| 147 | 11 martxoa 2000 | Tailandiako maisuak | 24 urte bete ditu 356 egun | 31 urte bete ditu 58 egun | 9-5 | ||
| 148 | 9 April 2000 | Eskoziako irekia | 24 urte bete ditu 126 egun | 25 urte bete ditu 19 egun | 9-1 | ||
| 149 | 1 Mayo 2000 | Snooker Munduko Txapelketa | 25 urte bete ditu 41 egun | 22 urte bete ditu 233 egun | 18-16 | ||
| 150 | 8 Oct 2000 | Open Britanikoa | 30 urte bete ditu 42 egun | 38 urte bete ditu 159 egun | 9-6 | ||
| 151 | 22 Oct 2000 | Sari Nagusia | 25 urte bete ditu 215 egun | 24 urte bete ditu 322 egun | 9-5 | ||
| 152 | 3 Abendu 2000 | UK Txapelketan | 25 urte bete ditu 199 egun | 25 urte bete ditu 257 egun | 10-4 | ||
| 153 | 17 Abendu 2000 | Txina Irekia | 25 urte bete ditu 12 egun | 25 urte bete ditu 271 egun | 9-3 | ||
| 154 | 28 Urtarrila 2001 | Welsh Open | 31 urte bete ditu 133 egun | 22 urte bete ditu 106 egun | 9-2 | ||
| 155 | 17 martxoa 2001 | Tailandiako maisuak | 31 urte bete ditu 181 egun | 32 urte bete ditu 63 egun | 9-3 | ||
| 156 | 15 April 2001 | Eskoziako irekia | 30 urte bete ditu 231 egun | 31 urte bete ditu 210 egun | 9-7 | ||
| 157 | 7 Mayo 2001 | Snooker Munduko Txapelketa | 25 urte bete ditu 153 egun | 25 urte bete ditu 354 egun | 18-14 | ||
| 158 | 7 Oct 2001 | Open Britanikoa | 26 urte bete ditu 142 egun | 24 urte bete ditu 148 egun | 9-6 | ||
| 159 | 21 Oct 2001 | LG Kopa | 27 urte bete ditu 9 egun | 31 urte bete ditu, 55 egun | 9-4 | ||
| 160 | 1 Abendu 2001 | Europako Irekia | 32 urte bete ditu 322 egun | 27 urte bete ditu 110 egun | 9-2 | ||
| 161 | 16 Abendu 2001 | UK Txapelketan | 26 urte bete ditu 11 egun | 32 urte bete ditu 90 egun | 10-1 | ||
| 162 | 27 Urtarrila 2002 | Welsh Open | 23 urte bete ditu 105 egun | 32 urte bete ditu 132 egun | 9-7 | ||
| 163 | 3 martxoa 2002 | Txina Irekia | 26 urte bete ditu 347 egun | 30 urte bete ditu 247 egun | 9-8 | ||
| 164 | 10 martxoa 2002 | Tailandiako maisuak | 26 urte bete ditu 354 egun | 27 urte bete ditu 149 egun | 9-4 | ||
| 165 | 14 Apr 2002 | Eskoziako irekia | 27 urte bete ditu 184 egun | 23 urte bete ditu 64 egun | 9-2 | ||
| 166 | 6 Mayo 2002 | Snooker Munduko Txapelketa | 31 urte bete ditu 252 egun | 33 urte bete ditu 113 egun | 18-17 | ||
| 167 | 13 Oct 2002 | LG Kopa | 29 urte bete ditu 17 egun | 31 urte bete ditu 265 egun | 9-5 | ||
| 168 | 17 Aza 2002 | Open Britanikoa | 24 urte bete ditu 34 egun | 31 urte bete ditu 112 egun | 9-4 | ||
| 169 | 15 Abendu 2002 | UK Txapelketan | 27 urte bete ditu 269 egun | 33 urte bete ditu 89 egun | 10-9 | ||
| 170 | 26 Urtarrila 2003 | Welsh Open | 34 urte bete ditu 13 egun | 27 urte bete ditu 311 egun | 9-5 | ||
| 171 | 16 martxoa 2003 | Europako Irekia | 27 urte bete ditu 101 egun | 34 urte bete ditu 62 egun | 9-6 | ||
| 172 | 30 martxoa 2003 | Maisu irlandarrak | 27 urte bete ditu 115 egun | 27 urte bete ditu 316 egun | 10-9 | ||
| 173 | 13 April 2003 | Eskoziako irekia | 24 urte bete ditu 63 egun | 19 urte bete ditu 298 egun | 9-7 | ||
| 174 | 5 Mayo 2003 | Snooker Munduko Txapelketa | 28 urte bete ditu 45 egun | 33 urte bete ditu 230 egun | 18-16 | ||
| 175 | 12 Oct 2003 | LG Kopa | 28 urte bete ditu 205 egun | 28 urte bete ditu 147 egun | 9-5 | ||
| 176 | 16 Aza 2003 | Open Britanikoa | 34 urte bete ditu 307 egun | 27 urte bete ditu 346 egun | 9-6 | ||
| 177 | 30 Aza 2003 | UK Txapelketan | 26 urte bete ditu 80 egun | 34 urte bete ditu 321 egun | 10-8 | ||
| 178 | 25 Urtarrila 2004 | Welsh Open | 28 urte bete ditu 51 egun | 46 urte bete ditu 156 egun | 9-8 | ||
| 179 | 6 martxoa 2004 | Europako Irekia | 22 urte bete ditu 359 egun | 41 urte bete ditu 309 egun | 9-3 | ||
| 180 | 28 martxoa 2004 | Maisu irlandarrak | 33 urte bete ditu 214 egun | 30 urte bete ditu 0 egun | 10-7 | ||
| 181 | 11 April 2004 | Jokalariak Txapelketan | 41 urte bete ditu 345 egun | 25 urte bete ditu 180 egun | 9-7 | ||
| 182 | 3 Maiatza 2004 | Snooker Munduko Txapelketa | 28 urte bete ditu 150 egun | 26 urte bete ditu 357 egun | 18-8 | ||
| 183 | 10 Oct 2004 | Sari Nagusia | 28 urte bete ditu 310 egun | 33 urte bete ditu 74 egun | 9-5 | ||
| 184 | 14 Aza 2004 | Open Britanikoa | 29 urte bete ditu 180 egun | 23 urte bete ditu 246 egun | 9-6 | ||
| 185 | 28 Aza 2004 | UK Txapelketan | 23 urte bete ditu 260 egun | 25 urte bete ditu 293 egun | 10-1 | ||
| 186 | 23 Urtarrila 2005 | Welsh Open | 29 urte bete ditu 49 egun | 36 urte bete ditu 10 egun | 9-8 | ||
| 187 | 6 Feb 2005 | Malta Cup | 36 urte bete ditu 24 egun | 27 urte bete ditu 270 egun | 9-7 | ||
| 188 | 13 martxoa 2005 | Maisu irlandarrak | 29 urte bete ditu 98 egun | 27 urte bete ditu 183 egun | 10-8 | ||
| 189 | 3 April 2005 | Txina Irekia | 18 urte bete ditu 2 egun | 36 urte bete ditu 80 egun | 9-5 | ||
| 190 | 2 Mayo 2005 | Snooker Munduko Txapelketa | 22 urte bete ditu 265 egun | 27 urte bete ditu 233 egun | 18-16 | ||
| 191 | 16 Oct 2005 | Sari Nagusia | 30 urte bete ditu 151 egun | 29 urte bete ditu 315 egun | 9-2 | ||
| 192 | 18 Abendu 2005 | UK Txapelketan | 18 urte bete ditu 261 egun | 48 urte bete ditu 118 egun | 10-6 | ||
| 193 | 5 Feb 2006 | Malta Cup | 36 urte bete ditu 141 egun | 30 urte bete ditu 263 egun | 9-8 | ||
| 194 | 5 martxoa 2006 | Welsh Open | 31 urte bete ditu 144 egun | 23 urte bete ditu 207 egun | 9-4 | ||
| 195 | 26 martxoa 2006 | Txina Irekia | 31 urte bete ditu 5 egun | 30 urte bete ditu 312 egun | 9-8 | ||
| 196 | 1 Mayo 2006 | Snooker Munduko Txapelketa | 28 urte bete ditu 354 egun | 35 urte bete ditu 247 egun | 18-14 | ||
| 197 | 20 Abuztu 2006 | Ipar Irlanda garaikurra | 19 urte bete ditu 141 egun | 30 urte bete ditu 258 egun | 9-6 | ||
| 198 | 29 Oct 2006 | Sari Nagusia | 24 urte bete ditu 260 egun | 21 urte bete ditu 47 egun | 9-5 | ||
| 199 | 17 Abendu 2006 | UK Txapelketan | 36 urte bete ditu 112 egun | 37 urte bete ditu 338 egun | 10-6 | ||
| 200 | 4 Feb 2007 | Malta Cup | 24 urte bete ditu 178 egun | 26 urte bete ditu 318 egun | 9-4 | ||
| 201 | 18 Feb 2007 | Welsh Open | 25 urte bete ditu 7 egun | 29 urte bete ditu 67 egun | 9-8 | ||
| 202 | 1 April 2007 | Txina Irekia | 29 urte bete ditu 324 egun | 21 urte bete ditu 201 egun | 9-5 | ||
| 203 | 7 Mayo 2007 | Snooker Munduko Txapelketa | 31 urte bete ditu 354 egun | 23 urte bete ditu 322 egun | 18-13 | ||
| 204 | 12 Abuztu 2007 | Shanghaiko maisuak | 35 urte bete ditu 226 egun | 27 urte bete ditu 142 egun | 10-6 | ||
| 205 | 21 Oct 2007 | Sari Nagusia | 29 urte bete ditu 286 egun | 31 urte bete ditu 320 egun | 9-6 | ||
