Astelehena 6 martxokoa, arranca el Players Championship 2017. Eurosport, snooker etxea, txapelketa zuzenean emango du, igandean oso finala arte 12 martxokoa, Arturo Perezen iruzkinekin, Martín Pérez eta Sergio Manuel Gutierrez.
Historial Players Championship
| Urtea | Txapelduna | Finalista | Markatzailea | Herria | Denboraldia |
|---|---|---|---|---|---|
| Players Tour Championship Grand Finals (ranking) | |||||
| 2011 | 4-0 | 2010/11 | |||
| 2012 | 4-0 | 2011/12 | |||
| 2013 | 4-3 | 2012/13 | |||
| Players Championship Grand Final (ranking) | |||||
| 2014 | 4-0 | 2013/14 | |||
| 2015 | 4-3 | 2014/15 | |||
| 2016 | 10-6 | 2015/16 | |||
| Jokalariak Txapelketan (ranking) | |||||
| 2017 | 10- | 2016/17 | |||
Formato Players Championship 2017
El Players Championship 2017 se celebra en el teatro Venue Cymru en Llandudno (Gales). El prestigioso torneo lo disputaran los 16 jokalari onenak, del ranking del último año.
El cuadro final se disputará a ko directo, octavos y cuartos de final, Best 9 markoak (irabazi 5), semi finales al mejor de 11 markoak (irabazi 6) eta final handia, onenari 19 markoak (irabazi 10).
Ranking
http://www.worldsnooker.com/rankings/1-year-ranking-list/
Jugadores Players Championship 2017
| Ranking | Jokalaria | Total Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 384,550 | |
| 2 | 208,250 | |
| 3 | 205,725 | |
| 4 | 181,087 | |
| 5 | 178,025 | |
| 6 | 173,025 | |
| 7 | 153,750 | |
| 8 | 152,650 | |
| 9 | 141,800 | |
| 10 | 140,400 | |
| 11 | 129,375 | |
| 12 | 124,025 | |
| 13 | 119,925 | |
| 14 | 114,125 | |
| 15 | 109,325 | |
| 16 | 101,362 |
Cuadro Players Championship 2017
| Zortzigarren finala | Laurdenetan | Semi Finales | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Premios Players Championship 2017
| Txapelduna | £125,000 |
| Finalista | 50.000 £ |
| Semi-finalista | 30.000 £ |
| Cuartos-finalistas | 15.000 £ |
| Octavos-finalistas | 10.000 £ |
| Break más alto | 5.000 £ |
| Total Premios | £380,000 |
Telebista estaldura
Espainia Espainia billarra Pro Informazioa Profesionalen Snnoker Espainia









