Astelehena 3 uztailaren uztailean, comienza la World Cup 2017 (torneo de parejas por países de NO-RANKING). Eurosport, snooker etxea, emitirá el torneo en riguroso directo, igandean oso finala arte 9 uztailaren uztailean, Arturo Perezen iruzkinekin, Martín Pérez eta Sergio Manuel Gutierrez.
Telebista estaldura
Historia World Cup Snooker
| Urtea | Ganadores | Finalistas | Marcador | Denboraldia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jokalariak | Equipo | Jokalariak | |||
| World Challenge Cup (Team) | ||||||
| 1979 | 14-3 | 1979/80 | ||||
| 1980 | 8-5 | 1980/81 | ||||
| World Team Classic (Team) | ||||||
| 1981 | 4-3 | 1981/82 | ||||
| 1982 | 4-2 | 1982/83 | ||||
| 1983 | 4-2 | 1983/84 | ||||
| Munduko Kopa (Team) | ||||||
| 1985 | Ireland | 9-7 | 1984/85 | |||
| 1986 | Ireland A | 9-7 | 1985/86 | |||
| 1987 | Ireland A | 9-2 | 1986/87 | |||
| 1988 | 9-7 | 1987/88 | ||||
| 1989 | Resto del Mundo | 9-8 | 1988/89 | |||
| 1990 | 9-5 | 1989/90 | ||||
| 1996 | 10-7 | 1996/97 | ||||
| 2011 | 4-2 | 2011/12 | ||||
| 2015 | 4-1 | 2015/16 | ||||
FINAL WORLD CUP 2015
Formato Munduko Kopa 2017
La World Cup 2017 se celebrará en el Sports Park Stadium, eta Wuxi (Txina). El torneo lo disputaran 24 jokalari bikoteak, representando a sus respectivos países. Txapelketa taldeen fasearekin jokatuko da: 6 taldeak talde bakoitzeko (A,B,C,D, jolasten dute 5 fotograma joko bakoitzeko) eta talde bakoitzeko lehen biak sailkatuko dira final laurdenetara sartzeko (Best 7 fotogramak finalaurrekoarekin eta azkenarekin batera).
Sariak (Por Equipo)
Txapelduna: $200,000
Finalista: $100,000
Semi Finalistas: $60,000
Laugarren finalistak: $40,000
Terceros de grupo: $22,500
Cuartos de grupo: $15,000
Quintos de grupo: $10,000
Sextos de grupo: $7,500
Grupos
China B y Gales clasificados para los cuartos de final.
China A y Bélgica clasificados para los cuartos de final.
Inglaterra y Irán clasificados para los cuartos de final.
Irlanda del Norte y Tailandia clasificados para los cuartos de final.
Saioak eta emaitzak
Emaitzak 3 uztailean
| 1 | Eskozia | 2 | in | 3 | Tailandiako |
| 2 | Ipar Irlanda | 4 | in | 1 | Zipre |
| 3 | India | 2 | in | 3 | Israel |
| 4 | Txina B | 4 | in | 1 | Finlandia |
| 5 | Gales | 5 | in | 0 | Norvegia |
| 6 | Malaysia | 0 | in | 5 | Brasil |
| 7 | Txina A | 5 | in | 0 | Irlanda |
| 8 | Hong Kong | 4 | in | 1 | Alemanian |
| 9 | Belgikan | 4 | in | 1 | Egipto |
| 10 | Ingalaterra | 5 | in | 0 | Suitza |
| 11 | Australia | 2 | in | 3 | Malta |
| 12 | Pakistán | 2 | in | 3 | Iran |
Partidos 4 uztailean
| 13 | Eskozia | 3 | in | 2 | Zipre |
| 14 | Ipar Irlanda | 3 | in | 2 | India |
| 15 | Tailandiako | 3 | in | 2 | Israel |
| 16 | Ingalaterra | 4 | in | 1 | Malta |
| 17 | Australia | 4 | in | 1 | Pakistán |
| 18 | Suitza | 2 | in | 3 | Iran |
| 19 | Txina A | 3 | in | 2 | Alemanian |
| 20 | Hong Kong | 1 | in | 4 | Belgikan |
| 21 | Irlanda | 3 | in | 2 | Egipto |
| 22 | Txina B | 3 | in | 2 | Norvegia |
| 23 | Gales | 3 | in | 2 | Malaysia |
| 24 | Finlandia | 2 | in | 3 | Brasil |
Partidos 5 uztailean
| 25 | Txina B | 4 | in | 1 | Brasil |
| 26 | Gales | 5 | in | 0 | Finlandia |
| 27 | Norvegia | 2 | in | 3 | Malaysia |
| 28 | Eskozia | 4 | in | 1 | Israel |
| 29 | Zipre | 1 | in | 4 | India |
| 30 | Ipar Irlanda | 3 | in | 2 | Tailandiako |
| 31 | Ingalaterra | 4 | in | 1 | Iran |
| 32 | Australia | 4 | in | 1 | Suitza |
| 33 | Malta | 3 | in | 2 | Pakistán |
| 34 | Txina A | 4 | in | 1 | Egipto |
| 35 | Hong Kong | 4 | in | 1 | Irlanda |
| 36 | Alemanian | 1 | in | 4 | Belgikan |
Partidos 6 uztailean
| 37 | Ingalaterra | 5 | in | 0 | Pakistán |
| 38 | Australia | 1 | in | 4 | Iran |
| 39 | Malta | 1 | in | 4 | Suitza |
| 40 | Txina A | 2 | in | 3 | Belgikan |
| 41 | Alemanian | 2 | in | 3 | Irlanda |
| 42 | Hong Kong | 4 | in | 1 | Egipto |
| 43 | Eskozia | 2 | in | 3 | Ipar Irlanda |
| 44 | Tailandiako | 5 | in | 0 | India |
| 45 | Zipre | 0 | in | 5 | Israel |
| 46 | Txina B | 1 | in | 4 | Gales |
| 47 | Norvegia | 2 | in | 3 | Brasil |
| 48 | Finlandia | 2 | in | 3 | Malaysia |
Partidos 7 uztailean
| 49 | Eskozia | 3 | in | 2 | India |
| 50 | Ipar Irlanda | 3 | in | 2 | Israel |
| 51 | Zipre | 0 | in | 5 | Tailandiako |
| 52 | Txina B | 3 | in | 2 | Malaysia |
| 53 | Gales | 2 | in | 3 | Brasil |
| 54 | Norvegia | 2 | in | 3 | Finlandia |
| 55 | Txina A | 3 | in | 2 | Hong Kong |
| 56 | Alemanian | 4 | in | 1 | Egipto |
| 57 | Irlanda | 3 | in | 2 | Belgikan |
| 58 | Ingalaterra | 4 | in | 1 | Australia |
| 59 | Malta | 0 | in | 5 | Iran |
| 60 | Suitza | 2 | in | 3 | Pakistán |
Laurdenetan 8 uztailean
| 63 | Ingalaterra | 4 | in | 3 | Ipar Irlanda |
| 64 | Tailandiako | 4 | in | 1 | Iran |
| 61 | Gales | 1 | in | 4 | Txina A |
| 62 | Belgikan | 3 | in | 4 | Txina B |
Finalerdiak 9 uztailean
Finalerdietako onena 7 markoak.
| 65 | Txina A | 4 | in | 2 | Tailandiako |
| 66 | Txina B | 3 | in | 4 | Ingalaterra |
Final 9 uztailean
| 67 | Txina A | 4 | V | 3 | Ingalaterra |
Campeón World Cup 2017
Final World Cup 2017
PARTIDOS WORLD CUP EUROSPORT TV Y EUROSPORT PLAYER
Espainia Espainia billarra Pro Informazioa Profesionalen Snnoker Espainia




