Depuis 1974 jusqu'à la date 72 les joueurs ont été les gagnants des titres de classement
Liste des tournois de classement final
| Non. | Date | Tournoi | Gagnant | Âge | Finaliste | Âge | Rtdo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 avril 1974 | Championnat du monde de snooker | 41 ans, 199 jours | 32 ans, 349 jours | 22–12 | ||
| 2 | 1 Mayo 1975 | Championnat du monde de snooker | 42 ans, 205 jours | 45 ans, 182 jours | 31–30 | ||
| 3 | 24 avril 1976 | Championnat du monde de snooker | 43 ans, 199 jours | 27 ans, 37 jours | 27–16 | ||
| 4 | 30 avril 1977 | Championnat du monde de snooker | 41 ans, 224 jours | 29 ans, 104 jours | 25–21 | ||
| 5 | 29 avril 1978 | Championnat du monde de snooker | 45 ans, 203 jours | 37 ans, 197 jours | 25–18 | ||
| 6 | 28 avril 1979 | Championnat du monde de snooker | 31 ans, 194 jours | 30 ans, 99 jours | 24–16 | ||
| 7 | 5 Mayo 1980 | Championnat du monde de snooker | 32 ans, 110 jours | 31 ans, 48 jours | 18–16 | ||
| 8 | 20 avril 1981 | Championnat du monde de snooker | 23 ans, 241 jours | 38 ans, 316 jours | 18–12 | ||
| 9 | 16 Mayo 1982 | Championnat du monde de snooker | 33 ans, 59 jours | 49 ans, 220 jours | 18–15 | ||
| 10 | 10 oct 1982 | International Open | 27 ans, 119 jours | 39 ans, 73 jours | 9–6 | ||
| 11 | 22 oct 1982 | Tournoi des joueurs professionnels | 50 ans, 14 jours | 20 ans, 173 jours | 10–5 | ||
| 12 | 2 Mayo 1983 | Championnat du monde de snooker | 25 ans, 253 jours | 35 ans, 106 jours | 18–6 | ||
| 13 | 9 oct 1983 | International Open | 26 ans, 48 jours | 35 ans, 266 jours | 9–4 | ||
| 14 | 21 oct 1983 | Tournoi des joueurs professionnels | 28 ans 130 jours | 31 ans 84 jours | 9–8 | ||
| 15 | 15 janvier 1984 | Classique | 26 ans 146 jours | 24 ans 103 jours | 9–8 | ||
| 16 | 7 Mayo 1984 | Championnat du monde de snooker | 26 ans 259 jours | 22 ans 5 jours | 18–16 | ||
| 17 | 7 oct 1984 | International Open | 27 ans 46 jours | 29 ans 116 jours | 9–2 | ||
| 18 | 28 oct 1984 | Grand Prix | 35 ans 283 jours | 36 ans 286 jours | 10–2 | ||
| 19 | 2 déc 1984 | Championnat du Royaume-Uni | 27 ans 102 jours | 35 ans 259 jours | 16–8 | ||
| 20 | 13 janvier 1985 | Classique | 30 ans 315 jours | 36 ans 363 jours | 13–8 | ||
| 21 | 3 Mars 1985 | British Open | 38 ans 304 jours | 26 ans 198 jours | 12–9 | ||
| 22 | 28 avril 1985 | Championnat du monde de snooker | 36 ans 99 jours | 27 ans 249 jours | 18–17 | ||
| 23 | 6 oct 1985 | Trophée Matchroom | 37 ans 263 jours | 23 ans 157 jours | 12-dix | ||
| 24 | 27 oct 1985 | Grand Prix | 28 ans 66 jours | 36 ans 281 jours | 10–9 | ||
| 25 | 1 déc 1985 | Championnat du Royaume-Uni | 28 ans 101 jours | 31 ans 272 jours | 16–14 | ||
| 26 | 12 janvier 1986 | Classique | 23 ans 255 jours | 37 ans 361 jours | 13–12 | ||
| 27 | 2 Mars 1986 | British Open | 28 ans 192 jours | 31 ans 363 jours | 12-7 | ||
| 28 | 5 Mayo 1986 | Championnat du monde de snooker | 33 ans 280 jours | 28 ans 256 jours | 18–12 | ||
| 29 | 5 oct 1986 | International Open | 23 ans 84 jours | 38 ans 262 jours | 12–9 | ||
| 30 | 26 oct 1986 | Grand Prix | 24 ans 177 jours | 53 ans 98 jours | 10–6 | ||
| 31 | 30 nov 1986 | Championnat du Royaume-Uni | 29 ans 100 jours | 23 ans 140 jours | 16-7 | ||
| 32 | 11 janvier 1987 | Classique | 29 ans 142 jours | 24 ans 254 jours | 13–12 | ||
| 33 | 1 Mars 1987 | British Open | 24 ans 303 jours | 23 ans 231 jours | 13–9 | ||
| 34 | 4 Mayo 1987 | Championnat du monde de snooker | 29 ans 255 jours | 34 ans 279 jours | 18–14 | ||
| 35 | 4 oct 1987 | International Open | 30 ans 43 jours | 39 ans 261 jours | 12–5 | ||
| 36 | 25 oct 1987 | Grand Prix | 18 ans 285 jours | 38 ans 279 jours | 10-7 | ||
| 37 | 29 nov 1987 | Championnat du Royaume-Uni | 30 ans 99 jours | 25 ans 211 jours | 16–14 | ||
| 38 | 10 janvier 1988 | Classique | 30 ans 141 jours | 23 ans 244 jours | 13–11 | ||
| 39 | 6 Mars 1988 | British Open | 19 ans 53 jours | 28 ans 248 jours | 13–2 | ||
| 40 | 2 Mayo 1988 | Championnat du monde de snooker | 30 ans 254 jours | 40 ans 199 jours | 18–11 | ||
| 41 | 11 SEP 1988 | International Open | 31 ans 20 jours | 26 ans 132 jours | 12–6 | ||
| 42 | 23 oct 1988 | Grand Prix | 31 ans 62 jours | 39 ans 219 jours | 10–6 | ||
| 43 | 5 nov 1988 | Maîtres canadiens | 26 ans 187 jours | 31 ans 75 jours | 9–4 | ||
| 44 | 27 nov 1988 | Championnat du Royaume-Uni | 46 ans 172 jours | 19 ans 319 jours | 16–12 | ||
| 45 | 15 janvier 1989 | Classique | 46 ans 221 jours | 29 ans 22 jours | 13–11 | ||
| 46 | 11 fév 1989 | Open Européen | 24 ans 276 jours | 41 ans 118 jours | 9–8 | ||
| 47 | 5 Mars 1989 | British Open | 29 ans 152 jours | 26 ans 53 jours | 13–6 | ||
| 48 | 1 Mayo 1989 | Championnat du monde de snooker | 31 ans 252 jours | 24 ans 355 jours | 18–3 | ||
| 49 | 13 août 1989 | Open de Hong Kong | 30 ans 42 jours | 26 ans 170 jours | 9–8 | ||
| 50 | 27 août 1989 | Open d'Asie | 20 ans 226 jours | 19 ans 222 jours | 9–6 | ||
| 51 | 30 SEP 1989 | International Open | 32 ans 39 jours | 20 ans 260 jours | 9–4 | ||
| 52 | 22 oct 1989 | Grand Prix | 32 ans 61 jours | 26 ans 284 jours | 10–0 | ||
| 53 | 3 nov 1989 | Dubai Classic | 20 ans 294 jours | 47 ans 148 jours | 9–2 | ||
| 54 | 3 déc 1989 | Championnat du Royaume-Uni | 20 ans 324 jours | 32 ans 103 jours | 16–12 | ||
| 55 | 13 janvier 1990 | Classique | 28 ans 256 jours | 34 ans 287 jours | 10–6 | ||
| 56 | 4 Mars 1990 | British Open | 31 ans 290 jours | 40 ans 351 jours | 10–8 | ||
| 57 | 16 Mars 1990 | Open Européen | 25 ans 309 jours | 21 ans 62 jours | 10–6 | ||
| 58 | 29 avril 1990 | Championnat du monde de snooker | 21 ans 106 jours | 27 ans 362 jours | 18–12 | ||
| 59 | 21 oct 1990 | Grand Prix | 21 ans 281 jours | 24 ans 340 jours | 10–5 | ||
| 60 | 3 nov 1990 | Open d'Asie | 21 ans 294 jours | 41 ans 288 jours | 9–3 | ||
| 61 | 11 nov 1990 | Dubai Classic | 21 ans 302 jours | 33 ans 81 jours | 9-1 | ||
| 62 | 2 déc 1990 | Championnat du Royaume-Uni | 21 ans 323 jours | 33 ans 102 jours | 16–15 | ||
| 63 | 12 janvier 1991 | Classique | 28 ans 255 jours | 21 ans 364 jours | 10–4 | ||
| 64 | 2 Mars 1991 | British Open | 22 ans 48 jours | 24 ans 329 jours | 10–9 | ||
| 65 | 16 Mars 1991 | Open Européen | 30 ans 335 jours | 22 ans 78 jours | 9-7 | ||
| 66 | 6 Mayo 1991 | Championnat du monde de snooker | 26 ans 360 jours | 29 ans 4 jours | 18–11 | ||
| 67 | 11 oct 1991 | Dubai Classic | 27 ans 153 jours | 36 ans 120 jours | 9–3 | ||
| 68 | 27 oct 1991 | Grand Prix | 22 ans 287 jours | 34 ans 66 jours | 10–6 | ||
| 69 | 1 déc 1991 | Championnat du Royaume-Uni | 27 ans 204 jours | 29 ans 213 jours | 16–13 | ||
| 70 | 11 janvier 1992 | Classique | 34 ans 142 jours | 22 ans 363 jours | 9–8 | ||
| 71 | 19 janvier 1992 | Open d'Asie | 34 ans 150 jours | 20 ans 363 jours | 9–3 | ||
| 72 | 16 fév 1992 | Ouvrir Welsh | 23 ans 34 jours | 25 ans 289 jours | 9–3 | ||
| 73 | 29 fév 1992 | British Open | 29 ans 303 jours | 22 ans 43 jours | 10-7 | ||
| 74 | 7 Mars 1992 | Strachan Open | 22 ans 50 jours | 27 ans 301 jours | 9–5 | ||
| 75 | 14 Mars 1992 | Open Européen | 29 ans 317 jours | 23 ans 77 jours | 9–3 | ||
| 76 | 4 Mayo 1992 | Championnat du monde de snooker | 23 ans 112 jours | 30 ans 2 jours | 18–14 | ||
| 77 | 9 oct 1992 | Dubai Classic | 28 ans 151 jours | 23 ans 270 jours | 9–8 | ||
| 78 | 25 oct 1992 | Grand Prix | 30 ans 176 jours | 23 ans 38 jours | 10–9 | ||
| 79 | 29 nov 1992 | Championnat du Royaume-Uni | 30 ans 211 jours | 28 ans 202 jours | 16–9 | ||
| 80 | 6 fév 1993 | Ouvrir Welsh | 23 ans 142 jours | 22 ans 16 jours | 9-7 | ||
| 81 | 21 fév 1993 | Open Européen (1992/1993) | 35 ans 183 jours | 24 ans 39 jours | 10–4 | ||
| 82 | 6 Mars 1993 | British Open | 35 ans 196 jours | 23 ans 48 jours | 10–2 | ||
| 83 | 20 Mars 1993 | Open d'Asie | 26 ans 101 jours | 26 ans 321 jours | 9–3 | ||
| 84 | 11 avril 1993 | International Open | 24 ans 88 jours | 35 ans 232 jours | 10–6 | ||
| 85 | 3 Mayo 1993 | Championnat du monde de snooker | 24 ans 110 jours | 31 ans 1 jours | 18–5 | ||
| 86 | 10 oct 1993 | Dubai Classic | 24 ans 270 jours | 36 ans 49 jours | 9–3 | ||
| 87 | 31 oct 1993 | Grand Prix | 23 ans 65 jours | 24 ans 44 jours | 9–6 | ||
| 88 | 28 nov 1993 | Championnat du Royaume-Uni | 17 ans 358 jours | 24 ans 319 jours | 10–6 | ||
| 89 | 19 déc 1993 | Open Européen (1993/1994) | 24 ans 340 jours | 18 ans 14 jours | 9–5 | ||
| 90 | 5 fév 1994 | Ouvrir Welsh | 36 ans 167 jours | 23 ans 15 jours | 9–6 | ||
| 91 | 19 fév 1994 | International Open | 29 ans 284 jours | 24 ans 33 jours | 9–4 | ||
| 92 | 16 Mars 1994 | Open de Thaïlande | 24 ans 58 jours | 36 ans 206 jours | 9-7 | ||
| 93 | 7 avril 1994 | British Open | 18 ans 123 jours | 24 ans 80 jours | 9–4 | ||
| 94 | 2 Mayo 1994 | Championnat du monde de snooker | 25 ans 109 jours | 32 ans 0 jours | 18–17 | ||
| 95 | 7 oct 1994 | Dubai Classic | 23 ans 259 jours | 24 ans 41 jours | 9–6 | ||
| 96 | 23 oct 1994 | Grand Prix | 19 ans 158 jours | 27 ans 318 jours | 9–6 | ||
| 97 | 27 nov 1994 | Championnat du Royaume-Uni | 25 ans 318 jours | 25 ans 71 jours | 10–5 | ||
| 98 | 17 déc 1994 | Open Européen | 25 ans 338 jours | 30 ans 220 jours | 9–3 | ||
| 99 | 29 janvier 1995 | Ouvrir Welsh | 37 ans 160 jours | 19 ans 256 jours | 9–3 | ||
| 100 | 19 fév 1995 | International Open | 19 ans 277 jours | 37 ans 181 jours | 9–5 | ||
| 101 | 18 Mars 1995 | Open de Thaïlande | 25 ans 60 jours | 19 ans 103 jours | 9–6 | ||
| 102 | 9 avril 1995 | British Open | 19 ans 326 jours | 19 ans 125 jours | 9–6 | ||
| 103 | 30 avril 1995 | Championnat du monde de snooker | 26 ans 107 jours | 29 ans 166 jours | 18–9 | ||
| 104 | 7 oct 1995 | Thailand Classic | 31 ans 149 jours | 29 ans 326 jours | 9–6 | ||
| 105 | 29 oct 1995 | Grand Prix | 26 ans 289 jours | 20 ans 164 jours | 9–5 | ||
| 106 | 3 déc 1995 | Championnat du Royaume-Uni | 26 ans 324 jours | 25 ans 98 jours | 10–3 | ||
| 107 | 10 déc 1995 | Open d'Allemagne | 20 ans 206 jours | 26 ans 84 jours | 9–3 | ||
| 108 | 3 fév 1996 | Ouvrir Welsh | 20 ans 319 jours | 31 ans 268 jours | 9–3 | ||
| 109 | 24 fév 1996 | International Open | 20 ans 282 jours | 24 ans 227 jours | 9–3 | ||
| 110 | 3 Mars 1996 | Open Européen | 31 ans 297 jours | 25 ans 189 jours | 9-7 | ||
| 111 | 17 Mars 1996 | Open de Thaïlande | 25 ans 56 jours | 26 ans 182 jours | 9–8 | ||
| 112 | 8 avril 1996 | British Open | 30 ans 145 jours | 20 ans 326 jours | 9–8 | ||
| 113 | 6 Mayo 1996 | Championnat du monde de snooker | 27 ans 114 jours | 25 ans 253 jours | 18–12 | ||
| 114 | 15 SEP 1996 | Classique asiatique | 20 ans 285 jours | 28 ans 61 jours | 9–8 | ||
| 115 | 27 oct 1996 | Grand Prix | 21 ans 220 jours | 29 ans 119 jours | 9–5 | ||
| 116 | 1 déc 1996 | Championnat du Royaume-Uni | 27 ans 323 jours | 21 ans 197 jours | 10–9 | ||
| 117 | 15 déc 1996 | Open d'Allemagne | 21 ans 10 jours | 36 ans 143 jours | 9-7 | ||
| 118 | 1 fév 1997 | Ouvrir Welsh | 28 ans 19 jours | 22 ans 310 jours | 9–2 | ||
| 119 | 22 fév 1997 | International Open | 28 ans 40 jours | 31 ans 153 jours | 9-1 | ||
| 120 | 2 Mars 1997 | Open Européen | 21 ans 288 jours | 32 ans 295 jours | 9–5 | ||
| 121 | 16 Mars 1997 | Open de Thaïlande | 26 ans 201 jours | 31 ans 121 jours | 9-7 | ||
| 122 | 5 avril 1997 | British Open | 22 ans 15 jours | 28 ans 82 jours | 9–2 | ||
| 123 | 5 Mayo 1997 | Championnat du monde de snooker | 27 ans 230 jours | 28 ans 112 jours | 18–12 | ||
| 124 | 26 oct 1997 | Grand Prix | 25 ans 301 jours | 22 ans 161 jours | 9–6 | ||
| 125 | 30 nov 1997 | Championnat du Royaume-Uni | 21 ans 360 jours | 28 ans 321 jours | 10–6 | ||
| 126 | 14 déc 1997 | Open d'Allemagne | 22 ans 210 jours | 33 ans 217 jours | 9–4 | ||
| 127 | 25 janvier 1998 | Ouvrir Welsh | 19 ans 103 jours | 22 ans 252 jours | 9–5 | ||
| 128 | 22 fév 1998 | Scottish Open | 22 ans 79 jours | 22 ans 280 jours | 9–5 | ||
| 129 | 15 Mars 1998 | Masters de Thaïlande | 29 ans 61 jours | 33 ans 308 jours | 9–6 | ||
| 130 | 12 avril 1998 | British Open | 22 ans 329 jours | 29 ans 89 jours | 9–8 | ||
| 131 | 4 Mayo 1998 | Championnat du monde de snooker | 22 ans 351 jours | 28 ans 229 jours | 18–12 | ||
| 132 | 25 oct 1998 | Grand Prix | 24 ans 13 jours | 20 ans 290 jours | 9–2 | ||
| 133 | 29 nov 1998 | Championnat du Royaume-Uni | 23 ans 195 jours | 21 ans 79 jours | 10–6 | ||
| 134 | 20 déc 1998 | Irish Open | 23 ans 274 jours | 27 ans 333 jours | 9–4 | ||
| 135 | 31 janvier 1999 | Ouvrir Welsh | 23 ans 316 jours | 30 ans 18 jours | 9–8 | ||
| 136 | 21 fév 1999 | Scottish Open | 30 ans 39 jours | 21 ans 285 jours | 9-1 | ||
| 137 | 7 Mars 1999 | Masters de Thaïlande | 23 ans 351 jours | 28 ans 45 jours | 9-7 | ||
| 138 | 14 Mars 1999 | Chine International | 23 ans 300 jours | 29 ans 250 jours | 9–3 | ||
| 139 | 11 avril 1999 | British Open (1998/1999) | 27 ans 34 jours | 27 ans 286 jours | 9-7 | ||
| 140 | 3 Mayo 1999 | Championnat du monde de snooker | 30 ans 110 jours | 24 ans 43 jours | 18–11 | ||
| 141 | 19 SEP 1999 | British Open (1999/2000) | 30 ans 249 jours | 29 ans 23 jours | 9–5 | ||
| 142 | 24 oct 1999 | Grand Prix | 24 ans 159 jours | 24 ans 217 jours | 9–8 | ||
| 143 | 28 nov 1999 | Championnat du Royaume-Uni | 24 ans 252 jours | 22 ans 78 jours | 10–8 | ||
| 144 | 19 déc 1999 | Open de Chine | 24 ans 14 jours | 25 ans 68 jours | 9–2 | ||
| 145 | 30 janvier 2000 | Ouvrir Welsh | 24 ans 257 jours | 25 ans 110 jours | 9–8 | ||
| 146 | 27 fév 2000 | Malta Grand Prix | 30 ans 163 jours | 24 ans 343 jours | 9–3 | ||
| 147 | 11 Mars 2000 | Masters de Thaïlande | 24 ans 356 jours | 31 ans 58 jours | 9–5 | ||
| 148 | 9 avril 2000 | Scottish Open | 24 ans 126 jours | 25 ans 19 jours | 9-1 | ||
| 149 | 1 Mayo 2000 | Championnat du monde de snooker | 25 ans 41 jours | 22 ans 233 jours | 18–16 | ||
| 150 | 8 oct 2000 | British Open | 30 ans 42 jours | 38 ans 159 jours | 9–6 | ||
| 151 | 22 oct 2000 | Grand Prix | 25 ans 215 jours | 24 ans 322 jours | 9–5 | ||
| 152 | 3 déc 2000 | Championnat du Royaume-Uni | 25 ans 199 jours | 25 ans 257 jours | 10–4 | ||
| 153 | 17 déc 2000 | Open de Chine | 25 ans 12 jours | 25 ans 271 jours | 9–3 | ||
| 154 | 28 janvier 2001 | Ouvrir Welsh | 31 ans 133 jours | 22 ans 106 jours | 9–2 | ||
| 155 | 17 Mars 2001 | Masters de Thaïlande | 31 ans 181 jours | 32 ans 63 jours | 9–3 | ||
| 156 | 15 avril 2001 | Scottish Open | 30 ans 231 jours | 31 ans 210 jours | 9-7 | ||
| 157 | 7 Mayo 2001 | Championnat du monde de snooker | 25 ans 153 jours | 25 ans 354 jours | 18–14 | ||
| 158 | 7 oct 2001 | British Open | 26 ans 142 jours | 24 ans 148 jours | 9–6 | ||
| 159 | 21 oct 2001 | Coupe LG | 27 ans 9 jours | 31 ans, 55 jours | 9–4 | ||
| 160 | 1 déc 2001 | Open Européen | 32 ans 322 jours | 27 ans 110 jours | 9–2 | ||
| 161 | 16 déc 2001 | Championnat du Royaume-Uni | 26 ans 11 jours | 32 ans 90 jours | 10-1 | ||
| 162 | 27 janvier 2002 | Ouvrir Welsh | 23 ans 105 jours | 32 ans 132 jours | 9-7 | ||
| 163 | 3 Mars 2002 | Open de Chine | 26 ans 347 jours | 30 ans 247 jours | 9–8 | ||
| 164 | 10 Mars 2002 | Masters de Thaïlande | 26 ans 354 jours | 27 ans 149 jours | 9–4 | ||
| 165 | 14 avr 2002 | Scottish Open | 27 ans 184 jours | 23 ans 64 jours | 9–2 | ||
| 166 | 6 Mayo 2002 | Championnat du monde de snooker | 31 ans 252 jours | 33 ans 113 jours | 18–17 | ||
| 167 | 13 oct 2002 | Coupe LG | 29 ans 17 jours | 31 ans 265 jours | 9–5 | ||
| 168 | 17 nov 2002 | British Open | 24 ans 34 jours | 31 ans 112 jours | 9–4 | ||
| 169 | 15 déc 2002 | Championnat du Royaume-Uni | 27 ans 269 jours | 33 ans 89 jours | 10–9 | ||
| 170 | 26 janvier 2003 | Ouvrir Welsh | 34 ans 13 jours | 27 ans 311 jours | 9–5 | ||
| 171 | 16 Mars 2003 | Open Européen | 27 ans 101 jours | 34 ans 62 jours | 9–6 | ||
| 172 | 30 Mars 2003 | Irish Masters | 27 ans 115 jours | 27 ans 316 jours | 10–9 | ||
| 173 | 13 avril 2003 | Scottish Open | 24 ans 63 jours | 19 ans 298 jours | 9-7 | ||
| 174 | 5 Mayo 2003 | Championnat du monde de snooker | 28 ans 45 jours | 33 ans 230 jours | 18–16 | ||
| 175 | 12 oct 2003 | Coupe LG | 28 ans 205 jours | 28 ans 147 jours | 9–5 | ||
| 176 | 16 nov 2003 | British Open | 34 ans 307 jours | 27 ans 346 jours | 9–6 | ||
| 177 | 30 nov 2003 | Championnat du Royaume-Uni | 26 ans 80 jours | 34 ans 321 jours | 10–8 | ||
| 178 | 25 janvier 2004 | Ouvrir Welsh | 28 ans 51 jours | 46 ans 156 jours | 9–8 | ||
| 179 | 6 Mars 2004 | Open Européen | 22 ans 359 jours | 41 ans 309 jours | 9–3 | ||
| 180 | 28 Mars 2004 | Irish Masters | 33 ans 214 jours | 30 ans 0 jours | 10-7 | ||
| 181 | 11 avril 2004 | Championnat des joueurs | 41 ans 345 jours | 25 ans 180 jours | 9-7 | ||
| 182 | 3 Mai 2004 | Championnat du monde de snooker | 28 ans 150 jours | 26 ans 357 jours | 18–8 | ||
| 183 | 10 oct 2004 | Grand Prix | 28 ans 310 jours | 33 ans 74 jours | 9–5 | ||
| 184 | 14 nov 2004 | British Open | 29 ans 180 jours | 23 ans 246 jours | 9–6 | ||
| 185 | 28 nov 2004 | Championnat du Royaume-Uni | 23 ans 260 jours | 25 ans 293 jours | 10-1 | ||
| 186 | 23 janvier 2005 | Ouvrir Welsh | 29 ans 49 jours | 36 ans 10 jours | 9–8 | ||
| 187 | 6 fév 2005 | Coupe de Malte | 36 ans 24 jours | 27 ans 270 jours | 9-7 | ||
| 188 | 13 Mars 2005 | Irish Masters | 29 ans 98 jours | 27 ans 183 jours | 10–8 | ||
| 189 | 3 avril 2005 | Open de Chine | 18 ans 2 jours | 36 ans 80 jours | 9–5 | ||
| 190 | 2 Mayo 2005 | Championnat du monde de snooker | 22 ans 265 jours | 27 ans 233 jours | 18–16 | ||
| 191 | 16 oct 2005 | Grand Prix | 30 ans 151 jours | 29 ans 315 jours | 9–2 | ||
| 192 | 18 déc 2005 | Championnat du Royaume-Uni | 18 ans 261 jours | 48 ans 118 jours | 10–6 | ||
| 193 | 5 fév 2006 | Coupe de Malte | 36 ans 141 jours | 30 ans 263 jours | 9–8 | ||
| 194 | 5 Mars 2006 | Ouvrir Welsh | 31 ans 144 jours | 23 ans 207 jours | 9–4 | ||
| 195 | 26 Mars 2006 | Open de Chine | 31 ans 5 jours | 30 ans 312 jours | 9–8 | ||
| 196 | 1 Mayo 2006 | Championnat du monde de snooker | 28 ans 354 jours | 35 ans 247 jours | 18–14 | ||
| 197 | 20 août 2006 | Trophée d'Irlande du Nord | 19 ans 141 jours | 30 ans 258 jours | 9–6 | ||
| 198 | 29 oct 2006 | Grand Prix | 24 ans 260 jours | 21 ans 47 jours | 9–5 | ||
| 199 | 17 déc 2006 | Championnat du Royaume-Uni | 36 ans 112 jours | 37 ans 338 jours | 10–6 | ||
| 200 | 4 fév 2007 | Coupe de Malte | 24 ans 178 jours | 26 ans 318 jours | 9–4 | ||
| 201 | 18 fév 2007 | Ouvrir Welsh | 25 ans 7 jours | 29 ans 67 jours | 9–8 | ||
| 202 | 1 avril 2007 | Open de Chine | 29 ans 324 jours | 21 ans 201 jours | 9–5 | ||
| 203 | 7 Mayo 2007 | Championnat du monde de snooker | 31 ans 354 jours | 23 ans 322 jours | 18–13 | ||
| 204 | 12 août 2007 | Shanghai Masters | 35 ans 226 jours | 27 ans 142 jours | 10–6 | ||
| 205 | 21 oct 2007 | Grand Prix | 29 ans 286 jours | 31 ans 320 jours | 9–6 | ||
| 206 | 11 nov 2007 | Trophée d'Irlande du Nord | 26 ans 243 jours | 35 ans 248 jours | 9–5 | ||
| 207 | 16 déc 2007 | Championnat du Royaume-Uni | 32 ans 11 jours | 26 ans 278 jours | 10–2 | ||
| 208 | 17 fév 2008 | Ouvrir Welsh | 24 ans 243 jours | 32 ans 74 jours | 9–8 | ||
| 209 | 30 Mars 2008 | Open de Chine | 27 ans 17 jours | 25 ans 233 jours | 10–9 | ||
| 210 | 5 Mayo 2008 | Championnat du monde de snooker | 32 ans 152 jours | 28 ans 285 jours | 18–8 | ||
| 211 | 31 août 2008 | Trophée d'Irlande du Nord | 32 ans 270 jours | 41 ans 266 jours | 9–3 | ||
| 212 | 5 oct 2008 | Shanghai Masters | 25 ans 329 jours | 32 ans 305 jours | 10–8 | ||
| 213 | 18 oct 2008 | Grand Prix | 33 ans 153 jours | 28 ans 209 jours | 9-7 | ||
| 214 | 15 nov 2008 | Championnat de Bahreïn | 26 ans 278 jours | 31 ans 65 jours | 9-7 | ||
| 215 | 21 déc 2008 | Championnat du Royaume-Uni | 26 ans 133 jours | 30 ans 348 jours | 10–9 | ||
| 216 | 22 fév 2009 | Ouvrir Welsh | 29 ans 212 jours | 39 ans 177 jours | 9–5 | ||
| 217 | 5 avril 2009 | Open de Chine | 38 ans 221 jours | 33 ans 322 jours | 10–8 | ||
| 218 | 4 Mayo 2009 | Championnat du monde de snooker | 33 ans 351 jour | 26 ans 267 jours | 18–9 | ||
| 219 | 13 SEP 2009 | Shanghai Masters | 33 ans 282 jours | 22 ans 192 jours | 10–5 | ||
| 220 | 11 oct 2009 | Grand Prix | 27 ans 242 jours | 22 ans 193 jours | 9–4 | ||
| 221 | 13 déc 2009 | Championnat du Royaume-Uni | 22 ans 256 jours | 34 ans 209 jours | 10–8 | ||
| 222 | 31 janvier 2010 | Ouvrir Welsh | 34 ans 258 jours | 30 ans 190 jours | 9–4 | ||
| 223 | 4 avril 2010 | Open de Chine | 35 ans 14 jours | 23 ans 3 jours | 10–6 | ||
| 224 | 3 Mayo 2010 | Championnat du monde de snooker | 28 ans 81 jours | 32 ans 356 jours | 18–13 | ||
| 225 | 12 SEP 2010 | Shanghai Masters | 31 ans 49 jours | 34 ans 361 jours | 10-7 | ||
| 226 | 26 SEP 2010 | Open du monde | 28 ans 227 jours | 34 ans 295 jours | 5-1 | ||
| 227 | 12 déc 2010 | Championnat du Royaume-Uni | 35 ans 208 jours | 35 ans 266 jours | 10–9 | ||
| 228 | 6 fév 2011 | German Masters | 35 ans 322 jours | 27 ans 232 jours | 9-7 | ||
| 229 | 20 fév 2011 | Ouvrir Welsh | 35 ans 278 jours | 29 ans 344 jours | 9–6 | ||
| 230 | 20 Mars 2011 | Grande Finale PTC | 28 ans 222 jours | 29 ans 187 jours | 4–0 | ||
| 231 | 3 avril 2011 | Open de Chine | 21 ans 226 jours | 27 ans 288 jours | 10–8 | ||
| 232 | 2 Mayo 2011 | Championnat du monde de snooker | 35 ans 349 jours | 21 ans 255 jours | 18–15 | ||
| 233 | 24 juillet 2011 | Australian Goldfields Open | 35 ans 64 jours | 36 ans 125 jours | 9–8 | ||
| 234 | 11 SEP 2011 | Shanghai Masters | 28 ans 84 jours | 36 ans 174 jours | 10–9 | ||
| 235 | 11 déc 2011 | Championnat du Royaume-Uni | 22 ans 113 jours | 25 ans 292 jours | 10–8 | ||
| 236 | 5 fév 2012 | German Masters | 36 ans 62 jours | 30 ans 329 jours | 9-7 | ||
| 237 | 19 fév 2012 | Ouvrir Welsh | 24 ans 324 jours | 28 ans 245 jours | 9–6 | ||
| 238 | 4 Mars 2012 | Open du monde | 26 ans 11 jours | 37 ans 144 jours | 10-1 | ||
| 239 | 18 Mars 2012 | Grande Finale PTC | 37 ans 158 jours | 30 ans 36 jours | 4–0 | ||
| 240 | 1 avril 2012 | Open de Chine | 41 ans 218 jours | 31 ans 19 jours | 10–9 | ||
| 241 | 7 Mai 2012 | Championnat du monde de snooker | 36 ans 154 jours | 32 ans 287 jours | 18–11 | ||
| 242 | 1 juillet 2012 | Wuxi Classic | 29 ans 233 jours | 36 ans 41 jours | 10–4 | ||
| 243 | 15 juillet 2012 | Australian Goldfields Open | 33 ans 83 jours | 41 ans 323 jours | 9–3 | ||
| 244 | 23 SEP 2012 | Shanghai Masters | 37 ans 128 jours | 23 ans 34 jours | 10–9 | ||
| 245 | 4 nov 2012 | Championnat International | 23 ans 76 jours | 30 ans 267 jours | 10–8 | ||
| 246 | 9 déc 2012 | Championnat du Royaume-Uni | 29 ans 173 jours | 30 ans 121 jours | 10–6 | ||
| 247 | 3 fév 2013 | German Masters | 33 ans 193 jours | 35 ans 26 jours | 9–6 | ||
| 248 | 17 fév 2013 | Ouvrir Welsh | 31 ans 341 jours | 36 ans 272 jours | 9–8 | ||
| 249 | 3 Mars 2013 | Open du monde | 27 ans 9 jours | 35 ans 173 jours | 10–4 | ||
