Récompenses du tournoi de classement
Pour l'expliquer plus clairement, faisons-le par sections
Royaume-Uni
L'Europe 
Asie
                    Série européenne Torneos
Championship League - Open d'Irlande du Nord - Anglais ouvert
Open d'Ecosse - Shoot Out - German Masters
Masters européens – Ouvrir Welsh
CLASSIFICATION DE LA SÉRIE EUROPÉENNE
Champion des séries européennes 150.000 £
RANKING WORLD SNOOKER TOUR
TOURNOIS ROYAUME-UNI
| Tournoi | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finaliste | Champion | 
| Championnat du monde | 9.000£ | 13.500£ | 18.000£ | 27.500£ | 42.000£ | 85.000£ | 180.000£ | 500.000£ | 
| Maîtrise (pas de classement) | N / D | N / D | N / D | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 250.000£ | 
| Championnat du Royaume-Uni | 0£ | 6.500£ | 12.000£ | 17.000£ | 24.500£ | 40.000£ | 80.000£ | 200.000£ | 
| Championnat du Tour | N / D | N / D | N / D | N / D | 20.000£ | 40.000£ | 60.000£ | 150.000£ | 
| Champion des Champions (pas de classement) | N / D | N / D | N / D | 12.500£ | 17.500£ | 30.000£ | 60.000£ | 150.000£ | 
| Championnat des joueurs | N / D | N / D | N / D | 10.000£ | 15.000£ | 30.000£ | 50.000£ | 125.000£ | 
| World Grand Prix | N / D | N / D | 5.000£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 40.000£ | 100.000£ | 
| British Open | 0£ | 3.000£ | 5.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ | 
| Anglais ouvert | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| Open d'Irlande du Nord | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| Scottish Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| Ouvrir Welsh | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| WST classique | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | |
| Shoot Out | 0£ | 500£ | 1.000£ | 2.000£ | 4.000£ | 8.000£ | 20.000£ | 50.000£ | 
LIGUE DU CHAMPIONNAT DE PREMIOS
                    TOURNOIS D'EUROPE
| Tournoi | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SM | Finaliste | Champion | 
| Maîtres turcs | 0£ | 3.500£ | 5.500£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ | 
| German Masters | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| Masters Européens | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| Riga Masters | 0£ | 1.500£ | 3.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ | 
| Ouvrir Gibraltar | 0£ | 2.000£ | 3.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 6.000£ | 20.000£ | 50.000£ | 
| Paul Hunter classique (pas de classement) | N / D | N / D | N / D | 10.000£ | 
                    TOURNOIS D'ASIE
| Tournois | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finaliste | Champion | 
| Shanghai Masters (pas de classement) | N / D | N / D | 7.500£ | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 200.000£ | 
| Championnat de Chine | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ | 
| Open du monde | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ | 
| Championnat International | 0£ | 4.000£ | 8.500£ | 13.500£ | 21.500£ | 32.000£ | 75.000£ | 175.000£ | 
| Open de Chine | 0£ | 5.000£ | 11.000£ | 18.000£ | 27.000£ | 45.000£ | 90.000£ | 225.000£ | 
| Indian Open | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 10.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ | 
| Masters de Hong Kong | N / D | N / D | N / D | N / D | 22.500£ | 35.000£ | 45.000£ | 100.000£ | 
Espagne Snooker Pro Professional Information Snnoker Espagne
 
 
 
 
