Championship League 2020

LIGA DO CAMPIONATO 2020

VIVO E EXCLUSIVO EN EUROSPORT


Championship League 2020

Dende o luns 1 o xoves 11 de xuño

Todo o torneo en Eurosport 1 e Eurosport 2

Championship League 2020
Championship League 2020

LIGA DE CAMPIONATO DE FORMATO 2020

O Snooker volve cun torneo NON RANKING

Championship League 2020

A sala de partidos regresa co Snooker cun torneo que se celebrará no Marshall Arena de Milton Keynes (Inglaterra). O Evento contará 64 xogadores do circuíto profesional do World Snooker Tour. O formato do torneo é por grupos de 4 xogadores (16 grupos) todos contra todos.

CALENDARIO DE TEMPORADA 2019/20

O equipo de comentaristas formado por Arturo Pérez, Martín Pérez, Sergio Manuel Gutiérrez, Francisco Sánchez Ruiz e David Alcaide, será o encargado de trasladar toda a emoción da liga de campionatos 2020 aos espectadores de Eurosport.

Championship League 2020
Championship League 2020

Os gañadores de cada grupo avanzarán á seguinte fase do torneo con catro grupos de catro xogadores.

O gañador de cada grupo pasará a xogar o Grupo Final de catro xogadores.

Todo o torneo xogarase con partidos de catro cadros (posible empate). O gañador de cada encontro recibirá tres puntos e no caso de empatar un punto.

En caso de empate por puntos na primeira posición, determinarase o gañador do grupo con máis marcos gañados, o seu enfrontamento directo e a maior ruptura realizada no grupo.

CENTRADOS ENCONTRADOS

FASE DO GRUPO

Grupo 1

O grupo 1 xogarase 6 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Stuart Bingham 3 1 2 0 7 4 +3 94 5
2 Ricky Walden 3 1 2 0 7 4 +3 89 5
3 Jamie Clarke 3 1 0 2 3 6 −3 105 3
4 Jordan Brown 3 0 2 1 4 7 –3 74 2

Grupo 2

O grupo 2 xogarase 1 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Inglaterra Judd Trump 3 3 0 0 9 2 +7 63 9
2 Inglaterra Elliot Slessor 3 2 0 1 7 5 +2 106 6
3 Daniel Wells 3 0 1 2 4 8 -4 85 1
4 Inglaterra David Graza 3 0 1 2 3 8 -5 39 1

Grupo 3

O grupo 3 xogarase 2 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Mark Joyce 3 3 0 0 9 3 +6 72 9
2 Mark Davis 3 1 1 1 6 6 0 66 4
3 Michael Holt 3 1 0 2 5 7 -2 65 3
4 Louis Heathcote 3 0 1 2 4 8 -4 121 1

Grupo 4

O grupo 4 xogarase 3 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Harvey Chandler 3 2 1 0 8 4 +2 101 7
2 Sam Baird 3 1 1 1 6 6 0 96 4
3 Joe Perry 3 0 3 0 6 6 0 74 3
4 Mark King 3 0 1 2 4 8 −4 85 1

Grupo 5
O grupo 5 xogarase 4 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Liang Wenbo 3 3 0 0 9 1 +8 117 9
2 Joe O´Connor 3 1 1 1 6 6 0 143 4
3 Mark Selby 3 1 1 1 5 6 –1 89 4
4 Lee Walker 3 0 0 3 2 9 −7 66 0

Grupo 6

O grupo 6 xogarase 8 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Sam Craigie 3 2 1 0 8 2 +6 131 7
2 Alí Carter 3 1 1 1 6 6 0 114 4
3 Dominic Dale 3 1 1 1 5 6 –1 67 4
4 Matthew Vendido 3 0 1 2 3 8 −5 137 1

Grupo 7

O grupo 7 xogarase 7 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Barry Hawkins 3 2 1 0 8 2 +6 96 7
2 Anthony McGill 3 1 2 0 7 5 +2 107 5
3 Hammad Miah | 3 1 0 2 4 6 −2 75 3
4 Craig Steadman 3 0 1 2 2 8 −6 53 1

Grupo 8

O grupo 8 xogarase 6 de xuño

Pos. Xogadores Páx W D L FW FL FD HB Pts
1 Ben Woollaston 3 2 1 0 8 2 +6 71 7
2 Jimmy Robertson 3 1 2 0 7 4 +3 81 5
3 Liam Highfield 3 1 1 1 5 5 0 95 4
4 Thor Chuan Leong 3 0 0 3 0 9 −9 65 0

Grupo 9

O grupo 9 xogarase 2 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Luca Brecel 3 1 1 0 7 4 +3 138 5
2 Jack Lisowski 3 1 1 0 7 4 +3 104 5
3 Oliver Lines 3 1 0 2 3 6 −3 136 3
4 Robbie Williams 3 0 2 1 4 7 –3 84 2

Grupo 10

O grupo 10 xogarase 5 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Ronnie O'Sullivan 3 3 0 0 9 0 +9 116 9
2 Chris Wakelin 3 1 1 1 5 5 0 119 4
3 Kishan hirani 3 1 1 1 5 6 −1 35 1
4 Michael Georgiou 3 0 0 3 1 9 −8 39 0

Grupo 11

O grupo 11 xogarase 8 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Martin O´Donnell 3 2 1 0 8 3 +5 62 7
2 Mark Allen 3 2 1 0 8 4 +4 85 7
3 Michael White 3 1 0 2 4 6 −2 60 3
4 Nigel de Bond 3 0 0 3 2 9 −7 61 0

Grupo 12

O grupo 12 xogarase 3 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Ryan Día 3 2 1 0 8 3 +3 91 7
2 Kyren Wilson 3 1 1 1 6 5 +1 111 4
3 Alfie Burden 3 1 0 2 3 6 −3 88 3
4 Chen Feilong 3 0 2 1 4 7 –3 102 2

Grupo 13

O grupo 13 xogarase 1 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 David Gilbert 3 2 1 0 8 2 +6 100 7
2 Jackson páxina 3 1 1 1 5 5 O 45 4
3 Stuart Carrington 3 1 1 1 5 6 -1 69 4
4 Como Jones 3 0 1 2 3 8 -5 83 1

Grupo 14

O grupo 14 xogarase 4 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Gary Wilson 3 3 0 0 9 1 +8 125 9
2 Gerard Greene 3 1 1 1 5 6 −1 85 4
3 Mitchell Mann 3 0 2 1 4 7 −3 90 1
4 John Astley 3 0 1 2 4 8 −4 75 0

Grupo 15

O grupo 15 xogarase 5 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Tom Ford 3 3 0 0 9 1 +8 130 9
2 Robert Milkins 3 1 1 1 6 5 +1 51 4
3 Ian Burns 3 1 1 1 5 6 −1 68 4
4 Mike Dunn 3 0 0 3 1 9 −8 34 0

Grupo 16

O grupo 16 xogarase 7 de xuño

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Ashley Carty 3 2 1 0 8 4 +4 87 7
2 Neil Robertson 3 1 1 1 6 6 0 119 4
3 Ken Doherty 3 1 1 1 6 6 0 90 4
4 Kurt Maflin 3 0 1 2 4 8 −4 24 1

FASE DE GRUPOS GUANYADORES

Os grupos C e D xogarán o 9 Xuño e A e B 10 de xuño

Grupo A

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Bélxica Luca Brecel 3 1 2 0 7 5 +2 109 5
2 Inglaterra Gary Wilson 3 1 1 1 6 5 +1 132 4
3 Inglaterra Mark Joyce 3 1 1 1 5 6 −1 32 4
4 Inglaterra Ashley Carty 3 1 0 2 5 7 –2 97 3

Grupo B

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Gales Ryan Día 3 1 2 0 7 4 +3 122 5
2 Inglaterra Judd Trump 3 1 1 1 5 6 −1 60 4
3 Inglaterra David Gilbert 3 0 3 0 6 6 0 120 3
4 Inglaterra Barry Hawkins 3 0 2 1 5 7 −2 130 2

Grupo C

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Inglaterra Stuart Bingham 3 2 0 1 7 3 +4 75 6
2 Inglaterra Sam Craigie 3 2 0 1 7 4 +3 97 6
3 Inglaterra Ronnie O'Sullivan 3 2 0 1 6 4 +2 104 6
4 Inglaterra Harvey Chandler 3 0 0 3 0 9 −9 42 0

Grupo D

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Inglaterra Ben Woollaston 3 2 0 1 7 3 +4 134 6
2 Inglaterra Martin O´Donnell 3 2 0 1 7 5 +2 128 6
3 Inglaterra Tom Ford 3 1 1 1 5 6 −1 95 4
4 China Liang Wenbo 3 0 1 2 3 8 −5 75 1


GRUPO FINAL

Pos. Xogadores Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Bélxica Luca Brecel 3 1 2 0 7 4 +3 111 5
2 Inglaterra Ben Woollaston 3 1 1 1 6 6 0 141 4
3 Inglaterra Stuart Bingham 3 1 1 1 5 6 −1 74 4
4 Gales Ryan Día 3 0 2 1 5 7 −2 105 2

 

LIGA DO CAMPIONATO PREMIOS

PREMIOS TORNEOS DE RANKING

FASE DO GRUPO FINALES DO GRUPO GRUPO FINAL
Gañador £ 4,000 £ 6,000 £ 20,000
Subcampión £ 2,000 £ 2,500 £ 8,000
3é unha cabina £ 1,500 £ 2,000 £ 4,000
4lugar £ 1,000 £ 1,500 £ 2,000
Total por grupo £ 8,500 £ 12,000 £ 34,000
Total todos os grupos £ 136,000 £ 48,000 £ 34,000
FONDO DE PREMIO TOTAL £ 218,000

Championship League 2020

A continuación podes consultar os horarios de Eurosport e Eurosport 2 para poder seguir a Champions League 2020 en vivo rigoroso:

Championship League 2020

Tamén tes a opción de seguir a liga de campionatos 2020 a través de Eurosport Player e poder escoller ou ver ao mesmo tempo (con dous dispositivos, Tablet, PC, Coche) viven as dúas mesas, un auténtico deleite para o espectador. E, a opción de ver os partidos con demora, na súa sección 'BAIXO DEMANDA'

Championship League 2020

Sergio Manuel Gutiérrez, Arturo Pérez, Martín Pérez, Francisco Sánchez Ruiz e David Alcaide, será o encargado da narración e comentarios da liga de campionatos 2020 e Eurosport e Eurosport Player

Championship League 2020

Volve Ronnie OSullivan con cen

Sesións e resultados

LUNS 1 Xuño

(GRUPO 2/13)

7 16:00 Judd Trump 3 en 0 David Graza
73 16:00 Stuart Carrington 3 en 1 Como Jones
8 17:00 Daniel Wells 1 en 3 Elliot Slessor
74 17:00 David Gilbert 3 en 0 Jackson páxina
9 18:00 Daniel Wells 2 en 2 David Graza
75 18:00 David Gilbert 2 en 2 Como Jones
10 19:00 Judd Trumpáx 3 en 1 Elliot Slessor
76 19:00 Stuart Carrington 2 en 2 Jackson páxina
11 20:00 Elliot Slessor 3 en 1 David Graza
77 20:00 David Gilbert 3 en 0 Stuart Carrington
12 21:00 Judd Trump 3 en 1 Daniel Wells
78 21:00 Como Jones 0 en 3 Jackson páxina

MARTES 2 Xuño

(GRUPOS 3/9)

13 16:00 Mark Davis 1 en 3 Mark Joyce
49 16:00 Jack Lisowski 3 en 0 Oliver Lines
14 17:00 Michael Holt 3 en 1 Louis Heathcote
50 17:00 Luca Brecel 2 en 2 Robbie Williams
15 18:00 Michael Holt 1 en 3 Mark Joyce
51 18:00 Luca Brecel 3 en 0 Oliver Lines
16 19:00 Mark Davis 2 en 2 Louis Heathcote
52 19:00 Jack Lisowski 2 en 2 Robbie Williams
17 20:00 Michael Holt 1 en 3 Mark Davis
53 20:00 Robbie Williams 0 en 3 Oliver Lines
18 21:00 Mark Joyce 3 en 1 Louis Heathcote
54 21:00 Jack Lisowski 2 en 2 Luca Brecel

Mércores 3 Xuño

(GRUPOS 4/12)

19 16:00 Mark King 1 en 3 Sam Baird
67 16:00 Kyren Wilson 2 en 2 Chen Feilong
20 17:00 Joe Perry 2 en 2 Harvey Chandler
68 17:00 Ryan Día 3 en 0 Alfie Burden
21 18:00 Joe Perry 2 en 2 Sam Baird
69 18:00 Ryan Día 2 en 2 Chen Feilong
22 19:00 Mark King 1 en 3 Harvey Chandler
70 19:00 Kyren Wilson 3 en 0 Alfie Burden
23 20:00 Joe Perry 2 en 2 Mark King
71 20:00 Alfie Burden 3 en 0 Chen Feilong
24 21:00 Sam Baird 1 en 3 Harvey Chandler
72 21:00 Kyren Wilson 1 en 3 Ryan Día

XOVES 4 Xuño

(GRUPOS 4/14)

25 16:00 Mark Selby 3 en 1 Lee Walker
79 16:00 Greene recto 3 en 1 John J Astley
26 17:00 Liang Wenbo 3 en 1 Joe O´Connor
80 17:00 Gary Wilson 3 en 0 Mitchell Mann
27 18:00 Liang Wenbo 3 en 0 Lee Walker
81 18:00 Gary Wilson 3 en 1 John J Astley
28 19:00 Mark Selby 2 en 2 Joe O´Connor
82 19:00 Greene recto 2 en 2 Mitchell Mann
29 20:00 Joe O´Connor 3 en 1 Lee Walker
83 20:00 Gary Wilson 3 en 0 Greene recto
30 21:00 Mark Selby 0 en 3 Liang Wenbo
84 21:00 John J Astley 2 en 2 Mitchell Mann

VENRES 5 Xuño

(GRUPOS 10/15)

55 17:00 Ronnie O'Sullivan 3 en 0 Kishan h hirani
85 17:00 Robert Milkins 3 en 0 Mike Dunn
56 18:00 Chris Wakelin 3 en 0 Michael Georgiou
86 18:00 Tom Ford 3 en 0 Ian Burns
57 19:00 Chris Wakelin 2 en 2 Kishan h hirani
87 19:00 Tom Ford 3 en 0 Mike Dunn
58 20:00 Ronnie O'Sullivan 3 en 0 Michael Georgiou
88 20:00 Robert Milkins 2 en 2 Ian Burns
59 21:00 Ronnie O'Sullivan 3 en 0 Chris Wakelin
89 21:00 Tom Ford 3 en 1 Robert Milkins
60 22:00 Michael Georgiou 1 en 3 Kishan h hirani
90 22:00 Mike Dunn 1 en 3 Ian Burns

SÁBADO 6 Xuño

(GRUPOS 1/8)

1 16:00 Stuart Bingham 3 en 0 Jamie Clarke
43 16:00 Ben Woollaston 3 en 0 Liam Highfield
2 17:00 Ricky Walden 2 en 2 Jordan Brown
44 17:00 Jimmy Robertson 3 en 0 Thor Chuan Leong
3 18:00 Ricky Walden 3 en 0 Jamie Clarke
45 18:00 Jimmy Robertson 2 en 2 Liam Highfield
4 19:00 Stuart Bingham 2 en 2 Jordan Brown
46 19:00 Ben Woollaston 3 en 0 Thor Chuan Leong
6 20:00 Stuart Bingham 2 en 2 Ricky Walden
48 20:00 Liam Highfield 3 en 0 Thor Chuan Leong
5 21:00 Jordan Brown 0 en 3 Jamie Clarke
47 21:00 Jimmy Robertson 2 en 2 Ben Woollaston

DOMINGO 7 Xuño

(GRUPOS 7/16)

37 16:00 Anthony McGill 2 en 2 Craig Steadman
91 16:00 Neil Robertson 1 en 3 Ashley Carty
38 17:00 Barry Hawkins 3 en 0 Hammad Miah |
92 17:00 Kurt Maflin 1 en 3 Ken Doherty
39 18:00 Barry Hawkins 3 en 0 Craig Steadman
93 18:00 Kurt Maflin 2 en 2 Ashley Carty
40 19:00 Anthony McGill 3 en 1 Hammad Miah |
94 19:00 Neil Robertson 2 en 2 Ken Doherty
41 20:00 Barry Hawkins 2 en 2 Anthony McGill
95 20:00 Neil Robertson 3 en 1 Kurt Maflin
42 21:00 Craig Steadman 0 en 3 Hammad Miah |
96 21:00 Ken Doherty 1 en 3 Ashley Carty

LUNS 8 Xuño

(GRUPOS 6/11)

31 16:00 Matthew Vendido 0 en 3 Sam Craigie
61 16:00 Mark Allen 3 en 1 Nigel de Bond
32 17:00 Alí Carter 1 en 3 Dominic Dale
62 17:00 Martin O´Donnell 3 en 0 Michael White
33 18:00 Alí Carter 2 en 2 Sam Craigie
63 18:00 Martin O´Donnell 3 en 1 Nigel de Bond
34 19:00 Matthew Vendido 2 en 2 Dominic Dale
64 19:00 Mark Allen 3 en 1 Michael White
35 20:00 Alí Carter 3 en 1 Matthew Vendido
65 20:00 Michael White 3 en 0 Nigel de Bond
36 21:00 Sam Craigie 3 en 0 Dominic Dale
66 21:00 Mark Allen 1 en 3 Martin O´Donnell

SEGUNDA FASE DE GRUPOS

MARTES 9 Xuño

(GRUPOS C – D)

109 16:00 Ronnie O'Sullivan 3 en 0 Harvey Chandler
115 16:00 Tom Ford 2 en 2 Liang Wenbo
110 17:00 Stuart Bingham 1 en 3 Sam Craigie
116 17:00 Martin O´Donnell 3 en 1 Ben Woollaston
111 18:00 Stuart Bingham 3 en 0 Harvey Chandler
117 18:00 Martin O´Donnell 3 en 1 Liang Wenbo
112 19:00 Ronnie O'Sullivan 3 en 1 Sam Craigie
118 19:00 Tom Ford 0 en 3 Ben Woollaston
113 20:00 Ronnie O'Sullivan 0 en 3 Stuart Bingham
119 20:00 Martin O´Donnell 1 en 3 Tom Ford
114 21:00 Sam Craigie 3 en 0 Harvey Chandler
120 21:00 Liang Wenbo 0 en 3 Ben Woollaston

Mércores 10 Xuño

(GRUPOS A – B)

97 16:00 Luca Brecel 2 en 2 Mark Joyce
103 16:00 Judd Trump 0 en 3 Ryan Día
98 17:00 Gary Wilson 1 en 3 Ashley Carty
104 17:00 David Gilbert 2 en 2 Barry Hawkins
99 18:00 Gary Wilson 3 en 0 Mark Joyce
105 18:00 David Gilbert 2 en 2 Ryan Día
100 19:00 Luca Brecel 3 en 1 Ashley Carty
106 19:00 Judd Trump 3 en 1 Barry Hawkins
101 20:00 Gary Wilson 2 en 2 Luca Brecel
107 20:00 Barry Hawkins 2 en 2 Ryan Día
102 21:00 Mark Joyce 3 en 1 Ashley Carty
108 21:00 Judd Trump 2 en 2 David Gilbert

GRUPO FINAL

XOVES 11 Xuño

121 16:00 Stuart Bingham 0 en 3 Luca Brecel
122 17:00 Ryan Día 1 en 3 Ben Woollaston
123 18:00 Ryan Día 2 en 2 Luca Brecel
124 19:00 Stuart Bingham 3 en 1 Ben Woollaston
125 20:00 Luca Brecel 2 en 2 Ben Woollaston
126 21:00 Stuart Bingham 2 en 2 Ryan Día

 

Ver tamén

Aberto británico 2021

JOHN HIGGINS DEFENDE O TÍTULO DE EUROSPORT LANZA A TEMPADA DE SNOOKER NA TV CON EMISIÓN, …

Big-IP Edge Client openconnect for windows cisco secure client download sonicwall netextender mac wisenet viewer admanager plus palo alto globalprotect download citrix secure access watchguard vpn Qfinder Pro download fortinet vpn forticlient mac download