LIGA DO CAMPIONATO 2020 (2)
Comeza unha nova tempada de billar coa Liga do Campionato 2020 (2)
O torneo será retransmitido por Matchroom
Imagen Matchroom
SNOOKER DE LIGA DE CAMPIONATO 2020
MK STADIUM, MILTON KEYNES
13 DE SETEMBRO – 30 OUTUBRO DE 2020
Imagen Matchroom
LIGA DE CAMPIONATO DE FORMATO 2020 (2)
La Championship League 2020 (2) consta de tres etapas máis a gran final
Todo o torneo xogarase ao mellor 4 cadros
(agás o final da fase 3 e o gran final)
A primeira fase do torneo contará con 32 grupos de catro xogadores cada grupo (128 xogadores), que se disputará 13 de setembro a 20 Setembro, e desde 28 de setembro a 5 Outubro. O gañador de cada grupo, pasará á segunda fase do torneo.
A segunda fase do torneo contará coa 32 gañadores do grupo da primeira fase, dividida en 8 grupos de catro xogadores (26 al 29 Outubro). O gañador de cada grupo, pasará á terceira fase do torneo.
Os oito gañadores dos grupos da segunda fase, dividirase en dous grupos de catro xogadores (30 Outubro). Os dous primeiros de cada grupo, xogarán unha final ao mellor 5 cadros para determinar os dous finalistas da Liga do Campionato 2020 (2).
A Gran Final da Liga do Campionato 2020 (2) o mellor de 5 cadros (30 Outubro).
Todo o torneo xogarase con partidos de catro cadros (posible empate). O gañador de cada encontro recibirá tres puntos e no caso de empatar un punto.
En caso de empate por puntos na primeira posición, determinarase o gañador do grupo con máis marcos gañados, o seu enfrontamento directo e a maior ruptura feita no grupo.
LIGA DO CAMPIONATO PREMIOS 2020 (2)
PRIMEIRA FASE DE GRUPOS
- Gañador: £ 3,000
- Subcampión: £ 2,000
- Terceiro: £ 1,500
SEGUNDA FASE DE GRUPOS
- Gañador: £ 4,000
- Subcampión: £ 3,000
- Terceiro: £ 2,000
- Cuarto: £ 1,000
TERCEIRA ETAPA DE GRUPOS
- Gañador: £ 6,000
- Subcampión: £ 4,000
- Terceiro: £ 2,000
- Cuarto: £ 1,000
FINAL
- Gañador: £ 20,000
- Subcampión: £ 10,000
- Total do torneo: £ 328,000
PÁXINA OFICIAL DE RESULTADOS
PRIMEIRA FASE DE GRUPOS
O grupo 1 o 13 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 2 o 13 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 3 o 14 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 4 o 14 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 5 o 15 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 6 o 15 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 7 o 16 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 8 o 16 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 9 o 30 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 10 o 17 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 11 o 28 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 12 o 18 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 13 o 19 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 14 o 19 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 15 o 20 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 16 o 20 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 17 o 28 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 18 o 18 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 19 o 29 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 20 o 29 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 21 o 21 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 22 o 30 Setembro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 23 o 1 Outubro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 24 o 1 Outubro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 25 o 2 Outubro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 26 o 2 Outubro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 27 o 3 Outubro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 28 o 3 Outubro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 29 o 4 Outubro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 30 o 4 Outubro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 31 o 5 Outubro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O grupo 32 o 5 Outubro
| Pos. | XOGADORES | Páx | G | E. | Páx | FG | FP | FD | MB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÁXINA OFICIAL DE RESULTADOS
España España Snooker Pro Información Profesional Snnoker España


