Un total de de 166 breaks máximos foron feitas dende 1982 ata agora na competición.
Ranking de Catro Sete
| POSICIÓN | Xogador | TOTAL DE 147 | Finalmente got |
| 1 | Ronnie O'Sullivan | 15 | 2018 |
| 2 | Stephen Hendry | 11 | 2012 |
| 3 | John Higgins | 11 | 2020 |
| 4 | Stuart Bingham | 8 | 2021 |
| 5 | Ding Junhui | 6 | 2016 |
| 6 | Shaun Murphy | 6 | 2020 |
| 7 | Tom Ford | 5 | 2019 |
| 8 | Judd Trump | 5 | 2020 |
| 9 | Marco Fu | 4 | 2015 |
| 10 | Neil Robertson | 4 | 2019 |
| 11 | James Wattanna | 3 | 1997 |
| 12 | Jamie Cope | 3 | 2011 |
| 13 | Stephen Maguire | 3 | 2016 |
| 14 | Liang Wenbo | 3 | 2018 |
| 15 | Mark Selby | 3 | 2018 |
| 16 | Barry Hawkins | 3 | 2019 |
| 17 | Kyren Wilson | 3 | 2020 |
| 18 | Gary Wilson | 3 | 2021 |
| 19 | Nick Dyson | 2 | 2000 |
| 20 | Mark Williams | 2 | 2010 |
| 21 | David Gray | 2 | 2011 |
| 22 | Robert Milkins | 2 | 2012 |
| 23 | Cliff Thorburn | 2 | 1989 |
| 24 | Kurt Maflin | 2 | 2012 |
| 25 | Peter Ebdon | 2 | 1992 |
| 26 | Allister Carter | 2 | 2016 |
| 27 | Mark Davis | 2 | 2017 |
| 28 | Thepchaiya Un_Nooh | 2 | 2018 |
| 29 | David Gilbert | 2 | 2019 |
| 30 | Zhou Yuelong | 2 | 2020 |
Débese notar, claramente, o 148 Jamie Burnett fixo nas eliminatorias do Campionato Reino Unido 2.004. Desafortunadamente, non hai rexistro da fazaña.
Pode consultar a lista completa e actualizada de todos ONE catro sete alcanzados en competencia abaixo, onde vai ver non só o que os xogadores fixeron, pero as datas, rivais e torneos.
| Non. | Data | Xogador | Idade | Rival | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 xaneiro 1982 | 24 anos, 142 días | ClásicoTV | ||
| 2 | 23 Abril 1983 | 35 anos, 97 días | Campionato do MundoTV | ||
| 3 | 28 xaneiro 1984 | 25 anos, 164 días | MestresTV | ||
| 4 | 17 Novembro 1987 | 33 anos, 258 díass | UK Championship | ||
| 5 | 20 Febreiro 1988 | 28 Anos, 139 días | Liga de partidos | ||
| 6 | 24 Setembro 1988 | 28 anos, 61 días | European Open (P) | ||
| 7 | 18 Febreiro 1989 | 37 anos, 75 días | Campionato Profesional Escocés | ||
| 8 | 8 Marzo 1989 | 41 anos, 51 días | Liga de partidos | ||
| 9 | 16 xaneiro 1991 | 20 anos, 364 días | Mestres do mundo | ||
| 10 | 5 xuño 1991 | 20 anos, 282 días | Aberto Strachan (P) | ||
| 11 | 25 Febreiro 1992 | 22 anos, 39 días | Aberto británicoTV | ||
| 12 | 22 Abril 1992 | 29 anos, 356 días | Campionato do MundoTV | ||
| 13 | 9 Mayo 1992 | 27 anos, 364 días | Liga de partidos | ||
| 14 | 24Mayo 1992 | 23 anos, 132 días | Liga de partidos | ||
| 15 | 14 Novembro 1992 | 22 anos, 79 días | UK Championship | ||
| 16 | 7 Setembro 1994 | 22 anos, 331 días | Aberto británico (P) | ||
| 17 | 27 Abril 1995 | 26 anos, 104 días | Campionato do MundoTV | ||
| 18 | 25 Novembro 1995 | 26 anos, 316 días | UK ChampionshipTV | ||
| 19 | 5 xaneiro 1997 | 27 anos, 358 días | Desafío de caridadeTV | ||
| 20 | 21 Abril 1997 | 21 anos, 137 días | Campionato do MundoTV | ||
| 21 | 18 Setembro 1997 | 27 anos, 244 días | China Internacional | ||
| 22 | 16Mayo 1998 | 29 anos, 123 días | Premier LeagueTV | ||
| 23 | 10 Agosto 1998 | 25 anos, 351 días | Mestres de Tailandia (P) | ||
| 24 | 13 Agosto 1998 | 26 anos, 19 días | China Internacional (P) | ||
| 25 | 13 xaneiro 1999 | 28 anos, 210 días | Aberto británico (P) | ||
| 26 | 29 xaneiro 1999 | 23 anos, 55 días | Welsh OpenTV | ||
| 27 | 4 Febreiro 1999 | 22 anos, 259 días | Xira do Reino Unido - evento 3 | ||
| 28 | 22 Marzo 1999 | 29 anos, 93 días | Xira do Reino Unido - evento 4 | ||
| 29 | 6 Abril 1999 | 21 anos, 329 días | Aberto británicoTV | ||
| 30 | 19 Setembro 1999 | 30 anos, 249 días | Aberto británicoTV | ||
| 31 | 21 Setembro 1999 | 29 anos, 70 días | Welsh Open (P) | ||
| 32 | 13 Outubro 1999 | 23 anos, 312 días | Gran PremioTV | ||
| 33 | 4 Novembro 1999 | 31 anos, 322 días | Benson & Campionato de Hedges | ||
| 34 | 22 Novembro 1999 | 30 anos, 313 días | UK ChampionshipTV | ||
| 35 | 21 xaneiro 2000 | 24 anos, 248 días | Copa das NaciónsTV | ||
| 36 | 24 Marzo 2000 | 24 anos, 311 días | Mestres irlandesesTV | ||
| 37 | 28 Marzo 2000 | 19 anos, 15 días | Aberto escocés (P) | ||
| 38 | 5 Abril 2000 | 24 anos, 122 días | Aberto escocésTV | ||
| 39 | 25 Outubro 2000 | 22 anos, 291 días | Mestres escocesesTV | ||
| 40 | 7 Novembro 2000 | 30 anos, 302 días | Benson & Campionato de Hedges | ||
| 41 | 19 Novembro 2000 | 30 anos, 336 días | UK Championship | ||
| 42 | 25 Febreiro 2001 | 32 anos, 43 días | Gran Premio de MaltaTV | ||
| 43 | 17 Outubro 2001 | 25 anos, 316 días | Copa LGTV | ||
| 44 | 12 Novembro 2001 | 19 anos, 94 días | Benson & Campionato de Hedges | ||
| 45 | 28 Outubro 2002 | 37 anos, 36 días | Benson & Campionato de Hedges | ||
| 46 | 22 Abril 2003 | 27 anos, 138 días | Campionato do MundoTV | ||
| 47 | 12 Outubro 2003 | 28 anos, 147 días | Copa LGTV | ||
| 48 | 12 Novembro 2003 | 28 anos, 178 días | Aberto británicoTV | ||
| 49 | 4 Outubro 2004 | 29 anos, 139 días | Gran PremioTV | ||
| 50 | 17 Novembro 2004 | 25 anos, 282 días | UK Championship | ||
| 51 | 20 Abril 2005 | 30 anos, 30 días | Campionato do MundoTV | ||
| 52 | 22 Novembro 2005 | 29 anos, 185 días | Evento de clasificación de másters | ||
| 53 | 14 Marzo 2006 | 30 anos, 8 días | Campionato do Mundo (P) | ||
| 54 | 23 Outubro 2006 | 21 anos, 41 días | Gran Premio | ||
| 55 | 14 xaneiro 2007 | 19 anos, 288 días | MestresTV | ||
| 56 | 15 Febreiro 2007 | 29 anos, 64 días | Welsh OpenTV | ||
| 57 | 19 Setembro 2007 | 32 anos, 3 días | Gran Premio (P) | ||
| 58 | 14 Outubro 2007 | 24 anos, 58 días | Gran Premio | ||
| 59 | 8 Novembro 2007 | 31 anos, 338 días | Trofeo Irlanda do NorteTV | ||
| 60 | 15 Decembro 2007 | 32 anos, 10 días | UK ChampionshipTV | ||
| 61 | 29 Marzo 2008 | 27 anos, 16 días | China AbertaTV | ||
| 62 | 28 Abril 2008 | 32 anos, 145 días | Campionato do MundoTV | ||
| 63 | 29 Abril2008 | 28 anos, 279 días | Campionato do MundoTV | ||
| 64 | 2 Outubro 2008 | 23 anos, 20 días | Masters de XangaiTV | ||
| 65 | 29 Outubro 2008 | 21 anos, 238 días | Campionato de Bahrein (P) | ||
| 66 | 8 Novembro 2008 | 36 anos, 47 días | Campionato de BahreinTV | ||
| 67 | 16 Decembro 2008 | 21 anos, 259 días | UK ChampionshipTV | ||
| 68 | 28 Abril 2009 | 40 anos, 105 días | Campionato do MundoTV | ||
| 69 | 5 xuño 2009 | 25 anos, 351 días | Jiangsu ClassicTV | ||
| 70 | 1 Abril 2010 | 28 anos, 49 días | China AbertaTV | ||
| 71 | 25 xuño 2010 | 26 anos, 321 días | Campionato Turístico de Xogadores - Evento 1 | ||
| 72 | 6 Agosto 2010 | 31 anos, 105 días | Campionato Turístico de Xogadores - Evento 3 | ||
| 73 | 20 Setembro 2010 | 34 anos, 289 días | Aberto mundialTV (P) | ||
| 74 | 22 Outubro 2010 | 16 anos, 312 días | Mestres principais de Rhein | ||
| 75 | 23 Outubro 2010 | 35 anos, 216 días | Mestres principais de Rhein | ||
| 76 | 19 Novembro 2010 | 39 anos, 238 días | Clásico de Praga | ||
| 77 | 17 Febreiro 2011 | 42 anos, 35 días | Welsh OpenTV (VÍDEO DE VELA) | ||
| 78 | 26 Agosto 2011 | 35 anos, 264 días | Paul Hunter clásicoTV (VÍDEO DE VELA) | ||
| 79 | 22 Novembro 2011 | 40 anos, 2 días | German Masters (P) | ||
| 80 | 27 Novembro 2011 | 32 anos, 291 días | Campionato Turístico de Xogadores - Evento 10 (P) | ||
| 81 | 29 Novembro 2011 | 29 anos, 18 días | Campionato Turístico de Xogadores - Evento 10 | ||
| 82 | 15 Decembro 2011 | 32 anos, 95 días | Aberto Snooker FFB | ||
| 83 | 15 Decembro 2011 | 24 anos, 258 días | Aberto Snooker FFB | ||
| 84 | 17 Decembro 2011 | 24 anos, 260 días | Campionato Turístico de Xogadores - Evento 11TV | ||
| 85 | 18 Decembro 2011 | 26 anos, 97 días | Campionato Turístico de Xogadores - Evento 11 | ||
| 86 | 14 xaneiro 2012 | 34 anos, 6 días | Aberto mundial (VÍDEO DE VELA) | ||
| 87 | 11 Abril 2012 | 36 anos, 36 días | Campionato do Mundo (VÍDEO DE VELA) | ||
| 88 | 21 Abril 2012 | 43 anos, 99 días | Campionato do Mundo (VÍDEO DE VELA) | ||
| 89 | 1 Xullo 2012 | 36 anos, 41 días | Wuxi Classic (VÍDEO DE VELA) | ||
| 90 | 24 Agosto 2012 | 42 anos, 342 días | Paul Hunter clásico | ||
| 91 | 23 Setembro 2012 | 37 anos, 128 días | Mestre de Shanghais (VÍDEO DE VELA) | ||
| 92 | 16 Novembro 2012 | 29 anos, 91 días | Abrir búlgaro (VÍDEO DE VELA) | ||
| 93 | 21 Novembro 2012 | 39 anos, 103 días | UK Championship (P) | ||
| 94 | 22 Novembro 2012 | 21 anos, 150 días | UK Championship (P) | ||
| 95 | 5 Decembro 2012 | 37 anos, 201 días | UK Championship (VÍDEO DE VELA) | ||
| 96 | 14 Decembro 2012 | 29 anos, 128 días | Aberto escocés | ||
| 97 | 16 Marzo 2013 | 25 anos, 349 días | Campionato de xogadores - finais (VÍDEO DE VELA) | ||
| 98 | 28 Mayo 2013 | 31 anos, 106 días | Wuxi Classic (VÍDEO DE VELA) | ||
| 99 | 15 Novembro 2013 | 24 anos, 87 días | Aberto de Amberes (VÍDEO DE VELA) | ||
| 100 | 7 Decembro 2013 | 30 anos, 171 días | UK Championship (VÍDEO DE VELA) | ||
| 101 | 11 Decembro 2013 | 35 anos, 153 días | German Masters (P) | ||
| 102 | 12 Decembro 2013 | 28 anos, 123 días | German Masters (P) | ||
| 103 | 8 xaneiro 2014 | 31 anos, 151 días | Championship League (VÍDEO DE VELA) | ||
| 104 | 9 Febreiro 2014 | 31 anos, 183 días | Gdynia Abrir (VÍDEO DE VELA) | ||
| 105 | 2 Marzo 2014 | 38 anos, 87 días | Welsh Open (VÍDEO DE VELA) | ||
| 106 | 22 Agosto 2014 | 28 anos, 295 días | Paul Hunter clásico | ||
| 107 | 23 Outubro 2014 | 34 anos, 214 días | Haining Abrir (VÍDEO DE VELA) | ||
| 108 | 23 Novembro 2014 | 32 anos, 105 días | Abrir Ruhr (VÍDEO DE VELA) | ||
| 109 | 4 Decembro 2014 | 38 anos, 364 días | UK Championship (VÍDEO DE VELA) | ||
| 110 | 12 Decembro 2014 | 27 anos, 212 días | Aberto de Lisboa | ||
| 111 | 5 xaneiro 2015 | 35 anos, 257 días | Championship League (VÍDEO DE VELA) | ||
| 112 | 11 xaneiro 2015 | 37 anos, 3 días | Mestres (VÍDEO DE VELA) | ||
| 113 | 6 Febreiro 2015 | 25 anos, 170 días | German Masters (VÍDEO DE VELA) | ||
| 114 | 10 Febreiro 2015 | 33 anos, 243 días | Championship League (VÍDEO DE VELA) | ||
| 115 | 6 Decembro 2015 | 33 anos, 298 días | UK Championship (VÍDEO DE VELA) | ||
| 116 | 11 Decembro 2015 | 37 anos, 337 días | Abrir Gibraltar (VÍDEO DE VELA) | ||
| 117 | 19 Febreiro 2016 | 28 anos, 324 días | Welsh Open (VÍDEO DE VELA) | ||
| 118 | 25 Febreiro 2016 | 43 anos, 354 días | Championship League (VÍDEO DE VELA) | ||
| 119 | 27 Agosto 2016 | 31 anos, 131 días | Paul Hunter clásico (VÍDEO DE VELA) | ||
| 120 | 20 Setembro 2016 | 35 anos, 191 días | Masters de Xangai | ||
| 121 | 28 Setembro 2016 | 34 anos, 49 días | Mestres europeos (P) (VÍDEO DE VELA) | ||
| 122 | 11 Outubro 2016 | 39 anos, 302 días | Aberto en inglés | ||
| 123 | 16 Novembro 2016 | 41 anos, 182 días | Open de Irlanda do Norte (VÍDEO DE VELA) | ||
| 124 | 27 Novembro 2016 | Mark Allen | 30 anos, 279 días | UK Championship | |
| 125 | 8 Decembro 2016 | 37 anos, 136 días | German Masters (P) | ||
| 126 | 8 Decembro 2016 | 21 anos, 63 días | German Masters (P) | ||
| 127 | 10 xaneiro 2017 | 44 anos, 151 días | Championship League 2017 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 128 | 1 Febreiro 2017 | 33 anos, 168 días | German Masters 2017 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 129 | 2 Marzo 2017 | 44 anos, 202 días | Championship League 2017 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 130 | 30 Marzo 2017 | 27 anos, 222 días | China Aberta 2017 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 131 | 6 Abril 2017 | 31 anos, 239 días | Cualificadores WCH 2017 | ||
| 132 | 18 Outubro 2017 | 30 anos, 227 días | Aberto en inglés 2017 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 133 | 31 Outubro 2017 | 25 anos, 342 días | Campionato Internacional 2017 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 134 | 12 Decembro 2017 | 27 anos, 46 días | Aberto escocés 2017 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 135 | 26 xaneiro 2018 | 36 anos, 134 días | Championship League 2018 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 136 | 26 Marzo 2018 | 23 anos, 18 días | Championship League 2018 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 137 | 3 Abril 2018 | 42 anos, 119 días | China Aberta 2018 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 138 | 4 Abril 2018 | 41 anos, 318 días | China Aberta 2018 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 139 | 12 Abril 2018 | 31 anos, 38 días | Cualificadores WCH 2018 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 140 | 24 Agosto 2018 | 30 anos, 218 días | Paul Hunter clásico 2018 | ||
| 141 | 24 Agosto 2018 | 30 anos, 191 días | Paul Hunter clásico 2018 | ||
| 142 | 16 Outubro 2018 | 33 anos, 181 días | Aberto en inglés 2018 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 143 | 17 Outubro 2018 | 42 anos, 316 días | Aberto en inglés 2018 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 144 | 8 Novembro 2018 | 35 anos, 120 días | Campión de Campións 2018 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 145 | 12 Decembro 2018 | 43 anos, 208 días | Aberto escocés 2018 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 146 | 21 Decembro 2018 | 29 anos, 123 días | German Masters 2019 Calificadores (VÍDEO DE VELA) | ||
| 147 | 22 xaneiro 2019 | 37 anos, 224 días | Championship League 2019 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 148 | 12 Febreiro 2019 | 37 anos, 1 día | Welsh Open 2019 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 149 | 14 Febreiro2019 | 26 anos, 214 días | BENESTAR ABerto 2019 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 150 | 28 Febreiro 2019 | 21 anos, 35 días | INDIO ABERTO 2019 | ||
| 151 | 3 Abril 2019 | 42 anos, 317 días | CHINA ABERTA 2019 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 152 | 17 xuño 2019 | 35 anos, 304 días | CAMPIONATO INTERNACIONAL 2019 QUALIFICADORES (VÍDEO DE VELA) | ||
| 153 | 18 Outubro 2019 | 36 anos,61 días | INGLÉS ABERTO 2019 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 154 | 12 Novembro 2019 | 43 anos, 175 días | Open de Irlanda do Norte 2019 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 155 | 27 Novembro 2019 | 40 anos, 218 días | CAMPIONATO DE Reino Unido 2019 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 156 | 11 Febreiro 2020 | 28 anos, 354 días | BENESTAR ABerto 2020 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 157 | 6 Agosto 2020 | 45 anos, 80 días | Campionato do Mundo 2020 | ||
| 158 | 13 Setembro 2020 | 40 anos, 175 días | Championship League 2020 (2) | ||
| 159 | 30 Outubro 2020 |
45 anos,
165 días |
Championship League 2020 (2) | ||
| 160 | 10 Novembro 2020 | 38 anos, 92 días | Eliminatorias Masters alemáns 2021 | ||
| 161 | 18 Novembro 2020 | 31 anos, 90 días | Open de Irlanda do Norte 2020 | ||
| 162 | 24 Novembro 2020 | 28 anos, 337 días | UK Championship 2020 | ||
| 163 | 25 Novembro 2020 | 44 anos, 188 días | UK Championship 2020 | ||
| 164 | 7 Decembro 2020 | 22 anos, 318 días | Aberto escocés 2020 | ||
| 165 | 4 xaneiro 2021 | 44 anos, 228 días | Championship League 2021 (VÍDEO DE VELA) | ||
| 166 | 20 xaneiro 2021 | 34 anos, 162 días | Serie WST Pro 2021 (VÍDEO DE VELA) |
España España Snooker Pro Información Profesional Snnoker España


