Di mercoledì 31 di maggio, la stagione inizia 2017/18. Eurosport ed Eurosport Player, la casa dello snooker, trasmetterà in diretta per tutta la stagione, con i commenti di Arturo Pérez, Martín Pérez e Sergio Manuel Gutiérrez.
I tornei di qualificazione saranno visualizzati da Eurosport Player.
Copertura TV
                    
                    | DATA | TORNEO | PAESE DELLA CITTÀ | TIPO TORNEO | Campione | 
|---|---|---|---|---|
| 31 Maggio – 02 giugno | Riga Masters Clasificatorias | Preston | Classificazione | Risultati | 
| 03 – 06 giugno | China Championship Clasificatorias | Preston | Classificazione | Risultati | 
| 23 – 25 giugno | Riga Masters 2017 | Riga, Latvia | Ranking | Ryan Day | 
| 03 – 09 luglio | WORLD CUP 2017 | Wuxi, Cina | Invito | Cina A | 
| 20 – 23 luglio | Master di Hong Kong 2017 | Hong Kong | Invito | Neil Robertson | 
| 24 – 30 luglio | World Games – Página Oficial | Polonia | Invito | Kyren Wilson | 
| 1 – 2 agosto | India Open 2017 Qualificazioni | Preston | Classificazione | Risultati | 
| 3 – 4 agosto | Maestri europei 2017 Qualificazioni | Preston | Classificazione | Risultati | 
| 6 – 9 agosto | World Open 2017 Qualificazioni | Preston | Classificazione | Risultati | 
| 16 – 22 agosto | Campionato cinese 2017 | Cina | Ranking | Luca Brecel | 
| 23 – 27 agosto | Paul Hunter Classic 2017 | Fürth | Ranking | Michael White | 
| 04 – 09 settembre | Sei Red World Championship | Tailandia | Invito | Mark Williams | 
| 12 – 16 settembre | India Open 2017 | India | Ranking | John Higgins | 
| 18 – 24 settembre | World Open 2017 | Yushan, Cina | Ranking | Ding Junhui | 
| 26 – 30 settembre | International Championship Qualifiers | Preston | Classificazione | Risultati | 
| 02 – 08 ottobre | Maestri europei 2017 | Lommel, Belgio | Ranking | Judd Trump | 
| 11 – 13 ottobre | Shanghai Masters Qualifiers | Wigan, Inghilterra | Classificazione | Risultati | 
| 16 – 22 ottobre | English Open 2017 | Barnsley, Inghilterra | Ranking | Ronnie O'Sullivan | 
| 29 ottobre – 05 novembre | Campionato Internazionale 2017 | Cina | Ranking | Mark Selby | 
| 06 – 12 novembre | Champion of Champions 2017 | Coventry | Invito | Shaun Murphy | 
| 13 – 18 novembre | Masters di Shanghai 2017 | Cina | Ranking | Ronnie O'Sullivan | 
| 20 – 26 novembre | Irlanda del Nord aperta 2017 | Belfast, Irlanda del Nord | Ranking | Mark Williams | 
| 28 novembre – 10 dicembre | UK Championship 2017 | York | Ranking | Ronnie O'Sullivan | 
| 11 – 17 dicembre | Scottish Open 2017 | Glasgow | Ranking | Neil Robertson | 
| 19 – 22 dicembre | Qualificazioni tedesche Masters | Barnsley | Classificazione | Risultati | 
| 2 – 5 gennaio | Championship League 2018 Gruppo 1 e 2 | Coventry | Invito | |
|---|---|---|---|---|
| 8 – 11 gennaio | Championship League 2018 Gruppi 3 e 4 | Coventry | Invito | |
| 14 – 21 gennaio | Masters 2018 | Londra | Invito | Mark Allen | 
| 23 – 26 gennaio | Championship League 2018 Gruppo 5 e 6 | Coventry | Invito | |
| 27 – 30 gennaio | Qualificazioni China Open | Barnsley | Classificazione | |
| 31 gennaio – 04 febbraio | Maestri tedeschi 2018 | Berlino, Germania | Ranking | Mark Williams | 
| 08 – 11 febbraio | Sparare 2018 | Watford | Ranking | Michael Georgiou | 
| 19 – 25 febbraio | World Grand Prix 2018 | Preston | Ranking | Ronnie O'Sullivan | 
| 26 febbraio – 04 marzo | Welsh Open 2018 | Cardiff | Ranking | John Higgins | 
| 07 – 11 marzo | Gibilterra Aperto 2018 | Gibilterra | Ranking | Ryan Day | 
| 14 – 18 marzo | Maestri rumeni 2018 | Bucarest | Invito | Ryan Day | 
| 19 – 25 marzo | Players Championship 2018 | Llandudno | Ranking | Ronnie O'Sullivan | 
| 26 – 29 marzo | Championship League 2018 Gruppo 7 y Final | Coventry | Invito | John Higgins | 
| 02 – 08 aprile | China Open 2018 | Pechino | Ranking | Mark Selby | 
| 11 – 18 aprile | Qualificazioni ai campionati mondiali 2018 | Sheffield | Classificazione | |
| 21 aprile – 07 Mayo | Campionato Mondiale 2018 | Sheffield | Ranking | Mark Williams | 
Spagna Snooker Pro Informazioni professionali Snnoker Spagna




 
 
 
 
