LEGA DEL CAMPIONATO 2020 (2)
Dai il via a una nuova stagione di Snooker con la Championship League 2020 (2)
Il torneo sarà trasmesso da Matchroom
Imagen Matchroom
CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2020
MK STADIUM, MILTON KEYNES
13 DI SETTEMBRE – 30 OTTOBRE DEL 2020
Imagen Matchroom
FORMATO CAMPIONATO LEGA 2020 (2)
La Championship League 2020 (2) si compone di tre fasi più il gran finale
L'intero torneo verrà giocato al meglio 4 montatura
(tranne la fine della fase 3 e il gran finale)
La prima fase del torneo sarà caratterizzata 32 gruppi di quattro giocatori ogni gruppo (128 Giocatori), che sarà contestato 13 da settembre a 20 di settembre, e da 28 da settembre a 5 ottobre. Il vincitore di ogni gruppo, andrà alla seconda fase del torneo.
La seconda fase del torneo sarà caratterizzata da 32 vincitori dei gironi della prima fase, diviso in 8 gruppi di quattro giocatori (26 al 29 ottobre). Il vincitore di ogni gruppo, andrà alla terza fase del torneo.
Gli otto vincitori dei gironi della seconda fase, sarà diviso in due gironi da quattro giocatori (30 Ottobre). I primi due di ogni gruppo, giocheranno una finale al meglio 5 frame per determinare i due finalisti della Championship League 2020 (2).
Il Gran Finale della Championship League 2020 (2) la migliore di 5 montatura (30 Ottobre).
L'intero torneo verrà giocato con partite di quattro frame (possibile pareggio). Il vincitore di ogni incontro riceverà tre punti e in caso di pareggio un punto.
In caso di pareggio per i punti nella prima posizione, sarà determinato il vincitore del gruppo con il maggior numero di frame vinti, il loro confronto diretto e la più grande rottura fatta nel gruppo.
PREMIOS CAMPIONATO LEGA 2020 (2)
PRIMA FASE DI GRUPPI
- Vincitore: £ 3,000
- Secondo classificato: £ 2,000
- Terzo: £ 1,500
SECONDA FASE DI GRUPPI
- Vincitore: £ 4,000
- Secondo classificato: £ 3,000
- Terzo: £ 2,000
- Il quarto: £ 1,000
TERZA FASE DEI GRUPPI
- Vincitore: £ 6,000
- Secondo classificato: £ 4,000
- Terzo: £ 2,000
- Il quarto: £ 1,000
DEFINITIVO
- Vincitore: £ 20,000
- Secondo classificato: £ 10,000
- Totale del torneo: £ 328,000
RISULTATI PAGINA UFFICIALE
PRIMA FASE DI GRUPPI
Il gruppo 1 il 13 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 2 il 13 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 3 il 14 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 4 il 14 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 5 il 15 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 6 il 15 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 7 il 16 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 8 il 16 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 9 il 30 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 10 il 17 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 11 il 28 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 12 il 18 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 13 il 19 Settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 14 il 19 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 15 il 20 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 16 il 20 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 17 il 28 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 18 il 18 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 19 il 29 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 20 il 29 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 21 il 21 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 22 il 30 di settembre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 23 il 1 ottobre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 24 il 1 ottobre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 25 il 2 ottobre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 26 il 2 ottobre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 27 il 3 ottobre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 28 il 3 ottobre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 29 il 4 ottobre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 30 il 4 ottobre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 31 il 5 ottobre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il gruppo 32 il 5 ottobre
| Pos. | GIOCATORI | P | sol | E | P | FG | FP | FD | MB | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI PAGINA UFFICIALE
Spagna Snooker Pro Informazioni professionali Snnoker Spagna


