da 1974 lontano 72 i giocatori sono stati i vincitori dei titoli di classifica
Elenco dei tornei della classifica finale
| Nº | Data | Torneo | Vincitore | Età | Finalista | Età | Rtdo. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 aprile 1974 | Campionato mondiale di biliardo | 41 anni, 199 giorni | 32 anni, 349 giorni | 22-12 | ||
| 2 | 1 Mayo 1975 | Campionato mondiale di biliardo | 42 anni, 205 giorni | 45 anni, 182 giorni | 31-30 | ||
| 3 | 24 aprile 1976 | Campionato mondiale di biliardo | 43 anni, 199 giorni | 27 anni, 37 giorni | 27-16 | ||
| 4 | 30 aprile 1977 | Campionato mondiale di biliardo | 41 anni, 224 giorni | 29 anni, 104 giorni | 25-21 | ||
| 5 | 29 aprile 1978 | Campionato mondiale di biliardo | 45 anni, 203 giorni | 37 anni, 197 giorni | 25-18 | ||
| 6 | 28 aprile 1979 | Campionato mondiale di biliardo | 31 anni, 194 giorni | 30 anni, 99 giorni | 24-16 | ||
| 7 | 5 Mayo 1980 | Campionato mondiale di biliardo | 32 anni, 110 giorni | 31 anni, 48 giorni | 18-16 | ||
| 8 | 20 aprile 1981 | Campionato mondiale di biliardo | 23 anni, 241 giorni | 38 anni, 316 giorni | 18-12 | ||
| 9 | 16 Mayo 1982 | Campionato mondiale di biliardo | 33 anni, 59 giorni | 49 anni, 220 giorni | 18-15 | ||
| 10 | 10 ottobre 1982 | Open internazionale | 27 anni, 119 giorni | 39 anni, 73 giorni | 9-6 | ||
| 11 | 22 ottobre 1982 | Torneo di giocatori professionisti | 50 anni, 14 giorni | 20 anni, 173 giorni | 10-5 | ||
| 12 | 2 Mayo 1983 | Campionato mondiale di biliardo | 25 anni, 253 giorni | 35 anni, 106 giorni | 18-6 | ||
| 13 | 9 ottobre 1983 | Open internazionale | 26 anni, 48 giorni | 35 anni, 266 giorni | 9-4 | ||
| 14 | 21 ottobre 1983 | Torneo di giocatori professionisti | 28 anni 130 giorni | 31 anni 84 giorni | 9-8 | ||
| 15 | 15 gennaio 1984 | Classico | 26 anni 146 giorni | 24 anni 103 giorni | 9-8 | ||
| 16 | 7 Mayo 1984 | Campionato mondiale di biliardo | 26 anni 259 giorni | 22 anni 5 giorni | 18-16 | ||
| 17 | 7 ottobre 1984 | Open internazionale | 27 anni 46 giorni | 29 anni 116 giorni | 9-2 | ||
| 18 | 28 ottobre 1984 | Gran Premio | 35 anni 283 giorni | 36 anni 286 giorni | 10-2 | ||
| 19 | 2 dicembre 1984 | UK Championship | 27 anni 102 giorni | 35 anni 259 giorni | 16-8 | ||
| 20 | 13 gennaio 1985 | Classico | 30 anni 315 giorni | 36 anni 363 giorni | 13-8 | ||
| 21 | 3 marzo 1985 | British Open | 38 anni 304 giorni | 26 anni 198 giorni | 12-9 | ||
| 22 | 28 aprile 1985 | Campionato mondiale di biliardo | 36 anni 99 giorni | 27 anni 249 giorni | 18-17 | ||
| 23 | 6 ottobre 1985 | Trofeo Matchroom | 37 anni 263 giorni | 23 anni 157 giorni | 12-10 | ||
| 24 | 27 ottobre 1985 | Gran Premio | 28 anni 66 giorni | 36 anni 281 giorni | 10-9 | ||
| 25 | 1 dicembre 1985 | UK Championship | 28 anni 101 giorni | 31 anni 272 giorni | 16-14 | ||
| 26 | 12 gennaio 1986 | Classico | 23 anni 255 giorni | 37 anni 361 giorni | 13-12 | ||
| 27 | 2 marzo 1986 | British Open | 28 anni 192 giorni | 31 anni 363 giorni | 12-7 | ||
| 28 | 5 Mayo 1986 | Campionato mondiale di biliardo | 33 anni 280 giorni | 28 anni 256 giorni | 18-12 | ||
| 29 | 5 ottobre 1986 | Open internazionale | 23 anni 84 giorni | 38 anni 262 giorni | 12-9 | ||
| 30 | 26 ottobre 1986 | Gran Premio | 24 anni 177 giorni | 53 anni 98 giorni | 10-6 | ||
| 31 | 30 novembre 1986 | UK Championship | 29 anni 100 giorni | 23 anni 140 giorni | 16-7 | ||
| 32 | 11 gennaio 1987 | Classico | 29 anni 142 giorni | 24 anni 254 giorni | 13-12 | ||
| 33 | 1 marzo 1987 | British Open | 24 anni 303 giorni | 23 anni 231 giorni | 13-9 | ||
| 34 | 4 Mayo 1987 | Campionato mondiale di biliardo | 29 anni 255 giorni | 34 anni 279 giorni | 18-14 | ||
| 35 | 4 ottobre 1987 | Open internazionale | 30 anni 43 giorni | 39 anni 261 giorni | 12-5 | ||
| 36 | 25 ottobre 1987 | Gran Premio | 18 anni 285 giorni | 38 anni 279 giorni | 10-7 | ||
| 37 | 29 novembre 1987 | UK Championship | 30 anni 99 giorni | 25 anni 211 giorni | 16-14 | ||
| 38 | 10 gennaio 1988 | Classico | 30 anni 141 giorni | 23 anni 244 giorni | 13-11 | ||
| 39 | 6 marzo 1988 | British Open | 19 anni 53 giorni | 28 anni 248 giorni | 13-2 | ||
| 40 | 2 Mayo 1988 | Campionato mondiale di biliardo | 30 anni 254 giorni | 40 anni 199 giorni | 18-11 | ||
| 41 | 11 settembre 1988 | Open internazionale | 31 anni 20 giorni | 26 anni 132 giorni | 12-6 | ||
| 42 | 23 ottobre 1988 | Gran Premio | 31 anni 62 giorni | 39 anni 219 giorni | 10-6 | ||
| 43 | 5 novembre 1988 | Maestri canadesi | 26 anni 187 giorni | 31 anni 75 giorni | 9-4 | ||
| 44 | 27 novembre 1988 | UK Championship | 46 anni 172 giorni | 19 anni 319 giorni | 16-12 | ||
| 45 | 15 gennaio 1989 | Classico | 46 anni 221 giorni | 29 anni 22 giorni | 13-11 | ||
| 46 | 11 febbraio 1989 | Open europeo | 24 anni 276 giorni | 41 anni 118 giorni | 9-8 | ||
| 47 | 5 marzo 1989 | British Open | 29 anni 152 giorni | 26 anni 53 giorni | 13-6 | ||
| 48 | 1 Mayo 1989 | Campionato mondiale di biliardo | 31 anni 252 giorni | 24 anni 355 giorni | 18-3 | ||
| 49 | 13 agosto 1989 | Hong Kong Open | 30 anni 42 giorni | 26 anni 170 giorni | 9-8 | ||
| 50 | 27 agosto 1989 | Asian Open | 20 anni 226 giorni | 19 anni 222 giorni | 9-6 | ||
| 51 | 30 settembre 1989 | Open internazionale | 32 anni 39 giorni | 20 anni 260 giorni | 9-4 | ||
| 52 | 22 ottobre 1989 | Gran Premio | 32 anni 61 giorni | 26 anni 284 giorni | 10-0 | ||
| 53 | 3 novembre 1989 | Dubai Classic | 20 anni 294 giorni | 47 anni 148 giorni | 9-2 | ||
| 54 | 3 dicembre 1989 | UK Championship | 20 anni 324 giorni | 32 anni 103 giorni | 16-12 | ||
| 55 | 13 gennaio 1990 | Classico | 28 anni 256 giorni | 34 anni 287 giorni | 10-6 | ||
| 56 | 4 marzo 1990 | British Open | 31 anni 290 giorni | 40 anni 351 giorni | 10-8 | ||
| 57 | 16 marzo 1990 | Open europeo | 25 anni 309 giorni | 21 anni 62 giorni | 10-6 | ||
| 58 | 29 aprile 1990 | Campionato mondiale di biliardo | 21 anni 106 giorni | 27 anni 362 giorni | 18-12 | ||
| 59 | 21 ottobre 1990 | Gran Premio | 21 anni 281 giorni | 24 anni 340 giorni | 10-5 | ||
| 60 | 3 novembre 1990 | Asian Open | 21 anni 294 giorni | 41 anni 288 giorni | 9-3 | ||
| 61 | 11 novembre 1990 | Dubai Classic | 21 anni 302 giorni | 33 anni 81 giorni | 9-1 | ||
| 62 | 2 dicembre 1990 | UK Championship | 21 anni 323 giorni | 33 anni 102 giorni | 16-15 | ||
| 63 | 12 gennaio 1991 | Classico | 28 anni 255 giorni | 21 anni 364 giorni | 10-4 | ||
| 64 | 2 marzo 1991 | British Open | 22 anni 48 giorni | 24 anni 329 giorni | 10-9 | ||
| 65 | 16 marzo 1991 | Open europeo | 30 anni 335 giorni | 22 anni 78 giorni | 9-7 | ||
| 66 | 6 Mayo 1991 | Campionato mondiale di biliardo | 26 anni 360 giorni | 29 anni 4 giorni | 18-11 | ||
| 67 | 11 ottobre 1991 | Dubai Classic | 27 anni 153 giorni | 36 anni 120 giorni | 9-3 | ||
| 68 | 27 ottobre 1991 | Gran Premio | 22 anni 287 giorni | 34 anni 66 giorni | 10-6 | ||
| 69 | 1 dicembre 1991 | UK Championship | 27 anni 204 giorni | 29 anni 213 giorni | 16-13 | ||
| 70 | 11 gennaio 1992 | Classico | 34 anni 142 giorni | 22 anni 363 giorni | 9-8 | ||
| 71 | 19 gennaio 1992 | Asian Open | 34 anni 150 giorni | 20 anni 363 giorni | 9-3 | ||
| 72 | 16 febbraio 1992 | Welsh Open | 23 anni 34 giorni | 25 anni 289 giorni | 9-3 | ||
| 73 | 29 febbraio 1992 | British Open | 29 anni 303 giorni | 22 anni 43 giorni | 10-7 | ||
| 74 | 7 marzo 1992 | Strachan Open | 22 anni 50 giorni | 27 anni 301 giorni | 9-5 | ||
| 75 | 14 marzo 1992 | Open europeo | 29 anni 317 giorni | 23 anni 77 giorni | 9-3 | ||
| 76 | 4 Mayo 1992 | Campionato mondiale di biliardo | 23 anni 112 giorni | 30 anni 2 giorni | 18-14 | ||
| 77 | 9 ottobre 1992 | Dubai Classic | 28 anni 151 giorni | 23 anni 270 giorni | 9-8 | ||
| 78 | 25 ottobre 1992 | Gran Premio | 30 anni 176 giorni | 23 anni 38 giorni | 10-9 | ||
| 79 | 29 novembre 1992 | UK Championship | 30 anni 211 giorni | 28 anni 202 giorni | 16-9 | ||
| 80 | 6 febbraio 1993 | Welsh Open | 23 anni 142 giorni | 22 anni 16 giorni | 9-7 | ||
| 81 | 21 febbraio 1993 | Open europeo (1992/1993) | 35 anni 183 giorni | 24 anni 39 giorni | 10-4 | ||
| 82 | 6 marzo 1993 | British Open | 35 anni 196 giorni | 23 anni 48 giorni | 10-2 | ||
| 83 | 20 marzo 1993 | Asian Open | 26 anni 101 giorni | 26 anni 321 giorni | 9-3 | ||
| 84 | 11 aprile 1993 | Open internazionale | 24 anni 88 giorni | 35 anni 232 giorni | 10-6 | ||
| 85 | 3 Mayo 1993 | Campionato mondiale di biliardo | 24 anni 110 giorni | 31 anni 1 giorni | 18-5 | ||
| 86 | 10 ottobre 1993 | Dubai Classic | 24 anni 270 giorni | 36 anni 49 giorni | 9-3 | ||
| 87 | 31 ottobre 1993 | Gran Premio | 23 anni 65 giorni | 24 anni 44 giorni | 9-6 | ||
| 88 | 28 novembre 1993 | UK Championship | 17 anni 358 giorni | 24 anni 319 giorni | 10-6 | ||
| 89 | 19 dicembre 1993 | Open europeo (1993/1994) | 24 anni 340 giorni | 18 anni 14 giorni | 9-5 | ||
| 90 | 5 febbraio 1994 | Welsh Open | 36 anni 167 giorni | 23 anni 15 giorni | 9-6 | ||
| 91 | 19 febbraio 1994 | Open internazionale | 29 anni 284 giorni | 24 anni 33 giorni | 9-4 | ||
| 92 | 16 marzo 1994 | Thailand Open | 24 anni 58 giorni | 36 anni 206 giorni | 9-7 | ||
| 93 | 7 aprile 1994 | British Open | 18 anni 123 giorni | 24 anni 80 giorni | 9-4 | ||
| 94 | 2 Mayo 1994 | Campionato mondiale di biliardo | 25 anni 109 giorni | 32 anni 0 giorni | 18-17 | ||
| 95 | 7 ottobre 1994 | Dubai Classic | 23 anni 259 giorni | 24 anni 41 giorni | 9-6 | ||
| 96 | 23 ottobre 1994 | Gran Premio | 19 anni 158 giorni | 27 anni 318 giorni | 9-6 | ||
| 97 | 27 novembre 1994 | UK Championship | 25 anni 318 giorni | 25 anni 71 giorni | 10-5 | ||
| 98 | 17 dicembre 1994 | Open europeo | 25 anni 338 giorni | 30 anni 220 giorni | 9-3 | ||
| 99 | 29 gennaio 1995 | Welsh Open | 37 anni 160 giorni | 19 anni 256 giorni | 9-3 | ||
| 100 | 19 febbraio 1995 | Open internazionale | 19 anni 277 giorni | 37 anni 181 giorni | 9-5 | ||
| 101 | 18 marzo 1995 | Thailand Open | 25 anni 60 giorni | 19 anni 103 giorni | 9-6 | ||
| 102 | 9 aprile 1995 | British Open | 19 anni 326 giorni | 19 anni 125 giorni | 9-6 | ||
| 103 | 30 aprile 1995 | Campionato mondiale di biliardo | 26 anni 107 giorni | 29 anni 166 giorni | 18-9 | ||
| 104 | 7 ottobre 1995 | Thailandia classico | 31 anni 149 giorni | 29 anni 326 giorni | 9-6 | ||
| 105 | 29 ottobre 1995 | Gran Premio | 26 anni 289 giorni | 20 anni 164 giorni | 9-5 | ||
| 106 | 3 dicembre 1995 | UK Championship | 26 anni 324 giorni | 25 anni 98 giorni | 10-3 | ||
| 107 | 10 dicembre 1995 | Open tedesco | 20 anni 206 giorni | 26 anni 84 giorni | 9-3 | ||
| 108 | 3 febbraio 1996 | Welsh Open | 20 anni 319 giorni | 31 anni 268 giorni | 9-3 | ||
| 109 | 24 febbraio 1996 | Open internazionale | 20 anni 282 giorni | 24 anni 227 giorni | 9-3 | ||
| 110 | 3 marzo 1996 | Open europeo | 31 anni 297 giorni | 25 anni 189 giorni | 9-7 | ||
| 111 | 17 marzo 1996 | Thailand Open | 25 anni 56 giorni | 26 anni 182 giorni | 9-8 | ||
| 112 | 8 aprile 1996 | British Open | 30 anni 145 giorni | 20 anni 326 giorni | 9-8 | ||
| 113 | 6 Mayo 1996 | Campionato mondiale di biliardo | 27 anni 114 giorni | 25 anni 253 giorni | 18-12 | ||
| 114 | 15 settembre 1996 | Classico asiatico | 20 anni 285 giorni | 28 anni 61 giorni | 9-8 | ||
| 115 | 27 ottobre 1996 | Gran Premio | 21 anni 220 giorni | 29 anni 119 giorni | 9-5 | ||
| 116 | 1 dicembre 1996 | UK Championship | 27 anni 323 giorni | 21 anni 197 giorni | 10-9 | ||
| 117 | 15 dicembre 1996 | Open tedesco | 21 anni 10 giorni | 36 anni 143 giorni | 9-7 | ||
| 118 | 1 febbraio 1997 | Welsh Open | 28 anni 19 giorni | 22 anni 310 giorni | 9-2 | ||
| 119 | 22 febbraio 1997 | Open internazionale | 28 anni 40 giorni | 31 anni 153 giorni | 9-1 | ||
| 120 | 2 marzo 1997 | Open europeo | 21 anni 288 giorni | 32 anni 295 giorni | 9-5 | ||
| 121 | 16 marzo 1997 | Thailand Open | 26 anni 201 giorni | 31 anni 121 giorni | 9-7 | ||
| 122 | 5 aprile 1997 | British Open | 22 anni 15 giorni | 28 anni 82 giorni | 9-2 | ||
| 123 | 5 Mayo 1997 | Campionato mondiale di biliardo | 27 anni 230 giorni | 28 anni 112 giorni | 18-12 | ||
| 124 | 26 ottobre 1997 | Gran Premio | 25 anni 301 giorni | 22 anni 161 giorni | 9-6 | ||
| 125 | 30 novembre 1997 | UK Championship | 21 anni 360 giorni | 28 anni 321 giorni | 10-6 | ||
| 126 | 14 dicembre 1997 | Open tedesco | 22 anni 210 giorni | 33 anni 217 giorni | 9-4 | ||
| 127 | 25 gennaio 1998 | Welsh Open | 19 anni 103 giorni | 22 anni 252 giorni | 9-5 | ||
| 128 | 22 febbraio 1998 | Scottish Open | 22 anni 79 giorni | 22 anni 280 giorni | 9-5 | ||
| 129 | 15 marzo 1998 | Maestri della Tailandia | 29 anni 61 giorni | 33 anni 308 giorni | 9-6 | ||
| 130 | 12 aprile 1998 | British Open | 22 anni 329 giorni | 29 anni 89 giorni | 9-8 | ||
| 131 | 4 Mayo 1998 | Campionato mondiale di biliardo | 22 anni 351 giorni | 28 anni 229 giorni | 18-12 | ||
| 132 | 25 ottobre 1998 | Gran Premio | 24 anni 13 giorni | 20 anni 290 giorni | 9-2 | ||
| 133 | 29 novembre 1998 | UK Championship | 23 anni 195 giorni | 21 anni 79 giorni | 10-6 | ||
| 134 | 20 dicembre 1998 | Irish Open | 23 anni 274 giorni | 27 anni 333 giorni | 9-4 | ||
| 135 | 31 gennaio 1999 | Welsh Open | 23 anni 316 giorni | 30 anni 18 giorni | 9-8 | ||
| 136 | 21 febbraio 1999 | Scottish Open | 30 anni 39 giorni | 21 anni 285 giorni | 9-1 | ||
| 137 | 7 marzo 1999 | Maestri della Tailandia | 23 anni 351 giorni | 28 anni 45 giorni | 9-7 | ||
| 138 | 14 marzo 1999 | China International | 23 anni 300 giorni | 29 anni 250 giorni | 9-3 | ||
| 139 | 11 aprile 1999 | British Open (1998/1999) | 27 anni 34 giorni | 27 anni 286 giorni | 9-7 | ||
| 140 | 3 Mayo 1999 | Campionato mondiale di biliardo | 30 anni 110 giorni | 24 anni 43 giorni | 18-11 | ||
| 141 | 19 settembre 1999 | British Open (1999/2000) | 30 anni 249 giorni | 29 anni 23 giorni | 9-5 | ||
| 142 | 24 ottobre 1999 | Gran Premio | 24 anni 159 giorni | 24 anni 217 giorni | 9-8 | ||
| 143 | 28 novembre 1999 | UK Championship | 24 anni 252 giorni | 22 anni 78 giorni | 10-8 | ||
| 144 | 19 dicembre 1999 | China Open | 24 anni 14 giorni | 25 anni 68 giorni | 9-2 | ||
| 145 | 30 gennaio 2000 | Welsh Open | 24 anni 257 giorni | 25 anni 110 giorni | 9-8 | ||
| 146 | 27 febbraio 2000 | Gran Premio di Malta | 30 anni 163 giorni | 24 anni 343 giorni | 9-3 | ||
| 147 | 11 marzo 2000 | Maestri della Tailandia | 24 anni 356 giorni | 31 anni 58 giorni | 9-5 | ||
| 148 | 9 aprile 2000 | Scottish Open | 24 anni 126 giorni | 25 anni 19 giorni | 9-1 | ||
| 149 | 1 Mayo 2000 | Campionato mondiale di biliardo | 25 anni 41 giorni | 22 anni 233 giorni | 18-16 | ||
| 150 | 8 ottobre 2000 | British Open | 30 anni 42 giorni | 38 anni 159 giorni | 9-6 | ||
| 151 | 22 ottobre 2000 | Gran Premio | 25 anni 215 giorni | 24 anni 322 giorni | 9-5 | ||
| 152 | 3 dicembre 2000 | UK Championship | 25 anni 199 giorni | 25 anni 257 giorni | 10-4 | ||
| 153 | 17 dicembre 2000 | China Open | 25 anni 12 giorni | 25 anni 271 giorni | 9-3 | ||
| 154 | 28 gennaio 2001 | Welsh Open | 31 anni 133 giorni | 22 anni 106 giorni | 9-2 | ||
| 155 | 17 marzo 2001 | Maestri della Tailandia | 31 anni 181 giorni | 32 anni 63 giorni | 9-3 | ||
| 156 | 15 aprile 2001 | Scottish Open | 30 anni 231 giorni | 31 anni 210 giorni | 9-7 | ||
| 157 | 7 Mayo 2001 | Campionato mondiale di biliardo | 25 anni 153 giorni | 25 anni 354 giorni | 18-14 | ||
| 158 | 7 ottobre 2001 | British Open | 26 anni 142 giorni | 24 anni 148 giorni | 9-6 | ||
| 159 | 21 ottobre 2001 | LG Cup | 27 anni 9 giorni | 31 anni, 55 giorni | 9-4 | ||
| 160 | 1 dicembre 2001 | Open europeo | 32 anni 322 giorni | 27 anni 110 giorni | 9-2 | ||
| 161 | 16 dicembre 2001 | UK Championship | 26 anni 11 giorni | 32 anni 90 giorni | 10-1 | ||
| 162 | 27 gennaio 2002 | Welsh Open | 23 anni 105 giorni | 32 anni 132 giorni | 9-7 | ||
| 163 | 3 marzo 2002 | China Open | 26 anni 347 giorni | 30 anni 247 giorni | 9-8 | ||
| 164 | 10 marzo 2002 | Maestri della Tailandia | 26 anni 354 giorni | 27 anni 149 giorni | 9-4 | ||
| 165 | 14 Aprile 2002 | Scottish Open | 27 anni 184 giorni | 23 anni 64 giorni | 9-2 | ||
| 166 | 6 Mayo 2002 | Campionato mondiale di biliardo | 31 anni 252 giorni | 33 anni 113 giorni | 18-17 | ||
| 167 | 13 ottobre 2002 | LG Cup | 29 anni 17 giorni | 31 anni 265 giorni | 9-5 | ||
| 168 | 17 novembre 2002 | British Open | 24 anni 34 giorni | 31 anni 112 giorni | 9-4 | ||
| 169 | 15 dicembre 2002 | UK Championship | 27 anni 269 giorni | 33 anni 89 giorni | 10-9 | ||
| 170 | 26 gennaio 2003 | Welsh Open | 34 anni 13 giorni | 27 anni 311 giorni | 9-5 | ||
| 171 | 16 marzo 2003 | Open europeo | 27 anni 101 giorni | 34 anni 62 giorni | 9-6 | ||
| 172 | 30 marzo 2003 | Maestri irlandesi | 27 anni 115 giorni | 27 anni 316 giorni | 10-9 | ||
| 173 | 13 aprile 2003 | Scottish Open | 24 anni 63 giorni | 19 anni 298 giorni | 9-7 | ||
| 174 | 5 Mayo 2003 | Campionato mondiale di biliardo | 28 anni 45 giorni | 33 anni 230 giorni | 18-16 | ||
| 175 | 12 ottobre 2003 | LG Cup | 28 anni 205 giorni | 28 anni 147 giorni | 9-5 | ||
| 176 | 16 novembre 2003 | British Open | 34 anni 307 giorni | 27 anni 346 giorni | 9-6 | ||
| 177 | 30 novembre 2003 | UK Championship | 26 anni 80 giorni | 34 anni 321 giorni | 10-8 | ||
| 178 | 25 gennaio 2004 | Welsh Open | 28 anni 51 giorni | 46 anni 156 giorni | 9-8 | ||
| 179 | 6 marzo 2004 | Open europeo | 22 anni 359 giorni | 41 anni 309 giorni | 9-3 | ||
| 180 | 28 marzo 2004 | Maestri irlandesi | 33 anni 214 giorni | 30 anni 0 giorni | 10-7 | ||
| 181 | 11 aprile 2004 | Players Championship | 41 anni 345 giorni | 25 anni 180 giorni | 9-7 | ||
| 182 | 3 Maggio 2004 | Campionato mondiale di biliardo | 28 anni 150 giorni | 26 anni 357 giorni | 18-8 | ||
| 183 | 10 ottobre 2004 | Gran Premio | 28 anni 310 giorni | 33 anni 74 giorni | 9-5 | ||
| 184 | 14 novembre 2004 | British Open | 29 anni 180 giorni | 23 anni 246 giorni | 9-6 | ||
| 185 | 28 novembre 2004 | UK Championship | 23 anni 260 giorni | 25 anni 293 giorni | 10-1 | ||
| 186 | 23 gennaio 2005 | Welsh Open | 29 anni 49 giorni | 36 anni 10 giorni | 9-8 | ||
| 187 | 6 febbraio 2005 | Coppa di Malta | 36 anni 24 giorni | 27 anni 270 giorni | 9-7 | ||
| 188 | 13 marzo 2005 | Maestri irlandesi | 29 anni 98 giorni | 27 anni 183 giorni | 10-8 | ||
| 189 | 3 aprile 2005 | China Open | 18 anni 2 giorni | 36 anni 80 giorni | 9-5 | ||
| 190 | 2 Mayo 2005 | Campionato mondiale di biliardo | 22 anni 265 giorni | 27 anni 233 giorni | 18-16 | ||
| 191 | 16 ottobre 2005 | Gran Premio | 30 anni 151 giorni | 29 anni 315 giorni | 9-2 | ||
| 192 | 18 dicembre 2005 | UK Championship | 18 anni 261 giorni | 48 anni 118 giorni | 10-6 | ||
| 193 | 5 febbraio 2006 | Coppa di Malta | 36 anni 141 giorni | 30 anni 263 giorni | 9-8 | ||
| 194 | 5 marzo 2006 | Welsh Open | 31 anni 144 giorni | 23 anni 207 giorni | 9-4 | ||
| 195 | 26 marzo 2006 | China Open | 31 anni 5 giorni | 30 anni 312 giorni | 9-8 | ||
| 196 | 1 Mayo 2006 | Campionato mondiale di biliardo | 28 anni 354 giorni | 35 anni 247 giorni | 18-14 | ||
| 197 | 20 agosto 2006 | Trofeo dell'Irlanda del Nord | 19 anni 141 giorni | 30 anni 258 giorni | 9-6 | ||
| 198 | 29 ottobre 2006 | Gran Premio | 24 anni 260 giorni | 21 anni 47 giorni | 9-5 | ||
| 199 | 17 dicembre 2006 | UK Championship | 36 anni 112 giorni | 37 anni 338 giorni | 10-6 | ||
| 200 | 4 febbraio 2007 | Coppa di Malta | 24 anni 178 giorni | 26 anni 318 giorni | 9-4 | ||
| 201 | 18 febbraio 2007 | Welsh Open | 25 anni 7 giorni | 29 anni 67 giorni | 9-8 | ||
| 202 | 1 aprile 2007 | China Open | 29 anni 324 giorni | 21 anni 201 giorni | 9-5 | ||
| 203 | 7 Mayo 2007 | Campionato mondiale di biliardo | 31 anni 354 giorni | 23 anni 322 giorni | 18-13 | ||
| 204 | 12 agosto 2007 | Masters di Shanghai | 35 anni 226 giorni | 27 anni 142 giorni | 10-6 | ||
| 205 | 21 ottobre 2007 | Gran Premio | 29 anni 286 giorni | 31 anni 320 giorni | 9-6 | ||
| 206 | 11 novembre 2007 | Trofeo dell'Irlanda del Nord | 26 anni 243 giorni | 35 anni 248 giorni | 9-5 | ||
| 207 | 16 dicembre 2007 | UK Championship | 32 anni 11 giorni | 26 anni 278 giorni | 10-2 | ||
| 208 | 17 febbraio 2008 | Welsh Open | 24 anni 243 giorni | 32 anni 74 giorni | 9-8 | ||
| 209 | 30 marzo 2008 | China Open | 27 anni 17 giorni | 25 anni 233 giorni | 10-9 | ||
| 210 | 5 Mayo 2008 | Campionato mondiale di biliardo | 32 anni 152 giorni | 28 anni 285 giorni | 18-8 | ||
| 211 | 31 agosto 2008 | Trofeo dell'Irlanda del Nord | 32 anni 270 giorni | 41 anni 266 giorni | 9-3 | ||
| 212 | 5 ottobre 2008 | Masters di Shanghai | 25 anni 329 giorni | 32 anni 305 giorni | 10-8 | ||
| 213 | 18 ottobre 2008 | Gran Premio | 33 anni 153 giorni | 28 anni 209 giorni | 9-7 | ||
| 214 | 15 novembre 2008 | Bahrain Championship | 26 anni 278 giorni | 31 anni 65 giorni | 9-7 | ||
| 215 | 21 dicembre 2008 | UK Championship | 26 anni 133 giorni | 30 anni 348 giorni | 10-9 | ||
| 216 | 22 febbraio 2009 | Welsh Open | 29 anni 212 giorni | 39 anni 177 giorni | 9-5 | ||
| 217 | 5 aprile 2009 | China Open | 38 anni 221 giorni | 33 anni 322 giorni | 10-8 | ||
| 218 | 4 Mayo 2009 | Campionato mondiale di biliardo | 33 anni 351 giorno | 26 anni 267 giorni | 18-9 | ||
| 219 | 13 settembre 2009 | Masters di Shanghai | 33 anni 282 giorni | 22 anni 192 giorni | 10-5 | ||
| 220 | 11 ottobre 2009 | Gran Premio | 27 anni 242 giorni | 22 anni 193 giorni | 9-4 | ||
| 221 | 13 dicembre 2009 | UK Championship | 22 anni 256 giorni | 34 anni 209 giorni | 10-8 | ||
| 222 | 31 gennaio 2010 | Welsh Open | 34 anni 258 giorni | 30 anni 190 giorni | 9-4 | ||
| 223 | 4 aprile 2010 | China Open | 35 anni 14 giorni | 23 anni 3 giorni | 10-6 | ||
| 224 | 3 Mayo 2010 | Campionato mondiale di biliardo | 28 anni 81 giorni | 32 anni 356 giorni | 18-13 | ||
| 225 | 12 settembre 2010 | Masters di Shanghai | 31 anni 49 giorni | 34 anni 361 giorni | 10-7 | ||
| 226 | 26 settembre 2010 | World Open | 28 anni 227 giorni | 34 anni 295 giorni | 5-1 | ||
| 227 | 12 dicembre 2010 | UK Championship | 35 anni 208 giorni | 35 anni 266 giorni | 10-9 | ||
| 228 | 6 febbraio 2011 | Maestri tedeschi | 35 anni 322 giorni | 27 anni 232 giorni | 9-7 | ||
| 229 | 20 febbraio 2011 | Welsh Open | 35 anni 278 giorni | 29 anni 344 giorni | 9-6 | ||
| 230 | 20 marzo 2011 | PTC Grand Final | 28 anni 222 giorni | 29 anni 187 giorni | 4-0 | ||
| 231 | 3 aprile 2011 | China Open | 21 anni 226 giorni | 27 anni 288 giorni | 10-8 | ||
| 232 | 2 Mayo 2011 | Campionato mondiale di biliardo | 35 anni 349 giorni | 21 anni 255 giorni | 18-15 | ||
| 233 | 24 luglio 2011 | Australia Goldfields Aperto | 35 anni 64 giorni | 36 anni 125 giorni | 9-8 | ||
| 234 | 11 settembre 2011 | Masters di Shanghai | 28 anni 84 giorni | 36 anni 174 giorni | 10-9 | ||
| 235 | 11 dicembre 2011 | UK Championship | 22 anni 113 giorni | 25 anni 292 giorni | 10-8 | ||
| 236 | 5 febbraio 2012 | Maestri tedeschi | 36 anni 62 giorni | 30 anni 329 giorni | 9-7 | ||
