Un totale di 186 pause massimi sono stati compiuti dopo 1982 finora in concorso.
Classifica One Four Seven
| POSIZIONE | GIOCATORE | TOTALE 147'S | Finalmente ho avuto |
| 1 | Ronnie O'Sullivan | 15 | 2018 |
| 2 | John Higgins | 12 | 2021 |
| 3 | Stephen Hendry | 11 | 2012 |
| 4 | Stuart Bingham | 9 | 2022 |
| 5 | Judd Trump | 8 | 2022 |
| 6 | Shaun Murphy | 7 | 2023 |
| 7 | Ding Junhui | 6 | 2016 |
| 8 | Tom Ford | 5 | 2019 |
| 9 | Neil Robertson | 5 | 2022 |
| 10 | Marco Fu | 5 | 2022 |
| 11 | Gary Wilson | 4 | 2021 |
| 12 | Mark Selby | 4 | 2022 |
| 13 | Thepchaiya Un_Nooh | 4 | 2023 |
| 14 | James Wattanna | 3 | 1997 |
| 15 | Jamie Cope | 3 | 2011 |
| 16 | Stephen Maguire | 3 | 2016 |
| 17 | Liang Wenbo | 3 | 2018 |
| 18 | Barry Hawkins | 3 | 2019 |
| 19 | Kyren Wilson | 3 | 2020 |
| 20 | Ali Carter | 3 | 2021 |
| 21 | Mark Williams | 3 | 2022 |
| 22 | Robert Milkins | 3 | 2023 |
| 23 | Nick Dyson | 2 | 2000 |
| 24 | Mark Williams | 2 | 2010 |
| 25 | David Gray | 2 | 2011 |
| 26 | Cliff Thorburn | 2 | 1989 |
| 27 | Kurt Maflin | 2 | 2012 |
| 28 | Peter Ebdon | 2 | 1992 |
| 29 | Mark Davis | 2 | 2017 |
| 30 | David Gilbert | 2 | 2019 |
| 31 | Zhou Yuelong | 2 | 2020 |
| 32 | Mark Allen | 2 | 2021 |
| 33 | Graeme Dott | 2 | 2022 |
Va notato, chiaramente, il 148 Jamie Burnett ha fatto nelle qualificazioni del Campionato Regno Unito 2004. Sfortunatamente, non vi è alcuna registrazione della impresa.
È possibile consultare l'elenco completo ed aggiornato di tutti ONE FOUR SEVEN raggiunto nel concorso sotto, dove potrete vedere ciò che non solo i giocatori hanno fatto, ma date, rivali e tornei.
| No. | Data | Giocatore | Età | Rivale | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 gennaio 1982 | 24 anni, 142 giorni | Classicotv | ||
| 2 | 23 aprile 1983 | 35 anni, 97 giorni | Campionato Mondialetv | ||
| 3 | 28 gennaio 1984 | 25 anni, 164 giorni | Masterstv | ||
| 4 | 17 novembre 1987 | 33 anni, 258 devastazione | UK Championship | ||
| 5 | 20 febbraio 1988 | 28 Anni, 139 giorni | Matchroom League | ||
| 6 | 24 settembre 1988 | 28 anni, 61 giorni | Open europeo (Q) | ||
| 7 | 18 febbraio 1989 | 37 anni, 75 giorni | Campionato scozzese professionistico | ||
| 8 | 8 marzo 1989 | 41 anni, 51 giorni | Matchroom League | ||
| 9 | 16 gennaio 1991 | 20 anni, 364 giorni | World Masters | ||
| 10 | 5 giugno 1991 | 20 anni, 282 giorni | Strachan Open (Q) | ||
| 11 | 25 febbraio 1992 | 22 anni, 39 giorni | British Opentv | ||
| 12 | 22 aprile 1992 | 29 anni, 356 giorni | Campionato Mondialetv | ||
| 13 | 9 Mayo 1992 | 27 anni, 364 giorni | Matchroom League | ||
| 14 | 24Mayo 1992 | 23 anni, 132 giorni | Matchroom League | ||
| 15 | 14 novembre 1992 | 22 anni, 79 giorni | UK Championship | ||
| 16 | 7 settembre 1994 | 22 anni, 331 giorni | British Open (Q) | ||
| 17 | 27 aprile 1995 | 26 anni, 104 giorni | Campionato Mondialetv | ||
| 18 | 25 novembre 1995 | 26 anni, 316 giorni | UK Championshiptv | ||
| 19 | 5 gennaio 1997 | 27 anni, 358 giorni | Sfida di beneficenzatv | ||
| 20 | 21 aprile 1997 | 21 anni, 137 giorni | Campionato Mondialetv | ||
| 21 | 18 settembre 1997 | 27 anni, 244 giorni | China International | ||
| 22 | 16Mayo 1998 | 29 anni, 123 giorni | premier Leaguetv | ||
| 23 | 10 agosto 1998 | 25 anni, 351 giorni | Maestri della Tailandia (Q) | ||
| 24 | 13 agosto 1998 | 26 anni, 19 giorni | China International (Q) | ||
| 25 | 13 gennaio 1999 | 28 anni, 210 giorni | British Open (Q) | ||
| 26 | 29 gennaio 1999 | 23 anni, 55 giorni | Welsh Opentv | ||
| 27 | 4 febbraio 1999 | 22 anni, 259 giorni | Tour nel Regno Unito - Evento 3 | ||
| 28 | 22 marzo 1999 | 29 anni, 93 giorni | Tour nel Regno Unito - Evento 4 | ||
| 29 | 6 aprile 1999 | 21 anni, 329 giorni | British Opentv | ||
| 30 | 19 settembre 1999 | 30 anni, 249 giorni | British Opentv | ||
| 31 | 21 settembre 1999 | 29 anni, 70 giorni | Welsh Open (Q) | ||
| 32 | 13 ottobre 1999 | 23 anni, 312 giorni | Gran Premiotv | ||
| 33 | 4 novembre 1999 | 31 anni, 322 giorni | Benson & Campionato di siepi | ||
| 34 | 22 novembre 1999 | 30 anni, 313 giorni | UK Championshiptv | ||
| 35 | 21 gennaio 2000 | 24 anni, 248 giorni | Coppa delle Nazionitv | ||
| 36 | 24 marzo 2000 | 24 anni, 311 giorni | Maestri irlandesitv | ||
| 37 | 28 marzo 2000 | 19 anni, 15 giorni | Scottish Open (Q) | ||
| 38 | 5 aprile 2000 | 24 anni, 122 giorni | Scottish Opentv | ||
| 39 | 25 ottobre 2000 | 22 anni, 291 giorni | Maestri scozzesitv | ||
| 40 | 7 novembre 2000 | 30 anni, 302 giorni | Benson & Campionato di siepi | ||
| 41 | 19 novembre 2000 | 30 anni, 336 giorni | UK Championship | ||
| 42 | 25 febbraio 2001 | 32 anni, 43 giorni | Gran Premio di Maltatv | ||
| 43 | 17 ottobre 2001 | 25 anni, 316 giorni | LG Cuptv | ||
| 44 | 12 novembre 2001 | 19 anni, 94 giorni | Benson & Campionato di siepi | ||
| 45 | 28 ottobre 2002 | 37 anni, 36 giorni | Benson & Campionato di siepi | ||
| 46 | 22 aprile 2003 | 27 anni, 138 giorni | Campionato Mondialetv | ||
| 47 | 12 ottobre 2003 | 28 anni, 147 giorni | LG Cuptv | ||
| 48 | 12 novembre 2003 | 28 anni, 178 giorni | British Opentv | ||
| 49 | 4 ottobre 2004 | 29 anni, 139 giorni | Gran Premiotv | ||
| 50 | 17 novembre 2004 | 25 anni, 282 giorni | UK Championship | ||
| 51 | 20 aprile 2005 | 30 anni, 30 giorni | Campionato Mondialetv | ||
| 52 | 22 Novembre 2005 | 29 anni, 185 giorni | Evento di qualificazione dei master | ||
| 53 | 14 marzo 2006 | 30 anni, 8 giorni | Campionato Mondiale (Q) | ||
| 54 | 23 ottobre 2006 | 21 anni, 41 giorni | Gran Premio | ||
| 55 | 14 gennaio 2007 | 19 anni, 288 giorni | Masterstv | ||
| 56 | 15 febbraio 2007 | 29 anni, 64 giorni | Welsh Opentv | ||
| 57 | 19 settembre 2007 | 32 anni, 3 giorni | Gran Premio (Q) | ||
| 58 | 14 ottobre 2007 | 24 anni, 58 giorni | Gran Premio | ||
| 59 | 8 novembre 2007 | 31 anni, 338 giorni | Trofeo dell'Irlanda del Nordtv | ||
| 60 | 15 dicembre 2007 | 32 anni, 10 giorni | UK Championshiptv | ||
| 61 | 29 marzo 2008 | 27 anni, 16 giorni | China Opentv | ||
| 62 | 28 aprile 2008 | 32 anni, 145 giorni | Campionato Mondialetv | ||
| 63 | 29 Abril2008 | 28 anni, 279 giorni | Campionato Mondialetv | ||
| 64 | 2 ottobre 2008 | 23 anni, 20 giorni | Masters di Shanghaitv | ||
| 65 | 29 ottobre 2008 | 21 anni, 238 giorni | Bahrain Championship (Q) | ||
| 66 | 8 novembre 2008 | 36 anni, 47 giorni | Bahrain Championshiptv | ||
| 67 | 16 dicembre 2008 | 21 anni, 259 giorni | UK Championshiptv | ||
| 68 | 28 aprile 2009 | 40 anni, 105 giorni | Campionato Mondialetv | ||
| 69 | 5 giugno 2009 | 25 anni, 351 giorni | Jiangsu Classictv | ||
| 70 | 1 aprile 2010 | 28 anni, 49 giorni | China Opentv | ||
| 71 | 25 giugno 2010 | 26 anni, 321 giorni | Players Tour Championship - Evento 1 | ||
| 72 | 6 agosto 2010 | 31 anni, 105 giorni | Players Tour Championship - Evento 3 | ||
| 73 | 20 settembre 2010 | 34 anni, 289 giorni | World Opentv (Q) | ||
| 74 | 22 ottobre 2010 | 16 anni, 312 giorni | Rhein – Main Masters | ||
| 75 | 23 ottobre 2010 | 35 anni, 216 giorni | Rhein – Main Masters | ||
| 76 | 19 novembre 2010 | 39 anni, 238 giorni | Prague Classic | ||
| 77 | 17 febbraio 2011 | 42 anni, 35 giorni | Welsh Opentv (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 78 | 26 agosto 2011 | 35 anni, 264 giorni | Paul Hunter Classictv (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 79 | 22 novembre 2011 | 40 anni, 2 giorni | Maestri tedeschi (Q) | ||
| 80 | 27 novembre 2011 | 32 anni, 291 giorni | Players Tour Championship - Evento 10 (Q) | ||
| 81 | 29 novembre 2011 | 29 anni, 18 giorni | Players Tour Championship - Evento 10 | ||
| 82 | 15 dicembre 2011 | 32 anni, 95 giorni | Biliardo FFB aperto | ||
| 83 | 15 dicembre 2011 | 24 anni, 258 giorni | Biliardo FFB aperto | ||
| 84 | 17 dicembre 2011 | 24 anni, 260 giorni | Players Tour Championship - Evento 11tv | ||
| 85 | 18 dicembre 2011 | 26 anni, 97 giorni | Players Tour Championship - Evento 11 | ||
| 86 | 14 gennaio 2012 | 34 anni, 6 giorni | World Open (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 87 | 11 aprile 2012 | 36 anni, 36 giorni | Campionato Mondiale (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 88 | 21 aprile 2012 | 43 anni, 99 giorni | Campionato Mondiale (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 89 | 1 luglio 2012 | 36 anni, 41 giorni | Wuxi Classic (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 90 | 24 agosto 2012 | 42 anni, 342 giorni | Paul Hunter Classic | ||
| 91 | 23 settembre 2012 | 37 anni, 128 giorni | Maestro di ShanghaiS (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 92 | 16 novembre 2012 | 29 anni, 91 giorni | Bulgaro Aperto (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 93 | 21 novembre 2012 | 39 anni, 103 giorni | UK Championship (Q) | ||
| 94 | 22 novembre 2012 | 21 anni, 150 giorni | UK Championship (Q) | ||
| 95 | 5 dicembre 2012 | 37 anni, 201 giorni | UK Championship (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 96 | 14 dicembre 2012 | 29 anni, 128 giorni | Scottish Open | ||
| 97 | 16 marzo 2013 | 25 anni, 349 giorni | Giocatori Tour Championship - Finali (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 98 | 28 Mayo 2013 | 31 anni, 106 giorni | Wuxi Classic (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 99 | 15 novembre 2013 | 24 anni, 87 giorni | Antwerp Open (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 100 | 7 dicembre 2013 | 30 anni, 171 giorni | UK Championship (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 101 | 11 dicembre 2013 | 35 anni, 153 giorni | Maestri tedeschi (Q) | ||
| 102 | 12 dicembre 2013 | 28 anni, 123 giorni | Maestri tedeschi (Q) | ||
| 103 | 8 gennaio 2014 | 31 anni, 151 giorni | Championship League (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 104 | 9 febbraio 2014 | 31 anni, 183 giorni | Gdynia Aperto (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 105 | 2 marzo 2014 | 38 anni, 87 giorni | Welsh Open (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 106 | 22 agosto 2014 | 28 anni, 295 giorni | Paul Hunter Classic | ||
| 107 | 23 ottobre 2014 | 34 anni, 214 giorni | Haining Aperto (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 108 | 23 novembre 2014 | 32 anni, 105 giorni | Ruhr Aperto (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 109 | 4 dicembre 2014 | 38 anni, 364 giorni | UK Championship (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 110 | 12 dicembre 2014 | 27 anni, 212 giorni | Lisbona aperto | ||
| 111 | 5 gennaio 2015 | 35 anni, 257 giorni | Championship League (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 112 | 11 gennaio 2015 | 37 anni, 3 giorni | Masters (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 113 | 6 febbraio 2015 | 25 anni, 170 giorni | Maestri tedeschi (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 114 | 10 febbraio 2015 | 33 anni, 243 giorni | Championship League (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 115 | 6 dicembre 2015 | 33 anni, 298 giorni | UK Championship (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 116 | 11 dicembre 2015 | 37 anni, 337 giorni | Gibilterra Aperto (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 117 | 19 febbraio 2016 | 28 anni, 324 giorni | Welsh Open (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 118 | 25 febbraio 2016 | 43 anni, 354 giorni | Championship League (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 119 | 27 agosto 2016 | 31 anni, 131 giorni | Paul Hunter Classic (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 120 | 20 settembre 2016 | 35 anni, 191 giorni | Masters di Shanghai | ||
| 121 | 28 settembre 2016 | 34 anni, 49 giorni | Maestri europei (Q) (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 122 | 11 ottobre 2016 | 39 anni, 302 giorni | English Open | ||
| 123 | 16 novembre 2016 | 41 anni, 182 giorni | Irlanda del Nord aperta (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 124 | 27 novembre 2016 | Mark Allen | 30 anni, 279 giorni | UK Championship | |
| 125 | 8 dicembre 2016 | 37 anni, 136 giorni | Maestri tedeschi (Q) | ||
| 126 | 8 dicembre 2016 | 21 anni, 63 giorni | Maestri tedeschi (Q) | ||
| 127 | 10 gennaio 2017 | 44 anni, 151 giorni | Championship League 2017 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 128 | 1 febbraio 2017 | 33 anni, 168 giorni | Maestri tedeschi 2017 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 129 | 2 marzo 2017 | 44 anni, 202 giorni | Championship League 2017 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 130 | 30 marzo 2017 | 27 anni, 222 giorni | China Open 2017 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 131 | 6 aprile 2017 | 31 anni, 239 giorni | Qualificazioni WCH 2017 | ||
| 132 | 18 Ottobre 2017 | 30 anni, 227 giorni | English Open 2017 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 133 | 31 Ottobre 2017 | 25 anni, 342 giorni | Campionato Internazionale 2017 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 134 | 12 dicembre 2017 | 27 anni, 46 giorni | Scottish Open 2017 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 135 | 26 gennaio 2018 | 36 anni, 134 giorni | Championship League 2018 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 136 | 26 marzo 2018 | 23 anni, 18 giorni | Championship League 2018 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 137 | 3 aprile 2018 | 42 anni, 119 giorni | China Open 2018 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 138 | 4 aprile 2018 | 41 anni, 318 giorni | China Open 2018 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 139 | 12 aprile 2018 | 31 anni, 38 giorni | Qualificazioni WCH 2018 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 140 | 24 agosto 2018 | 30 anni, 218 giorni | Paul Hunter Classic 2018 | ||
| 141 | 24 agosto 2018 | 30 anni, 191 giorni | Paul Hunter Classic 2018 | ||
| 142 | 16 ottobre 2018 | 33 anni, 181 giorni | English Open 2018 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 143 | 17 ottobre 2018 | 42 anni, 316 giorni | English Open 2018 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 144 | 8 novembre 2018 | 35 anni, 120 giorni | Champion of Champions 2018 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 145 | 12 dicembre 2018 | 43 anni, 208 giorni | Scottish Open 2018 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 146 | 21 dicembre 2018 | 29 anni, 123 giorni | Maestri tedeschi 2019 Qualificazioni (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 147 | 22 gennaio 2019 | 37 anni, 224 giorni | Championship League 2019 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 148 | 12 febbraio 2019 | 37 anni, 1 giorno | Welsh Open 2019 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 149 | 14 February2019 | 26 anni, 214 giorni | WELSH OPEN 2019 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 150 | 28 febbraio 2019 | 21 anni, 35 giorni | INDIANO APERTO 2019 | ||
| 151 | 3 aprile 2019 | 42 anni, 317 giorni | CINA APERTA 2019 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 152 | 17 giugno 2019 | 35 anni, 304 giorni | CAMPIONATO INTERNAZIONALE 2019 QUALIFICAZIONE (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 153 | 18 ottobre 2019 | 36 anni,61 giorni | INGLESE APERTO 2019 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 154 | 12 novembre 2019 | 43 anni, 175 giorni | Irlanda del Nord aperta 2019 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 155 | 27 novembre 2019 | 40 anni, 218 giorni | CAMPIONATO DEL REGNO UNITO 2019 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 156 | 11 febbraio 2020 | 28 anni, 354 giorni | WELSH OPEN 2020 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 157 | 6 agosto 2020 | 45 anni, 80 giorni | Campionato Mondiale 2020 | ||
| 158 | 13 settembre 2020 | 40 anni, 175 giorni | Championship League 2020 (2) | ||
| 159 | 30 ottobre 2020 |
45 anni,
165 giorni |
Championship League 2020 (2) | ||
| 160 | 10 novembre 2020 | 38 anni, 92 giorni | Qualificazioni tedesche Masters 2021 | ||
| 161 | 18 novembre 2020 | 31 anni, 90 giorni | Irlanda del Nord aperta 2020 | ||
| 162 | 24 novembre 2020 | 28 anni, 337 giorni | UK Championship 2020 | ||
| 163 | 25 novembre 2020 | 44 anni, 188 giorni | UK Championship 2020 | ||
| 164 | 7 dicembre 2020 | 22 anni, 318 giorni | Scottish Open 2020 | ||
| 165 | 4 gennaio 2021 | 44 anni, 228 giorni | Championship League 2021 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 166 | 20 gennaio 2021 | 34 anni, 162 giorni | Serie WST Pro 2021 (GUARDA UN VIDEO) | ||
| 167 | 16 agosto 2021 | 46 anni, 90 giorni | Alexander Ursenbacher | British Open 2021 | |
| 168 | 20 agosto 2021 | Ali Carter (3) | 42 anni, 26 giorni | Elliot Slessor | British Open 2021 |
| 169 | 24 settembre 2021 | Xiao Guodong | 32 anni, 226 giorni | Fraser Patrick | Qualificazioni agli Scottish Open 2021 |
| 170 | 10 settembre 2021 | Mark Allen (2) | 35 anni, 230 giorni | Si Jiahui | Irlanda del Nord aperta 2021 |
| 171 | 20 ottobre 2021 | Thepchaiya Un-Nooh (3) | 36 anni, 187 giorni | Fan Zhengyi | Qualificazioni tedesche Masters 2022 |
| 172 | 21 ottobre 2021 | Gary Wilson (4) | 36 anni,105 giorni | Ian Burns | UK Championship 2021 |
| 173 | 13 marzo 2022 | Judd Trump (6) | 32 anni, 205 giorni | Matthew Venduto | Maestri turchi 2022 |
| 174 | 25 marzo 2022 | Stuart Bingham (9) | 45 anni, 308 giorni | Gerard Greene | Gibilterra Aperto 2022 |
| 175 | 11 aprile 2022 | Graeme Dott (2) | 44 anni, 334 giorni | Pang Junxu | Qualificazioni ai campionati mondiali 2022 |
| 176 | 24 aprile 2022 | Neil Robertson (5) | 40 anni, 73 giorni | Jack Lisowski | Campionato Mondiale 2022 |
| 177 | 16 luglio 2022 | Zhang tu | 30 anni, 203 giorni | Anton Kazakov | Qualificazioni per i maestri europei 2022 (2) |
| 178 | 17 luglio 2022 | Hossein Vafaei | 27 anni, 275 giorni | Ng On Yee | Qualificazioni per i maestri europei 2022 (2) |
| 179 | 29 settembre 2022 | Mark Selby (4) | 39 anni, 102 giorni | Jack Lisowski | British Open 2022 |
| 180 | 8 ottobre 2022 | Marco Fu (5) | 44 anni, 273 giorni | John Higgins | Master di Hong Kong 2023 |
| 181 | 6 novembre 2022 | Judd Trump (7) | 33 anni, 78 giorni | Ronnie O'Sullivan | Champion of Champions |
| 182 | 29 novembre 2022 | Judd Trump (8) | 33 anni, 101 giorni | Mitchell Mann | Scottish Open |
| 183 | 16 dicembre 2022 | Mark Williams (3) | 47 anni, 270 dias | Neil Robertson | English Open |
| 184 | 3 febbraio 2023 | Robert Milkins (3) | 46 anni, 334 giorni | Chris Wakelin | Maestri tedeschi 2023 |
| 185 | 16 febbraio 2023 | Shaun Murphy (7) | 40 anni, 190 giorni | Daniel Wells | Welsh Open 2023 |
| 186 | 20 marzo 2023 | Thepchaiya Un-Nooh (4) | 37 anni, 337 giorni | Xu Si | Classic WST 2023 |
Spagna Snooker Pro Informazioni professionali Snnoker Spagna


