Championship League 2020

LIGA DO CAMPEONATO 2020

AO VIVO E EXCLUSIVO NO EUROSPORT


Championship League 2020

Desde segunda-feira 1 quinta-feira 11 de junho

Todo o torneio no Eurosport 1 e Eurosport 2

Championship League 2020
Championship League 2020

LIGA DO CAMPEONATO FORMATO 2020

O Snooker volta com um torneio SEM CLASSIFICAÇÃO

Championship League 2020

Das mãos da Matchroom o Snooker volta com um torneio que será jogado na Arena Marshall em Milton Keynes (Inglaterra). O evento contará com 64 jogadoras do circuito profissional do World Snooker Tour. O formato do torneio é por grupos de 4 jogadoras (16 grupos) todos contra todos.

CALENDÁRIO DA ESTAÇÃO 2019/20

A equipe de comentaristas formada por Arturo Pérez, Martín Pérez, Sergio Manuel Gutiérrez, Francisco Sánchez Ruiz e David Alcaide, será responsável por transferir toda a emoção da Liga do Campeonato 2020 para os visitantes do Eurosport.

Championship League 2020
Championship League 2020

Os vencedores de cada grupo avançarão para a próxima fase do torneio com quatro grupos de quatro jogadores.

O vencedor de cada grupo continuará jogando o grupo final de quatro jogadores.

Todo o torneio será disputado com partidas de quatro quadros (possível empate). O vencedor de cada partida receberá três pontos e, em caso de empate, um ponto.

Em caso de empate por pontos na primeira posição, o vencedor do grupo com mais frames ganhos será determinado, seu confronto direto e a maior quebra feita no grupo.

LISTADO CENTENAS

FASE DO GRUPO

Grupo 1

O grupo 1 será jogado em 6 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Stuart Bingham 3 1 2 0 7 4 +3 94 5
2 Ricky Walden 3 1 2 0 7 4 +3 89 5
3 Jamie Clarke 3 1 0 2 3 6 -3 105 3
4 Jordan Brown 3 0 2 1 4 7 -3 74 2

Grupo 2

O grupo 2 será jogado em 1 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Inglaterra Judd Trump 3 3 0 0 9 2 +7 63 9
2 Inglaterra Elliot Slessor 3 2 0 1 7 5 +2 106 6
3 Daniel Wells 3 0 1 2 4 8 -4 85 1
4 Inglaterra David Graça 3 0 1 2 3 8 -5 39 1

Grupo 3

O grupo 3 será jogado em 2 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Mark Joyce 3 3 0 0 9 3 +6 72 9
2 Mark Davis 3 1 1 1 6 6 0 66 4
3 Michael Holt 3 1 0 2 5 7 -2 65 3
4 Louis Heathcote 3 0 1 2 4 8 -4 121 1

Grupo 4

O grupo 4 será jogado em 3 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Harvey Chandler 3 2 1 0 8 4 +2 101 7
2 Sam Baird 3 1 1 1 6 6 0 96 4
3 Joe Perry 3 0 3 0 6 6 0 74 3
4 Mark King 3 0 1 2 4 8 -4 85 1

Grupo 5
O grupo 5 será jogado em 4 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Liang Wenbo 3 3 0 0 9 1 +8 117 9
2 Joe O’Connor 3 1 1 1 6 6 0 143 4
3 Mark Selby 3 1 1 1 5 6 -1 89 4
4 Lee Walker 3 0 0 3 2 9 -7 66 0

Grupo 6

O grupo 6 será jogado em 8 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Sam Craigie 3 2 1 0 8 2 +6 131 7
2 Ali Carter 3 1 1 1 6 6 0 114 4
3 Dominic Dale 3 1 1 1 5 6 -1 67 4
4 Matthew Vendido 3 0 1 2 3 8 -5 137 1

Grupo 7

O grupo 7 será jogado em 7 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Barry Hawkins 3 2 1 0 8 2 +6 96 7
2 Anthony McGill 3 1 2 0 7 5 +2 107 5
3 Hammad Miah 3 1 0 2 4 6 -2 75 3
4 Craig Steadman 3 0 1 2 2 8 -6 53 1

Grupo 8

O grupo 8 será jogado em 6 de junho

Pos. Jogadores P W D eu FW FL FD HB Pts
1 Ben Woollaston 3 2 1 0 8 2 +6 71 7
2 Jimmy Robertson 3 1 2 0 7 4 +3 81 5
3 Liam Highfield 3 1 1 1 5 5 0 95 4
4 Thor Chuan Leong 3 0 0 3 0 9 -9 65 0

Grupo 9

O grupo 9 será jogado em 2 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Luca Brecel 3 1 1 0 7 4 +3 138 5
2 Jack Lisowski 3 1 1 0 7 4 +3 104 5
3 Oliver Lines 3 1 0 2 3 6 -3 136 3
4 Robbie Williams 3 0 2 1 4 7 -3 84 2

Grupo 10

O grupo 10 será jogado em 5 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Ronnie O'Sullivan 3 3 0 0 9 0 +9 116 9
2 Chris Wakelin 3 1 1 1 5 5 0 119 4
3 Kishan hirani 3 1 1 1 5 6 −1 35 1
4 Michael Georgiou 3 0 0 3 1 9 -8 39 0

Grupo 11

O grupo 11 será jogado em 8 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Martin O’Donnell 3 2 1 0 8 3 +5 62 7
2 Mark Allen 3 2 1 0 8 4 +4 85 7
3 Michael White 3 1 0 2 4 6 -2 60 3
4 Nigel de Bond 3 0 0 3 2 9 -7 61 0

Grupo 12

O grupo 12 será jogado em 3 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Ryan Dia 3 2 1 0 8 3 +3 91 7
2 Kyren Wilson 3 1 1 1 6 5 +1 111 4
3 Alfie Burden 3 1 0 2 3 6 -3 88 3
4 Chen Feilong 3 0 2 1 4 7 -3 102 2

Grupo 13

O grupo 13 será jogado em 1 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 David Gilbert 3 2 1 0 8 2 +6 100 7
2 Jackson Page 3 1 1 1 5 5 o 45 4
3 Stuart Carrington 3 1 1 1 5 6 -1 69 4
4 Como Jones 3 0 1 2 3 8 -5 83 1

Grupo 14

O grupo 14 será jogado em 4 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Gary Wilson 3 3 0 0 9 1 +8 125 9
2 Gerard Greene 3 1 1 1 5 6 −1 85 4
3 Mitchell Mann 3 0 2 1 4 7 -3 90 1
4 John Astley 3 0 1 2 4 8 -4 75 0

Grupo 15

O grupo 15 será jogado em 5 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Tom Ford 3 3 0 0 9 1 +8 130 9
2 Robert Milkins 3 1 1 1 6 5 +1 51 4
3 Ian Burns 3 1 1 1 5 6 −1 68 4
4 Mike Dunn 3 0 0 3 1 9 -8 34 0

Grupo 16

O grupo 16 será jogado em 7 de junho

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Ashley Carty 3 2 1 0 8 4 +4 87 7
2 Neil Robertson 3 1 1 1 6 6 0 119 4
3 Ken Doherty 3 1 1 1 6 6 0 90 4
4 Kurt Maflin 3 0 1 2 4 8 -4 24 1

FASE DE GRUPOS VENCEDORES

Os grupos C e D tocarão o 9 Junho e A e B 10 de junho

grupo A

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Bélgica Luca Brecel 3 1 2 0 7 5 +2 109 5
2 Inglaterra Gary Wilson 3 1 1 1 6 5 +1 132 4
3 Inglaterra Mark Joyce 3 1 1 1 5 6 −1 32 4
4 Inglaterra Ashley Carty 3 1 0 2 5 7 -2 97 3

Grupo B

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 País de Gales Ryan Dia 3 1 2 0 7 4 +3 122 5
2 Inglaterra Judd Trump 3 1 1 1 5 6 −1 60 4
3 Inglaterra David Gilbert 3 0 3 0 6 6 0 120 3
4 Inglaterra Barry Hawkins 3 0 2 1 5 7 -2 130 2

Grupo C

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Inglaterra Stuart Bingham 3 2 0 1 7 3 +4 75 6
2 Inglaterra Sam Craigie 3 2 0 1 7 4 +3 97 6
3 Inglaterra Ronnie O'Sullivan 3 2 0 1 6 4 +2 104 6
4 Inglaterra Harvey Chandler 3 0 0 3 0 9 -9 42 0

Grupo D

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Inglaterra Ben Woollaston 3 2 0 1 7 3 +4 134 6
2 Inglaterra Martin O’Donnell 3 2 0 1 7 5 +2 128 6
3 Inglaterra Tom Ford 3 1 1 1 5 6 −1 95 4
4 China Liang Wenbo 3 0 1 2 3 8 -5 75 1


GRUPO FINAL

Pos. Jogadores P G E P FG FP FD MB Pts
1 Bélgica Luca Brecel 3 1 2 0 7 4 +3 111 5
2 Inglaterra Ben Woollaston 3 1 1 1 6 6 0 141 4
3 Inglaterra Stuart Bingham 3 1 1 1 5 6 −1 74 4
4 País de Gales Ryan Dia 3 0 2 1 5 7 -2 105 2

 

LIGA DO CAMPEONATO PREMIOS

TORNEIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE PRÊMIOS

FASE DO GRUPO FINAIS DO GRUPO GRUPO FINAL
Vencedora £ 4,000 £ 6,000 £ 20,000
Vice-campeão £ 2,000 £ 2,500 £ 8,000
3é uma cabana £ 1,500 £ 2,000 £ 4,000
4para colocar £ 1,000 £ 1,500 £ 2,000
Total por grupo £ 8,500 £ 12,000 £ 34,000
Total de todos os grupos £ 136,000 £ 48,000 £ 34,000
TOTAL DO PRÊMIO £ 218,000

Championship League 2020

Abaixo pode ver os horários do Eurosport e do Eurosport 2 para poder acompanhar a Liga do Campeonato 2020 em viver rigoroso:

Championship League 2020

Você também tem a opção de acompanhar a Liga do Campeonato 2020 através do Eurosport Player e poder escolher ou ver ao mesmo tempo (com dois dispositivos, Tábua, Pc, O carro) as duas mesas ao vivo, um verdadeiro prazer para o espectador. e, a opção de visualizar as partidas em atraso, em sua seção 'SOB DEMANDA'

Championship League 2020

Sergio Manuel Gutiérrez, Arturo Pérez, Martín Pérez, Francisco Sánchez Ruiz e David Alcaide, será responsável pela narração e comentários da Liga do Campeonato 2020 e Eurosport e Eurosport Player

Championship League 2020

Ronnie O''Sullivan retorna com cem

SESSÕES E RESULTADOS

SEGUNDA-FEIRA 1 Junho

(GRUPO 2/13)

7 16:00 Judd Trump 3 em 0 David Graça
73 16:00 Stuart Carrington 3 em 1 Como Jones
8 17:00 Daniel Wells 1 em 3 Elliot Slessor
74 17:00 David Gilbert 3 em 0 Jackson Page
9 18:00 Daniel Wells 2 em 2 David Graça
75 18:00 David Gilbert 2 em 2 Como Jones
10 19:00 Judd Trump 3 em 1 Elliot Slessor
76 19:00 Stuart Carrington 2 em 2 Jackson Page
11 20:00 Elliot Slessor 3 em 1 David Graça
77 20:00 David Gilbert 3 em 0 Stuart Carrington
12 21:00 Judd Trump 3 em 1 Daniel Wells
78 21:00 Como Jones 0 em 3 Jackson Page

TERÇA-FEIRA 2 Junho

(GRUPOS 3/9)

13 16:00 Mark Davis 1 em 3 Mark Joyce
49 16:00 Jack Lisowski 3 em 0 Oliver Lines
14 17:00 Michael Holt 3 em 1 Louis Heathcote
50 17:00 Luca Brecel 2 em 2 Robbie Williams
15 18:00 Michael Holt 1 em 3 Mark Joyce
51 18:00 Luca Brecel 3 em 0 Oliver Lines
16 19:00 Mark Davis 2 em 2 Louis Heathcote
52 19:00 Jack Lisowski 2 em 2 Robbie Williams
17 20:00 Michael Holt 1 em 3 Mark Davis
53 20:00 Robbie Williams 0 em 3 Oliver Lines
18 21:00 Mark Joyce 3 em 1 Louis Heathcote
54 21:00 Jack Lisowski 2 em 2 Luca Brecel

QUARTA-FEIRA 3 Junho

(GRUPOS 4/12)

19 16:00 Mark King 1 em 3 Sam Baird
67 16:00 Kyren Wilson 2 em 2 Chen Feilong
20 17:00 Joe Perry 2 em 2 Harvey Chandler
68 17:00 Ryan Dia 3 em 0 Alfie Burden
21 18:00 Joe Perry 2 em 2 Sam Baird
69 18:00 Ryan Dia 2 em 2 Chen Feilong
22 19:00 Mark King 1 em 3 Harvey Chandler
70 19:00 Kyren Wilson 3 em 0 Alfie Burden
23 20:00 Joe Perry 2 em 2 Mark King
71 20:00 Alfie Burden 3 em 0 Chen Feilong
24 21:00 Sam Baird 1 em 3 Harvey Chandler
72 21:00 Kyren Wilson 1 em 3 Ryan Dia

QUINTA-FEIRA 4 Junho

(GRUPOS 4/14)

25 16:00 Mark Selby 3 em 1 Lee Walker
79 16:00 Straight Greene 3 em 1 John J Astley
26 17:00 Liang Wenbo 3 em 1 Joe O’Connor
80 17:00 Gary Wilson 3 em 0 Mitchell Mann
27 18:00 Liang Wenbo 3 em 0 Lee Walker
81 18:00 Gary Wilson 3 em 1 John J Astley
28 19:00 Mark Selby 2 em 2 Joe O’Connor
82 19:00 Straight Greene 2 em 2 Mitchell Mann
29 20:00 Joe O’Connor 3 em 1 Lee Walker
83 20:00 Gary Wilson 3 em 0 Straight Greene
30 21:00 Mark Selby 0 em 3 Liang Wenbo
84 21:00 John J Astley 2 em 2 Mitchell Mann

SEXTA-FEIRA 5 Junho

(GRUPOS 10/15)

55 17:00 Ronnie O'Sullivan 3 em 0 Kishan h hirani
85 17:00 Robert Milkins 3 em 0 Mike Dunn
56 18:00 Chris Wakelin 3 em 0 Michael Georgiou
86 18:00 Tom Ford 3 em 0 Ian Burns
57 19:00 Chris Wakelin 2 em 2 Kishan h hirani
87 19:00 Tom Ford 3 em 0 Mike Dunn
58 20:00 Ronnie O'Sullivan 3 em 0 Michael Georgiou
88 20:00 Robert Milkins 2 em 2 Ian Burns
59 21:00 Ronnie O'Sullivan 3 em 0 Chris Wakelin
89 21:00 Tom Ford 3 em 1 Robert Milkins
60 22:00 Michael Georgiou 1 em 3 Kishan h hirani
90 22:00 Mike Dunn 1 em 3 Ian Burns

Sábado 6 Junho

(GRUPOS 1/8)

1 16:00 Stuart Bingham 3 em 0 Jamie Clarke
43 16:00 Ben Woollaston 3 em 0 Liam Highfield
2 17:00 Ricky Walden 2 em 2 Jordan Brown
44 17:00 Jimmy Robertson 3 em 0 Thor Chuan Leong
3 18:00 Ricky Walden 3 em 0 Jamie Clarke
45 18:00 Jimmy Robertson 2 em 2 Liam Highfield
4 19:00 Stuart Bingham 2 em 2 Jordan Brown
46 19:00 Ben Woollaston 3 em 0 Thor Chuan Leong
6 20:00 Stuart Bingham 2 em 2 Ricky Walden
48 20:00 Liam Highfield 3 em 0 Thor Chuan Leong
5 21:00 Jordan Brown 0 em 3 Jamie Clarke
47 21:00 Jimmy Robertson 2 em 2 Ben Woollaston

DOMINGO 7 Junho

(GRUPOS 7/16)

37 16:00 Anthony McGill 2 em 2 Craig Steadman
91 16:00 Neil Robertson 1 em 3 Ashley Carty
38 17:00 Barry Hawkins 3 em 0 Hammad Miah
92 17:00 Kurt Maflin 1 em 3 Ken Doherty
39 18:00 Barry Hawkins 3 em 0 Craig Steadman
93 18:00 Kurt Maflin 2 em 2 Ashley Carty
40 19:00 Anthony McGill 3 em 1 Hammad Miah
94 19:00 Neil Robertson 2 em 2 Ken Doherty
41 20:00 Barry Hawkins 2 em 2 Anthony McGill
95 20:00 Neil Robertson 3 em 1 Kurt Maflin
42 21:00 Craig Steadman 0 em 3 Hammad Miah
96 21:00 Ken Doherty 1 em 3 Ashley Carty

SEGUNDA-FEIRA 8 Junho

(GRUPOS 6/11)

31 16:00 Matthew Vendido 0 em 3 Sam Craigie
61 16:00 Mark Allen 3 em 1 Nigel de Bond
32 17:00 Ali Carter 1 em 3 Dominic Dale
62 17:00 Martin O’Donnell 3 em 0 Michael White
33 18:00 Ali Carter 2 em 2 Sam Craigie
63 18:00 Martin O’Donnell 3 em 1 Nigel de Bond
34 19:00 Matthew Vendido 2 em 2 Dominic Dale
64 19:00 Mark Allen 3 em 1 Michael White
35 20:00 Ali Carter 3 em 1 Matthew Vendido
65 20:00 Michael White 3 em 0 Nigel de Bond
36 21:00 Sam Craigie 3 em 0 Dominic Dale
66 21:00 Mark Allen 1 em 3 Martin O’Donnell

SEGUNDA FASE DE GRUPOS

TERÇA-FEIRA 9 Junho

(GRUPOS C – D)

109 16:00 Ronnie O'Sullivan 3 em 0 Harvey Chandler
115 16:00 Tom Ford 2 em 2 Liang Wenbo
110 17:00 Stuart Bingham 1 em 3 Sam Craigie
116 17:00 Martin O’Donnell 3 em 1 Ben Woollaston
111 18:00 Stuart Bingham 3 em 0 Harvey Chandler
117 18:00 Martin O’Donnell 3 em 1 Liang Wenbo
112 19:00 Ronnie O'Sullivan 3 em 1 Sam Craigie
118 19:00 Tom Ford 0 em 3 Ben Woollaston
113 20:00 Ronnie O'Sullivan 0 em 3 Stuart Bingham
119 20:00 Martin O’Donnell 1 em 3 Tom Ford
114 21:00 Sam Craigie 3 em 0 Harvey Chandler
120 21:00 Liang Wenbo 0 em 3 Ben Woollaston

QUARTA-FEIRA 10 Junho

(GRUPOS A – B)

97 16:00 Luca Brecel 2 em 2 Mark Joyce
103 16:00 Judd Trump 0 em 3 Ryan Dia
98 17:00 Gary Wilson 1 em 3 Ashley Carty
104 17:00 David Gilbert 2 em 2 Barry Hawkins
99 18:00 Gary Wilson 3 em 0 Mark Joyce
105 18:00 David Gilbert 2 em 2 Ryan Dia
100 19:00 Luca Brecel 3 em 1 Ashley Carty
106 19:00 Judd Trump 3 em 1 Barry Hawkins
101 20:00 Gary Wilson 2 em 2 Luca Brecel
107 20:00 Barry Hawkins 2 em 2 Ryan Dia
102 21:00 Mark Joyce 3 em 1 Ashley Carty
108 21:00 Judd Trump 2 em 2 David Gilbert

GRUPO FINAL

QUINTA-FEIRA 11 Junho

121 16:00 Stuart Bingham 0 em 3 Luca Brecel
122 17:00 Ryan Dia 1 em 3 Ben Woollaston
123 18:00 Ryan Dia 2 em 2 Luca Brecel
124 19:00 Stuart Bingham 3 em 1 Ben Woollaston
125 20:00 Luca Brecel 2 em 2 Ben Woollaston
126 21:00 Stuart Bingham 2 em 2 Ryan Dia

 

Ver igualmente

CALENDÁRIO DA ESTAÇÃO 2020/21

O domingo 13 Setembro, a temporada começa 2020/21. Eurosport e Eurosport Player, casa …

Big-IP Edge Client openconnect for windows cisco secure client download sonicwall netextender mac wisenet viewer admanager plus palo alto globalprotect download citrix secure access watchguard vpn Qfinder Pro download fortinet vpn forticlient mac download