Un total de de 178 breaks máximos foram feitas desde 1982 até agora na competição.
Classificação Um Quatro Sete
| POSIÇÃO | JOGADOR | TOTAL DE 147 | Finalmente got | 
| 1 | Ronnie O'Sullivan | 15 | 2018 | 
| 2 | John Higgins | 12 | 2021 | 
| 3 | Stephen Hendry | 11 | 2012 | 
| 4 | Stuart Bingham | 9 | 2022 | 
| 5 | Ding Junhui | 6 | 2016 | 
| 6 | Shaun Murphy | 6 | 2020 | 
| 7 | Judd Trump | 6 | 2022 | 
| 8 | Tom Ford | 5 | 2019 | 
| 9 | Neil Robertson | 5 | 2022 | 
| 10 | Marco Fu | 4 | 2015 | 
| 11 | Gary Wilson | 4 | 2021 | 
| 12 | James Wattanna | 3 | 1997 | 
| 13 | Jamie Cope | 3 | 2011 | 
| 14 | Stephen Maguire | 3 | 2016 | 
| 15 | Liang Wenbo | 3 | 2018 | 
| 16 | Mark Selby | 3 | 2018 | 
| 17 | Barry Hawkins | 3 | 2019 | 
| 18 | Kyren Wilson | 3 | 2020 | 
| 19 | Ali Carter | 3 | 2021 | 
| 20 | Thepchaiya Un_Nooh | 3 | 2021 | 
| 21 | Nick Dyson | 2 | 2000 | 
| 22 | Mark Williams | 2 | 2010 | 
| 23 | David Gray | 2 | 2011 | 
| 24 | Robert Milkins | 2 | 2012 | 
| 25 | Cliff Thorburn | 2 | 1989 | 
| 26 | Kurt Maflin | 2 | 2012 | 
| 27 | Peter Ebdon | 2 | 1992 | 
| 28 | Mark Davis | 2 | 2017 | 
| 29 | David Gilbert | 2 | 2019 | 
| 30 | Zhou Yuelong | 2 | 2020 | 
| 31 | Mark Allen | 2 | 2021 | 
| 32 | Graeme Dott | 2 | 2022 | 
Deve-se notar, claramente, o 148 Jamie Burnett fez nas eliminatórias do Campeonato Reino Unido 2004. Por desgraça, não há registro da façanha.
Você pode consultar a lista completa e atualizada de todos ONE quatro sete alcançados em concorrência abaixo, onde você vai ver não só o que os jogadores têm feito, mas as datas, rivais e torneios.
| Não. | Encontro | Jogador | Era | Rival | Torneio | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 janeiro 1982 | 24 anos, 142 dias | ClássicoTV | ||
| 2 | 23 abril 1983 | 35 anos, 97 dias | Campeonato MundialTV | ||
| 3 | 28 janeiro 1984 | 25 anos, 164 dias | MestresTV | ||
| 4 | 17 novembro 1987 | 33 anos, 258 díass | UK Championship | ||
| 5 | 20 fevereiro 1988 | 28 Anos, 139 dias | Matchroom League | ||
| 6 | 24 setembro 1988 | 28 anos, 61 dias | Open Europeu (Q) | ||
| 7 | 18 fevereiro 1989 | 37 anos, 75 dias | Campeonato Profissional Escocês | ||
| 8 | 8 marcha 1989 | 41 anos, 51 dias | Matchroom League | ||
| 9 | 16 janeiro 1991 | 20 anos, 364 dias | Mestres do mundo | ||
| 10 | 5 Junho 1991 | 20 anos, 282 dias | Strachan Open (Q) | ||
| 11 | 25 fevereiro 1992 | 22 anos, 39 dias | Open da Grã-BretanhaTV | ||
| 12 | 22 abril 1992 | 29 anos, 356 dias | Campeonato MundialTV | ||
| 13 | 9 maionese 1992 | 27 anos, 364 dias | Matchroom League | ||
| 14 | 24maionese 1992 | 23 anos, 132 dias | Matchroom League | ||
| 15 | 14 novembro 1992 | 22 anos, 79 dias | UK Championship | ||
| 16 | 7 setembro 1994 | 22 anos, 331 dias | Open da Grã-Bretanha (Q) | ||
| 17 | 27 abril 1995 | 26 anos, 104 dias | Campeonato MundialTV | ||
| 18 | 25 novembro 1995 | 26 anos, 316 dias | UK ChampionshipTV | ||
| 19 | 5 janeiro 1997 | 27 anos, 358 dias | Desafio de CaridadeTV | ||
| 20 | 21 abril 1997 | 21 anos, 137 dias | Campeonato MundialTV | ||
| 21 | 18 setembro 1997 | 27 anos, 244 dias | China International | ||
| 22 | 16maionese 1998 | 29 anos, 123 dias | Liga PremiadaTV | ||
| 23 | 10 agosto 1998 | 25 anos, 351 dias | Masters da Tailândia (Q) | ||
| 24 | 13 agosto 1998 | 26 anos, 19 dias | China International (Q) | ||
| 25 | 13 janeiro 1999 | 28 anos, 210 dias | Open da Grã-Bretanha (Q) | ||
| 26 | 29 janeiro 1999 | 23 anos, 55 dias | Welsh OpenTV | ||
| 27 | 4 fevereiro 1999 | 22 anos, 259 dias | UK Tour - Evento 3 | ||
| 28 | 22 marcha 1999 | 29 anos, 93 dias | UK Tour - Evento 4 | ||
| 29 | 6 abril 1999 | 21 anos, 329 dias | Open da Grã-BretanhaTV | ||
| 30 | 19 setembro 1999 | 30 anos, 249 dias | Open da Grã-BretanhaTV | ||
| 31 | 21 setembro 1999 | 29 anos, 70 dias | Welsh Open (Q) | ||
| 32 | 13 Outubro 1999 | 23 anos, 312 dias | Grande PrêmioTV | ||
| 33 | 4 novembro 1999 | 31 anos, 322 dias | Benson & Campeonato de Hedges | ||
| 34 | 22 novembro 1999 | 30 anos, 313 dias | UK ChampionshipTV | ||
| 35 | 21 janeiro 2000 | 24 anos, 248 dias | Taça das NaçõesTV | ||
| 36 | 24 marcha 2000 | 24 anos, 311 dias | Mestres irlandesesTV | ||
| 37 | 28 marcha 2000 | 19 anos, 15 dias | Open da Escócia (Q) | ||
| 38 | 5 abril 2000 | 24 anos, 122 dias | Open da EscóciaTV | ||
| 39 | 25 Outubro 2000 | 22 anos, 291 dias | Mestres escocesesTV | ||
| 40 | 7 novembro 2000 | 30 anos, 302 dias | Benson & Campeonato de Hedges | ||
| 41 | 19 novembro 2000 | 30 anos, 336 dias | UK Championship | ||
| 42 | 25 fevereiro 2001 | 32 anos, 43 dias | Grande Prémio de MaltaTV | ||
| 43 | 17 Outubro 2001 | 25 anos, 316 dias | Taça LGTV | ||
| 44 | 12 novembro 2001 | 19 anos, 94 dias | Benson & Campeonato de Hedges | ||
| 45 | 28 Outubro 2002 | 37 anos, 36 dias | Benson & Campeonato de Hedges | ||
| 46 | 22 abril 2003 | 27 anos, 138 dias | Campeonato MundialTV | ||
| 47 | 12 Outubro 2003 | 28 anos, 147 dias | Taça LGTV | ||
| 48 | 12 novembro 2003 | 28 anos, 178 dias | Open da Grã-BretanhaTV | ||
| 49 | 4 Outubro 2004 | 29 anos, 139 dias | Grande PrêmioTV | ||
| 50 | 17 novembro 2004 | 25 anos, 282 dias | UK Championship | ||
| 51 | 20 abril 2005 | 30 anos, 30 dias | Campeonato MundialTV | ||
| 52 | 22 Novembro 2005 | 29 anos, 185 dias | Evento de Qualificação Masters | ||
| 53 | 14 marcha 2006 | 30 anos, 8 dias | Campeonato Mundial (Q) | ||
| 54 | 23 Outubro 2006 | 21 anos, 41 dias | Grande Prêmio | ||
| 55 | 14 janeiro 2007 | 19 anos, 288 dias | MestresTV | ||
| 56 | 15 fevereiro 2007 | 29 anos, 64 dias | Welsh OpenTV | ||
| 57 | 19 setembro 2007 | 32 anos, 3 dias | Grande Prêmio (Q) | ||
| 58 | 14 Outubro 2007 | 24 anos, 58 dias | Grande Prêmio | ||
| 59 | 8 novembro 2007 | 31 anos, 338 dias | Troféu Irlanda do NorteTV | ||
| 60 | 15 dezembro 2007 | 32 anos, 10 dias | UK ChampionshipTV | ||
| 61 | 29 marcha 2008 | 27 anos, 16 dias | Open da ChinaTV | ||
| 62 | 28 abril 2008 | 32 anos, 145 dias | Campeonato MundialTV | ||
| 63 | 29 Abril2008 | 28 anos, 279 dias | Campeonato MundialTV | ||
| 64 | 2 Outubro 2008 | 23 anos, 20 dias | Masters de XangaiTV | ||
| 65 | 29 Outubro 2008 | 21 anos, 238 dias | Campeonato do Bahrein (Q) | ||
| 66 | 8 novembro 2008 | 36 anos, 47 dias | Campeonato do BahreinTV | ||
| 67 | 16 dezembro 2008 | 21 anos, 259 dias | UK ChampionshipTV | ||
| 68 | 28 abril 2009 | 40 anos, 105 dias | Campeonato MundialTV | ||
| 69 | 5 Junho 2009 | 25 anos, 351 dias | Jiangsu ClassicTV | ||
| 70 | 1 abril 2010 | 28 anos, 49 dias | Open da ChinaTV | ||
| 71 | 25 Junho 2010 | 26 anos, 321 dias | Campeonato Tour de Jogadores - Evento 1 | ||
| 72 | 6 agosto 2010 | 31 anos, 105 dias | Campeonato Tour de Jogadores - Evento 3 | ||
| 73 | 20 setembro 2010 | 34 anos, 289 dias | Open do MundoTV (Q) | ||
| 74 | 22 Outubro 2010 | 16 anos, 312 dias | Rhein - Mestres Principais | ||
| 75 | 23 Outubro 2010 | 35 anos, 216 dias | Rhein - Mestres Principais | ||
| 76 | 19 novembro 2010 | 39 anos, 238 dias | Clássico de Praga | ||
| 77 | 17 fevereiro 2011 | 42 anos, 35 dias | Welsh OpenTV (VER VÍDEO) | ||
| 78 | 26 agosto 2011 | 35 anos, 264 dias | Paul Hunter clássicoTV (VER VÍDEO) | ||
| 79 | 22 novembro 2011 | 40 anos, 2 dias | German Masters (Q) | ||
| 80 | 27 novembro 2011 | 32 anos, 291 dias | Campeonato Tour de Jogadores - Evento 10 (Q) | ||
| 81 | 29 novembro 2011 | 29 anos, 18 dias | Campeonato Tour de Jogadores - Evento 10 | ||
| 82 | 15 dezembro 2011 | 32 anos, 95 dias | Snooker FFB Aberto | ||
| 83 | 15 dezembro 2011 | 24 anos, 258 dias | Snooker FFB Aberto | ||
| 84 | 17 dezembro 2011 | 24 anos, 260 dias | Campeonato Tour de Jogadores - Evento 11TV | ||
| 85 | 18 dezembro 2011 | 26 anos, 97 dias | Campeonato Tour de Jogadores - Evento 11 | ||
| 86 | 14 janeiro 2012 | 34 anos, 6 dias | Open do Mundo (VER VÍDEO) | ||
| 87 | 11 abril 2012 | 36 anos, 36 dias | Campeonato Mundial (VER VÍDEO) | ||
| 88 | 21 abril 2012 | 43 anos, 99 dias | Campeonato Mundial (VER VÍDEO) | ||
| 89 | 1 Julho 2012 | 36 anos, 41 dias | Wuxi Classic (VER VÍDEO) | ||
| 90 | 24 agosto 2012 | 42 anos, 342 dias | Paul Hunter clássico | ||
| 91 | 23 setembro 2012 | 37 anos, 128 dias | Mestre de Xangais (VER VÍDEO) | ||
| 92 | 16 novembro 2012 | 29 anos, 91 dias | Abrir búlgaro (VER VÍDEO) | ||
| 93 | 21 novembro 2012 | 39 anos, 103 dias | UK Championship (Q) | ||
| 94 | 22 novembro 2012 | 21 anos, 150 dias | UK Championship (Q) | ||
| 95 | 5 dezembro 2012 | 37 anos, 201 dias | UK Championship (VER VÍDEO) | ||
| 96 | 14 dezembro 2012 | 29 anos, 128 dias | Open da Escócia | ||
| 97 | 16 marcha 2013 | 25 anos, 349 dias | Campeonato Tour de Jogadores - Finais (VER VÍDEO) | ||
| 98 | 28 maionese 2013 | 31 anos, 106 dias | Wuxi Classic (VER VÍDEO) | ||
| 99 | 15 novembro 2013 | 24 anos, 87 dias | Antwerp Open (VER VÍDEO) | ||
| 100 | 7 dezembro 2013 | 30 anos, 171 dias | UK Championship (VER VÍDEO) | ||
| 101 | 11 dezembro 2013 | 35 anos, 153 dias | German Masters (Q) | ||
| 102 | 12 dezembro 2013 | 28 anos, 123 dias | German Masters (Q) | ||
| 103 | 8 janeiro 2014 | 31 anos, 151 dias | Championship League (VER VÍDEO) | ||
| 104 | 9 fevereiro 2014 | 31 anos, 183 dias | Gdynia Abrir (VER VÍDEO) | ||
| 105 | 2 marcha 2014 | 38 anos, 87 dias | Welsh Open (VER VÍDEO) | ||
| 106 | 22 agosto 2014 | 28 anos, 295 dias | Paul Hunter clássico | ||
| 107 | 23 Outubro 2014 | 34 anos, 214 dias | Haining Abrir (VER VÍDEO) | ||
| 108 | 23 novembro 2014 | 32 anos, 105 dias | Abrir Ruhr (VER VÍDEO) | ||
| 109 | 4 dezembro 2014 | 38 anos, 364 dias | UK Championship (VER VÍDEO) | ||
| 110 | 12 dezembro 2014 | 27 anos, 212 dias | Open de Lisboa | ||
| 111 | 5 janeiro 2015 | 35 anos, 257 dias | Championship League (VER VÍDEO) | ||
| 112 | 11 janeiro 2015 | 37 anos, 3 dias | Mestres (VER VÍDEO) | ||
| 113 | 6 fevereiro 2015 | 25 anos, 170 dias | German Masters (VER VÍDEO) | ||
| 114 | 10 fevereiro 2015 | 33 anos, 243 dias | Championship League (VER VÍDEO) | ||
| 115 | 6 dezembro 2015 | 33 anos, 298 dias | UK Championship (VER VÍDEO) | ||
| 116 | 11 dezembro 2015 | 37 anos, 337 dias | Abrir Gibraltar (VER VÍDEO) | ||
| 117 | 19 fevereiro 2016 | 28 anos, 324 dias | Welsh Open (VER VÍDEO) | ||
| 118 | 25 fevereiro 2016 | 43 anos, 354 dias | Championship League (VER VÍDEO) | ||
| 119 | 27 agosto 2016 | 31 anos, 131 dias | Paul Hunter clássico (VER VÍDEO) | ||
| 120 | 20 setembro 2016 | 35 anos, 191 dias | Masters de Xangai | ||
| 121 | 28 setembro 2016 | 34 anos, 49 dias | Mestres europeus (Q) (VER VÍDEO) | ||
| 122 | 11 Outubro 2016 | 39 anos, 302 dias | Open de Inglês | ||
| 123 | 16 novembro 2016 | 41 anos, 182 dias | Open da Irlanda do Norte (VER VÍDEO) | ||
| 124 | 27 novembro 2016 | Mark Allen | 30 anos, 279 dias | UK Championship | |
| 125 | 8 dezembro 2016 | 37 anos, 136 dias | German Masters (Q) | ||
| 126 | 8 dezembro 2016 | 21 anos, 63 dias | German Masters (Q) | ||
| 127 | 10 janeiro 2017 | 44 anos, 151 dias | Championship League 2017 (VER VÍDEO) | ||
| 128 | 1 fevereiro 2017 | 33 anos, 168 dias | German Masters 2017 (VER VÍDEO) | ||
| 129 | 2 marcha 2017 | 44 anos, 202 dias | Championship League 2017 (VER VÍDEO) | ||
| 130 | 30 marcha 2017 | 27 anos, 222 dias | Open da China 2017 (VER VÍDEO) | ||
| 131 | 6 abril 2017 | 31 anos, 239 dias | Qualificadores WCH 2017 | ||
| 132 | 18 Outubro 2017 | 30 anos, 227 dias | Open de Inglês 2017 (VER VÍDEO) | ||
| 133 | 31 Outubro 2017 | 25 anos, 342 dias | Campeonato Internacional 2017 (VER VÍDEO) | ||
| 134 | 12 dezembro 2017 | 27 anos, 46 dias | Open da Escócia 2017 (VER VÍDEO) | ||
| 135 | 26 janeiro 2018 | 36 anos, 134 dias | Championship League 2018 (VER VÍDEO) | ||
| 136 | 26 marcha 2018 | 23 anos, 18 dias | Championship League 2018 (VER VÍDEO) | ||
| 137 | 3 abril 2018 | 42 anos, 119 dias | Open da China 2018 (VER VÍDEO) | ||
| 138 | 4 abril 2018 | 41 anos, 318 dias | Open da China 2018 (VER VÍDEO) | ||
| 139 | 12 abril 2018 | 31 anos, 38 dias | Qualificadores WCH 2018 (VER VÍDEO) | ||
| 140 | 24 agosto 2018 | 30 anos, 218 dias | Paul Hunter clássico 2018 | ||
| 141 | 24 agosto 2018 | 30 anos, 191 dias | Paul Hunter clássico 2018 | ||
| 142 | 16 Outubro 2018 | 33 anos, 181 dias | Open de Inglês 2018 (VER VÍDEO) | ||
| 143 | 17 Outubro 2018 | 42 anos, 316 dias | Open de Inglês 2018 (VER VÍDEO) | ||
| 144 | 8 novembro 2018 | 35 anos, 120 dias | Campeão dos Campeões 2018 (VER VÍDEO) | ||
| 145 | 12 dezembro 2018 | 43 anos, 208 dias | Open da Escócia 2018 (VER VÍDEO) | ||
| 146 | 21 dezembro 2018 | 29 anos, 123 dias | German Masters 2019 Qualificadores (VER VÍDEO) | ||
| 147 | 22 janeiro 2019 | 37 anos, 224 dias | Championship League 2019 (VER VÍDEO) | ||
| 148 | 12 fevereiro 2019 | 37 anos, 1 dia | Welsh Open 2019 (VER VÍDEO) | ||
| 149 | 14 Fevereiro2019 | 26 anos, 214 dias | WELSH OPEN 2019 (VER VÍDEO) | ||
| 150 | 28 fevereiro 2019 | 21 anos, 35 dias | INDIAN OPEN 2019 | ||
| 151 | 3 abril 2019 | 42 anos, 317 dias | CHINA ABERTA 2019 (VER VÍDEO) | ||
| 152 | 17 Junho 2019 | 35 anos, 304 dias | CAMPEONATO INTERNACIONAL 2019 QUALIFICADORES (VER VÍDEO) | ||
| 153 | 18 Outubro 2019 | 36 anos,61 dias | PORTUGUÊS ABERTO 2019 (VER VÍDEO) | ||
| 154 | 12 novembro 2019 | 43 anos, 175 dias | Open da Irlanda do Norte 2019 (VER VÍDEO) | ||
| 155 | 27 novembro 2019 | 40 anos, 218 dias | CAMPEONATO DO REINO UNIDO 2019 (VER VÍDEO) | ||
| 156 | 11 fevereiro 2020 | 28 anos, 354 dias | WELSH OPEN 2020 (VER VÍDEO) | ||
| 157 | 6 agosto 2020 | 45 anos, 80 dias | Campeonato Mundial 2020 | ||
| 158 | 13 setembro 2020 | 40 anos, 175 dias | Championship League 2020 (2) | ||
| 159 | 30 Outubro 2020 | 
                          45 anos,
                          
                           165 dias  | 
                        Championship League 2020 (2) | ||
| 160 | 10 novembro 2020 | 38 anos, 92 dias | Qualificatórias Masters da Alemanha 2021 | ||
| 161 | 18 novembro 2020 | 31 anos, 90 dias | Open da Irlanda do Norte 2020 | ||
| 162 | 24 novembro 2020 | 28 anos, 337 dias | UK Championship 2020 | ||
| 163 | 25 novembro 2020 | 44 anos, 188 dias | UK Championship 2020 | ||
| 164 | 7 dezembro 2020 | 22 anos, 318 dias | Open da Escócia 2020 | ||
| 165 | 4 janeiro 2021 | 44 anos, 228 dias | Championship League 2021 (VER VÍDEO) | ||
| 166 | 20 janeiro 2021 | 34 anos, 162 dias | WST Pro Series 2021 (VER VÍDEO) | ||
| 167 | 16 agosto 2021 | 46 anos, 90 dias | Alexander Ursenbacher | Open da Grã-Bretanha 2021 | |
| 168 | 20 agosto 2021 | Ali Carter (3) | 42 anos, 26 dias | Elliot Slessor | Open da Grã-Bretanha 2021 | 
| 169 | 24 setembro 2021 | Xiao Guodong | 32 anos, 226 dias | Fraser Patrick | Qualificatórias para o Open da Escócia 2021 | 
| 170 | 10 setembro 2021 | Mark Allen (2) | 35 anos, 230 dias | Si Jiahui | Open da Irlanda do Norte 2021 | 
| 171 | 20 Outubro 2021 | Thepchaiya Un-Nooh (3) | 36 anos, 187 dias | Fan Zhengyi | Qualificatórias Masters da Alemanha 2022 | 
| 172 | 21 Outubro 2021 | Gary Wilson (4) | 36 anos,105 dias | Ian Burns | UK Championship 2021 | 
| 173 | 13 marcha 2022 | Judd Trump (6) | 32 anos, 205 dias | Matthew Vendido | Mestres turcos 2022 | 
| 174 | 25 marcha 2022 | Stuart Bingham (9) | 45 anos, 308 dias | Gerard Greene | Abrir Gibraltar 2022 | 
| 175 | 11 abril 2022 | Graeme Dott (2) | 44 anos, 334 dias | Pang Junxu | Eliminatórias para o Campeonato do Mundo 2022 | 
| 176 | 24 abril 2022 | Neil Robertson (5) | 40 anos, 73 dias | Jack Lisowski | Campeonato Mundial 2022 | 
| 177 | 16 Julho 2022 | Zhang você | 30 anos, 203 dias | Anton Kazakov | Qualificatórias europeias Masters 2022 (2) | 
| 178 | 17 Julho 2022 | Hossein Vafaei | 27 anos | Ng On Yee | Qualificatórias europeias Masters 2022 (2) | 
Espanha Espanha Snooker Pro Informação Profissional Snnoker Espanha

 
 
 
 
