Os elegidos

Os elegidos
A partir de 1975 foram 11 O escolhido para ocupar o trono desejado por todos os jogadores
Ray Reardon
Cliff Thorburn
Steve Davis
Stephen Hendry
John Higgins
Mark Williams
Ronnie O'Sullivan
Neil Robertson
Mark Selby
Judd Trump
Ding Junhui
O primeiro numero 1 do mundo foi o jogador galês Ray Reardon, que ocupou o cargo desde a temporada de 1975/76 até o 1982/83. O canadense Cliff Thorburn interrompeu o reinado de Reardon na temporada 1981/82. A Inglaterra teve seu primeiro problema 1 com Steve Davis, que dominou o circuito pelos próximos anos, subindo ao primeiro lugar durante as temporadas 1983-84-85-86-87-88-89 e 90.
Em meados da década de 1990 80, um jovem jogador escocês chamado Stephen Hendry, que estava mirando muito alto, e mostrei no final da mesma década, derrotando Steve Davis em duas finais do campeonato do Reino Unido. Stephen Hendry aumentou com o número 1 Na temporada 1990/91 e não liberou o referido post até 1997/98. Eu voltaria ao topo da temporada 2006/07.
O reinado de gales, Inglaterra e Escócia, Eu continuo com John Higgins, Mark Williams e Ronnie O'Sullivan. A famosa geração de ouro que estreou no circuito no ano 1992. O trio britânico ocupou o lugar do número 1 durante 11 temporadas (5 O'Sullivan – 3 Higgins – 3 Williams).
Da temporada 2010/11, o circuito mundial mudou os sistemas de pontuação. Até o momento, só foi atualizado no final do Campeonato Mundial, e a partir dessa data, uma atualização seria feita no final de cada torneio, o que nos levou a ter vários números 1 durante a mesma temporada.
Com o novo sistema, tínhamos vários números 1, alguns repetiram como John Higgins e Mark Williams e outros chegaram ao topo pela primeira vez, como o jogador australiano Neil Robertson, os ingleses Mark Selby e Judd Trump, e o jogador chinês Ding Junhui. Eles foram os escolhidos para preencher o número 1 mundo. O protagonista destes é o inglês Mark Selby, que terminou a temporada sete vezes em primeiro lugar: entre 2010/2011 e 2017/2018.
CLASSIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO 2022/23
NÚMERO DE JOGADORES 1 DO MUNDO
NO FINAL DA TEMPORADA
| Estação | País | Jogadores | 
|---|---|---|
| 1975–1976 | País de Gales | Ray Reardon (1) | 
| 1976–1977 | País de Gales | Ray Reardon | 
| 1977–1978 | País de Gales | Ray Reardon | 
| 1978–1979 | País de Gales | Ray Reardon | 
| 1979–1980 | País de Gales | Ray Reardon | 
| 1980–1981 | País de Gales | Ray Reardon | 
| 1981–1982 | Canadá | Cliff Thorburn (2) | 
| 1982–1983 | País de Gales | Ray Reardon | 
| 1983–1984 | Inglaterra | Steve Davis (3) | 
| 1984–1985 | Inglaterra | Steve Davis | 
| 1985–1986 | Inglaterra | Steve Davis | 
| 1986–1987 | Inglaterra | Steve Davis | 
| 1987–1988 | Inglaterra | Steve Davis | 
| 1988–1989 | Inglaterra | Steve Davis | 
| 1989–1990 | Inglaterra | Steve Davis | 
| 1990–1991 | Escócia | Stephen Hendry (4) | 
| 1991–1992 | Escócia | Stephen Hendry | 
| 1992–1993 | Escócia | Stephen Hendry | 
| 1993–1994 | Escócia | Stephen Hendry | 
| 1994–1995 | Escócia | Stephen Hendry | 
| 1995–1996 | Escócia | Stephen Hendry | 
| 1996–1997 | Escócia | Stephen Hendry | 
| 1997–1998 | Escócia | Stephen Hendry | 
| 1998–1999 | Escócia | John Higgins (5) | 
| 1999–2000 | Escócia | John Higgins | 
| 2000–2001 | País de Gales | Mark Williams (6) | 
| 2001–2002 | País de Gales | Mark Williams | 
| 2002–2003 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (7) | 
| 2003–2004 | País de Gales | Mark Williams | 
| 2004–2005 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan | 
| 2005–2006 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan | 
| 2006–2007 | Escócia | Stephen Hendry | 
| 2007–2008 | Escócia | John Higgins | 
| 2008–2009 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan | 
| 2009–2010 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan | 
| 2010–2011 | Escócia | John Higgins | 
| 2011–2012 | País de Gales | Mark Williams | 
| 2012–2013 | Inglaterra | Mark Selby (8) | 
| 2013–2014 | Inglaterra | Mark Selby | 
| 2014–2015 | Inglaterra | Mark Selby | 
| 2015–2016 | Inglaterra | Mark Selby | 
| 2016–2017 | Inglaterra | Mark Selby | 
| 2017–2018 | Inglaterra | Mark Selby | 
| 2018–2019 | Inglaterra | Mark Selby | 
| 2019–2020 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan | 
| 2020–2021 | Inglaterra | Judd Trump (9) | 
| 2021–2022 | Inglaterra | Judd Trump | 
| 2022-2023 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan | 
NUMBER PERIODS 1 DO MUNDO
| Não. | País | Jogadores | A partir de | Até | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | País de Gales | Ray Reardon | 3 maionese 1975 | 20 abril 1981 | 
| 2 | Canadá | Cliff Thorburn | 21 abril 1981 | 16 maionese 1982 | 
| País de Gales | Ray Reardon (2) | 17 maionese 1982 | 2 maionese 1983 | |
| 3 | Inglaterra | Steve Davis | 3 maionese 1983 | 29 abril 1990 | 
| 4 | Escócia | Stephen Hendry | 30 abril 1990 | 4 maionese 1998 | 
| 5 | Escócia | John Higgins | 5 maionese 1998 | 1 maionese 2000 | 
| 6 | País de Gales | Mark Williams | 2 maionese 2000 | 6 maionese 2002 | 
| 7 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan | 7 maionese 2002 | 5 maionese 2003 | 
| País de Gales | Mark Williams (2) | 6 maionese 2003 | 3 maionese 2004 | |
| Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (2) | 4 maionese 2004 | 1 maionese 2006 | |
| Escócia | Stephen Hendry (2) | 2 maionese 2006 | 7 maionese 2007 | |
| Escócia | John Higgins (2) | 8 maionese 2007 | 5 maionese 2008 | |
| Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (3) | 6 maionese 2008 | 3 maionese 2010 | |
| Escócia | John Higgins (3) | 4 maionese 2010 | 26 setembro 2010 | |
| 8 | Austrália | Neil Robertson | 27 setembro 2010 | 12 dezembro 2010 | 
| Escócia | John Higgins (4) | 13 dezembro 2010 | 2 maionese 2011 | |
| País de Gales | Mark Williams (3) | 3 maionese 2011 | 11 setembro 2011 | |
| 9 | Inglaterra | Mark Selby | 12 setembro 2011 | 4 novembro 2012 | 
| 10 | Inglaterra | Judd Trump | 5 novembro 2012 | 9 dezembro 2012 | 
| Inglaterra | Mark Selby (2) | 10 dezembro 2012 | 17 fevereiro 2013 | |
| Inglaterra | Judd Trump (2) | 18 fevereiro 2013 | 31 marcha 2013 | |
| Inglaterra | Mark Selby (3) | 1 abril 2013 | 9 Junho 2013 | |
| Austrália | Neil Robertson (2) | 10 Junho 2013 | 5 maionese 2014 | |
| Inglaterra | Mark Selby (4) | 6 maionese 2014 | 6 Julho 2014 | |
| Austrália | Neil Robertson (3) | 7 Julho 2014 | 10 agosto 2014 | |
| Inglaterra | Mark Selby (5) | 11 agosto 2014 | 7 dezembro 2014 | |
| 11 | China | Ding Junhui | 8 dezembro 2014 | 14 dezembro 2014 | 
| Austrália | Neil Robertson (4) | 15 dezembro 2014 | 24 janeiro 2015 | |
| China | Ding Junhui (2) | 25 janeiro 2015 | 8 fevereiro 2015 | |
| Inglaterra | Mark Selby (6) | 9 fevereiro 2015 | 24 marcha 2019 | |
| Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (4) | 25 marcha 2019 | 11 agosto 2019 | |
| Inglaterra | Judd Trump (3) | 12 agosto 2019 | 22 agosto 2021 | |
| Inglaterra | Mark Selby (7) | 23 agosto 2021 | 17 Outubro 2021 | |
| Inglaterra | Judd Trump (4) | 18 Outubro 2021 | 7 novembro 2021 | |
| Inglaterra | Mark Selby (8) | 8 novembro 2021 | 3 abril 2022 | |
| Inglaterra | Ronnie O'Sullivan (5) | 4 abril 2022 | Aqui estou | 
TEMPO DE PERMANÊNCIA
NO NÚMERO 1 DO MUNDO
Sistema 1975-2010
| Temporadas | Consecutivo | País | Jogadores | 
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | Escócia | Stephen Hendry | 
| 7 | 6 | País de Gales | Ray Reardon | 
| 7 | Inglaterra | Steve Davis | |
| 5 | 2 | Inglaterra | Ronnie O'Sullivan | 
| 4 | 2 | Escócia | John Higgins | 
| 3 | 2 | País de Gales | Mark Williams | 
| 1 | 1 | Canadá | Cliff Thorburn | 
Formato atual de 2010
| Dias | Seguidas | Jogadores | 
|---|---|---|
| 2449 | 1505 | Mark Selby | 
| 840 | 742 | Judd Trump | 
| 483 | 330 | Neil Robertson | 
| 287 | 146 | John Higgins | 
| 132 | 132 | Mark Williams | 
| 447 | 307 | Ronnie O'Sullivan Nº 1 | 
| 22 | 15 | Ding Junhui | 





