A segunda-feira 10 de junio arranca una nueva temporada de Snooker con el Riga Masters 2019 Qualificadores, ao vivo e exclusivamente pelo Eurosport Player, a casa da sinuca. Como sempre, as eliminatórias serão disputadas em solo britânico, especificamente, en el Ponds Forge International Sports Centre de Sheffield (Inglaterra).
                    Todos os JOGADORES que eles disputem o CLASSIFICAÇÕES, eles devem passar uma rodada (Melhor de 7 quadros), para poder acceder al cuadro final del Riga Masters 2019 (26-28 julio Arena Riga, Látvia).
PRÊMIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE TORNEIO
Los siguientes partidos de clasificación se disputarán en el recinto de la sede final en Riga:
Neil Robertson v Robert Milkins
Kishan Hirani v Andres Petrov
Mark Selby v Harvey Chandler
Duane Jones v Rodion Judin
Mark Williams v Jordan Brown
Cobertura Televisiva
                    Eurosport Player retransmitirá en exclusiva las clasificatorias del Riga Masters 2019 Qualificadores (além de todas as eliminatórias e todas as etapas finais do circuito profissional).
CALENDÁRIO DA ESTAÇÃO 2019/20
O Eurosport Player oferece-lhe, escolha ou veja ao mesmo tempo (com dois dispositivos, Tábua, Pc, O carro) duas mesas ao vivo, um verdadeiro prazer para o espectador.
                    Pode subscrever o canal de pagamento do Eurosport Player por apenas 6,99 € / mês (39,99 € / ano).
Como assinar o Eurosport Player:
ASSINAR O JOGADOR EUROSPORT
                    SESSÕES E RESULTADOS
10 JUNIO PRIMER DÍA DE COMPETICIÓN
| 4 | 11:00 | Chen Zifan | 4 | em | 2 | Michael Georgiou | 
| 5 | 11:00 | Yan Bingtao | 4 | em | 2 | Anthony McGill | 
| 6 | 11:00 | Rod Lawler | 4 | em | 2 | Qingtian Yang | 
| 7 | 11:00 | Tian Pengfei | em | sem | Bai Langning | |
| 9 | 14:00 | Mei Xi Wen | 4 | em | 0 | Paul S Davison | 
| 10 | 14:00 | Chang Bingyu | 4 | em | 2 | Ian Burns | 
| 13 | 14:00 | Ricky Walden | 4 | em | 1 | Si Jiahui | 
| 53 | 14:00 | Luca Brecel | 4 | em | 0 | Andy Hicks | 
| 8 | 17:00 | Alan McManus | 4 | em | 1 | Billy Joe Castle | 
| 14 | 17:00 | Yuan SiJun | 4 | em | 2 | Noppon Saengkham | 
| 15 | 17:00 | Mitchell Mann | 0 | em | 4 | Mike Dunn | 
| 18 | 17:00 | Long Zehuang | 2 | em | 4 | Sam Craigie | 
| 21 | 20:00 | Ali Carter | 4 | em | 1 | Xu Si | 
| 22 | 20:00 | Thor Chuan Leong | 1 | em | 4 | Como Jones | 
| 23 | 20:00 | Ross Bulman | 1 | em | 4 | Michael Holt | 
| 28 | 20:00 | Ryan Dia | 3 | em | 4 | Louis Heathcote | 
11 JUNIO SEGUNDO DÍA DE COMPETICIÓN
| 11 | 11:00 | Riley Parsons | 2 | em | 4 | Lukas Kleckers | 
| 24 | 11:00 | Hamza Akbar | 1 | em | 4 | Alexander Ursenbacher | 
| 27 | 11:00 | Zhou Yuelong | sem | em | Chen Feilong | |
| 31 | 11:00 | Chae Ross | 1 | em | 4 | Xiao Guodong | 
| 26 | 14:00 | Peifan Lei | 1 | em | 4 | Allan Taylor | 
| 30 | 14:00 | Andy Lee | 3 | em | 4 | Christopher Keogan | 
| 36 | 14:00 | Robbie Williams | 3 | em | 4 | Graeme Dott | 
| 43 | 14:00 | Adam Stefanow | 4 | em | 0 | Michael White | 
| 39 | 17:00 | Brandon Sargeant | 4 | em | 2 | Ashley Carty | 
| 40 | 17:00 | Stuart Carrington | 4 | em | 0 | Andrew Higginson | 
| 42 | 17:00 | Sam Baird | 1 | em | 4 | Mark Joyce | 
| 44 | 17:00 | Stephen Maguire | 2 | em | 4 | Liam Highfield | 
| 41 | 20:00 | Scott Donaldson | 4 | em | 2 | Fraser Patrick | 
| 45 | 20:00 | Craig Steadman | 4 | em | 3 | Dominic Dale | 
| 48 | 20:00 | Jack Lisowski | 4 | em | 2 | David Lilley | 
| 52 | 20:00 | Eden sharav | 3 | em | 4 | Thepchaiya Un-Nooh | 
12 JUNIO TERCER DÍA DE COMPETICIÓN
| 35 | 11:00 | Lee Walker | 4 | em | 1 | Peter Lines | 
| 46 | 11:00 | Elliot Slessor | 1 | em | 4 | Daniel Wells | 
| 50 | 11:00 | John J Astley | 2 | em | 4 | Gerard Greene | 
| 56 | 11:00 | Simon Lichtenberg | 1 | em | 4 | Kurt Maflin | 
| 51 | 14:00 | Oliver Lines | 4 | em | 1 | Shane Castle | 
| 54 | 14:00 | Jamie Clarke | 1 | em | 4 | Lyu haotian | 
| 55 | 14:00 | Joe O’Connor | 4 | em | 3 | Peter Ebdon | 
| 62 | 14:00 | Barry Pinches | 2 | em | 4 | Luo Honghao | 
| 2 | 17:00 | Ben Woollaston | 4 | em | 2 | Mark Davis | 
| 59 | 17:00 | Jackson Page | 4 | em | 0 | Hammad Miah | 
| 60 | 17:00 | Gary Wilson | 4 | em | 3 | Chris Wakelin | 
| 61 | 17:00 | Alfie Burden | 2 | em | 4 | David Graça | 
| 19 | 20:00 | Jimmy Robertson | 2 | em | 4 | Matthew Vendido | 
| 49 | 20:00 | David Gilbert | 3 | em | 4 | Ian Preece | 
| 58 | 20:00 | Tom Ford | 4 | em | 0 | Alex Borg | 
| 63 | 20:00 | Jimmy White | 0 | em | 4 | James Cahill | 
13 JUNIO ÚLTIMO DÍA DE COMPETICIÓN
| 17 | 11:00 | Barry Hawkins | 1 | em | 4 | Jamie O'Neill | 
| 29 | 11:00 | Soheil Vahedi | 4 | em | 0 | Andreas Ploner | 
| 34 | 11:00 | Hossein Vafaei | sem | em | Zhang Jiankang | |
| 37 | 11:00 | Joe Perry | 4 | em | 2 | Fan Zhengyi | 
| 16 | 14:00 | Stuart Bingham | 1 | em | 4 | Li Hang | 
| 20 | 14:00 | Lu Ning | 4 | em | 1 | Martin O’Donnell | 
| 32 | 14:00 | Kyren Wilson | 4 | em | 1 | Fergal O'Brien | 
| 38 | 14:00 | Andrew Pagett | 1 | em | 4 | Anthony Hamilton | 
| 12 | 17:00 | Shaun Murphy | 3 | em | 4 | Zhang você | 
| 25 | 17:00 | Mark King | 4 | em | 1 | Martin Gould | 
| 57 | 17:00 | Kacper Filipiak | 4 | em | 3 | Zhao Xintong | 
Espanha Espanha Snooker Pro Informação Profissional Snnoker Espanha

 
 
 
 
