MARK ALLEN PROCURA REVALIDAR SEU TÍTULO DE CAMPEÃO NO SNOOKER SCOTLAND OPEN
EXCLUSIVAMENTE NO EUROSPORT
                    Open da Escócia 2019
A celebração de uma nova edição do Open da Escócia que se realizará na cidade de Glasgow e reunirá os melhores jogadores de snooker, pode ser seguido, ao vivo e exclusivamente através Eurosport 1, Eurosport 2 e Eurosport Player na próxima segunda-feira 9 até o domingo 15 de Dezembro com os comentários dos especialistas Sergio Manuel Gutiérrez, Martín Perez e Arturo Pérez.
                    OS MELHORES TORNEIOS PARA SNOOKER, SOMENTE NO EUROPORT
Ao longo desta nova temporada que começou em junho passado, O Eurosport emitirá mais de 25 torneios de sinuca, todos eles integrados ao circuito mundial de sinuca.
CALENDÁRIO DA ESTAÇÃO 2019/20
Esta oferta inclui a transmissão exclusiva dos melhores torneios nesta disciplina esportiva, entre os quais se destacam a Copa do Mundo em Sheffield, Open da China e Alemanha, o Masters ou o Campeonato do Reino Unido. O snooker tornou-se um conteúdo essencial e de sucesso nas grelhas Eurosport 1 e Eurosport 2.
PRÊMIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE TORNEIO
                    CRONOGRAMA - SCOTLAND OPEN
Segunda-feira, 9 Dezembro 2019
Terça-feira, 10 Dezembro 2019
Quarta-feira, 11 Dezembro 2019
Quinta-feira, 12 Dezembro 2019
Sexta-feira, 13 Dezembro 2019
sábado, 14 Dezembro 2019
domingo, 15 Dezembro 2019
Open da Escócia 2019
Abaixo pode ver os horários do Eurosport e do Eurosport 2 ser capaz de acompanhar o Aberto da Escócia 2019 em viver rigoroso:
Open da Escócia 2019
Você também tem a opção de acompanhar o Aberto da Escócia 2019 através de Eurosport Jogador e poder escolher ou ver ao mesmo tempo (com dois dispositivos, Tábua, Pc, O carro) as duas mesas ao vivo, um verdadeiro prazer para o espectador. e, a opção de visualizar as partidas em atraso, em sua seção ‘SOB DEMANDA’
Open da Escócia 2019
Sergio Manuel Gutiérrez, Arturo Pérez e Martín Pérez serão os responsáveis pela narração e comentários do Aberto da Escócia 2019 en Eurosport
ASSINAR O JOGADOR EUROSPORT
Open da Escócia 2019
El Scottish Open 2019 eles vão contestar 128 jogadoras, quem lutará por 70 mil libras prêmio para o vencedor e a opção de ser o primeiro vencedor do Home Nations Series, com 1 milhão de libras para o vencedor. O cenário será disputado da melhor maneira possível 7 quadros (ganhar 4) até a rodada de 16, quartas de final para o melhor de 9 quadros (ganhar 5), melhor das semifinais 11 quadros (ganhar 6) e o grand finale para o melhor de 17 quadros (ganhar 9).
HOME NATIONS SERIES
                    Las Home Nations Series, experimente quatro torneios no Reino Unido. Open de Inglês - Irish Open - Scottish Open - Welsh Open.
Todo torneio, inspira seu troféu (Campeão do Torneio) em uma lenda, com o apelo de um prêmio de 1 MILHÕES DE PONTOS para o vencedor dos quatro testes na mesma temporada.
S. Davis (Inglaterra) UMA. Higgins (irlandês) S. Hendry (escocês) R. Reardon (galês)
                    Steve Davis
ALEX HIGGINS
STEPHEN HENDRY
RAY REARDON
                    SESSÕES E RESULTADOS
9 DEZEMBRO PRIMEIRA RODADA
| 2 | 11:00 | Anthony Hamilton | 1 | em | 4 | Louis Heathcote | 
| 3 | 11:00 | Anthony McGill | 4 | em | 2 | Hammad Miah | 
| 4 | 11:00 | Gerard Greene | 2 | em | 4 | Elliot Slessor | 
| 8 | 11:00 | Robbie Williams | 3 | em | 4 | Chris Wakelin | 
| 13 | 11:00 | Billy Joe Castle | 4 | em | 2 | Ashley Carty | 
| 14 | 11:00 | Scott Donaldson | 4 | em | 2 | Lei Peifan | 
| 15 | 11:00 | Simon Lichtenberg | 2 | em | 4 | Peter Lines | 
| 56 | 11:00 | Andy Lee | 4 | em | 2 | Fergal O'Brien | 
| 6 | 12:30 | Riley Parsons | 3 | em | 4 | Lu Ning | 
| 7 | 12:30 | Gary Wilson | 4 | em | 0 | Rod Lawler | 
| 19 | 12:30 | Lyu haotian | 1 | em | 4 | Andrew Higginson | 
| 1 | 14:00 | Mark Allen | 4 | em | 2 | Andy Hicks | 
| 12 | 14:00 | Barry Hawkins | 0 | em | 4 | John J Astley | 
| 18 | 14:00 | Alexander Ursenbacher | 4 | em | 0 | Michael Holt | 
| 20 | 14:00 | Si Jiahui | 4 | em | 1 | Brandon Sargeant | 
| 25 | 14:00 | Robert Milkins | 4 | em | 1 | Nigel de Bond | 
| 17 | 15:00 | John Higgins | 4 | em | 1 | Jamie O'Neill | 
| 22 | 15:00 | Adam Stefanow | 3 | em | 4 | David Graça | 
| 24 | 15:00 | Jamie Clarke | 1 | em | 4 | Mike Dunn | 
| 26 | 15:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | em | 1 | Liang Wenbo | 
| 37 | 17:30 | Joe Perry | 4 | em | 1 | Michael Collumb | 
| 9 | 20:00 | Como Jones | 1 | em | 4 | Mark King | 
| 27 | 20:00 | Sam Craigie | 0 | em | 4 | Marco Fu | 
| 31 | 20:00 | Ian Burns | 4 | em | 3 | Craig Steadman | 
| 35 | 20:00 | Luca Brecel | 1 | em | 4 | Martin Gould | 
| 36 | 20:00 | Kacper Filipiak | 4 | em | 3 | Michael Georgiou | 
| 48 | 20:00 | Mark Selby | 4 | em | 2 | Mark Joyce | 
| 58 | 20:00 | Graeme Dott | 4 | em | 0 | Igor Figueiredo | 
| 23 | 21:00 | Ryan Dia | 4 | em | 2 | Thor Chuan Leong | 
| 32 | 21:00 | Neil Robertson | 4 | em | 1 | Ken Doherty | 
10 DEZEMBRO PRIMEIRA RODADA
| 11 | 11:00 | Chen Feilong | 3 | em | 4 | Zhang Jiankang | 
| 38 | 11:00 | Kishan h hirani | 4 | em | 2 | David Lilley | 
| 39 | 11:00 | Yan Bingtao | 4 | em | 1 | Barry Pinches | 
| 40 | 11:00 | Bai Langning | 2 | em | 4 | Joe O’Connor | 
| 43 | 11:00 | Kurt Maflin | 4 | em | 1 | Alex Borg | 
| 45 | 11:00 | Liam Highfield | 4 | em | 3 | Jordan Brown | 
| 51 | 11:00 | Ricky Walden | 4 | em | 3 | Luo Honghao | 
| 59 | 11:00 | Mei Xi Wen | 4 | em | 3 | Gary Thomson | 
| 10 | 12:30 | Tom Ford | 4 | em | 1 | Lee Walker | 
| 29 | 12:30 | Tian Pengfei | 4 | em | 2 | Oliver Lines | 
| 55 | 12:30 | Xiao Guodong | 4 | em | 0 | Duane Jones | 
| 16 | 14:00 | Kyren Wilson | 4 | em | 3 | Hossein Vafaei | 
| 21 | 14:00 | Jack Lisowski | 4 | em | 1 | Zhang você | 
| 30 | 14:00 | Zhou Yuelong | 3 | em | 4 | Peter Ebdon | 
| 47 | 14:00 | Alfie Burden | 4 | em | 2 | Soheil Vahedi | 
| 60 | 14:00 | Ding Junhui | 4 | em | 1 | Michael White | 
| 61 | 14:00 | Alan McManus | 4 | em | 1 | Zhao Xintong | 
| 33 | 15:00 | Ronnie O'Sullivan | 4 | em | 3 | Dominic Dale | 
| 52 | 15:00 | Stuart Carrington | 4 | em | 3 | Xu Si | 
| 53 | 15:00 | David Gilbert | 4 | em | 0 | Eden sharav | 
| 54 | 15:00 | Fraser Patrick | 2 | em | 4 | Chang Bingyu | 
| 44 | 17:30 | Stuart Bingham | 2 | em | 4 | Matthew Stevens | 
| 46 | 17:30 | Matthew Vendido | 1 | em | 4 | Li Hang | 
| 34 | 20:00 | James Cahill | 4 | em | 2 | Sunny Akani | 
| 41 | 20:00 | Jackson Page | 3 | em | 4 | Martin O’Donnell | 
| 42 | 20:00 | Jimmy Robertson | 4 | em | 1 | Harvey Chandler | 
| 50 | 20:00 | Mark Davis | 4 | em | 3 | Sam Baird | 
| 57 | 20:00 | Chen Zifan | 3 | em | 4 | Ben Woollaston | 
| 62 | 20:00 | Noppon Saengkham | 2 | em | 4 | James Wattana | 
| 63 | 20:00 | Yuan SiJun | 4 | em | 2 | Mitchell Mann | 
| 64 | 20:00 | Judd Trump | 4 | em | 0 | Amém | 
| 5 | 21:00 | Ali Carter | 4 | em | 3 | Fan Zhengyi | 
| 28 | 21:00 | Stephen Maguire | 4 | em | 0 | Jimmy White | 
| 49 | 21:00 | Shaun Murphy | 4 | em | 1 | Daniel Wells | 
11 DEZEMBRO SEGUNDA RODADA
| 65 | 11:00 | Mark Allen | 4 | em | 1 | Louis Heathcote | 
| 68 | 11:00 | Gary Wilson | 1 | em | 4 | Chris Wakelin | 
| 69 | 11:00 | Mark King | 2 | em | 4 | Tom Ford | 
| 70 | 11:00 | Zhang Jiankang | 4 | em | 1 | John J Astley | 
| 74 | 11:00 | Andrew Higginson | 4 | em | 2 | Si Jiahui | 
| 76 | 11:00 | Ryan Dia | 3 | em | 4 | Mike Dunn | 
| 79 | 11:00 | Tian Pengfei | 3 | em | 4 | Peter Ebdon | 
| 83 | 11:00 | Joe Perry | 4 | em | 3 | Kishan h hirani | 
| 66 | 12:30 | Anthony McGill | 2 | em | 4 | Elliot Slessor | 
| 84 | 12:30 | Yan Bingtao | 2 | em | 4 | Joe O’Connor | 
| 92 | 12:30 | Xiao Guodong | 4 | em | 0 | Andy Lee | 
| 73 | 14:00 | John Higgins | 4 | em | 1 | Alexander Ursenbacher | 
| 75 | 14:00 | Jack Lisowski | 4 | em | 0 | David Graça | 
| 77 | 14:00 | Robert Milkins | 1 | em | 4 | Thepchaiya Un-Nooh | 
| 82 | 14:00 | Martin Gould | 4 | em | 3 | Kacper Filipiak | 
| 90 | 14:00 | Ricky Walden | 4 | em | 3 | Stuart Carrington | 
| 71 | 15:00 | Billy Joe Castle | 2 | em | 4 | Scott Donaldson | 
| 72 | 15:00 | Peter Lines | 1 | em | 4 | Kyren Wilson | 
| 88 | 15:00 | Alfie Burden | 1 | em | 4 | Mark Selby | 
| 96 | 15:00 | Yuan SiJun | 0 | em | 4 | Judd Trump | 
| 78 | 17:30 | Marco Fu | 4 | em | 2 | Stephen Maguire | 
| 80 | 17:30 | Ian Burns | 1 | em | 4 | Neil Robertson | 
| 67 | 20:00 | Ali Carter | 3 | em | 4 | Lu Ning | 
| 81 | 20:00 | Ronnie O'Sullivan | 4 | em | 0 | James Cahill | 
| 85 | 20:00 | Martin O’Donnell | 2 | em | 4 | Jimmy Robertson | 
| 87 | 20:00 | Liam Highfield | 4 | em | 3 | Li Hang | 
| 89 | 20:00 | Shaun Murphy | 4 | em | 0 | Mark Davis | 
| 91 | 20:00 | David Gilbert | 4 | em | 2 | Chang Bingyu | 
| 93 | 20:00 | Ben Woollaston | 1 | em | 4 | Graeme Dott | 
| 95 | 20:00 | Alan McManus | 0 | em | 4 | James Wattana | 
| 86 | 21:00 | Kurt Maflin | 4 | em | 3 | Matthew Stevens | 
| 94 | 21:00 | Mei Xi Wen | 0 | em | 4 | Ding JunhuEu | 
12 DEZEMBRO TERCEIRA RODADA E OITAVIMENTOS FINAIS
| TERCEIRA RODADA | ||||||
| 97 | 11:00 | Mark Allen | 4 | em | 1 | Elliot Slessor | 
| 99 | 11:00 | Tom Ford | 3 | em | 4 | Zhang Jiankang | 
| 100 | 11:00 | Scott Donaldson | 4 | em | 2 | Kyren Wilson | 
| 101 | 11:00 | John Higgins | 4 | em | 3 | Andrew Higginson | 
| 102 | 11:00 | Jack Lisowski | 4 | em | 1 | Mike Dunn | 
| 103 | 11:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | em | 1 | Marco Fu | 
| 104 | 11:00 | Peter Ebdon | 0 | em | 4 | Neil Robertson | 
| 106 | 11:00 | Joe Perry | 4 | em | 2 | Joe O’Connor | 
| 98 | 14:00 | Lu Ning | 0 | em | 4 | Chris Wakelin | 
| 105 | 14:00 | Ronnie O'Sullivan | 4 | em | 0 | Martin Gould | 
| 107 | 14:00 | Jimmy Robertson | 4 | em | 3 | Kurt Maflin | 
| 109 | 14:00 | Shaun Murphy | 4 | em | 2 | Ricky Walden | 
| 110 | 14:00 | David Gilbert | 4 | em | 3 | Xiao Guodong | 
| 111 | 14:00 | Graeme Dott | 4 | em | 0 | Ding JunhuEu | 
| 108 | 15:30 | Liam Highfield | 0 | em | 4 | Mark Selby | 
| 112 | 15:30 | James Wattana | 1 | em | 4 | Judd Trump | 
| OITAVOS DE FINAL | ||||
| Zhang Jiankang | 2 | em | 4 | Scott Donaldson | 
| John Higgins | 2 | em | 4 | Jack Lisowski | 
| Thepchaiya Un-Nooh | 4 | em | 0 | Neil Robertson | 
| Ronnie O'Sullivan | 4 | em | 2 | Joe Perry | 
| Jimmy Robertson | 0 | em | 4 | Mark Selby | 
| Shaun Murphy | 2 | em | 4 | David Gilbert | 
| Mark Allen | 4 | em | 1 | Chris Wakelin | 
| Graeme Dott | 2 | em | 4 | Judd Trump | 
13 FINAL DE QUARTO DE DEZEMBRO
| 121 | 13:00 | Mark Allen | 5 | em | 1 | Scott Donaldson | 
| 123 | 15:00 | Ronnie O'Sullivan | 4 | em | 5 | Mark Selby | 
| 122 | 20:00 | Jack Lisowski | 5 | em | 3 | Thepchaiya Un-Nooh | 
| 124 | 20:00 | David Gilbert | 5 | em | 2 | Judd Trump | 
14 DEZEMBRO SEMIFINAL
| 126 | 14:00 | Mark Selby | 6 | em | 1 | David Gilbert | 
| 125 | 20:00 | Mark Allen | 5 | em | 6 | Jack Lisowski | 
15 DEZEMBRO FINAL
| 127 | 14:00 | Jack Lisowski | 3 | em | 5 | Mark Selby | 
| 127 | 20:00 | Jack Lisowski | 6 | em | 9 | Mark Selby | 
                    
Espanha Espanha Snooker Pro Informação Profissional Snnoker Espanha





 
 
 
 
