A segunda-feira 13 de fevereiro, começa o quarto e último episódio da série das nações domésticas, com o Galês Aberto. Eurosport, a casa da sinuca, transmitirá o torneio ao vivo, até o final do domingo 19 de fevereiro, com os comentários de Arturo Pérez, Martin Pérez e Sergio Manuel Gutiérrez.
Galês - formato aberto 2017
O Open de Gales 2017, acontecerá na Motorpoint Arena em Cardiff (País de Gales), com os 128 jogadores de circuito profissional. As primeiras quatro rodadas, eles vão lutar pelo melhor de 7 quadros (ganar4), quartas de final para o melhor de 9 quadros (ganhar 5), melhor das semifinais 11 quadros (ganhar 6) e o grand finale para o melhor de 17 quadros (ganhar 9).
Jogadores galeses abertos 2017
Ronnie O'Sullivan, defende título no País de Gales, o que faz dele a primeira semente.
| RANKING | JOGADOR |
|---|---|
| 1 | Ronnie O'Sullivan |
| 2 | Mark Selby |
| 3 | Stuart Bingham |
| 4 | John Higgins |
| 5 | Judd Trump |
| 6 | Ding Junhui |
| 7 | Shaun Murphy |
| 8 | Neil Robertson |
| 9 | Marco Fu |
| 10 | Mark Allen |
| 11 | Joe Perry |
| 12 | Allister Carter |
| 13 | Barry Hawkins |
| 14 | Liang Wenbo |
| 15 | Kyren Wilson |
| 16 | Mark Williams |
| 17 | Ricky Walden |
| 18 | Martin Gould |
| 19 | Anthony McGill |
| 20 | David Gilbert |
| 21 | Mark King |
| 22 | Michael Holt |
| 23 | Michael White |
| 24 | Ryan Dia |
| 25 | Ben Woollaston |
| 26 | Luca Brecel |
| 27 | Stephen Maguire |
| 28 | Alan McManus |
| 29 | Matthew Vendido |
| 30 | Graeme Dott |
| 31 | Mark Davis |
| 32 | Robert Milkins |
| 33 | Thepchaiya Un-Nooh |
| 34 | Jamie Jones |
| 35 | Dominic Dale |
| 36 | Tom Ford |
| 37 | Anthony Hamilton |
| 38 | Jimmy Robertson |
| 39 | Peter Ebdon |
| 40 | Gary Wilson |
| 41 | Matthew Stevens |
| 42 | Zhou Yuelong |
| 43 | Kurt Maflin |
| 44 | Mike Dunn |
| 45 | Mark Joyce |
| 46 | Fergal O'Brien |
| 47 | Yu De Lu |
| 48 | Sam Baird |
| 49 | Andrew Higginson |
| 50 | Jack Lisowski |
| 51 | David Graça |
| 52 | Robbie Williams |
| 53 | Robin Casco |
| 54 | Tian Pengfei |
| 55 | Stuart Carrington |
| 56 | Oliver Lines |
| 57 | Xiao Guodong |
| 58 | Rory McLeod |
| 59 | Li Hang |
| 60 | Dechawat Poomjaeng |
| 61 | Joe Swail |
| 62 | Rod Lawler |
| 63 | Ken Doherty |
| 64 | Ian Burns |
| 65 | Chris Wakelin |
| 66 | Alfie Burden |
| 67 | Daniel Wells |
| 68 | Yan Bingtao |
| 69 | Ross Muir |
| 70 | Noppon Saengkham |
| 71 | Nigel de Bond |
| 72 | Zhang você |
| 73 | Jamie Cope |
| 74 | Martin O’Donnell |
| 75 | Rhys Clark |
| 76 | Scott Donaldson |
| 77 | John J Astley |
| 78 | Liam Highfield |
| 79 | Mei Xi Wen |
| 80 | Hossein Vafaei Ayouri |
| 81 | Akani Songsermsawad |
| 82 | Zhao Xintong |
| 83 | Michael Georgiou |
| 84 | Sean O'Sullivan |
| 85 | Zhang Yong |
| 86 | Mitchell Mann |
| 87 | Sam Craigie |
| 88 | Duane Jones |
| 89 | Como Jones |
| 90 | Allan Taylor |
| 91 | Paul S Davison |
| 92 | Lee Walker |
| 93 | Jimmy White |
| 94 | Aditya Mehta |
| 95 | Hammad Miah |
| 96 | James Cahill |
| 97 | Wang Yuchen |
| 98 | Sanderson Lam |
| 99 | Eden sharav |
| 100 | Darryl Hill |
| 101 | Hamza Akbar |
| 102 | Fraser Patrick |
| 103 | Adam Duffy |
| 104 | Sydney Wilson |
| 105 | Ian Preece |
| 106 | Thor Chuan Leong |
| 107 | Gareth Allen |
| 108 | Craig Steadman |
| 109 | Michael Selvagem |
| 110 | Fang Xiongman |
| 111 | Alex Borg |
| 112 | Elliot Slessor |
| 113 | Josh Boileau |
| 114 | Cao Yupeng |
| 115 | Igor Figueiredo |
| 116 | Kurt Dunham |
| 117 | Chen Zhe |
| 118 | Jamie Curtis-Barrett |
| 119 | Christopher Keogan |
| 120 | Jason Weston |
| 121 | Boonyarit Keattikun |
| 122 | David John |
| 123 | Hatem Yassen |
| 124 | Tyler Rees |
| 125 | Jackson Page |
| 126 | James Wattana |
| 127 | Adam Stefanow |
| 128 | Andy Hicks |
Galês Quadro aberto 2017
http://livescores.worldsnookerdata.com/Draw/Tournament/13909/0/coral-welsh-open
Cobertura Televisiva
Prêmios
- Campeão: £70,000
- Finalista: £ 30.000
- Semi-finalistas: £ 20.000
- Quartos-de-final: £ 10.000
- Oitavos finalistas: £ 6.000
- Segunda rodada 32: £ 3.500
- Primeiro round 64: £ 2.500
Home Nations Series
S. Davis (Inglaterra) UMA. Higgins (irlandês) S. Hendry (escocês) R. Reardon (galês)
Open de Inglês: http://spainprosnooker.es/english-open-2016/
Irish Open: http://spainprosnooker.es/irish-open-2016/
Open da Escócia: http://spainprosnooker.es/scottish-open-2016/
Sessões e Resultados
Resultados da Primeira Rodada
Resultados da Segunda Rodada
Resultados da Terceira Rodada
Rodada de Resultados
Resultados das quartas de final
Resultados Semi-Finais
Resultado final 19 fevereiro
Resultados
http://livescores.worldsnookerdata.com/Matches/Index/13909/coral-welsh-open
Sessões
http://livescores.worldsnookerdata.com/Sessions/Tournament/13909/coral-welsh-open
Jogos de Eurosport TV
https://www.youtube.com/channel/UCCkHlks7KauSKC0KJ2wvYHw
Espanha Espanha Snooker Pro Informação Profissional Snnoker Espanha






