La Championship League Snooker 2.017 es un torneo por invitación que tiene lugar en el Ricoh Arena de Coventry (Англия). Он был введен в цепь в год 2.008 y el campeón vigente es Judd Trump, который выиграл титул в 2.016 tras vencer a Ronnie O’Sullivan en la final por 3-2.
| Год | Чемпион | финалист | маркер |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3-1 | ||
| 2009 | 3-2 | ||
| 2010 | 3-2 | ||
| 2011 | 3-1 | ||
| 2012 | 3-1 | ||
| 2013 | 3-2 | ||
| 2014 | 3-1 | ||
| 2015 | 3-2 | ||
| 2016 | 3-2 |
El Campeonato comienza el 2 Январь и играл в несколько этапов: del 2 аль 12 январь (группы 1, 2, 3 и 4); del 20 аль 28 февраль (группы 5, 6 и 7) и 1 и 2 de mayo la gran final de ganadores.
Формат
Формат турнира включает в себя семь групп с семью игроками. Победитель каждой группы получает доступ последних победителей групп, где будет определен победитель Лиги чемпионов 2.017.
Все матчи играются лучше 5 кадры.
В каждой группе все игроки сыграют друг с другом один раз., в игре с лучшим из пяти кадров, после чего верхние четыре игрока будут соревноваться в полуфинал (Игрок 1 v Игрок 4 и игрок 2 v Игрок 3) и окончательный; победитель финала, перейти сразу к финальной группе победителей; секунда, в третьих, cuarto y quinto clasificado del grupo 1, pasan al grupo 2 и два последних классифицированных исключаются.
Игроки дают одно очко за каждый матч выиграл и их положение в таблице определяется количеством кадров выигранных и проигранных.
У вас есть вся информация о формате по следующей ссылке:
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/
Группа 1 (2 и 3 с января)
Semi Finales Grupo 1
Final Grupo 1
Clasificación Grupo 1
| Игрок | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | ТОЧКИ | DINERO GANADO |
| Энтони МакГилл (Clasificado Grupo 2) | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 3.100£ |
| Марк Дэвис (Clasificado Grupo 2) | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 4 | 2.800£ |
| Дэвид Гилберт (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 4 | 6.200£ |
| Райан День (Clasificado Grupo 2) | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 5.300£ |
| Мэтью Продано (Clasificado Grupo 2) | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 1.300£ |
| Вулластон (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1.100£ |
| Роберт Милкинс (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 800£ |
Группа 2 (4 и 5 с января)
Semi Finales Grupo 2
Final Grupo 2
Clasificación Grupo 2
| Игрок | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | ТОЧКИ | DINERO GANADO |
| Робертсон (Clasificado Grupo 3) | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 5 | 2.900£ |
| Марк Дэвис (Clasificado Grupo 3) | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3.200£ |
| Ryan Day Clasificado Grupo 3) | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 4.400£ |
| Энтони МакГилл (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 2 | 6.100£ |
| Марк Уильямс (Clasificado Grupo 3) | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1.500£ |
| Мэтью Продано (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 2 | 900£ |
| Майкл Уайт (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 1 | 900£ |
Группа 3 (9 и 10 с января)
Semi Finales Grupo 3
Final Grupo 3
Clasificación Grupo 3
| Игрок | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | ТОЧКИ | DINERO GANADO |
| Робертсон (Clasificado Grupo 4) | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 4 | 1.600£ |
| Марк Дэвис (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 4 | 1.500£ |
| Райан День (Clasificado Grupo 4) | 6 | 4 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1.500£ |
| Барри Хокинс (Clasificado Grupo 4) | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 1.200£ |
| Марк Уильямс (Clasificado Grupo 4) | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1.000£ |
| Али Картер (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | 800£ |
| Джо Перри (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 1 | 800£ |
Группа 4 (11 и 12 с января)
Semi Finales Grupo 4
Final Grupo 4
Clasificación Grupo 4
| Игрок | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | ТОЧКИ | DINERO GANADO |
| Барри Хокинс (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 5 | 6.400£ |
| Марк Уильямс (Clasificado Grupo 5) | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4.800£ |
| Шон Мёрфи (Clasificado Grupo 5) | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2.300£ |
| Райан День (Clasificado Grupo 5) | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | 3 | 2.800£ |
| Кырен Уилсон (Clasificado Grupo 5) | 6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 3 | 1.000£ |
| Робертсон (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1.300£ |
| Марк Аллен (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 1 | 800£ |
Группа 5 (20 и 21 февраль)
Semi Finales Grupo 5
Final Grupo 5
Clasificación Grupo 5
| Игрок | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | ТОЧКИ | DINERO GANADO |
| Джадд Трамп (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 6 | 0 | 18 | 9 | 6 | 6.600£ |
| Марк Уильямс (Clasificado Grupo 6) | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3.400£ |
| Шон Мёрфи (Clasificado Grupo 6) | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2.400£ |
| Райан День (Clasificado Grupo 6) | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 3 | 2.000£ |
| Стюарт Бингем (Clasificado Grupo 6) | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1.100£ |
| Кырен Уилсон (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1.000£ |
| Лян Wenbo (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | 700£ |
Группа 6 (22 и 23 февраль)
Semi Finales Grupo 6
Final Grupo 6
Clasificación Grupo 6
| Игрок | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | ТОЧКИ | DINERO GANADO |
| Мартин Гоулд (Clasificado Grupo 7) | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 4.600£ |
| Рики Уолден (Clasificado Grupo 7) | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 4 | 3.500£ |
| Райан День (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 6.100£ |
| Стюарт Бингем (Clasificado Grupo 7) | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2.600£ |
| Селби (Clasificado Grupo 7) | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1.200£ |
| Марк Уильямс (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | 2 | 1.000£ |
| Шон Мёрфи (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 800£ |
Группа 7 (28 и 29 февраль)
Clasificación Grupo 7
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/
Final Championship League 2017
Clasificación Final
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/
Partidos Diferido
https://www.youtube.com/channel/UCCkHlks7KauSKC0KJ2wvYHw/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
Clasificaciones
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/
Испания Снукер Pro Профессиональная информация Snnoker Испания









