Un общая де 186 Максимальные перерывы были сделаны с 1982 до сих пор в конкурсе.
Рейтинг One Four Seven
| ПОЛОЖЕНИЕ | ИГРОК | ИТОГО 147'S | Наконец получил | 
| 1 | Ронни О'Салливан | 15 | 2018 | 
| 2 | Джон Хиггинс | 12 | 2021 | 
| 3 | Стивен Хендри | 11 | 2012 | 
| 4 | Стюарт Бингем | 9 | 2022 | 
| 5 | Джадд Трамп | 8 | 2022 | 
| 6 | Шон Мёрфи | 7 | 2023 | 
| 7 | Дин Джунху | 6 | 2016 | 
| 8 | Том Форд | 5 | 2019 | 
| 9 | Робертсон | 5 | 2022 | 
| 10 | Марко Фу | 5 | 2022 | 
| 11 | Гари Уилсон | 4 | 2021 | 
| 12 | Селби | 4 | 2022 | 
| 13 | Thepchaiya Un_Nooh | 4 | 2023 | 
| 14 | Джеймс Wattanna | 3 | 1997 | 
| 15 | Джейми Коуп | 3 | 2011 | 
| 16 | Стивен Магуайр | 3 | 2016 | 
| 17 | Лян Wenbo | 3 | 2018 | 
| 18 | Барри Хокинс | 3 | 2019 | 
| 19 | Кырен Уилсон | 3 | 2020 | 
| 20 | Али Картер | 3 | 2021 | 
| 21 | Марк Уильямс | 3 | 2022 | 
| 22 | Роберт Милкинс | 3 | 2023 | 
| 23 | Ник Дайсон | 2 | 2000 | 
| 24 | Марк Уильямс | 2 | 2010 | 
| 25 | Дэвид Грэй | 2 | 2011 | 
| 26 | Клифф Торбурн | 2 | 1989 | 
| 27 | Курт Maflin | 2 | 2012 | 
| 28 | Эбдон | 2 | 1992 | 
| 29 | Марк Дэвис | 2 | 2017 | 
| 30 | Дэвид Гилберт | 2 | 2019 | 
| 31 | Чжоу Yuelong | 2 | 2020 | 
| 32 | Марк Аллен | 2 | 2021 | 
| 33 | Грэм Дотт | 2 | 2022 | 
Следует отметить,, явно, el 148 Джейми Бернетт сделал в отборочных чемпионата Великобритании 2004. К сожалению, нет записи подвига.
Вы можете проконсультироваться полный и обновленный список всех по четыре SEVEN, достигнутого в конкурсе ниже, где вы увидите не только то, что игроки сделали, но даты, соперники и турниры.
| нет. | Дата | Игрок | Возраст | конкурирующий | Турнир | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 январь 1982 | 24 лет, 142 дней | классическийТВ | ||
| 2 | 23 апреля 1983 | 35 лет, 97 дней | Чемпионат мираТВ | ||
| 3 | 28 январь 1984 | 25 лет, 164 дней | МастераТВ | ||
| 4 | 17 ноябрь 1987 | 33 лет, 258 díass | Чемпионат Великобритании | ||
| 5 | 20 февраль 1988 | 28 лет, 139 дней | Matchroom League | ||
| 6 | 24 сентябрь 1988 | 28 лет, 61 дней | Европейский Открытый (Q) | ||
| 7 | 18 февраль 1989 | 37 лет, 75 дней | Чемпионат Шотландии среди профессионалов | ||
| 8 | 8 марш 1989 | 41 лет, 51 дней | Matchroom League | ||
| 9 | 16 январь 1991 | 20 лет, 364 дней | Мировые Мастера | ||
| 10 | 5 июнь 1991 | 20 лет, 282 дней | Страхан Опен (Q) | ||
| 11 | 25 февраль 1992 | 22 лет, 39 дней | British OpenТВ | ||
| 12 | 22 апреля 1992 | 29 лет, 356 дней | Чемпионат мираТВ | ||
| 13 | 9 майонез 1992 | 27 лет, 364 дней | Matchroom League | ||
| 14 | 24майонез 1992 | 23 лет, 132 дней | Matchroom League | ||
| 15 | 14 ноябрь 1992 | 22 лет, 79 дней | Чемпионат Великобритании | ||
| 16 | 7 сентябрь 1994 | 22 лет, 331 дней | British Open (Q) | ||
| 17 | 27 апреля 1995 | 26 лет, 104 дней | Чемпионат мираТВ | ||
| 18 | 25 ноябрь 1995 | 26 лет, 316 дней | Чемпионат ВеликобританииТВ | ||
| 19 | 5 январь 1997 | 27 лет, 358 дней | Благотворительный вызовТВ | ||
| 20 | 21 апреля 1997 | 21 лет, 137 дней | Чемпионат мираТВ | ||
| 21 | 18 сентябрь 1997 | 27 лет, 244 дней | Международный Китай | ||
| 22 | 16майонез 1998 | 29 лет, 123 дней | премьер ЛигаТВ | ||
| 23 | 10 августейший 1998 | 25 лет, 351 дней | Тайские Мастера (Q) | ||
| 24 | 13 августейший 1998 | 26 лет, 19 дней | Международный Китай (Q) | ||
| 25 | 13 январь 1999 | 28 лет, 210 дней | British Open (Q) | ||
| 26 | 29 январь 1999 | 23 лет, 55 дней | Welsh OpenТВ | ||
| 27 | 4 февраль 1999 | 22 лет, 259 дней | UK Tour - Событие 3 | ||
| 28 | 22 марш 1999 | 29 лет, 93 дней | UK Tour - Событие 4 | ||
| 29 | 6 апреля 1999 | 21 лет, 329 дней | British OpenТВ | ||
| 30 | 19 сентябрь 1999 | 30 лет, 249 дней | British OpenТВ | ||
| 31 | 21 сентябрь 1999 | 29 лет, 70 дней | Welsh Open (Q) | ||
| 32 | 13 октября 1999 | 23 лет, 312 дней | Главный призТВ | ||
| 33 | 4 ноябрь 1999 | 31 лет, 322 дней | Бенсон & Чемпионат по хеджированию | ||
| 34 | 22 ноябрь 1999 | 30 лет, 313 дней | Чемпионат ВеликобританииТВ | ||
| 35 | 21 январь 2000 | 24 лет, 248 дней | Кубок НацийТВ | ||
| 36 | 24 марш 2000 | 24 лет, 311 дней | Ирландские МастераТВ | ||
| 37 | 28 марш 2000 | 19 лет, 15 дней | Шотландский открытый (Q) | ||
| 38 | 5 апреля 2000 | 24 лет, 122 дней | Шотландский открытыйТВ | ||
| 39 | 25 октября 2000 | 22 лет, 291 дней | Шотландские мастераТВ | ||
| 40 | 7 ноябрь 2000 | 30 лет, 302 дней | Бенсон & Чемпионат по хеджированию | ||
| 41 | 19 ноябрь 2000 | 30 лет, 336 дней | Чемпионат Великобритании | ||
| 42 | 25 февраль 2001 | 32 лет, 43 дней | Гран При МальтыТВ | ||
| 43 | 17 октября 2001 | 25 лет, 316 дней | Кубок LGТВ | ||
| 44 | 12 ноябрь 2001 | 19 лет, 94 дней | Бенсон & Чемпионат по хеджированию | ||
| 45 | 28 октября 2002 | 37 лет, 36 дней | Бенсон & Чемпионат по хеджированию | ||
| 46 | 22 апреля 2003 | 27 лет, 138 дней | Чемпионат мираТВ | ||
| 47 | 12 октября 2003 | 28 лет, 147 дней | Кубок LGТВ | ||
| 48 | 12 ноябрь 2003 | 28 лет, 178 дней | British OpenТВ | ||
| 49 | 4 октября 2004 | 29 лет, 139 дней | Главный призТВ | ||
| 50 | 17 ноябрь 2004 | 25 лет, 282 дней | Чемпионат Великобритании | ||
| 51 | 20 апреля 2005 | 30 лет, 30 дней | Чемпионат мираТВ | ||
| 52 | 22 Ноября 2005 | 29 лет, 185 дней | Отборочные соревнования Masters | ||
| 53 | 14 марш 2006 | 30 лет, 8 дней | Чемпионат мира (Q) | ||
| 54 | 23 октября 2006 | 21 лет, 41 дней | Главный приз | ||
| 55 | 14 январь 2007 | 19 лет, 288 дней | МастераТВ | ||
| 56 | 15 февраль 2007 | 29 лет, 64 дней | Welsh OpenТВ | ||
| 57 | 19 сентябрь 2007 | 32 лет, 3 дней | Главный приз (Q) | ||
| 58 | 14 октября 2007 | 24 лет, 58 дней | Главный приз | ||
| 59 | 8 ноябрь 2007 | 31 лет, 338 дней | Трофей Северной ИрландииТВ | ||
| 60 | 15 Декабрь 2007 | 32 лет, 10 дней | Чемпионат ВеликобританииТВ | ||
| 61 | 29 марш 2008 | 27 лет, 16 дней | China OpenТВ | ||
| 62 | 28 апреля 2008 | 32 лет, 145 дней | Чемпионат мираТВ | ||
| 63 | 29 Abril2008 | 28 лет, 279 дней | Чемпионат мираТВ | ||
| 64 | 2 октября 2008 | 23 лет, 20 дней | Шанхай МастерсТВ | ||
| 65 | 29 октября 2008 | 21 лет, 238 дней | Чемпионат Бахрейна (Q) | ||
| 66 | 8 ноябрь 2008 | 36 лет, 47 дней | Чемпионат БахрейнаТВ | ||
| 67 | 16 декабрь 2008 | 21 лет, 259 дней | Чемпионат ВеликобританииТВ | ||
| 68 | 28 апреля 2009 | 40 лет, 105 дней | Чемпионат мираТВ | ||
| 69 | 5 июнь 2009 | 25 лет, 351 дней | Цзянсу КлассикТВ | ||
| 70 | 1 апреля 2010 | 28 лет, 49 дней | China OpenТВ | ||
| 71 | 25 июнь 2010 | 26 лет, 321 дней | Players Tour Championship - Событие 1 | ||
| 72 | 6 августейший 2010 | 31 лет, 105 дней | Players Tour Championship - Событие 3 | ||
| 73 | 20 сентябрь 2010 | 34 лет, 289 дней | Открытый мирТВ (Q) | ||
| 74 | 22 октября 2010 | 16 лет, 312 дней | Рейн – Майн Мастерс | ||
| 75 | 23 октября 2010 | 35 лет, 216 дней | Рейн – Майн Мастерс | ||
| 76 | 19 ноябрь 2010 | 39 лет, 238 дней | Прага Классик | ||
| 77 | 17 февраль 2011 | 42 лет, 35 дней | Welsh OpenТВ (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 78 | 26 августейший 2011 | 35 лет, 264 дней | Paul Hunter ClassicТВ (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 79 | 22 ноябрь 2011 | 40 лет, 2 дней | Немецкие мастера (Q) | ||
| 80 | 27 ноябрь 2011 | 32 лет, 291 дней | Players Tour Championship - Событие 10 (Q) | ||
| 81 | 29 ноябрь 2011 | 29 лет, 18 дней | Players Tour Championship - Событие 10 | ||
| 82 | 15 декабрь 2011 | 32 лет, 95 дней | FFB Snooker Open | ||
| 83 | 15 декабрь 2011 | 24 лет, 258 дней | FFB Snooker Open | ||
| 84 | 17 Декабрь 2011 | 24 лет, 260 дней | Players Tour Championship - Событие 11ТВ | ||
| 85 | 18 декабрь 2011 | 26 лет, 97 дней | Players Tour Championship - Событие 11 | ||
| 86 | 14 январь 2012 | 34 лет, 6 дней | Открытый мир (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 87 | 11 апреля 2012 | 36 лет, 36 дней | Чемпионат мира (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 88 | 21 апреля 2012 | 43 лет, 99 дней | Чемпионат мира (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 89 | 1 июль 2012 | 36 лет, 41 дней | Уси Классик (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 90 | 24 августейший 2012 | 42 лет, 342 дней | Paul Hunter Classic | ||
| 91 | 23 сентябрь 2012 | 37 лет, 128 дней | Шанхайский мастерs (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 92 | 16 ноябрь 2012 | 29 лет, 91 дней | Болгарский Открыть (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 93 | 21 ноябрь 2012 | 39 лет, 103 дней | Чемпионат Великобритании (Q) | ||
| 94 | 22 ноябрь 2012 | 21 лет, 150 дней | Чемпионат Великобритании (Q) | ||
| 95 | 5 декабрь 2012 | 37 лет, 201 дней | Чемпионат Великобритании (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 96 | 14 декабрь 2012 | 29 лет, 128 дней | Шотландский открытый | ||
| 97 | 16 марш 2013 | 25 лет, 349 дней | Players Tour Championship - финалы (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 98 | 28 майонез 2013 | 31 лет, 106 дней | Уси Классик (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 99 | 15 ноябрь 2013 | 24 лет, 87 дней | Антверпен Open (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 100 | 7 декабрь 2013 | 30 лет, 171 дней | Чемпионат Великобритании (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 101 | 11 декабрь 2013 | 35 лет, 153 дней | Немецкие мастера (Q) | ||
| 102 | 12 декабрь 2013 | 28 лет, 123 дней | Немецкие мастера (Q) | ||
| 103 | 8 январь 2014 | 31 лет, 151 дней | Лига Чемпионов (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 104 | 9 февраль 2014 | 31 лет, 183 дней | Гдыня Открыть (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 105 | 2 марш 2014 | 38 лет, 87 дней | Welsh Open (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 106 | 22 августейший 2014 | 28 лет, 295 дней | Paul Hunter Classic | ||
| 107 | 23 октября 2014 | 34 лет, 214 дней | Хайнинг Открыть (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 108 | 23 ноябрь 2014 | 32 лет, 105 дней | Рур Открыть (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 109 | 4 декабрь 2014 | 38 лет, 364 дней | Чемпионат Великобритании (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 110 | 12 декабрь 2014 | 27 лет, 212 дней | Лиссабон Open | ||
| 111 | 5 январь 2015 | 35 лет, 257 дней | Лига Чемпионов (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 112 | 11 январь 2015 | 37 лет, 3 дней | Мастера (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 113 | 6 февраль 2015 | 25 лет, 170 дней | Немецкие мастера (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 114 | 10 февраль 2015 | 33 лет, 243 дней | Лига Чемпионов (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 115 | 6 декабрь 2015 | 33 лет, 298 дней | Чемпионат Великобритании (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 116 | 11 декабрь 2015 | 37 лет, 337 дней | Гибралтар Открыть (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 117 | 19 февраль 2016 | 28 лет, 324 дней | Welsh Open (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 118 | 25 февраль 2016 | 43 лет, 354 дней | Лига Чемпионов (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 119 | 27 августейший 2016 | 31 лет, 131 дней | Paul Hunter Classic (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 120 | 20 сентябрь 2016 | 35 лет, 191 дней | Шанхай Мастерс | ||
| 121 | 28 сентябрь 2016 | 34 лет, 49 дней | Европейские Мастера (Q) (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 122 | 11 октября 2016 | 39 лет, 302 дней | Английский открытый | ||
| 123 | 16 ноябрь 2016 | 41 лет, 182 дней | Северная Ирландия Open (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 124 | 27 ноябрь 2016 | Марк Аллен | 30 лет, 279 дней | Чемпионат Великобритании | |
| 125 | 8 декабрь 2016 | 37 лет, 136 дней | Немецкие мастера (Q) | ||
| 126 | 8 декабрь 2016 | 21 лет, 63 дней | Немецкие мастера (Q) | ||
| 127 | 10 январь 2017 | 44 лет, 151 дней | Лига Чемпионов 2017 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 128 | 1 февраль 2017 | 33 лет, 168 дней | Немецкие мастера 2017 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 129 | 2 марш 2017 | 44 лет, 202 дней | Лига Чемпионов 2017 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 130 | 30 марш 2017 | 27 лет, 222 дней | China Open 2017 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 131 | 6 апреля 2017 | 31 лет, 239 дней | Отборочные матчи ЧМ 2017 | ||
| 132 | 18 Октября 2017 | 30 лет, 227 дней | Английский открытый 2017 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 133 | 31 Октября 2017 | 25 лет, 342 дней | Международный Чемпионат 2017 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 134 | 12 декабрь 2017 | 27 лет, 46 дней | Шотландский открытый 2017 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 135 | 26 январь 2018 | 36 лет, 134 дней | Лига Чемпионов 2018 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 136 | 26 марш 2018 | 23 лет, 18 дней | Лига Чемпионов 2018 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 137 | 3 апреля 2018 | 42 лет, 119 дней | China Open 2018 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 138 | 4 апреля 2018 | 41 лет, 318 дней | China Open 2018 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 139 | 12 апреля 2018 | 31 лет, 38 дней | Отборочные матчи ЧМ 2018 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 140 | 24 августейший 2018 | 30 лет, 218 дней | Paul Hunter Classic 2018 | ||
| 141 | 24 августейший 2018 | 30 лет, 191 дней | Paul Hunter Classic 2018 | ||
| 142 | 16 октября 2018 | 33 лет, 181 дней | Английский открытый 2018 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 143 | 17 октября 2018 | 42 лет, 316 дней | Английский открытый 2018 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 144 | 8 ноябрь 2018 | 35 лет, 120 дней | Чемпион чемпионов 2018 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 145 | 12 декабрь 2018 | 43 лет, 208 дней | Шотландский открытый 2018 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 146 | 21 декабрь 2018 | 29 лет, 123 дней | Немецкие мастера 2019 Отборочные (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 147 | 22 январь 2019 | 37 лет, 224 дней | Лига Чемпионов 2019 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 148 | 12 февраль 2019 | 37 лет, 1 день | Welsh Open 2019 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 149 | 14 February2019 | 26 лет, 214 дней | ВЕЛШ ОТКРЫТ 2019 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 150 | 28 февраль 2019 | 21 лет, 35 дней | ИНДИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 2019 | ||
| 151 | 3 апреля 2019 | 42 лет, 317 дней | КИТАЙ ОТКРЫТ 2019 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 152 | 17 июнь 2019 | 35 лет, 304 дней | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 2019 Отборочные (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 153 | 18 октября 2019 | 36 лет,61 дней | АНГЛИЙСКИЙ ОТКРЫТЬ 2019 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 154 | 12 ноябрь 2019 | 43 лет, 175 дней | Северная Ирландия Open 2019 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 155 | 27 ноябрь 2019 | 40 лет, 218 дней | ЧЕМПИОНАТ Великобритании 2019 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 156 | 11 февраль 2020 | 28 лет, 354 дней | ВЕЛШ ОТКРЫТ 2020 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 157 | 6 августейший 2020 | 45 лет, 80 дней | Чемпионат мира 2020 | ||
| 158 | 13 сентябрь 2020 | 40 лет, 175 дней | Лига Чемпионов 2020 (2) | ||
| 159 | 30 октября 2020 | 
                          45 лет,
                          
                           165 дней  | 
                        Лига Чемпионов 2020 (2) | ||
| 160 | 10 ноябрь 2020 | 38 лет, 92 дней | German Masters Qualifiers 2021 | ||
| 161 | 18 ноябрь 2020 | 31 лет, 90 дней | Северная Ирландия Open 2020 | ||
| 162 | 24 ноябрь 2020 | 28 лет, 337 дней | Чемпионат Великобритании 2020 | ||
| 163 | 25 ноябрь 2020 | 44 лет, 188 дней | Чемпионат Великобритании 2020 | ||
| 164 | 7 декабрь 2020 | 22 лет, 318 дней | Шотландский открытый 2020 | ||
| 165 | 4 январь 2021 | 44 лет, 228 дней | Лига Чемпионов 2021 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 166 | 20 январь 2021 | 34 лет, 162 дней | Серия WST Pro 2021 (СМОТРЕТЬ ВИДЕО) | ||
| 167 | 16 августейший 2021 | 46 лет, 90 дней | Александр Урсенбахер | British Open 2021 | |
| 168 | 20 августейший 2021 | Али Картер (3) | 42 лет, 26 дней | Эллиот Слессор | British Open 2021 | 
| 169 | 24 сентябрь 2021 | Сяо Годун | 32 лет, 226 дней | Фрейзер Патрик | Открытый отборочный турнир Шотландии 2021 | 
| 170 | 10 сентябрь 2021 | Марк Аллен (2) | 35 лет, 230 дней | Si Jiahui | Северная Ирландия Open 2021 | 
| 171 | 20 октября 2021 | Thepchaiya Ун-Нух (3) | 36 лет, 187 дней | Фан Zhengyi | German Masters Qualifiers 2022 | 
| 172 | 21 октября 2021 | Гари Уилсон (4) | 36 лет,105 дней | Йен Бернс | Чемпионат Великобритании 2021 | 
| 173 | 13 марш 2022 | Джадд Трамп (6) | 32 лет, 205 дней | Мэтью Продано | Турецкие мастера 2022 | 
| 174 | 25 марш 2022 | Стюарт Бингем (9) | 45 лет, 308 дней | Джерард Грин | Гибралтар Открыть 2022 | 
| 175 | 11 апреля 2022 | Грэм Дотт (2) | 44 лет, 334 дней | Пан Цзюньсю | Отборочные матчи чемпионата мира 2022 | 
| 176 | 24 апреля 2022 | Робертсон (5) | 40 лет, 73 дней | Джек Лисовский | Чемпионат мира 2022 | 
| 177 | 16 июль 2022 | Чжан ты | 30 лет, 203 дней | Anton Kazakov | European Masters Qualifiers 2022 (2) | 
| 178 | 17 июль 2022 | Хоссейн Вафаей | 27 лет, 275 дней | Нг Он Йи | European Masters Qualifiers 2022 (2) | 
| 179 | 29 сентябрь 2022 | Селби (4) | 39 лет, 102 дней | Джек Лисовский | British Open 2022 | 
| 180 | 8 октября 2022 | Марко Фу (5) | 44 лет, 273 дней | Джон Хиггинс | Мастера Гонконга 2023 | 
| 181 | 6 ноябрь 2022 | Джадд Трамп (7) | 33 лет, 78 дней | Ронни О'Салливан | Чемпион чемпионов | 
| 182 | 29 ноябрь 2022 | Джадд Трамп (8) | 33 лет, 101 дней | Митчелл Манн | Шотландский открытый | 
| 183 | 16 декабрь 2022 | Марк Уильямс (3) | 47 лет, 270 dias | Робертсон | Английский открытый | 
| 184 | 3 февраль 2023 | Роберт Милкинс (3) | 46 лет, 334 дней | Крис Wakelin | Немецкие мастера 2023 | 
| 185 | 16 февраль 2023 | Шон Мёрфи (7) | 40 лет, 190 дней | Дэниэл Уэллс | Welsh Open 2023 | 
| 186 | 20 марш 2023 | Thepchaiya Ун-Нух (4) | 37 лет, 337 дней | Сюй Си | ВСТ Классик 2023 | 
Испания Снукер Pro Профессиональная информация Snnoker Испания

 
 
 
 
