เริ่มฤดูกาล 2021/22 ของสนุกเกอร์
ลีกแชมเปี้ยนชิพ 2021 (2)
Imagen Matchroom
ติดตามแชมป์ลีก 2021 (2)
ของ 18 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง 13 สิงหาคม
การแข่งขันจะออกอากาศไปทั่วทุกมุมโลก
ด้านล่างนี้คุณสามารถตรวจสอบแพลตฟอร์มที่ออกอากาศเหตุการณ์ในประเทศของคุณ
Imagen Matchroom
FORMATO CHAMPIONSHIP LEAGUE 2021 (2)
มอร์นิงไซด์ อารีน่า – เลสเตอร์ (สหราชอาณาจักร)
ลาแชมเปี้ยนชิพลีก 2021 (2) ประกอบด้วยสามขั้นตอนและรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันทั้งหมดจะเล่นให้ดีที่สุด 4 เฟรม
(ยกเว้นส่วนท้ายของเฟส 3 และตอนจบที่ยิ่งใหญ่)
ช่วงแรกของการแข่งขันจะมี 32 กลุ่มผู้เล่นสี่คนแต่ละกลุ่ม (128 ผู้เล่น), ที่จะถูกโต้แย้ง del 18 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง 6 สิงหาคม. ผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม, จะเข้าสู่ช่วงที่สองของการแข่งขัน.
ช่วงที่สองของการแข่งขันจะมีคุณสมบัติ 32 กลุ่มผู้ชนะในช่วงแรก, แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มผู้เล่นสี่คน (9 อัล 12 สิงหาคม). ผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม, จะเข้าสู่ช่วงที่สามของการแข่งขัน.
ผู้ชนะแปดคนของกลุ่มเฟสที่สอง, จะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มจากผู้เล่นสี่คน (13 สิงหาคม). สองคนแรกของแต่ละกลุ่ม, พวกเขาจะเล่นรอบสุดท้ายให้ดีที่สุด 5 เฟรมเพื่อตัดสินผู้เข้ารอบสุดท้ายของ Championship League สองคน 2020 (2).
รอบชิงชนะเลิศของแชมเปี้ยนส์ลีก 2021 (2) ที่สุดของ 5 เฟรม (13 สิงหาคม).
การแข่งขันทั้งหมดจะเล่นกับการแข่งขันสี่เฟรม (ผูกที่เป็นไปได้). ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละคนจะได้รับสามคะแนนและในกรณีที่เสมอกันหนึ่งคะแนน.
ในกรณีที่เสมอกันสำหรับคะแนนในตำแหน่งแรก, กลุ่มที่ชนะด้วยเฟรมที่ชนะมากที่สุดจะถูกกำหนด, การเผชิญหน้าโดยตรงและการหยุดพักครั้งใหญ่ที่สุดในกลุ่ม.
TAOMBILLIARDS
รางวัล
แชมเปียนชิพลีก 2021 (2)
ขั้นตอนแรกของกลุ่ม
- ผู้ชนะ: £ 3,000
- วิ่งขึ้น: £ 2,000
- ประการที่สาม: £ 1,500
ขั้นตอนที่สองของกลุ่ม
- ผู้ชนะ: £ 4,000
- วิ่งขึ้น: £ 3,000
- ประการที่สาม: £ 2,000
- ประการที่สี่: £ 1,000
ขั้นตอนที่สามของกลุ่ม
- ผู้ชนะ: £ 6,000
- วิ่งขึ้น: £ 4,000
- ประการที่สาม: £ 2,000
- ประการที่สี่: £ 1,000
FINAL
- ผู้ชนะ: £ 20,000
- วิ่งขึ้น: £ 10,000
- ยอดรวมการแข่งขัน: £ 328,000
STARLINE
แชมเปียนชิพลีก 2021 (2)
เฟสแรก (กลุ่ม)
อาทิตย์ 18 กรกฎาคม
กลุ่ม 7 และ 8
กลุ่ม 7
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | ฟลอริด้า | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 112 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | … | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | … | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | … | 1 |
กลุ่ม 8
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 100 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 74 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 74 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 66 | 1 |
กำหนดการ
กลุ่ม 7 และ 8
| 1 | 13:00 | วิลเลียมส์มาร์ค | 3 | ใน | 0 | Hammad Miah | |
| 7 | 13:00 | ไนเจลบอนด์ | 2 | ใน | 2 | อัลลันเทย์เลอร์ |
| 2 | 13:30 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 3 | ใน | 1 | ปีเตอร์ไลน์ |
| 8 | 13:30 | ริกกี้วอล | 3 | ใน | 1 | โอลิเวอร์บราวน์ |
| 3 | 14:00 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 2 | ใน | 2 | Hammad Miah | |
| 9 | 14:00 | ริกกี้วอล | 3 | ใน | 0 | อัลลันเทย์เลอร์ |
| 4 | 18:00 | วิลเลียมส์มาร์ค | 0 | ใน | 3 | ปีเตอร์ไลน์ |
| 10 | 18:00 | ไนเจลบอนด์ | 2 | ใน | 2 | โอลิเวอร์บราวน์ |
| 5 | 18:30 | ปีเตอร์ไลน์ | 3 | ใน | 1 | Hammad Miah | |
| 11 | 18:30 | ริกกี้วอล | 3 | ใน | 0 | ไนเจลบอนด์ |
| 6 | 19:00 | วิลเลียมส์มาร์ค | 3 | ใน | 1 | เช่นเดียวกับโจนส์ |
| 12 | 19:00 | อัลลันเทย์เลอร์ | 3 | ใน | 1 | โอลิเวอร์บราวน์ |
จันทร์ 19 กรกฎาคม
กลุ่ม 19 และ 23
กลุ่ม 19
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 79 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 94 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 54 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 102 | 1 |
กลุ่ม 23
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 79 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 59 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 54 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 59 | 0 |
กำหนดการ
กลุ่ม 19 และ 23
| 13 | 13:00 | อาลีคาร์เตอร์ | 3 | ใน | 1 | Michael Georgiou |
| 19 | 13:00 | Alexander Ursenbacher | 3 | ใน | 0 | แอรอนฮิลล์ |
| 14 | 13:30 | โดมินิคเดล | 2 | ใน | 2 | ซิดนีย์วิลสัน |
| 20 | 13:30 | สกอตต์โดนัลด์ | 1 | ใน | 3 | Leo Fernandez |
| 15 | 14:00 | โดมินิคเดล | 2 | ใน | 2 | Michael Georgiou |
| 21 | 14:00 | สกอตต์โดนัลด์ | 1 | ใน | 3 | แอรอนฮิลล์ |
| 16 | 18:00 | อาลีคาร์เตอร์ | 3 | ใน | 0 | ซิดนีย์วิลสัน |
| 22 | 18:00 | Alexander Ursenbacher | 3 | ใน | 0 | Leo Fernandez |
| 17 | 18:30 | ซิดนีย์วิลสัน | 1 | ใน | 3 | Michael Georgiou |
| 23 | 18:30 | สกอตต์โดนัลด์ | 0 | ใน | 3 | Alexander Ursenbacher |
| 18 | 19:00 | อาลีคาร์เตอร์ | 2 | ใน | 2 | โดมินิคเดล |
| 24 | 19:00 | แอรอนฮิลล์ | 0 | ใน | 3 | Leo Fernandez |
อังคาร 20 กรกฎาคม
กลุ่ม 6 และ 32
กลุ่ม 6
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 100 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 67 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 74 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | … | 1 |
กลุ่ม 32
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 88 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 95 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 70 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | … | 0 |
กำหนดการ
กลุ่ม 19 และ 23
| 25 | 13:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | 3 | ใน | 1 | เอียนเบิร์น |
| 31 | 13:00 | แอนดรู Higginson | 2 | ใน | 2 | Fergal โอไบรอัน |
| 26 | 13:30 | มาร์คจอยซ์ | 3 | ใน | 1 | Saqib Nasir |
| 32 | 13:30 | ไมเคิลโฮลท์ | 2 | ใน | 2 | มาร์คลอยด์ |
| 27 | 14:00 | มาร์คจอยซ์ | 2 | ใน | 2 | เอียนเบิร์น |
| 33 | 14:00 | ไมเคิลโฮลท์ | 2 | ใน | 2 | Fergal โอไบรอัน |
| 28 | 18:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | 3 | ใน | 0 | Saqib Nasir |
| 34 | 18:00 | แอนดรู Higginson | 3 | ใน | 0 | มาร์คลอยด์ |
| 29 | 18:30 | Saqib Nasir | 0 | ใน | 3 | เอียนเบิร์น |
| 35 | 18:30 | ไมเคิลโฮลท์ | 3 | ใน | 0 | แอนดรู Higginson |
| 30 | 19:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | 2 | ใน | 2 | มาร์คจอยซ์ |
| 36 | 19:00 | Fergal โอไบรอัน | 3 | ใน | 0 | มาร์คลอยด์ |
พุธ 21 กรกฎาคม
กลุ่ม 2 และ 28
กลุ่ม 2
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 137 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 78 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 91 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 65 | 1 |
กลุ่ม 28
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 107 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 73 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 76 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | … | 1 |
กำหนดการ
กลุ่ม 2 และ 28
| 37 | 13:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 3 | ใน | 0 | Kuldesh Johal |
| 43 | 13:00 | สจวร์ริงตัน | 3 | ใน | 0 | ดวนโจนส์ |
| 38 | 13:30 | เบ็น Woollaston | 2 | ใน | 2 | แซคชัวร์ |
| 44 | 13:30 | จอร์แดนบราวน์ | 3 | ใน | 0 | ไมเคิลผู้พิพากษา |
| 39 | 14:00 | เบ็น Woollaston | 3 | ใน | 0 | Kuldesh Johal |
| 45 | 14:00 | จอร์แดนบราวน์ | 2 | ใน | 2 | ดวนโจนส์ |
| 40 | 18:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 3 | ใน | 0 | แซคชัวร์ |
| 46 | 18:00 | สจวร์ริงตัน | 3 | ใน | 1 | ไมเคิลผู้พิพากษา |
| 41 | 18:30 | แซคชัวร์ | 2 | ใน | 2 | Kuldesh Johal |
| 47 | 18:30 | จอร์แดนบราวน์ | 2 | ใน | 2 | สจวร์ริงตัน |
| 42 | 19:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 2 | ใน | 2 | เบ็น Woollaston |
| 48 | 19:00 | ดวนโจนส์ | 2 | ใน | 2 | ไมเคิลผู้พิพากษา |
พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม
กลุ่ม 3 และ 10
กลุ่ม 3
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 77 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 81 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 57 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 60 | 2 |
กลุ่ม 10
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 80 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 96 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | … | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | … | 1 |
กำหนดการ
กลุ่ม 3 และ 10
| 49 | 13:00 | ทอมฟอร์ด | 2 | ใน | 2 | Simon Blackwell |
| 55 | 13:00 | เดวิดเกรซ | 3 | ใน | 0 | Farakh Ajaib |
| 50 | 13:30 | Simon Lichtenberg | 2 | ใน | 2 | Reanne Evans |
| 56 | 13:30 | ฉันคือ Fortey | 0 | ใน | 3 | Bai Langning |
| 51 | 14:00 | Simon Lichtenberg | 3 | ใน | 0 | Simon Blackwell |
| 57 | 14:00 | ฉันคือ Fortey | 2 | ใน | 2 | Farakh Ajaib |
| 52 | 18:00 | ทอมฟอร์ด | 2 | ใน | 2 | Reanne Evans |
| 58 | 18:00 | เดวิดเกรซ | 0 | ใน | 3 | Bai Langning |
| 53 | 18:30 | Reanne Evans | 1 | ใน | 3 | Simon Blackwell |
| 59 | 18:30 | ฉันคือ Fortey | 1 | ใน | 3 | เดวิดเกรซ |
| 54 | 19:00 | ทอมฟอร์ด | 3 | ใน | 1 | Simon Lichtenberg |
| 60 | 19:00 | Farakh Ajaib | 2 | ใน | 2 | Bai Langning |
ศุกร์ 23 กรกฎาคม
กลุ่ม 12 และ 31
กลุ่ม 12
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 66 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 111 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 51 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 66 | 0 |
กลุ่ม 31
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 127 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 90 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 53 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 100 | 1 |
กำหนดการ
กลุ่ม 12 และ 31
| 61 | 13:00 | แอนโทนี่กิล | 1 | ใน | 3 | ปราสาทบิลลี่โจ |
| 67 | 13:00 | ปาง Junxu | 2 | ใน | 2 | ช้าง Bingyu |
| 62 | 13:30 | มาร์คเดวิส | 2 | ใน | 2 | หยวนสีจุน |
| 68 | 13:30 | Luca Brecel | 3 | ใน | 1 | คณบดียัง |
| 63 | 14:00 | มาร์คเดวิส | 3 | ใน | 0 | ปราสาทบิลลี่โจ |
| 69 | 14:00 | Luca Brecel | 1 | ใน | 3 | ช้าง Bingyu |
| 64 | 18:00 | แอนโทนี่กิล | 0 | ใน | 3 | หยวนสีจุน |
| 70 | 18:00 | ปาง Junxu | 2 | ใน | 2 | คณบดียัง |
| 65 | 18:30 | หยวนสีจุน | 3 | ใน | 1 | ปราสาทบิลลี่โจ |
| 71 | 18:30 | Luca Brecel | 0 | ใน | 3 | ปาง Junxu |
| 66 | 19:00 | แอนโทนี่กิล | 0 | ใน | 3 | มาร์คเดวิส |
| 72 | 19:00 | ช้าง Bingyu | 3 | ใน | 0 | คณบดียัง |
จันทร์ 26 กรกฎาคม
กลุ่ม 13 และ 14
กลุ่ม 13
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 93 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | … | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 85 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | … | 0 |
กลุ่ม 14
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 89 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 81 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | … | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | … | 1 |
กำหนดการ
กลุ่ม 13 และ 14
| 1 | 13:00 | มาร์ตินกูลด์ | 2 | ใน | 2 | Ryan Davies |
| 7 | 13:00 | โอลิเวอร์ไลน์ | 2 | ใน | 2 | ปีเตอร์เดฟลิน |
| 2 | 13:30 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 3 | ใน | 1 | Rory McLeod |
| 8 | 13:30 | Joshua Thomond | 3 | ใน | 0 | ลุคพินช์ส |
| 3 | 14:00 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 3 | ใน | 0 | Ryan Davies |
| 9 | 14:00 | Joshua Thomond | 0 | ใน | 3 | ปีเตอร์เดฟลิน |
| 4 | 18:00 | มาร์ตินกูลด์ | 2 | ใน | 2 | Rory McLeod |
| 10 | 18:00 | โอลิเวอร์ไลน์ | 3 | ใน | 0 | ลุคพินช์ส |
| 5 | 18:30 | Rory McLeod | 3 | ใน | 1 | Ryan Davies |
| 11 | 18:30 | Joshua Thomond | 0 | ใน | 3 | โอลิเวอร์ไลน์ |
| 6 | 19:00 | มาร์ตินกูลด์ | 2 | ใน | 2 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
| 12 | 19:00 | ปีเตอร์เดฟลิน | 3 | ใน | 0 | ลุคพินช์ส |
อังคาร 27 กรกฎาคม
กลุ่ม 9 และ 26
กลุ่ม 9
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 114 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 130 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 119 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 80 | 1 |
กลุ่ม 26
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 87 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 117 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 93 | 1 |
กำหนดการ
กลุ่ม 9 และ 26
| 13 | 13:00 | จอห์นฮิกกินส์ | 3 | ใน | 0 | Soheil Vahedi |
| 19 | 13:00 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ | 0 | ใน | 3 | เฉา Yupeng |
| 14 | 13:30 | นพ Saengkham | 3 | ใน | 1 | Igor Figueiredo |
| 20 | 13:30 | Gary Wilson | 2 | ใน | 2 | James Cahill |
| 15 | 14:00 | นพ Saengkham | 3 | ใน | 1 | Soheil Vahedi |
| 21 | 14:00 | Gary Wilson | 0 | ใน | 3 | เฉา Yupeng |
| 16 | 18:00 | จอห์นฮิกกินส์ | 3 | ใน | 0 | Igor Figueiredo |
| 22 | 18:00 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ | 3 | ใน | 1 | James Cahill |
| 17 | 18:30 | Igor Figueiredo | 2 | ใน | 2 | Soheil Vahedi |
| 23 | 18:30 | Gary Wilson | 2 | ใน | 2 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ |
| 18 | 19:00 | จอห์นฮิกกินส์ | 1 | ใน | 3 | นพ Saengkham |
| 24 | 19:00 | เฉา Yupeng | 3 | ใน | 1 | James Cahill |
พุธ 28 กรกฎาคม
กลุ่ม 18 และ 29
กลุ่ม 18
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 61 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 93 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 75 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 111 | 1 |
กลุ่ม 29
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 85 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 111 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 92 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 130 | 1 |
กำหนดการ
กลุ่ม 18 และ 29
| 25 | 13:00 | เทพไชยาอุ่นหนู | 3 | ใน | 1 | จาง Jiankang |
| 31 | 13:00 | จ้าว Jianbo | 2 | ใน | 2 | เจอราร์ดกรีน |
| 26 | 13:30 | Martin O’Donnell | 0 | ใน | 3 | Craig Steadman |
| 32 | 13:30 | โรเบิร์ต Milkins | 1 | ใน | 3 | เฮย์ดอนพินเฮย์ |
| 27 | 14:00 | Martin O’Donnell | 1 | ใน | 3 | จาง Jiankang |
| 33 | 14:00 | โรเบิร์ต Milkins | 0 | ใน | 3 | เจอราร์ดกรีน |
| 28 | 18:00 | เทพไชยาอุ่นหนู | 2 | ใน | 2 | Craig Steadman |
| 34 | 18:00 | จ้าว Jianbo | 3 | ใน | 0 | เฮย์ดอนพินเฮย์ |
| 29 | 18:30 | Craig Steadman | 2 | ใน | 2 | จาง Jiankang |
| 35 | 18:30 | โรเบิร์ต Milkins | 2 | ใน | 2 | จ้าว Jianbo |
| 30 | 19:00 | เทพไชยาอุ่นหนู | 2 | ใน | 2 | Martin O’Donnell |
| 36 | 19:00 | เจอราร์ดกรีน | 3 | ใน | 1 | เฮย์ดอนพินเฮย์ |
พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม
กลุ่ม 16 และ 20
กลุ่ม 16
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 68 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 90 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 66 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 64 | 1 |
กลุ่ม 20
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 88 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 58 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | … | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 65 | 1 |
กำหนดการ
กลุ่ม 16 และ 20
| 37 | 13:00 | Kyren วิลสัน | 3 | ใน | 1 | ดีแลน Emery |
| 43 | 13:00 | Robbie Williams | 3 | ใน | 0 | Iulian Boiko |
| 38 | 13:30 | Sam Craigie | 3 | ใน | 0 | Ben Hancorn |
| 44 | 13:30 | แกรม Dott | 3 | ใน | 1 | Si Jiahui |
| 39 | 14:00 | Sam Craigie | 3 | ใน | 0 | ดีแลน Emery |
| 45 | 14:00 | แกรม Dott | 3 | ใน | 1 | Iulian Boiko |
| 40 | 18:00 | Kyren วิลสัน | 3 | ใน | 1 | Ben Hancorn |
| 46 | 18:00 | Robbie Williams | 0 | ใน | 3 | Si Jiahui |
| 41 | 18:30 | Ben Hancorn | 2 | ใน | 2 | ดีแลน Emery |
| 47 | 18:30 | แกรม Dott | 2 | ใน | 2 | Robbie Williams |
| 42 | 19:00 | Kyren วิลสัน | 3 | ใน | 0 | Sam Craigie |
| 48 | 19:00 | Iulian Boiko | 2 | ใน | 2 | Si Jiahui |
ศุกร์ 30 กรกฎาคม
กลุ่ม 21 และ 22
กลุ่ม 21
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 134 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 112 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 65 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 50 | 0 |
กลุ่ม 22
| Pos. | ผู้เล่น | P | G | E | P | FG | FP | DF | MB | พีทีเอส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 136 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 95 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 122 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 82 | 2 |
กำหนดการ
กลุ่ม 21 และ 22
| 49 | 13:00 | จวร์ตบิงแฮม | 2 | ใน | 2 | ไมเคิลไวท์ |
| 55 | 13:00 | Hossein Vafaei | 1 | ใน | 3 | หน้าแจ็กสัน |
| 50 | 13:30 | Elliot Slessor | 0 | ใน | 3 | เกาหยาง |
| 56 | 13:30 | วันไรอัน | 3 | ใน | 1 | แบร์รี่ Pinches |
| 51 | 14:00 | Elliot Slessor | 1 | ใน | 3 | ไมเคิลไวท์ |
| 57 | 14:00 | วันไรอัน | 3 | ใน | 0 | หน้าแจ็กสัน |
