วันจันทร์ 16 ตุลาคม, ซีรีส์ Home Nations เริ่มต้นขึ้น, กับ English Open 2017. Eurosport, บ้านสนุกเกอร์, จะออกอากาศโดยเฉพาะ, การแข่งขันโดยตรงอย่างเข้มงวด, จนถึงสิ้นอาทิตย์ 22 ตุลาคม, กับความคิดเห็นของ Arturo Pérez, Martin Pérezและ Sergio Manuel Gutiérrez.
โทรทัศน์ครอบคลุม
ปฏิทินฤดูกาล 2017/18
ตารางการแข่งขันยูโรสปอร์ต 1-2
สมัครสมาชิกผู้เล่น EUROSPORT
Las Home Nations Series, ลองสี่ทัวร์นาเมนท์ในสหราชอาณาจักร. ภาษาอังกฤษเปิด – ไอริชโอเพ่น – สก๊อตโอเพ่น – เวลส์โอเพ่น.
ทุกการแข่งขัน, เป็นแรงบันดาลใจให้รางวัลของคุณ (แชมป์ทัวร์นาเมนต์) ในตำนาน, ด้วยการอุทธรณ์ของรางวัล 1 ล้านปอนด์ สำหรับผู้ชนะการทดสอบทั้งสี่ในฤดูกาลเดียวกัน.
S. เดวิส (อังกฤษ) ก. ฮิกกินส์ (ไอริช) S. เฮ็นดรี (สก็อต) R. เรียด (เวลส์)
BIO: เดวิสสตีฟ
BIO: Alex HIGGINS
BIO: สตีเฟนเฮนดี้
BIO: เรย์ลำดับ
FORMATO ENGLISH OPEN 2017
El English Open 2017, ในฉบับที่สอง, เปลี่ยนเมือง: เดอ แมนเชสเตอร์ และ บาร์นสลีย์. ตู้บาร์นสลีย์เมโทรโดม.
การแข่งขัน, ที่สุดของ 7 เฟรม (ชนะ 4), ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบ 16. รอบรองชนะเลิศที่ดีที่สุดของ 9 เฟรม (ชนะ 5). รอบรองชนะเลิศที่ดีที่สุดของ 11 เฟรม (ชนะ 6) และตอนจบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ 17 เฟรม (ชนะ 9).
ผู้เล่นเปิดภาษาอังกฤษ 2017
รางวัล
- แชมป์: £70,000
- ที่เข้ารอบสุดท้าย: £ 30,000
- รอบรองชนะเลิศ: £ 20,000
- รอบก่อนรองชนะเลิศ: £ 10,000
- แปดรอบสุดท้าย: £ 6,000
- แบ่งสูงสุด 147-155:£40.000
147 กำกับโดย เหลียง เหวินโบ (ดูวีดีโอ)
บทสัมภาษณ์กับรอนนี่ โอซุลลิแวน
ช่วงเวลาและผลลัพธ์
วันแรกของการแข่งขัน 16 ตุลาคม
สามนัดแรกเป็นของรอบคัดเลือก.
| 1 | อัลลันเทย์เลอร์ | 4 | ใน | 3 | David Lilley |
| 2 | เอียนเบิร์น | 3 | ใน | 4 | จางคุณ |
| 3 | Fang Xiongman | 4 | ใน | 0 | Joe O’Connor |
| 5 | ทอมฟอร์ด | 4 | ใน | 1 | Xu Si |
| 6 | Basem Eltahhan | 0 | ใน | 4 | เจมี่โจนส์ |
| 8 | แอนโทนี่กิล | 4 | ใน | 3 | ไมเคิลโฮลท์ |
| 19 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 4 | ใน | 2 | ปีเตอร์ไลน์ |
| 7 | นพ Saengkham | 0 | ใน | 4 | ยัน Bingtao |
| 10 | Akani Songsermsawad | 4 | ใน | 2 | แมทธิวโบลตัน |
| 11 | Chris Totten | 3 | ใน | 4 | โจ Swail |
| 12 | จิมมี่โรเบิร์ต | 4 | ใน | 2 | อดัมดัฟฟี่ |
| 13 | Gary Wilson | 4 | ใน | 1 | ฌอนโอซัลลิแวน |
| 20 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 3 | Robbie Williams |
| 56 | จวร์ตบิงแฮม | 4 | ใน | 0 | ลีวอล์คเกอร์ |
| 4 | เหลียง Wenbo | 4 | ใน | 1 | ดวนโจนส์ |
| 14 | หลี่ฮาง | 4 | ใน | 2 | คริส Wakelin |
| 16 | เอียน Preece | 4 | ใน | 0 | เหม่ยจินเหวิน |
| 17 | Sam Craigie | 0 | ใน | 4 | Aditya เมธา |
| 18 | เฉินซี่ฟาน | 4 | ใน | 3 | Sanderson ลำ |
| 22 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 4 | ใน | 0 | Eden sharav |
| 21 | Yu De Lu | 3 | ใน | 4 | มาร์คจอยซ์ |
| 26 | Jamie Curtis-Barrett | 2 | ใน | 4 | หลี่หยวน |
| 27 | Rory McLeod | 0 | ใน | 4 | แจ็ค Lisowski |
| 47 | มาร์คอัลเลน | 4 | ใน | 0 | จิมมี่ไวท์ |
| 64 | เซียวกั๋วตง | 4 | ใน | 2 | วังยูเฉิน |
| 29 | จางยอง | 4 | ใน | 3 | เคิร์ตดันแฮม |
| 30 | มาร์คเดวิส | 4 | ใน | 3 | เฉินเหอ |
| 33 | แอชลีย์ Hugill | 4 | ใน | 2 | ไนเจลบอนด์ |
| 35 | จอห์นฮิกกินส์ | 4 | ใน | 3 | Elliot Slessor |
| 48 | เลียมไฮฟิวด์ | 4 | ใน | 3 | Fergal โอไบรอัน |
| 54 | มิทเชลล์แมนน์ | 4 | ใน | 3 | Leo Fernandez |
| 63 | Kyren วิลสัน | 4 | ใน | 3 | ก้าน Lawler |
| 40 | อาลีคาร์เตอร์ | 4 | ใน | 1 | โอลิเวอร์ไลน์ |
| 51 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 4 | ใน | 1 | Soheil Vahedi |
รอบแรก 17 ตุลาคม
| 32 | โรเบิร์ต Milkins | 4 | ใน | 0 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ |
| 34 | แมทธิวขาย | 4 | ใน | 2 | ภาระฟี |
| 38 | Craig Steadman | 4 | ใน | 3 | โรบินฮัลล์ |
| 41 | เจมส์วัฒนา | 4 | ใน | 2 | Martin O’Donnell |
| 49 | เทพไชยาอุ่นหนู | 4 | ใน | 2 | เคิร์ต Maflin |
| 52 | มาร์โกฟู | 1 | ใน | 4 | เทียนเป็งเฟย |
| 62 | ไมค์ดันน์ | 4 | ใน | 2 | อเล็กซ์บอร์ก |
| 9 | Lyu haotian | 4 | ใน | 1 | อัลลันเทย์เลอร์ |
| 24 | Luca Brecel | 4 | ใน | 1 | วันไรอัน |
| 28 | ริสคลาร์ก | 4 | ใน | 3 | อลันแม็คมานัส |
| 42 | John J Astley | 4 | ใน | 2 | พอลเดวิสัน S |
| 44 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 1 | ใน | 4 | เจอราร์ดกรีน |
| 53 | Michael Georgiou | 1 | ใน | 4 | Hammad Miah | |
| 67 | มาร์คเซลบี | 4 | ใน | 3 | สกอตต์โดนัลด์ |
| 36 | Ding Junhui | 4 | ใน | 1 | คริสโตเฟอร์ Keogan |
| 43 | หยวนสีจุน | 4 | ใน | 1 | โจเพอร์รี่ |
| 45 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 2 | ใน | 4 | Alexander Ursenbacher |
| 46 | สจวร์ริงตัน | 4 | ใน | 1 | บุญญาฤทธิ์เกตุตันคุณ |
| 55 | โจว Yuelong | – | ใน | – | แอนดรู Higginson |
| 57 | มาร์คคิง | 2 | ใน | 4 | Fang Xiongman |
| 50 | โดมินิคเดล | 1 | ใน | 4 | แดเนียลเวลส์ |
| 58 | มาร์ตินกูลด์ | 1 | ใน | 4 | จ้าวซินตง |
| 59 | Hossein Vafaei | 4 | ใน | 2 | Niu Zhuang |
| 23 | Josh Boileau | 0 | ใน | 4 | เดวิดกิลเบิร์ |
| 37 | Lukas Kleckers | 1 | ใน | 4 | ไมเคิลไวท์ |
| 25 | เดวิดเกรซ | 1 | ใน | 4 | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 31 | รอนนีโอซุลลิแวน | 4 | ใน | 1 | จางคุณ |
| 39 | เบ็น Woollaston | 4 | ใน | 2 | ปีเตอร์ Ebdon |
| 60 | Thor Chuan Leong | 4 | ใน | 1 | แกรม Dott |
| 61 | เฉา Yupeng | 4 | ใน | 1 | Hamza Akbar |
| 66 | แซมแบร์ด | 3 | ใน | 4 | รอสส์มูเยอร์ |
| 15 | นีลโรเบิร์ต | 4 | ใน | 0 | ปราสาทบิลลี่โจ |
| 65 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 2 | ใน | 4 | ริกกี้วอล |
รอบที่สอง 18 ตุลาคม
| 69 | เจมี่โจนส์ | 1 | ใน | 4 | ยัน Bingtao |
| 70 | แอนโทนี่กิล | 4 | ใน | 2 | Lyu haotian |
| 72 | จิมมี่โรเบิร์ต | 4 | ใน | 2 | Gary Wilson |
| 75 | เฉินซี่ฟาน | 4 | ใน | 3 | แบร์รี่ฮอว์กิน |
| 79 | หลี่หยวน | 3 | ใน | 4 | แจ็ค Lisowski |
| 80 | ริสคลาร์ก | 2 | ใน | 4 | จางยอง |
| 89 | สจวร์ริงตัน | 4 | ใน | 2 | มาร์คอัลเลน |
| 68 | เหลียง Wenbo | 4 | ใน | 3 | ทอมฟอร์ด |
| 71 | Akani Songsermsawad | 4 | ใน | 2 | โจ Swail |
| 76 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 0 | มาร์คจอยซ์ |
| 82 | โรเบิร์ต Milkins | 4 | ใน | 2 | แอชลีย์ Hugill |
| 95 | จ้าวซินตง | 2 | ใน | 4 | Hossein Vafaei |
| 96 | Thor Chuan Leong | 4 | ใน | 2 | เฉา Yupeng |
| 97 | ไมค์ดันน์ | 0 | ใน | 4 | Kyren วิลสัน |
| 78 | Luca Brecel | 1 | ใน | 4 | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 83 | แมทธิวขาย | 1 | ใน | 4 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 85 | Craig Steadman | 3 | ใน | 4 | เบ็น Woollaston |
| 90 | เลียมไฮฟิวด์ | 4 | ใน | 3 | เทพไชยาอุ่นหนู |
| 92 | เทียนเป็งเฟย | 1 | ใน | 4 | Hammad Miah | |
| 98 | เซียวกั๋วตง | 4 | ใน | 2 | ริกกี้วอล |
| 74 | เอียน Preece | 2 | ใน | 4 | Aditya เมธา |
| 77 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 4 | ใน | 2 | เดวิดกิลเบิร์ |
| 91 | แดเนียลเวลส์ | 2 | ใน | 4 | ฌอนเมอร์ฟี่ |
| 94 | จวร์ตบิงแฮม | 4 | ใน | 2 | Fang Xiongman |
| 81 | มาร์คเดวิส | 1 | ใน | 4 | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 86 | อาลีคาร์เตอร์ | 3 | ใน | 4 | เจมส์วัฒนา |
| 87 | John J Astley | 3 | ใน | 4 | หยวนสีจุน |
| 88 | เจอราร์ดกรีน | 3 | ใน | 4 | Alexander Ursenbacher |
| 93 | มิทเชลล์แมนน์ | 0 | ใน | 4 | แอนดรู Higginson |
| 99 | รอสส์มูเยอร์ | 1 | ใน | 4 | มาร์คเซลบี |
| 73 | หลี่ฮาง | 3 | ใน | 4 | นีลโรเบิร์ต |
| 84 | Ding Junhui | 2 | ใน | 4 | ไมเคิลไวท์ |
รอบที่สามและสี่ 19 ตุลาคม
| 101 | 11:00 | แอนโทนี่กิล | 4 | ใน | 3 | Akani Songsermsawad |
| 103 | 11:00 | Aditya เมธา | 4 | ใน | 1 | เฉินซี่ฟาน |
| 105 | 11:00 | วิลเลียมส์มาร์ค | 2 | ใน | 4 | แจ็ค Lisowski |
| 110 | 11:00 | Alexander Ursenbacher | 4 | ใน | 2 | สจวร์ริงตัน |
| 112 | 11:00 | Hammad Miah | | 1 | ใน | 4 | แอนดรู Higginson |
| 113 | 11:00 | จวร์ตบิงแฮม | 3 | ใน | 4 | Hossein Vafaei |
| 114 | 11:00 | Thor Chuan Leong | 1 | ใน | 4 | Kyren วิลสัน |
| 100 | 14:00 | เหลียง Wenbo | 0 | ใน | 4 | ยัน Bingtao |
| 102 | 14:00 | จิมมี่โรเบิร์ต | 2 | ใน | 4 | นีลโรเบิร์ต |
| 106 | 14:00 | จางยอง | 1 | ใน | 4 | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 107 | 14:00 | โรเบิร์ต Milkins | 3 | ใน | 4 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 108 | 14:00 | ไมเคิลไวท์ | 4 | ใน | 0 | เบ็น Woollaston |
| 109 | 14:00 | เจมส์ วัฒนา | 4 | ใน | 2 | หยวนสีจุน |
| 111 | 14:00 | เลียมไฮฟิวด์ | 3 | ใน | 4 | ฌอนเมอร์ฟี่ |
| 104 | 15:30 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 1 | แมทธิวสตีเว่นส์ |
| 115 | 15:30 | เซียวกั๋วตง | 4 | ใน | 1 | มาร์คเซลบี |
| 116 | ยัน Bingtao | 3 | ใน | 4 | แอนโทนี่กิล |
| 117 | นีลโรเบิร์ต | 4 | ใน | 1 | Aditya เมธา |
| 119 | รอนนีโอซุลลิแวน | 4 | ใน | 3 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 120 | ไมเคิลไวท์ | 4 | ใน | 3 | เจมส์วัฒนา |
| 121 | Alexander Ursenbacher | 4 | ใน | 1 | ฌอนเมอร์ฟี่ |
| 122 | แอนดรู Higginson | 1 | ใน | 4 | Hossein Vafaei |
| 118 | จัดด์ทรัมป์ | 3 | ใน | 4 | แจ็ค Lisowski |
| 123 | Kyren วิลสัน | 4 | ใน | 0 | เซียวกั๋วตง |
CUARสิ้นสุดอาการไอ 20 ตุลาคม
| 124 | แอนโทนี่กิล | 5 | ใน | 3 | นีลโรเบิร์ต |
| 127 | Hossein Vafaei | 3 | ใน | 5 | Kyren วิลสัน |
| 125 | แจ็ค Lisowski | 2 | ใน | 5 | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 126 | ไมเคิลไวท์ | 0 | ใน | 5 | Alexander Ursenbacher |
รอบรองชนะเลิศ 21 ตุลาคม
| 129 | 14:00 | Alexander Ursenbacher | 3 | ใน | 6 | Kyren วิลสัน |
| 128 | 20:00 | แอนโทนี่กิล | 4 | ใน | 6 | รอนนีโอซุลลิแวน |
FINAL 22 ตุลาคม
การแข่งขันเพื่อชัยชนะ 9 เฟรมในสองช่วง.
| 130 | รอนนีโอซุลลิแวน | 9 | ใน | 2 | Kyren วิลสัน |
สเปนสนุ๊กเกอร์โปรข้อมูลมืออาชีพ Snnoker สเปน





