วันจันทร์ 2 ตุลาคม, สนุกเกอร์กลับสู่ทวีปยุโรป, ถ่ายทอดสดทางทีวี, กับจ้าวแห่งยุโรป 2017. Eurosport, บ้านสนุกเกอร์, จะออกอากาศโดยเฉพาะ, การแข่งขันโดยตรงอย่างเข้มงวด, จนถึงสิ้นอาทิตย์ 8 ตุลาคม, กับความคิดเห็นของ Arturo Pérez, MartínPérezและ Sergio Manuel Gutiérrez.
โทรทัศน์ครอบคลุม
ปฏิทินฤดูกาล 2017/18
ตารางการแข่งขันยูโรสปอร์ต 1-2
สมัครสมาชิกผู้เล่น EUROSPORT
FORMARTO EUROPEAN MASTERS 2017
El European Masters 2017, en su segunda edición, cambia de ciudad: de Bucarest (โรมาเนีย) a Lommel (เบลเยียม).
El cuadro final del torneo europeo, ที่สุดของ 7 เฟรม (ชนะ 4), จากรอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศ. รอบรองชนะเลิศที่ดีที่สุดของ 11 เฟรม (ชนะ 6) และตอนจบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ 17 เฟรม (ชนะ 19).
รางวัล
- แชมป์: £75,000
- ที่เข้ารอบสุดท้าย: £35,000
- Semi-final: £17,500
- Cuarto de final: £11,000
- Octavo de final: £ 6,000
- รอบที่สอง: £4,000 £
- รอบแรก: £ 2,000
ช่วงเวลาและผลลัพธ์
จัดด์ทรัมป์ (actual campeón) v Chris Totten, Luca Brecel (mejor jugador local) v Sam Craigie y Mark Selby (จำนวน 1 โลก) v Mark Joyce, disputaran su partido de clasificación en Lommel (เบลเยียม), sede final del torneo.
A continuación podéis comprobar las clasificatorias del European Masters 2017, celebradas en Preston (อังกฤษ):
CLASIFICATORIAS EUROPEAN MASTERS 2017
EUROPEAN MASTERS 2017 LIVE EUROSPORT Y EUROSPORT PLAYER
PRIMERA RONDA Y CLASIFICATORIAS 2 ตุลาคม
| 3 | มาร์คเซลบี | 4 | ใน | 3 | มาร์คจอยซ์ |
| 5 | เจมี่โจนส์ | 3 | ใน | 4 | Martin O’Donnell |
| 10 | หยวนสีจุน | 1 | ใน | 4 | อลันแม็คมานัส |
| 32 | Soheil Vahedi | 0 | ใน | 4 | โจเพอร์รี่ |
| 8 | จางยอง | 0 | ใน | 4 | เบ็น Woollaston |
| 12 | นีลโรเบิร์ต | 4 | ใน | 0 | Fang Xiongman |
| 15 | แอนโธนีแฮมิลตัน | … | ใน | ไม่มี | รอสส์มูเยอร์ |
| 17 | ปราสาทบิลลี่โจ | 4 | ใน | 3 | มาร์ตินกูลด์ |
| 2 | Luca Brecel | 4 | ใน | 3 | Sam Craigie |
| 9 | เจอราร์ดกรีน | 4 | ใน | 3 | Kyren วิลสัน |
| 13 | โดมินิคเดล | 0 | ใน | 4 | ปีเตอร์ Ebdon |
| 16 | Aditya เมธา | 4 | ใน | 1 | ไมเคิลโฮลท์ |
| 1 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 0 | Chris Totten |
| 7 | มาร์คคิง | 2 | ใน | 4 | เฉินซี่ฟาน |
| 19 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 2 | ใน | 4 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
รอบแรก 3 ตุลาคม
| 14 | วิลเลียมส์มาร์ค | 4 | ใน | 1 | ยัน Bingtao |
| 18 | นพ Saengkham | 3 | ใน | 4 | เฉา Yupeng |
| 23 | ภาระฟี | 4 | ใน | 1 | Eden sharav |
| 28 | จวร์ตบิงแฮม | 4 | ใน | 2 | มิทเชลล์แมนน์ |
| 6 | เดวิดกิลเบิร์ | 4 | ใน | 1 | แซมแบร์ด |
| 20 | จอห์นฮิกกินส์ | 4 | ใน | 0 | Alexander Ursenbacher |
| 21 | มาร์คเดวิส | 4 | ใน | 1 | แมทธิวขาย |
| 24 | เฉินเหอ | 1 | ใน | 4 | เทพไชยาอุ่นหนู |
| 4 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 1 | อดัมดัฟฟี่ |
| 22 | แอนโทนี่กิล | 4 | ใน | 3 | โจ Swail |
| 26 | โอลิเวอร์ไลน์ | 1 | ใน | 4 | โจว Yuelong |
| 27 | Michael Georgiou | 4 | ใน | 1 | John J Astley |
| 11 | Hossein Vafaei | 3 | ใน | 4 | มาร์คอัลเลน |
| 29 | แกรม Dott | 4 | ใน | 2 | เจมี่คลาร์ก |
| 30 | เหม่ยจินเหวิน | 3 | ใน | 4 | คริส Wakelin |
| 31 | Luca Brecel | 4 | ใน | 3 | Thor Chuan Leong |
| 25 | ปีเตอร์ไลน์ | 4 | ใน | 2 | วันไรอัน |
| 33 | แจ็ค Lisowski | 4 | ใน | 1 | หลี่หยวน |
| 34 | เอียน Preece | 2 | ใน | 4 | Lyu haotian |
| 35 | จ้าวซินตง | 1 | ใน | 4 | มาร์คเซลบี |
รอบที่สอง 4 ตุลาคม
| 38 | เบ็น Woollaston | 4 | ใน | 3 | เจอราร์ดกรีน |
| 40 | นีลโรเบิร์ต | 4 | ใน | 0 | ปีเตอร์ Ebdon |
| 42 | Aditya เมธา | 3 | ใน | 4 | ปราสาทบิลลี่โจ |
| 44 | จอห์นฮิกกินส์ | 1 | ใน | 4 | มาร์คเดวิส |
| 36 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 3 | Martin O’Donnell |
| 37 | เดวิดกิลเบิร์ | 4 | ใน | 1 | เฉินซี่ฟาน |
| 43 | เฉา Yupeng | 4 | ใน | 2 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
| 45 | แอนโทนี่กิล | 4 | ใน | 0 | ภาระฟี |
| 39 | อลันแม็คมานัส | 1 | ใน | 4 | มาร์คอัลเลน |
| 41 | วิลเลียมส์มาร์ค | 4 | ใน | 3 | รอสส์มูเยอร์ |
| 49 | คริส Wakelin | 1 | ใน | 4 | Luca Brecel |
| 50 | โจเพอร์รี่ | 2 | ใน | 4 | แจ็ค Lisowski |
| 46 | เทพไชยาอุ่นหนู | 3 | ใน | 4 | ปีเตอร์ไลน์ |
| 47 | โจว Yuelong | 4 | ใน | 0 | Michael Georgiou |
| 48 | จวร์ตบิงแฮม | 4 | ใน | 0 | แกรม Dott |
| 51 | Lyu haotian | 3 | ใน | 4 | มาร์คเซลบี |
แปดขั้นสุดท้าย 5 ตุลาคม
| 54 | นีลโรเบิร์ต | 2 | ใน | 4 | วิลเลียมส์มาร์ค |
| 55 | ปราสาทบิลลี่โจ | 3 | ใน | 4 | เฉา Yupeng |
| 52 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 2 | เดวิดกิลเบิร์ |
| 53 | เบ็น Woollaston | 2 | ใน | 4 | มาร์คอัลเลน |
| 57 | ปีเตอร์ไลน์ | 1 | ใน | 4 | โจว Yuelong |
| 58 | จวร์ตบิงแฮม | 4 | ใน | 2 | Luca Brecel |
| 56 | มาร์คเดวิส | 3 | ใน | 4 | แอนโทนี่กิล |
| 59 | แจ็ค Lisowski | 3 | ใน | 4 | มาร์คเซลบี |
ห้องสุดท้าย 6 ตุลาคม
| 61 | วิลเลียมส์มาร์ค | 2 | ใน | 4 | เฉา Yupeng |
| 60 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 3 | มาร์คอัลเลน |
| 63 | จวร์ตบิงแฮม | 4 | ใน | 2 | มาร์คเซลบี |
| 62 | แอนโทนี่กิล | 0 | ใน | 4 | โจว Yuelong |
รอบรองชนะเลิศ 7 ตุลาคม
| 64 | จัดด์ทรัมป์ | 6 | ใน | 1 | เฉา Yupeng |
| 65 | โจว Yuelong | 4 | ใน | 6 | จวร์ตบิงแฮม |
FINAL 8 ตุลาคม
| 66 | จัดด์ทรัมป์ | 9 | ใน | 7 | จวร์ตบิงแฮม |
JUDD TRUMP CAMPEÓN EUROPEAN MASTERS 2017
SESIONES EUROPEAN MASTERS
RESULTADOS EUROPEAN MASTERS
CUADRO EUROPEAN MASTERS
PARTIDOS DIFERIDO EUROPEAN MASTERS
สเปนสนุ๊กเกอร์โปรข้อมูลมืออาชีพ Snnoker สเปน







