วันอังคาร 10 สนุ๊กเกอร์เดือนพฤศจิกายนต่อด้วยการแข่งขันมาสเตอร์รอบคัดเลือกเยอรมัน 2021, ถ่ายทอดสดและพิเศษโดย Eurosport Player, บ้านสนุกเกอร์
ตั้งแต่วันอังคาร 11 ถึงวันเสาร์ 14 ของเดือนพฤศจิกายน
ทั้งหมด ผู้เล่น ปล่อยให้พวกเขาโต้แย้ง การจำแนกประเภท, ต้องผ่านสองรอบ (ที่ดีที่สุดของ 9 เฟรม), เพื่อเข้าถึงตารางสุดท้ายของอาจารย์ชาวเยอรมัน 2021, และอื่น ๆ, ที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลฉ่ำจาก 80.000 ปอนด์สำหรับแชมป์ทัวร์นาเมนต์.
รางวัลอันดับการแข่งขัน
ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ HEADQUARTERS
เอ็มเคสเตเดียม, คีย์มิลตัน (สหราชอาณาจักร)
Judd Trump Campeónปรมาจารย์ชาวเยอรมัน 2020
จ้าวแห่งเยอรมันเป็นของ BetVictor European Series
• 2020 เดิมพัน Victor Championship League, 13 กันยายน – 30 ตุลาคม
• 2020 BetVictor European Masters, 21-27 กันยายน
• 2021 BetVictor อาจารย์ชาวเยอรมัน, กำหนด
• 2021 BetVictor Shoot Out, กำหนด
• 2021 BetVictor Gibraltar Open, กำหนด
• 2021 เดิมพัน Victor Welsh Open, กำหนด
ชุดเหล่านี้ประกอบด้วยการจำแนกประเภท, พร้อมรางวัล 150 หนึ่งพันปอนด์, สำหรับผู้เล่นที่ชนะเงินมากที่สุดในหกเหตุการณ์.
การจัดหมวดหมู่ 2020/21
ทัวร์นาเมนต์ยังเพิ่มขึ้นอย่างมากในรางวัล.
• BetVictor European Masters: £ 80,000 สำหรับผู้ชนะ
• BetVictor Shoot Out: £ 50,000 สำหรับผู้ชนะและ£ 20,000 สำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย
• BetVictor Gibraltar Abierto: £ 50,000 สำหรับผู้ชนะและ£ 20,000 สำหรับรองอันดับ 1
ปฏิทินฤดูกาล 2020/21
Kyren Wilson Campeónอาจารย์ชาวเยอรมัน 2019
การจัดอันดับ หลายร้อย
การจัดอันดับ 147
ช่วงเวลาและผลลัพธ์
อังคาร 10 พฤศจิกายน
รอบแรก
| 2 | 11:00 | ซันนี่ Akani | 2 | ใน | 5 | ปีเตอร์ไลน์ |
| 3 | 11:00 | เซียวกั๋วตง | 5 | ใน | 4 | ลูหนิง |
| 4 | 11:00 | มาร์คเดวิส | 5 | ใน | 3 | Ben Hancorn |
| 5 | 11:00 | Gary Wilson | 4 | ใน | 5 | เล่ยเป่ยฟาน |
| 6 | 11:00 | อัลลันเทย์เลอร์ | 4 | ใน | 5 | ดวนโจนส์ |
| 7 | 11:00 | โจเพอร์รี่ | 5 | ใน | 3 | หลี่ฮาง |
| 8 | 11:00 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ | 5 | ใน | 1 | ช้าง Bingyu |
| 15 | 11:00 | แบร์รี่ Pinches | 2 | ใน | 5 | อลันแม็คมานัส |
| 9 | 15:30 | Kacper Philippiak | … | ใน | … | Riley Parsons |
| 10 | 15:30 | สกอตต์โดนัลด์ | 2 | ใน | 5 | Luo Honghao |
| 11 | 15:30 | Fan Zhengyi | 1 | ใน | 5 | Ashley Carty |
| 12 | 15:30 | Ding Junhui | 5 | ใน | 3 | มาร์ตินกูลด์ |
| 13 | 15:30 | Sean Maddocks | 0 | ใน | 5 | เจมี่โจนส์ |
| 14 | 15:30 | แมทธิวขาย | 4 | ใน | 5 | โดมินิคเดล |
| 16 | 15:30 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | … | ใน | … | ก้าน Lawler |
| 28 | 15:30 | วิลเลียมส์มาร์ค | 4 | ใน | 5 | พอลเดวิสัน S |
| 1 | 20:00 | จัดด์ทรัมป์ | 5 | ใน | 2 | แอนโธนีแฮมิลตัน |
| 17 | 20:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 5 | ใน | 0 | เฉินซี่ฟาน |
| 18 | 20:00 | เอียนเบิร์น | 5 | ใน | 2 | David Lilley |
| 23 | 20:00 | แกรม Dott | … | ใน | … | เฟรเซอร์แพทริค |
| 24 | 20:00 | เจมี่วิลสัน | 2 | ใน | 5 | Leo Fernandez |
| 25 | 20:00 | จิมมี่ไวท์ | … | ใน | … | มาร์คคิง |
| 26 | 20:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 5 | ใน | 2 | Hossein Vafaei |
| 27 | 20:00 | วันไรอัน | 5 | ใน | 3 | แอนดี้ฮิกส์ |
พุธ 11 พฤศจิกายน
รอบแรก
| 19 | 11:00 | จ้าวซินตง | 5 | ใน | 3 | ลีวอล์คเกอร์ |
| 20 | 11:00 | แดเนียลเวลส์ | 3 | ใน | 5 | เจมี่โอนีล |
| 21 | 11:00 | ยัน Bingtao | 4 | ใน | 5 | Sam Craigie |
| 22 | 11:00 | จอร์แดนบราวน์ | 5 | ใน | 2 | Rory McLeod |
| 29 | 11:00 | แอรอนฮิลล์ | 5 | ใน | 2 | ปราสาทบิลลี่โจ |
| 39 | 11:00 | แอนโทนี่กิล | 5 | ใน | 3 | จ้าว Jianbo |
| 40 | 11:00 | Joe O’Connor | 5 | ใน | 3 | Lyu haotian |
| 41 | 11:00 | เลียมไฮฟิวด์ | 5 | ใน | 1 | Jamie Curtis-Barrett |
| 30 | 15:30 | เหลียง Wenbo | 5 | ใน | 2 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
| 31 | 15:30 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 5 | ใน | 3 | Si Jiahui |
| 32 | 15:30 | Kyren วิลสัน | 5 | ใน | 0 | แซคชัวร์ |
| 42 | 15:30 | ทอมฟอร์ด | 5 | ใน | 0 | เจอราร์ดกรีน |
| 43 | 15:30 | จิมมี่โรเบิร์ต | 5 | ใน | 1 | อเล็กซ์บอร์ก |
| 44 | 15:30 | เดวิดกิลเบิร์ | 2 | ใน | 5 | หยวนสีจุน |
| 45 | 15:30 | คริส Wakelin | 1 | ใน | 5 | สจวร์ริงตัน |
| 46 | 15:30 | ไมเคิลโฮลท์ | 5 | ใน | 2 | Brian Ochoiski |
| 35 | 20:00 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 2 | ใน | 5 | ไมเคิลไวท์ |
| 36 | 20:00 | มิทเชลล์แมนน์ | 0 | ใน | 5 | Elliot Slessor |
| 47 | 20:00 | แอชลีย์ Hugill | .. | ใน | .. | เทียนเป็งเฟย |
| 48 | 20:00 | จอห์นฮิกกินส์ | 5 | ใน | 4 | โรเบิร์ต Milkins |
| 51 | 20:00 | เคิร์ต Maflin | 2 | ใน | 5 | Martin O’Donnell |
| 52 | 20:00 | Robbie Williams | 5 | ใน | 4 | Florian Oursle |
| 53 | 20:00 | จวร์ตบิงแฮม | 5 | ใน | 1 | Eden sharav |
| 54 | 20:00 | ริกกี้วอล | 5 | ใน | 1 | Xu Si |
พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน
รอบแรก
| 49 | 11:00 | มาร์คอัลเลน | 5 | ใน | 1 | เกาหยาง |
| 50 | 11:00 | ปาง Junxu | 5 | ใน | 2 | Alexander Ursenbacher |
| 55 | 11:00 | โจว Yuelong | 5 | ใน | 0 | Lukas Kleckers |
| 56 | 11:00 | ปีเตอร์เดฟลิน | 5 | ใน | 3 | Iulian Boiko |
| 57 | 11:00 | Louis Heathcote | 5 | ใน | 0 | Farakh Ajaib |
| 58 | 11:00 | อาลีคาร์เตอร์ | 2 | ใน | 5 | ไนเจลบอนด์ |
| 33 | 15:30 | มาร์คเซลบี | 3 | ใน | 5 | Fergal โอไบรอัน |
| 34 | 15:30 | Simon Lichtenberg | 5 | ใน | 1 | amine Amiri |
| 37 | 15:30 | เทพไชยาอุ่นหนู | 4 | ใน | 5 | มาร์คจอยซ์ |
| 38 | 15:30 | Soheil Vahedi | 5 | ใน | 3 | เดวิดเกรซ |
| 59 | 15:30 | หน้าแจ็กสัน | 4 | ใน | 5 | แบรนดอน Sargeant |
| 60 | 20:00 | แจ็ค Lisowski | 5 | ใน | 3 | Igor Figueiredo |
| 61 | 20:00 | เจมี่คลาร์ก | 2 | ใน | 5 | แอนดรู Higginson |
| 62 | 20:00 | Luca Brecel | 5 | ใน | 4 | James Cahill |
| 63 | 20:00 | โอลิเวอร์ไลน์ | 2 | ใน | 5 | นพ Saengkham |
| 64 | 20:00 | นีลโรเบิร์ต | 4 | ใน | 5 | เบ็น Woollaston |
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน
รอบที่สอง
แบ่งประเภทของเฟรมสุดท้าย
| 66 | 11:00 | เซียวกั๋วตง | 4 | ใน | 5 | มาร์คเดวิส |
| 69 | 11:00 | Kacper Philippiak | 5 | ใน | 1 | Luo Honghao |
| 71 | 11:00 | เจมี่โจนส์ | 0 | ใน | 5 | โดมินิคเดล |
| 72 | 11:00 | อลันแม็คมานัส | 4 | ใน | 5 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ |
| 74 | 11:00 | จ้าวซินตง | 3 | ใน | 5 | เจมี่โอนีล |
| 76 | 11:00 | แกรม Dott | 5 | ใน | 1 | Leo Fernandez |
| 67 | 15:30 | เล่ยเป่ยฟาน | 3 | ใน | 5 | ดวนโจนส์ |
| 68 | 15:30 | โจเพอร์รี่ | 5 | ใน | 4 | สตีเวนฮอลเวิร์ ธ |
| 70 | 15:30 | Ashley Carty | 0 | ใน | 5 | Ding Junhui |
| 73 | 15:30 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 5 | ใน | 1 | เอียนเบิร์น |
| 75 | 15:30 | Sam Craigie | 2 | ใน | 5 | จอร์แดนบราวน์ |
| 65 | 20:00 | จัดด์ทรัมป์ | 5 | ใน | 0 | ปีเตอร์ไลน์ |
| 77 | 20:00 | จิมมี่ไวท์ | 2 | ใน | 5 | แบร์รี่ฮอว์กิน |
| 79 | 20:00 | แอรอนฮิลล์ | 0 | ใน | 5 | เหลียง Wenbo |
| 80 | 20:00 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 5 | ใน | 4 | Kyren วิลสัน |
| 82 | 20:00 | ไมเคิลไวท์ | 5 | ใน | 4 | Elliot Slessor |
เสาร์ 14 พฤศจิกายน
รอบที่สอง
แบ่งประเภทของเฟรมสุดท้าย
| 83 | 11:00 | มาร์คจอยซ์ | 5 | ใน | 4 | Soheil Vahedi |
| 86 | 11:00 | จิมมี่โรเบิร์ต | 3 | ใน | 5 | หยวนสีจุน |
| 90 | 11:00 | Martin O’Donnell | 4 | ใน | 5 | Robbie Williams |
| 91 | 11:00 | จวร์ตบิงแฮม | 5 | ใน | 2 | ริกกี้วอล |
| 92 | 11:00 | โจว Yuelong | 5 | ใน | 0 | ปีเตอร์เดฟลิน |
| 95 | 11:00 | แอนดรู Higginson | 2 | ใน | 5 | Luca Brecel |
| 78 | 15:30 | วันไรอัน | 5 | ใน | 1 | พอลเดวิสัน S |
| 81 | 15:30 | Fergal โอไบรอัน | 5 | ใน | 2 | Simon Lichtenberg |
| 84 | 15:30 | แอนโทนี่กิล | 4 | ใน | 5 | Joe O’Connor |
| 87 | 15:30 | สจวร์ริงตัน | 5 | ใน | 3 | ไมเคิลโฮลท์ |
| 88 | 15:30 | แอชลีย์ Hugill | 0 | ใน | 5 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 85 | 20:00 | เลียมไฮฟิวด์ | 4 | ใน | 5 | ทอมฟอร์ด |
| 89 | 20:00 | มาร์คอัลเลน | 2 | ใน | 5 | ปาง Junxu |
| 93 | 20:00 | Louis Heathcote | 5 | ใน | 3 | ไนเจลบอนด์ |
| 94 | 20:00 | แบรนดอน Sargeant | 2 | ใน | 5 | แจ็ค Lisowski |
| 96 | 20:00 | นพ Saengkham | 5 | ใน | 2 | เบ็น Woollaston |
สเปนสนุ๊กเกอร์โปรข้อมูลมืออาชีพ Snnoker สเปน

