TRUD JUDD จะแสวงหาการพิจารณาของไอร์แลนด์เหนือหัวข้อเปิด, สดและเอกสิทธิ์, EUROSPORT
การแข่งขันรุ่นเยาว์จะมีการบรรยายของ Sergio Manuel Gutiérrez, Martín Perez และ Arturo Pérez, ผู้เชี่ยวชาญสนุ๊กเกอร์ Eurosport, และสามารถติดตามได้, สดและพิเศษ, ผ่านทาง Eurosport 1 และ Eurosport Player ในวันจันทร์ 11 ถึงวันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน
เปิดตัว Northern Ireland Open ฉบับใหม่, ที่จะจัดขึ้นในเมืองเบลฟาสต์และจะนำผู้เล่นสนุ๊กเกอร์ที่ดีที่สุดมารวมกัน, มีทั้งหมด 128 ผู้เล่นที่จะต่อสู้เพื่อรับรางวัล Alex Higgins Trophy ซึ่งขณะนี้อยู่ในมือของ English Judd Trump ผู้เอาชนะ Ronnie O’Sullivan สำหรับ 9-7 ใน 2018. นี่เป็นรุ่นที่สี่ของทัวร์นาเมนต์ที่สร้างขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งถือวันแรกใน 2016 ด้วยชัยชนะที่แน่นแฟ้นของ Mark King มากกว่า Barry Hawkins โดย 9-8. การจัดอันดับโดยรวมของการจัดอันดับโลกสนุกเกอร์ถึง Belfast นำโดย Judd Trump ตามด้วย มาร์ควิลเลียมส์ รอนนีโอซุลลิแวน.
การแข่งขันสนุกเกอร์ที่ดีที่สุด, เฉพาะใน EUROPORT
ตลอดฤดูกาลใหม่นี้เริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายน, Eurosport จะออกมากกว่า 25 การแข่งขันสนุ้กเกอร์, ทั้งหมดรวมเข้ากับวงจร World Snooker.
ปฏิทินฤดูกาล 2019/20
ข้อเสนอนี้รวมถึงการออกอากาศแบบพิเศษของทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในสาขากีฬานี้, ที่โดดเด่นในฟุตบอลโลกในเชฟฟิลด์, จีนและเยอรมนีเปิด, the Masters หรือ UK Championship. สนุกเกอร์ได้กลายเป็นเนื้อหาสำคัญและประสบความสำเร็จภายในเตาย่าง Eurosport 1 และ Eurosport 2.
รางวัลอันดับการแข่งขัน
ไอร์แลนด์เหนือเปิด 2019
คุณสามารถตรวจสอบตารางยูโรและพอร์ตยูโรด้านล่างนี้ 2 เพื่อให้สามารถติดตามการเปิดของไอร์แลนด์เหนือได้ 2019 ในการแสดงสดอย่างเข้มงวด:
ตารางการแข่งขันยูโรสปอร์ต 1-2
ไอร์แลนด์เหนือเปิด 2019
คุณยังมีตัวเลือกในการติดตามการเปิดไอร์แลนด์เหนือ 2019 ตลอด Eurosport เล่น และสามารถเลือกหรือดูในเวลาเดียวกัน (ด้วยสองอุปกรณ์, แท็บเล็ต, พีซี, เรื่องของรถยนต์) สองตารางสด, การปฏิบัติที่แท้จริงสำหรับผู้ชม. และ, ตัวเลือกเพื่อดูการแข่งขันในพื้นฐานล่าช้า, ในส่วนของมัน ‘ในความต้องการ’
ไอร์แลนด์เหนือเปิด 2019
Sergio Manuel Gutiérrez, อาร์ตูโรเปเรซและมาร์ตินเปเรซจะรับผิดชอบการบรรยายและแสดงความคิดเห็นของบริติชโอเพ่นสำหรับสนุ๊กเกอร์ที่ Eurosport
สมัครสมาชิกผู้เล่น EUROSPORT
รูปแบบไอร์แลนด์เหนือเปิด 2019
เปิด El Northern Ireland 2019 พวกเขาจะโต้แย้งมัน 129 ผู้เล่น, ผู้ที่จะต่อสู้เพื่อ 70 หนึ่งพันปอนด์ รางวัลสำหรับผู้ชนะและตัวเลือกที่จะเป็นผู้ชนะคนแรกของ ซีรี่ส์เนชั่น, กับ 1 ล้านปอนด์สำหรับผู้ชนะ. El ภาพ มันจะถูกโต้แย้งถึงสิ่งที่ดีที่สุด 7 เฟรม (ชนะ 4) จนถึงรอบ 16, รอบรองชนะเลิศที่ดีที่สุดของ 9 เฟรม (ชนะ 5), สุดยอดแห่งรอบรองชนะเลิศ 11 เฟรม (ชนะ 6) และตอนจบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ 17 เฟรม (ชนะ 9).
SERIES เนชั่น
Las Home Nations Series, ลองสี่ทัวร์นาเมนท์ในสหราชอาณาจักร. English Open - Irish Open - Scottish Open - Welsh Open.
ทุกการแข่งขัน, เป็นแรงบันดาลใจให้รางวัลของคุณ (แชมป์ทัวร์นาเมนต์) ในตำนาน, ด้วยการอุทธรณ์ของรางวัล 1 นับล้านสำหรับผู้ชนะการทดสอบทั้งสี่ในฤดูกาลเดียวกัน.
S. เดวิส (อังกฤษ) ก. ฮิกกินส์ (ไอริช) S. เฮ็นดรี (สก็อต) R. เรียด (เวลส์)
เดวิสสตีฟ
Alex HIGGINS
สตีเฟนเฮนดี้
เรย์ลำดับ
มาร์คเซลบี้โฮลดิ้งนับล้านปอนด์
ผู้ชนะของ STOP แห่งแรกของเนชั่นโฮม
กำหนดการ - ไอร์แลนด์เหนือเปิด
วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2019
| 13:45 – 19:00 |
|
E1 สเปน | สนุ๊กเกอร์: ไอร์แลนด์เหนือเปิด วัน 1 ฉบับแรก : วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2019 |
| 19:45 – 00:00 |
|
E1 สเปน | สนุ๊กเกอร์: ไอร์แลนด์เหนือเปิด วัน 1 ฉบับแรก : วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2019 |
วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2019
| 13:45 – 19:10 |
|
E1 สเปน | สนุ๊กเกอร์: ไอร์แลนด์เหนือเปิด วัน 2 ฉบับแรก : วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2019 |
| 19:45 – 23:55 |
|
E1 สเปน | สนุ๊กเกอร์: ไอร์แลนด์เหนือเปิด วัน 2 ฉบับแรก : วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2019 |
วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2019
| 13:45 – 19:00 |
|
E1 สเปน | สนุ๊กเกอร์: ไอร์แลนด์เหนือเปิด วัน 3 ฉบับแรก : วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2019 |
| 19:45 – 00:00 |
|
E1 สเปน | สนุ๊กเกอร์: ไอร์แลนด์เหนือเปิด วัน 3 ฉบับแรก : วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2019 |
วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2019
| 13:45 – 19:10 |
|
E1 สเปน | สนุ๊กเกอร์: ไอร์แลนด์เหนือเปิด วัน 4 ฉบับแรก : วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2019 |
| 19:45 – 00:00 |
|
E1 สเปน | สนุ๊กเกอร์: ไอร์แลนด์เหนือเปิด วัน 4 ฉบับแรก : วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2019 |
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2019
วันเสาร์, 16 พฤศจิกายน 2019
วันอาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2019
ช่วงเวลาและผลลัพธ์
11 รอบแรกพฤศจิกายน
การจำแนกประเภท *
| 3 | 11:00 | จางคุณ | 4 | ใน | 1 | Simon Lichtenberg |
| 4 | 11:00 | Hossein Vafaei | 0 | ใน | 4 | Si Jiahui |
| 6 | 11:00 | อาลีคาร์เตอร์ | 4 | ใน | 1 | โรเบิร์ต Milkins |
| 7 | 11:00 | หลี่ฮาง | 4 | ใน | 1 | Elliot Slessor |
| 8 | 11:00 | ยัน Bingtao | 4 | ใน | 2 | แอนดี้ฮิกส์ |
| 9 | 11:00 | มาร์โกฟู | 4 | ใน | 1 | เจอราร์ดกรีน |
| 15 | 11:00 | Lyu haotian | 1 | ใน | 4 | เทียนเป็งเฟย |
| 19 | 11:00 | แมทธิวสตีเว่นส์ | 4 | ใน | 1 | คริส Wakelin |
| 10 | 12:30 | Ashley Carty | 1 | ใน | 4 | ก้าน Lawler |
| 12 | 12:30 | Thor Chuan Leong | 1 | ใน | 4 | เช่นเดียวกับโจนส์ |
| 23 | 12:30 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 4 | ใน | 2 | Michael Georgiou |
| 11 | 14:00 | ทอมฟอร์ด | 0 | ใน | 4 | แอนดรู Higginson |
| 18 | 14:00 | มาร์คเซลบี | 4 | ใน | 2 | Xu Si |
| 25 | 14:00 | ปีเตอร์ไลน์ | 1 | ใน | 4 | เหม่ยจินเหวิน |
| 27 | 14:00 | วันไรอัน | 1 | ใน | 4 | ฮาร์วีย์แชนด์เลอร์ |
| 29 | 14:00 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 4 | ใน | 0 | Declan Lavery |
| 24 | 15:00 | เทพไชยาอุ่นหนู | 4 | ใน | 2 | มาร์คคิง |
| 26 | 15:00 | มิทเชลล์แมนน์ | 4 | ใน | 1 | เลียมไฮฟิวด์ |
| 28 | 15:00 | ไมค์ดันน์ | 2 | ใน | 4 | มาร์คเดวิส |
| 30 | 15:00 | เฉินเฟยหลง | 4 | ใน | 2 | Kishan h hirani |
| 61 | 15:00 | Ding Junhui | 2 | ใน | 4 | David Lilley |
| 13 | 17:30 | เดวิดกิลเบิร์ | 3 | ใน | 4 | แอนโธนีแฮมิลตัน |
| 44 | 17:30 | จอร์แดนบราวน์ | 4 | ใน | 2 | เจมส์วัฒนา |
| 1 | 20:00 | แพทริควอลเลซ * | 4 | ใน | 0 | Robbie McGuigan * |
| 33 | 20:00 | จอห์นฮิกกินส์ | 4 | ใน | 2 | ช้าง Bingyu |
| 35 | 20:00 | หน้าแจ็กสัน | 4 | ใน | 3 | แบร์รี่ Pinches |
| 36 | 20:00 | แอนโทนี่กิล | 1 | ใน | 4 | Robbie Williams |
| 37 | 20:00 | Hammad Miah | | 4 | ใน | 1 | มาร์ตินกูลด์ |
| 43 | 20:00 | เซียวกั๋วตง | 2 | ใน | 4 | Alexander Ursenbacher |
| 46 | 20:00 | เอียนเบิร์น | 4 | ใน | 0 | แอนดี้ลี |
| 54 | 20:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 4 | ใน | 3 | Eden sharav |
| 21 | 21:00 | Adam Stefanow | 0 | ใน | 4 | Luca Brecel |
| 50 | 21:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 4 | ใน | 0 | เฟรเซอร์แพทริค |
12 รอบแรกพฤศจิกายน
| 14 | 11:00 | เหลียง Wenbo | 4 | ใน | 1 | เคิร์ต Maflin |
| 31 | 11:00 | นพ Saengkham | 3 | ใน | 4 | ปราสาทบิลลี่โจ |
| 39 | 11:00 | Ross Bulman | 4 | ใน | 1 | จาง Jiankang |
| 40 | 11:00 | แกรม Dott | 4 | ใน | 2 | ดวนโจนส์ |
| 41 | 11:00 | Bai Langning | 1 | ใน | 4 | Craig Steadman |
| 48 | 11:00 | เจมี่โอนีล | 4 | ใน | 2 | ซันนี่ Akani |
| 56 | 11:00 | จิมมี่โรเบิร์ต | 4 | ใน | 3 | Igor Figueiredo |
| 64 | 11:00 | Louis Heathcote | 2 | ใน | 4 | Peifan Lei |
| 42 | 12:30 | ลีวอล์คเกอร์ | 3 | ใน | 4 | Martin O’Donnell |
| 47 | 12:30 | สกอตต์โดนัลด์ | 4 | ใน | 1 | ภาระฟี |
| 53 | 12:30 | แซมแบร์ด | 4 | ใน | 2 | ไนเจลบอนด์ |
| 2 | 14:00 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 3 | James Cahill |
| 5 | 14:00 | เฉินซี่ฟาน | 4 | ใน | 2 | แพทริควอลเลซ |
| 32 | 14:00 | Riley Parsons | 3 | ใน | 4 | Kacper Philippiak |
| 45 | 14:00 | จวร์ตบิงแฮม | 4 | ใน | 3 | ลูหนิง |
| 51 | 14:00 | โดมินิคเดล | 2 | ใน | 4 | Luo Honghao |
| 16 | 15:00 | ปีเตอร์ Ebdon | 4 | ใน | 2 | จิมมี่ไวท์ |
| 20 | 15:00 | แมทธิวขาย | 4 | ใน | 2 | แดเนียลเวลส์ |
| 49 | 15:00 | มาร์คอัลเลน | 4 | ใน | 1 | Sam Craigie |
| 60 | 15:00 | เจมี่คลาร์ก | 2 | ใน | 4 | เบ็น Woollaston |
| 22 | 17:30 | แจ็ค Lisowski | 3 | ใน | 4 | Soheil Vahedi |
| 59 | 17:30 | Gary Wilson | 2 | ใน | 4 | หยวนสีจุน |
| 34 | 20:00 | Kyren วิลสัน | 4 | ใน | 0 | อลันแม็คมานัส |
| 52 | 20:00 | ริกกี้วอล | 4 | ใน | 0 | อเล็กซ์บอร์ก |
| 55 | 20:00 | ไมเคิลโฮลท์ | 4 | ใน | 2 | ไมเคิลไวท์ |
| 57 | 20:00 | Fan Zhengyi | 2 | ใน | 4 | Fergal โอไบรอัน |
| 58 | 20:00 | แบรนดอน Sargeant | 2 | ใน | 4 | Joe O’Connor |
| 62 | 20:00 | John J Astley | 1 | ใน | 4 | สจวร์ริงตัน |
| 63 | 20:00 | โจว Yuelong | 4 | ใน | 0 | เดวิดเกรซ |
| 65 | 20:00 | รอนนีโอซุลลิแวน | 4 | ใน | 2 | โอลิเวอร์ไลน์ |
| 17 | 21:00 | นีลโรเบิร์ต | 3 | ใน | 4 | มาร์คจอยซ์ |
| 38 | 21:00 | โจเพอร์รี่ | 4 | ใน | 2 | จ้าวซินตง |
13 รอบเดือนพฤศจิกายนที่สอง
| 67 | 11:00 | Si Jiahui | 4 | ใน | 1 | เฉินซี่ฟาน |
| 69 | 11:00 | ยัน Bingtao | 4 | ใน | 1 | มาร์โกฟู |
| 70 | 11:00 | ก้าน Lawler | 2 | ใน | 4 | แอนดรู Higginson |
| 71 | 11:00 | เช่นเดียวกับโจนส์ | 0 | ใน | 4 | แอนโธนีแฮมิลตัน |
| 72 | 11:00 | เหลียง Wenbo | 2 | ใน | 4 | เทียนเป็งเฟย |
| 83 | 11:00 | Robbie Williams | 4 | ใน | 1 | Hammad Miah | |
| 86 | 11:00 | Martin O’Donnell | 3 | ใน | 4 | Alexander Ursenbacher |
| 92 | 11:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 4 | ใน | 3 | ไมเคิลโฮลท์ |
| 68 | 14:00 | อาลีคาร์เตอร์ | 4 | ใน | 3 | หลี่ฮาง |
| 74 | 14:00 | มาร์คเซลบี | 4 | ใน | 1 | แมทธิวสตีเว่นส์ |
| 75 | 14:00 | แมทธิวขาย | 0 | ใน | 4 | Luca Brecel |
| 76 | 14:00 | Soheil Vahedi | 0 | ใน | 4 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
| 77 | 14:00 | เทพไชยาอุ่นหนู | 4 | ใน | 2 | เหม่ยจินเหวิน |
| 78 | 14:00 | มิทเชลล์แมนน์ | 1 | ใน | 4 | ฮาร์วีย์แชนด์เลอร์ |
| 80 | 14:00 | เฉินเฟยหลง | 3 | ใน | 4 | ปราสาทบิลลี่โจ |
| 88 | 14:00 | เอียนเบิร์น | 3 | ใน | 4 | สกอตต์โดนัลด์ |
| 66 | 15:00 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 1 | จางคุณ |
| 73 | 15:00 | ปีเตอร์ Ebdon | 1 | ใน | 4 | Kyren วิลสัน |
| 79 | 15:00 | มาร์คเดวิส | 2 | ใน | 4 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ |
| 84 | 15:00 | โจเพอร์รี่ | 4 | ใน | 2 | Ross Bulman |
| 82 | 17:30 | มาร์คจอยซ์ | 4 | ใน | 2 | หน้าแจ็กสัน |
| 87 | 17:30 | จอร์แดนบราวน์ | 1 | ใน | 4 | จวร์ตบิงแฮม |
| 85 | 20:00 | แกรม Dott | 4 | ใน | 1 | Craig Steadman |
| 89 | 20:00 | เจมี่โอนีล | 0 | ใน | 4 | มาร์คอัลเลน |
| 91 | 20:00 | ริกกี้วอล | 4 | ใน | 1 | แซมแบร์ด |
| 93 | 20:00 | จิมมี่โรเบิร์ต | 3 | ใน | 4 | Fergal โอไบรอัน |
| 94 | 20:00 | Joe O’Connor | 2 | ใน | 4 | หยวนสีจุน |
| 95 | 20:00 | เบ็น Woollaston | 4 | ใน | 2 | David Lilley |
| 96 | 20:00 | สจวร์ริงตัน | 4 | ใน | 0 | โจว Yuelong |
| 97 | 20:00 | Peifan Lei | 2 | ใน | 4 | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 81 | 21:00 | Kacper Philippiak | 1 | ใน | 4 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 90 | 21:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 4 | ใน | 1 | Luo Honghao |
14 พฤศจิกายนรอบที่สามและแปดของรอบชิงชนะเลิศ
| รอบที่สาม | ||||||
| 99 | 11:00 | อาลีคาร์เตอร์ | 3 | ใน | 4 | ยัน Bingtao |
| 100 | 11:00 | แอนดรู Higginson | 3 | ใน | 4 | แอนโธนีแฮมิลตัน |
| 101 | 11:00 | เทียนเป็งเฟย | 2 | ใน | 4 | Kyren วิลสัน |
| 103 | 11:00 | เคนโดเฮอร์ตี้ | 4 | ใน | 3 | เทพไชยาอุ่นหนู |
| 104 | 11:00 | ฮาร์วีย์แชนด์เลอร์ | 2 | ใน | 4 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ |
| 106 | 11:00 | มาร์คจอยซ์ | 3 | ใน | 4 | Robbie Williams |
| 108 | 11:00 | Alexander Ursenbacher | 4 | ใน | 2 | จวร์ตบิงแฮม |
| 111 | 11:00 | แบร์รี่ฮอว์กิน | 4 | ใน | 2 | Fergal โอไบรอัน |
| 98 | 14:00 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 0 | Si Jiahui |
| 105 | 14:00 | ปราสาทบิลลี่โจ | 1 | ใน | 4 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 107 | 14:00 | โจเพอร์รี่ | 4 | ใน | 1 | แกรม Dott |
| 109 | 14:00 | สกอตต์โดนัลด์ | 0 | ใน | 4 | มาร์คอัลเลน |
| 110 | 14:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 4 | ใน | 3 | ริกกี้วอล |
| 112 | 14:00 | หยวนสีจุน | 4 | ใน | 3 | เบ็น Woollaston |
| 102 | 15:30 | มาร์คเซลบี | 4 | ใน | 2 | Luca Brecel |
| 113 | 15:30 | สจวร์ริงตัน | 1 | ใน | 4 | รอนนีโอซุลลิแวน |
| แปดขั้นสุดท้าย | ||||||
| 114 | 20:00 | จัดด์ทรัมป์ | 4 | ใน | 0 | ยัน Bingtao |
| 115 | 20:00 | แอนโธนีแฮมิลตัน | 4 | ใน | 3 | Kyren วิลสัน |
| 118 | 20:00 | Robbie Williams | 1 | ใน | 4 | โจเพอร์รี่ |
| 119 | 20:00 | Alexander Ursenbacher | 4 | ใน | 3 | มาร์คอัลเลน |
| 120 | 20:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 4 | ใน | 2 | แบร์รี่ฮอว์กิน |
| 116 | 21:00 | มาร์คเซลบี | 4 | ใน | 1 | เคนโดเฮอร์ตี้ |
| 117 | 21:00 | สตีเฟ่นแมกไกวร์ | 3 | ใน | 4 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 121 | 21:00 | หยวนสีจุน | 1 | ใน | 4 | รอนนีโอซุลลิแวน |
15 พฤศจิกายนที่สี่รอบสุดท้าย
| 122 | 13:00 | จัดด์ทรัมป์ | 5 | ใน | 1 | แอนโธนีแฮมิลตัน |
| 123 | 15:00 | มาร์คเซลบี | 4 | ใน | 5 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 124 | 20:00 | โจเพอร์รี่ | 5 | ใน | 3 | Alexander Ursenbacher |
| 125 | 20:00 | ฌอนเมอร์ฟี่ | 1 | ใน | 5 | รอนนีโอซุลลิแวน |
16 เซมิไฟนอล
| 126 | 14:00 | จัดด์ทรัมป์ | 6 | ใน | 3 | จอห์นฮิกกินส์ |
| 127 | 20:00 | โจเพอร์รี่ | 1 | ใน | 6 | รอนนีโอซุลลิแวน |
17 สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน
| 128 | 14:00 | จัดด์ทรัมป์ | 5 | ใน | 3 | รอนนีโอซุลลิแวน |
| 128 | 20:00 | จัดด์ทรัมป์ | 9 | ใน | 7 | รอนนีโอซุลลิแวน |
สเปนสนุ๊กเกอร์โปรข้อมูลมืออาชีพ Snnoker สเปน





