ประวัติแชมป์โลก

แข่งขันชิงแชมป์โลก
การแข่งขันชิงแชมป์โลกจัดขึ้นตั้งแต่ปี 1927, กับ English Joe Davis, ชนะสิบห้าฉบับแรก. ต่อไปเราจะตรวจสอบประวัติของการแข่งขันชิงแชมป์โลก, ด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษในยุคปัจจุบัน, ที่โรงละครเบ้าหลอม Sheffield (อังกฤษ).
ประวัติแชมป์โลก
| ปี | แชมป์ | ที่เข้ารอบสุดท้าย | เครื่องหมาย | สถานที่สุดท้าย | 
|---|---|---|---|---|
| 1927 | 16-7 | ห้องโถงของ Camkin, เบอร์มิงแฮม | ||
| 1928 | 16-13 | ห้องโถงของ Camkin, เบอร์มิงแฮม | ||
| 1929 | 17-12 | ห้องโถง, น็อตติงแฮม | ||
| 1930 | 25-12 | ห้องโถงของ Thurston, กรุงลอนดอน | ||
| 1931 | 25-21 | ห้องโถง, น็อตติงแฮม | ||
| 1932 | 25-18 | ห้องโถงของ Thurston, กรุงลอนดอน | ||
| 1933 | 25-18 | โจเดวิสเซ็นเตอร์, ม้านั่งยาว | ||
| 1934 | 25-22 | ห้องโถง, น็อตติงแฮม และ Kettering | ||
| 1935 | 28-21 | ห้องโถงของ Thurston, กรุงลอนดอน | ||
| 1936 | 34-27 | ห้องโถงของ Thurston, กรุงลอนดอน | ||
| 1937 | 32-29 | ห้องโถงของ Thurston, กรุงลอนดอน | ||
| 1938 | 37-24 | ห้องโถงของ Thurston, กรุงลอนดอน | ||
| 1939 | 43-30 | ห้องโถงของ Thurston, กรุงลอนดอน | ||
| 1940 | 37-36 | ห้องโถงของ Thurston, กรุงลอนดอน | ||
| 1946 | 78-67 | หอประชุมพืชสวน, กรุงลอนดอน | ||
| 1947 | 82-63 | Leicester Square Hall, กรุงลอนดอน | ||
| 1948 | 84-61 | Leicester Square Hall, กรุงลอนดอน | ||
| 1949 | 80-65 | Leicester Square Hall, กรุงลอนดอน | ||
| 1950 | 51-46 | ทาวเวอร์เซอร์คัส, แบล็คพูล | ||
| 1951 | 58-39 | ทาวเวอร์เซอร์คัส, แบล็คพูล | ||
| 1952 | 94-49 | ฮอลล์สเวิร์ ธ ฮอลล์, แมนเชสเตอร์ | ||
| 1952 | 38-35 | ทาวเวอร์เซอร์คัส, แบล็คพูล | ||
| 1953 | 37-34 | Leicester Square Hall, กรุงลอนดอน | ||
| 1954 | 45-26 | ฮอลล์สเวิร์ ธ ฮอลล์, แมนเชสเตอร์ | ||
| 1955 | 38-35 | ทาวเวอร์เซอร์คัส, แบล็คพูล | ||
| 1956 | 38-35 | ทาวเวอร์เซอร์คัส, แบล็คพูล | ||
| 1957 | 39-34 | เซนต์เฮลเยอ, นิวเจอร์ซีย์ | ||
| 1964 | 19-16 | ห้องโถง Burroughes, กรุงลอนดอน | ||
| 1964 | 40-33 | ห้องโถง Burroughes, กรุงลอนดอน | ||
| 1965 | 37-36 | ห้องโถง Burroughes, กรุงลอนดอน | ||
| 1965 | 25-22 | แอฟริกาใต้ | ||
| 1965 | 39-12 | แอฟริกาใต้ | ||
| 1966 | 5-2 | ห้องโถงของ St George, ลิเวอร์พูล | ||
| 1968 | 39-34 | ห้องโถงสหกรณ์, โบลตัน | ||
| 1969 | 37-24 | วิคตอเรียฮอลล์, กรุงลอนดอน | ||
| 1970 | 37-33 | วิคตอเรียฮอลล์, กรุงลอนดอน | ||
| 1971 | 37-29 | โรงแรมเชฟรอน, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย | ||
| 1972 | 37-32 | Selly Park British Legion, เบอร์มิงแฮม | ||
| 1973 | 38-32 | หอนิทรรศการเมือง, แมนเชสเตอร์ | ||
| 1974 | 22-12 | วิวดี, แมนเชสเตอร์ | ||
| 1975 | 31-30 | ศูนย์บาสเกตบอลนูนาวดิ้ง, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย | ||
| 1976 | 27-16 | Wythenshawe ฟอรัม, แมนเชสเตอร์ | ||
| 1977 | 25-21 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1978 | 25-18 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1979 | 24-16 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1980 | 18-16 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1981 | 18-12 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1982 | 18-15 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1983 | 18-6 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1984 | 18-16 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1985 | 18-17 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1986 | 18-12 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1987 | 18-14 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1988 | 18-11 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1989 | 18-3 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1990 | 18-12 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1991 | 18-11 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1992 | 18-14 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1993 | 18-5 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1994 | 18-17 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1995 | 18-9 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1996 | 18-12 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1997 | 18-12 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1998 | 18-12 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 1999 | 18-11 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2000 | 18-16 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2001 | 18-14 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2002 | 18-17 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2003 | 18-16 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2004 | 18-8 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2005 | 18-16 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2006 | 18-14 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2007 | 18-13 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2008 | 18-8 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2009 | 18-9 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2010 | 18-13 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2011 | 18-15 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2012 | 18-11 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2013 | 18-12 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2014 | 18-14 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2015 | 18-15 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2016 | 18-14 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2017 | 18-15 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2018 | 18-16 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | ||
| 2019 | 18-9 | โรงละครเบ้าหลอม, เชฟฟิลด์ | 
โจเดวิส 15 ชิงแชมป์โลก
การแข่งขันที่ไม่ผิดพลาดของ 15 แชมป์โลก, เช่นกัน 12 บันทึกพักใหม่ (รวมถึงร้อยแรกใน 1.930 และครั้งแรก 147 ในการแข่งขันใน 1.955), เดวิสจะถูกจดจำเป็นหนึ่งในสนุ๊กเกอร์ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล.
ด้านล่างคุณสามารถตรวจสอบประวัติของโจเดวิส:
http://spainprosnooker.es/joe-davis/
หลังจากการปกครองของโจเดวิส, พี่ชายของเขาเข้ามา, เฟร็ดเดวิส (3 ตำแหน่งทางการ) และ John Pulman (7 ตำแหน่งทางการ) กับ 8 แชมป์โลกคราวน์สำหรับแต่ละคน, หลังติดต่อกัน.
คุณสามารถตรวจสอบประวัติของ Fred Davis และ John Pulman ได้ด้านล่าง:
http://spainprosnooker.es/fred-davis/
http://spainprosnooker.es/john-pulman/
หลังจากการปกครองของ John Pulman, John Spencer กลับมาแล้ว, ที่ทำด้วยชื่อสุดท้ายของอายุหกสิบเศษ (1969).
เรียดเรียด, จะเป็นตัวชูโรงที่ยิ่งใหญ่ของอายุเจ็ดสิบ, กับหกชื่อแชมป์โลก, สองคนอยู่ที่โรงละครเบ้าหลอม Sheffield.
ด้านล่างคุณสามารถตรวจสอบประวัติเรย์เรียด:
http://spainprosnooker.es/ray-reardon/
โรงละครยุคที่ทันสมัย Crucible
https://www.youtube.com/watch?v=fsqvidQk6Xg&sns=fb
John Spencer vs Cliff Thorburn
สุดท้าย 1977
Ray Reardon vs Perrie Mans
สุดท้าย 1978
เทอร์รี่กริฟฟิ ธ ส์ vs เดนนิสเทย์เลอร์
สุดท้าย 1979
Cliff Thorburn vs Alex Higgins
สุดท้าย 1980
https://www.youtube.com/watch?v=nbJD7EfEfxg
Steve Davis vs Doug Mountjoy
สุดท้าย 1981
Alex Higgins vs Ray Reardon
สุดท้าย 1982
Steve Davis vs Cliff Thorburn
สุดท้าย 1983
https://www.youtube.com/watch?v=k8_HIcklYQ4&t=552s
Steve Davis vs Jimmy White
สุดท้าย 1984
https://www.youtube.com/watch?v=3GGF0r2eY4M&t=2127s
Dennis Taylor vs Steve Davis
สุดท้าย 1985
https://www.youtube.com/watch?v=76mOezLzJD0
Joe Johnson vs Steve Davis
สุดท้าย 1986
https://www.youtube.com/watch?v=VaWn21Nk6-U&t=18s
Steve Davis vs Joe Johnson
สุดท้าย 1987
Steve Davis vs Terry Griffiths
สุดท้าย 1988
https://www.youtube.com/watch?v=hI35EoK0sQM
Steve Davis และ John Parrot
สุดท้าย 1989
https://www.youtube.com/watch?v=oJdCNLLTx_A
Stephen Hendry v Jimmy White
สุดท้าย 1990
John Parrot vs Jimmy White
สุดท้าย 1991
https://www.youtube.com/watch?v=4dvOsT1z7gA
Stephen Hendry v Jimmy White
สุดท้าย 1992
https://www.youtube.com/watch?v=ww9yV2MuCk4&t=482s
Stephen Hendry v Jimmy White
สุดท้าย 1993
https://www.youtube.com/watch?v=R32y2vjsN2g&t=1s
Stephen Hendry v Jimmy White
สุดท้าย 1994
https://www.youtube.com/watch?v=NAzrI3c4XRc
สตีเฟ่นเฮ็นดรี vs ไนเจลบอนด์
สุดท้าย 1995
https://www.youtube.com/watch?v=DsInWMEcnR0
Stephen Hendry vs Peter Ebdon
สุดท้าย 1996
https://www.youtube.com/watch?v=S9pDAO_uVtQ&t=199s
Ken Doherty v Stephen Hendry
สุดท้าย 1997
John Higgins v Ken Doherty
สุดท้าย 1998
https://www.youtube.com/watch?v=wwnyv0oxA7E
Stephen Hendry v Mark Williams
สุดท้าย 1999
https://www.youtube.com/watch?v=ujhPHKrgXWg
Mark Williams v Matthew Stevens
สุดท้าย 2000
https://www.youtube.com/watch?v=tAKrOE5KNRI
Ronnie O ซัลลิแวน v John Higgins
สุดท้าย 2001
https://www.youtube.com/watch?v=cvALcalQyA8
Peter Ebdon vs Stephen Hendry
สุดท้าย 2002
https://www.youtube.com/watch?v=sgCCMgBi6Ls
Mark Williams v ken Doherty
สุดท้าย 2003
https://www.youtube.com/watch?v=lbrs6Ml-OFw&t=438s
Ronnie O ซัลลิแวน v Graeme Dott
สุดท้าย 2004
Shaun Murphy vs Matthew Stevens
สุดท้าย 2005
https://www.youtube.com/watch?v=XwN2xyjxF4U
Graeme Dott vs Peter Ebdon
สุดท้าย 2006
https://www.youtube.com/watch?v=E1eM4kL06Fg
John Higgins v Mark Selby
สุดท้าย 2007
https://www.youtube.com/watch?v=z3RsCTk_sDw
Ronnie O'Sullivan v Allister Carter
สุดท้าย 2008
https://www.youtube.com/watch?v=k1lWDoWFDWQ&t=1411s
John Higgins v Shaun Murphy
สุดท้าย 2009
https://www.youtube.com/watch?v=ufbyJsiY68M
Neil Robertson v Graeme Dott
สุดท้าย 2010
https://www.youtube.com/watch?v=hI9dh56E6Vk&t=921s
John Higgins v Judd Trump
สุดท้าย 2011
https://www.youtube.com/watch?v=UYH2cOFVnXs
Ronnie O'Sullivan v Allister Carter
สุดท้าย 2012
https://www.youtube.com/watch?v=HGiNDympzzI
Ronnie O ซัลลิแวน v Barry Hawkins
สุดท้าย 2013
https://www.youtube.com/watch?v=gO9HslmevJ8
Mark Selby v Ronnie O ซัลลิแวน
สุดท้าย 2014
Stuart Bingham vs Shaun Murphy
สุดท้าย 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OFbLYk5J3ag&t=2348s
Mark Selby v Ding Junhui
สุดท้าย 2016
https://www.youtube.com/watch?v=Y7mX91qhu7I
มาร์คเซลบีจอห์นฮิกกินส์โวลต์
สุดท้าย 2017
https://www.youtube.com/watch?v=r-IaxN-Tp3A
Mark Williams V John Higgins
สุดท้าย 2018
https://www.youtube.com/watch?v=-9IV7WVMXRE





