Premios Torneos de Ranking
Para explicarlo de una manera más clara, vamos a hacerlo por secciones
Reino Unido
Europa
Asia
                    Torneos European Series
Championship League -Northern Ireland Open – English Open
Scottish Open – Shoot Out – German Masters
European Masters – Welsh Open
CLASIFICACIÓN EUROPEAN SERIES
Campeón European Series 150.000 £
RANKING WORLD SNOOKER TOUR
TORNEOS REINO UNIDO
| Torneo | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finalista | Campeón | 
| World Championship | 9.000£ | 13.500£ | 18.000£ | 27.500£ | 42.000£ | 85.000£ | 180.000£ | 500.000£ | 
| Masters (no ranking) | N/D | N/D | N/D | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 250.000£ | 
| UK Championship | 0£ | 6.500£ | 12.000£ | 17.000£ | 24.500£ | 40.000£ | 80.000£ | 200.000£ | 
| Tour Championship | N/D | N/D | N/D | N/D | 20.000£ | 40.000£ | 60.000£ | 150.000£ | 
| Champion of Champions (no ranking) | N/D | N/D | N/D | 12.500£ | 17.500£ | 30.000£ | 60.000£ | 150.000£ | 
| Players Championship | N/D | N/D | N/D | 10.000£ | 15.000£ | 30.000£ | 50.000£ | 125.000£ | 
| World Grand Prix | N/D | N/D | 5.000£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 40.000£ | 100.000£ | 
| British Open | 0£ | 3.000£ | 5.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ | 
| English Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| Northern Ireland Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| Scottish Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| Welsh Open | 0£ | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| WST Classic | 3.000£ | 4.500£ | 7.500£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | |
| Shoot Out | 0£ | 500£ | 1.000£ | 2.000£ | 4.000£ | 8.000£ | 20.000£ | 50.000£ | 
PREMIOS CHAMPIONSHIP LEAGUE
                    TORNEOS EUROPA
| Torneo | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SM | Finalista | Campeón | 
| Turkish Masters | 0£ | 3.500£ | 5.500£ | 7.500£ | 12.500£ | 20.000£ | 45.000£ | 100.000£ | 
| German Masters | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 10.000£ | 20.000£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| European Masters | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 11.000£ | 17.500£ | 35.000£ | 80.000£ | 
| Riga Masters | 0£ | 1.500£ | 3.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ | 
| Gibraltar Open | 0£ | 2.000£ | 3.000£ | 4.000£ | 5.000£ | 6.000£ | 20.000£ | 50.000£ | 
| Paul Hunter Classic (no ranking) | N/D | N/D | N/D | 10.000£ | 
                    TORNEOS ASIA
| Torneos | 64ºS | 32ºS | 16ºS | 8ºS | CF | SF | Finalista | Campeón | 
| Shanghai Masters (no ranking) | N/D | N/D | 7.500£ | 15.000£ | 30.000£ | 60.000£ | 100.000£ | 200.000£ | 
| China Championship | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ | 
| World Open | 0£ | 4.000£ | 7.000£ | 12.000£ | 18.000£ | 32.000£ | 75.000£ | 150.000£ | 
| International Championship | 0£ | 4.000£ | 8.500£ | 13.500£ | 21.500£ | 32.000£ | 75.000£ | 175.000£ | 
| China Open | 0£ | 5.000£ | 11.000£ | 18.000£ | 27.000£ | 45.000£ | 90.000£ | 225.000£ | 
| Indian Open | 0£ | 2.000£ | 4.000£ | 6.000£ | 10.000£ | 15.000£ | 25.000£ | 50.000£ | 
| Hong Kong Masters | N/D | N/D | N/D | N/D | 22.500£ | 35.000£ | 45.000£ | 100.000£ | 
Spain Pro Snooker España Información de Snooker Profesional en España
 
 
 
 
