El lunes 3 de julio, comienza la World Cup 2017 (torneo de parejas por países de NO-RANKING). Eurosport, la casa del Snooker, emitirá el torneo en riguroso directo, hasta la finalísima del domingo 9 de julio, con los comentarios de Arturo Pérez, Martín Pérez y Sergio Manuel Gutiérrez.
Cobertura Televisiva
Historia World Cup Snooker
| Año | Ganadores | Finalistas | Marcador | Temporada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugadores | Equipo | Jugadores | |||
| World Challenge Cup (Team) | ||||||
| 1979 | 14–3 | 1979/80 | ||||
| 1980 | 8–5 | 1980/81 | ||||
| World Team Classic (Team) | ||||||
| 1981 | 4–3 | 1981/82 | ||||
| 1982 | 4–2 | 1982/83 | ||||
| 1983 | 4–2 | 1983/84 | ||||
| World Cup (Team) | ||||||
| 1985 | Ireland | 9–7 | 1984/85 | |||
| 1986 | Ireland A | 9–7 | 1985/86 | |||
| 1987 | Ireland A | 9–2 | 1986/87 | |||
| 1988 | 9–7 | 1987/88 | ||||
| 1989 | Resto del Mundo | 9–8 | 1988/89 | |||
| 1990 | 9–5 | 1989/90 | ||||
| 1996 | 10–7 | 1996/97 | ||||
| 2011 | 4–2 | 2011/12 | ||||
| 2015 | 4–1 | 2015/16 | ||||
FINAL WORLD CUP 2015
Formato World Cup 2017
La World Cup 2017 se celebrará en el Sports Park Stadium, en Wuxi (China). El torneo lo disputaran 24 parejas de jugadores, representando a sus respectivos países. El torneo se disputará con una fase de grupos: 6 equipos por grupo (A,B,C,D, se juegan 5 frames por partido) y se clasificarán los dos primeros de cada grupo para acceder a cuartos de final (al mejor de 7 frames junto con semifinal y final).
Premios (Por Equipo)
Campeón: $200,000
Finalista: $100,000
Semi Finalistas: $60,000
Cuartos Finalistas: $40,000
Terceros de grupo: $22,500
Cuartos de grupo: $15,000
Quintos de grupo: $10,000
Sextos de grupo: $7,500
Grupos
China B y Gales clasificados para los cuartos de final.
China A y Bélgica clasificados para los cuartos de final.
Inglaterra y Irán clasificados para los cuartos de final.
Irlanda del Norte y Tailandia clasificados para los cuartos de final.
Sesiones y Resultados
Resultados 3 Julio
| 1 | Escocia | 2 | v | 3 | Tailandia |
| 2 | Irlanda del Norte | 4 | v | 1 | Chipre |
| 3 | India | 2 | v | 3 | Israel |
| 4 | China B | 4 | v | 1 | Finlandia |
| 5 | Gales | 5 | v | 0 | Noruega |
| 6 | Malasia | 0 | v | 5 | Brasil |
| 7 | China A | 5 | v | 0 | Irlanda |
| 8 | Hong Kong | 4 | v | 1 | Alemania |
| 9 | Bélgica | 4 | v | 1 | Egipto |
| 10 | Inglaterra | 5 | v | 0 | Suiza |
| 11 | Australia | 2 | v | 3 | Malta |
| 12 | Pakistán | 2 | v | 3 | Irán |
Partidos 4 Julio
| 13 | Escocia | 3 | v | 2 | Chipre |
| 14 | Irlanda del Norte | 3 | v | 2 | India |
| 15 | Tailandia | 3 | v | 2 | Israel |
| 16 | Inglaterra | 4 | v | 1 | Malta |
| 17 | Australia | 4 | v | 1 | Pakistán |
| 18 | Suiza | 2 | v | 3 | Irán |
| 19 | China A | 3 | v | 2 | Alemania |
| 20 | Hong Kong | 1 | v | 4 | Bélgica |
| 21 | Irlanda | 3 | v | 2 | Egipto |
| 22 | China B | 3 | v | 2 | Noruega |
| 23 | Gales | 3 | v | 2 | Malasia |
| 24 | Finlandia | 2 | v | 3 | Brasil |
Partidos 5 Julio
| 25 | China B | 4 | v | 1 | Brasil |
| 26 | Gales | 5 | v | 0 | Finlandia |
| 27 | Noruega | 2 | v | 3 | Malasia |
| 28 | Escocia | 4 | v | 1 | Israel |
| 29 | Chipre | 1 | v | 4 | India |
| 30 | Irlanda del Norte | 3 | v | 2 | Tailandia |
| 31 | Inglaterra | 4 | v | 1 | Irán |
| 32 | Australia | 4 | v | 1 | Suiza |
| 33 | Malta | 3 | v | 2 | Pakistán |
| 34 | China A | 4 | v | 1 | Egipto |
| 35 | Hong Kong | 4 | v | 1 | Irlanda |
| 36 | Alemania | 1 | v | 4 | Bélgica |
Partidos 6 Julio
| 37 | Inglaterra | 5 | v | 0 | Pakistán |
| 38 | Australia | 1 | v | 4 | Irán |
| 39 | Malta | 1 | v | 4 | Suiza |
| 40 | China A | 2 | v | 3 | Bélgica |
| 41 | Alemania | 2 | v | 3 | Irlanda |
| 42 | Hong Kong | 4 | v | 1 | Egipto |
| 43 | Escocia | 2 | v | 3 | Irlanda del Norte |
| 44 | Tailandia | 5 | v | 0 | India |
| 45 | Chipre | 0 | v | 5 | Israel |
| 46 | China B | 1 | v | 4 | Gales |
| 47 | Noruega | 2 | v | 3 | Brasil |
| 48 | Finlandia | 2 | v | 3 | Malasia |
Partidos 7 Julio
| 49 | Escocia | 3 | v | 2 | India |
| 50 | Irlanda del Norte | 3 | v | 2 | Israel |
| 51 | Chipre | 0 | v | 5 | Tailandia |
| 52 | China B | 3 | v | 2 | Malasia |
| 53 | Gales | 2 | v | 3 | Brasil |
| 54 | Noruega | 2 | v | 3 | Finlandia |
| 55 | China A | 3 | v | 2 | Hong Kong |
| 56 | Alemania | 4 | v | 1 | Egipto |
| 57 | Irlanda | 3 | v | 2 | Bélgica |
| 58 | Inglaterra | 4 | v | 1 | Australia |
| 59 | Malta | 0 | v | 5 | Irán |
| 60 | Suiza | 2 | v | 3 | Pakistán |
Cuartos de Final 8 Julio
| 63 | Inglaterra | 4 | v | 3 | Irlanda del Norte |
| 64 | Tailandia | 4 | v | 1 | Irán |
| 61 | Gales | 1 | v | 4 | China A |
| 62 | Bélgica | 3 | v | 4 | China B |
Semifinales 9 Julio
Semifinales al mejor de 7 frames.
| 65 | China A | 4 | v | 2 | Tailandia |
| 66 | China B | 3 | v | 4 | Inglaterra |
Final 9 Julio
| 67 | China A | 4 | V | 3 | Inglaterra |
Campeón World Cup 2017
Final World Cup 2017
https://www.youtube.com/watch?v=XvDLwM3eXQc
PARTIDOS WORLD CUP EUROSPORT TV Y EUROSPORT PLAYER
Spain Pro Snooker España Información de Snooker Profesional en España




