以來 1974 遠 72 玩家一直是排名冠軍的贏家
最終比賽名單
| Nº | 日期 | 比賽 | 優勝者 | 年齡 | 入圍者 | 年齡 | Rtdo. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 四月 1974 | 世界斯諾克錦標賽 | 41 歲, 199 天 | 32 歲, 349 天 | 22–12 | ||
| 2 | 1 馬約 1975 | 世界斯諾克錦標賽 | 42 歲, 205 天 | 45 歲, 182 天 | 31–30 | ||
| 3 | 24 四月 1976 | 世界斯諾克錦標賽 | 43 歲, 199 天 | 27 歲, 37 天 | 27–16 | ||
| 4 | 30 四月 1977 | 世界斯諾克錦標賽 | 41 歲, 224 天 | 29 歲, 104 天 | 25–21 | ||
| 5 | 29 四月 1978 | 世界斯諾克錦標賽 | 45 歲, 203 天 | 37 歲, 197 天 | 25–18 | ||
| 6 | 28 四月 1979 | 世界斯諾克錦標賽 | 31 歲, 194 天 | 30 歲, 99 天 | 24–16 | ||
| 7 | 5 馬約 1980 | 世界斯諾克錦標賽 | 32 歲, 110 天 | 31 歲, 48 天 | 18–16 | ||
| 8 | 20 四月 1981 | 世界斯諾克錦標賽 | 23 歲, 241 天 | 38 歲, 316 天 | 18–12 | ||
| 9 | 16 馬約 1982 | 世界斯諾克錦標賽 | 33 歲, 59 天 | 49 歲, 220 天 | 18–15 | ||
| 10 | 10 十月 1982 | 國際公開賽 | 27 歲, 119 天 | 39 歲, 73 天 | 9–6 | ||
| 11 | 22 十月 1982 | 職業球員錦標賽 | 50 歲, 14 天 | 20 歲, 173 天 | 10–5 | ||
| 12 | 2 馬約 1983 | 世界斯諾克錦標賽 | 25 歲, 253 天 | 35 歲, 106 天 | 18–6 | ||
| 13 | 9 十月 1983 | 國際公開賽 | 26 歲, 48 天 | 35 歲, 266 天 | 9–4 | ||
| 14 | 21 十月 1983 | 職業球員錦標賽 | 28 歲 130 天 | 31 歲 84 天 | 9–8 | ||
| 15 | 15 一月 1984 | 經典 | 26 歲 146 天 | 24 歲 103 天 | 9–8 | ||
| 16 | 7 馬約 1984 | 世界斯諾克錦標賽 | 26 歲 259 天 | 22 歲 5 天 | 18–16 | ||
| 17 | 7 十月 1984 | 國際公開賽 | 27 歲 46 天 | 29 歲 116 天 | 9–2 | ||
| 18 | 28 十月 1984 | 特等獎 | 35 歲 283 天 | 36 歲 286 天 | 10–2 | ||
| 19 | 2 十二月 1984 | 英國錦標賽 | 27 歲 102 天 | 35 歲 259 天 | 16–8 | ||
| 20 | 13 一月 1985 | 經典 | 30 歲 315 天 | 36 歲 363 天 | 13–8 | ||
| 21 | 3 遊行 1985 | 英國公開賽 | 38 歲 304 天 | 26 歲 198 天 | 12–9 | ||
| 22 | 28 四月 1985 | 世界斯諾克錦標賽 | 36 歲 99 天 | 27 歲 249 天 | 18–17 | ||
| 23 | 6 十月 1985 | 比賽室獎杯 | 37 歲 263 天 | 23 歲 157 天 | 12–10 | ||
| 24 | 27 十月 1985 | 特等獎 | 28 歲 66 天 | 36 歲 281 天 | 10–9 | ||
| 25 | 1 十二月 1985 | 英國錦標賽 | 28 歲 101 天 | 31 歲 272 天 | 16–14 | ||
| 26 | 12 一月 1986 | 經典 | 23 歲 255 天 | 37 歲 361 天 | 13–12 | ||
| 27 | 2 遊行 1986 | 英國公開賽 | 28 歲 192 天 | 31 歲 363 天 | 12–7 | ||
| 28 | 5 馬約 1986 | 世界斯諾克錦標賽 | 33 歲 280 天 | 28 歲 256 天 | 18–12 | ||
| 29 | 5 十月 1986 | 國際公開賽 | 23 歲 84 天 | 38 歲 262 天 | 12–9 | ||
| 30 | 26 十月 1986 | 特等獎 | 24 歲 177 天 | 53 歲 98 天 | 10–6 | ||
| 31 | 30 十一月 1986 | 英國錦標賽 | 29 歲 100 天 | 23 歲 140 天 | 16–7 | ||
| 32 | 11 一月 1987 | 經典 | 29 歲 142 天 | 24 歲 254 天 | 13–12 | ||
| 33 | 1 遊行 1987 | 英國公開賽 | 24 歲 303 天 | 23 歲 231 天 | 13–9 | ||
| 34 | 4 馬約 1987 | 世界斯諾克錦標賽 | 29 歲 255 天 | 34 歲 279 天 | 18–14 | ||
| 35 | 4 十月 1987 | 國際公開賽 | 30 歲 43 天 | 39 歲 261 天 | 12–5 | ||
| 36 | 25 十月 1987 | 特等獎 | 18 歲 285 天 | 38 歲 279 天 | 10–7 | ||
| 37 | 29 十一月 1987 | 英國錦標賽 | 30 歲 99 天 | 25 歲 211 天 | 16–14 | ||
| 38 | 10 一月 1988 | 經典 | 30 歲 141 天 | 23 歲 244 天 | 13–11 | ||
| 39 | 6 遊行 1988 | 英國公開賽 | 19 歲 53 天 | 28 歲 248 天 | 13–2 | ||
| 40 | 2 馬約 1988 | 世界斯諾克錦標賽 | 30 歲 254 天 | 40 歲 199 天 | 18–11 | ||
| 41 | 11 九月 1988 | 國際公開賽 | 31 歲 20 天 | 26 歲 132 天 | 12–6 | ||
| 42 | 23 十月 1988 | 特等獎 | 31 歲 62 天 | 39 歲 219 天 | 10–6 | ||
| 43 | 5 十一月 1988 | 加拿大大師賽 | 26 歲 187 天 | 31 歲 75 天 | 9–4 | ||
| 44 | 27 十一月 1988 | 英國錦標賽 | 46 歲 172 天 | 19 歲 319 天 | 16–12 | ||
| 45 | 15 一月 1989 | 經典 | 46 歲 221 天 | 29 歲 22 天 | 13–11 | ||
| 46 | 11 二月 1989 | 歐洲公開賽 | 24 歲 276 天 | 41 歲 118 天 | 9–8 | ||
| 47 | 5 遊行 1989 | 英國公開賽 | 29 歲 152 天 | 26 歲 53 天 | 13–6 | ||
| 48 | 1 馬約 1989 | 世界斯諾克錦標賽 | 31 歲 252 天 | 24 歲 355 天 | 18–3 | ||
| 49 | 13 八月 1989 | 香港公開賽 | 30 歲 42 天 | 26 歲 170 天 | 9–8 | ||
| 50 | 27 八月 1989 | 亞洲公開賽 | 20 歲 226 天 | 19 歲 222 天 | 9–6 | ||
| 51 | 30 九月 1989 | 國際公開賽 | 32 歲 39 天 | 20 歲 260 天 | 9–4 | ||
| 52 | 22 十月 1989 | 特等獎 | 32 歲 61 天 | 26 歲 284 天 | 10–0 | ||
| 53 | 3 十一月 1989 | 迪拜經典 | 20 歲 294 天 | 47 歲 148 天 | 9–2 | ||
| 54 | 3 十二月 1989 | 英國錦標賽 | 20 歲 324 天 | 32 歲 103 天 | 16–12 | ||
| 55 | 13 一月 1990 | 經典 | 28 歲 256 天 | 34 歲 287 天 | 10–6 | ||
| 56 | 4 遊行 1990 | 英國公開賽 | 31 歲 290 天 | 40 歲 351 天 | 10–8 | ||
| 57 | 16 遊行 1990 | 歐洲公開賽 | 25 歲 309 天 | 21 歲 62 天 | 10–6 | ||
| 58 | 29 四月 1990 | 世界斯諾克錦標賽 | 21 歲 106 天 | 27 歲 362 天 | 18–12 | ||
| 59 | 21 十月 1990 | 特等獎 | 21 歲 281 天 | 24 歲 340 天 | 10–5 | ||
| 60 | 3 十一月 1990 | 亞洲公開賽 | 21 歲 294 天 | 41 歲 288 天 | 9–3 | ||
| 61 | 11 十一月 1990 | 迪拜經典 | 21 歲 302 天 | 33 歲 81 天 | 9–1 | ||
| 62 | 2 十二月 1990 | 英國錦標賽 | 21 歲 323 天 | 33 歲 102 天 | 16–15 | ||
| 63 | 12 一月 1991 | 經典 | 28 歲 255 天 | 21 歲 364 天 | 10–4 | ||
| 64 | 2 遊行 1991 | 英國公開賽 | 22 歲 48 天 | 24 歲 329 天 | 10–9 | ||
| 65 | 16 遊行 1991 | 歐洲公開賽 | 30 歲 335 天 | 22 歲 78 天 | 9–7 | ||
| 66 | 6 馬約 1991 | 世界斯諾克錦標賽 | 26 歲 360 天 | 29 歲 4 天 | 18–11 | ||
| 67 | 11 十月 1991 | 迪拜經典 | 27 歲 153 天 | 36 歲 120 天 | 9–3 | ||
| 68 | 27 十月 1991 | 特等獎 | 22 歲 287 天 | 34 歲 66 天 | 10–6 | ||
| 69 | 1 十二月 1991 | 英國錦標賽 | 27 歲 204 天 | 29 歲 213 天 | 16–13 | ||
| 70 | 11 一月 1992 | 經典 | 34 歲 142 天 | 22 歲 363 天 | 9–8 | ||
| 71 | 19 一月 1992 | 亞洲公開賽 | 34 歲 150 天 | 20 歲 363 天 | 9–3 | ||
| 72 | 16 二月 1992 | 威爾士公開賽 | 23 歲 34 天 | 25 歲 289 天 | 9–3 | ||
| 73 | 29 二月 1992 | 英國公開賽 | 29 歲 303 天 | 22 歲 43 天 | 10–7 | ||
| 74 | 7 遊行 1992 | Strachan公開賽 | 22 歲 50 天 | 27 歲 301 天 | 9–5 | ||
| 75 | 14 遊行 1992 | 歐洲公開賽 | 29 歲 317 天 | 23 歲 77 天 | 9–3 | ||
| 76 | 4 馬約 1992 | 世界斯諾克錦標賽 | 23 歲 112 天 | 30 歲 2 天 | 18–14 | ||
| 77 | 9 十月 1992 | 迪拜經典 | 28 歲 151 天 | 23 歲 270 天 | 9–8 | ||
| 78 | 25 十月 1992 | 特等獎 | 30 歲 176 天 | 23 歲 38 天 | 10–9 | ||
| 79 | 29 十一月 1992 | 英國錦標賽 | 30 歲 211 天 | 28 歲 202 天 | 16–9 | ||
| 80 | 6 二月 1993 | 威爾士公開賽 | 23 歲 142 天 | 22 歲 16 天 | 9–7 | ||
| 81 | 21 二月 1993 | 歐洲公開賽 (1992/1993) | 35 歲 183 天 | 24 歲 39 天 | 10–4 | ||
| 82 | 6 遊行 1993 | 英國公開賽 | 35 歲 196 天 | 23 歲 48 天 | 10–2 | ||
| 83 | 20 遊行 1993 | 亞洲公開賽 | 26 歲 101 天 | 26 歲 321 天 | 9–3 | ||
| 84 | 11 四月 1993 | 國際公開賽 | 24 歲 88 天 | 35 歲 232 天 | 10–6 | ||
| 85 | 3 馬約 1993 | 世界斯諾克錦標賽 | 24 歲 110 天 | 31 歲 1 天 | 18–5 | ||
| 86 | 10 十月 1993 | 迪拜經典 | 24 歲 270 天 | 36 歲 49 天 | 9–3 | ||
| 87 | 31 十月 1993 | 特等獎 | 23 歲 65 天 | 24 歲 44 天 | 9–6 | ||
| 88 | 28 十一月 1993 | 英國錦標賽 | 17 歲 358 天 | 24 歲 319 天 | 10–6 | ||
| 89 | 19 十二月 1993 | 歐洲公開賽 (1993/1994) | 24 歲 340 天 | 18 歲 14 天 | 9–5 | ||
| 90 | 5 二月 1994 | 威爾士公開賽 | 36 歲 167 天 | 23 歲 15 天 | 9–6 | ||
| 91 | 19 二月 1994 | 國際公開賽 | 29 歲 284 天 | 24 歲 33 天 | 9–4 | ||
| 92 | 16 遊行 1994 | 泰國公開賽 | 24 歲 58 天 | 36 歲 206 天 | 9–7 | ||
| 93 | 7 四月 1994 | 英國公開賽 | 18 歲 123 天 | 24 歲 80 天 | 9–4 | ||
| 94 | 2 馬約 1994 | 世界斯諾克錦標賽 | 25 歲 109 天 | 32 歲 0 天 | 18–17 | ||
| 95 | 7 十月 1994 | 迪拜經典 | 23 歲 259 天 | 24 歲 41 天 | 9–6 | ||
| 96 | 23 十月 1994 | 特等獎 | 19 歲 158 天 | 27 歲 318 天 | 9–6 | ||
| 97 | 27 十一月 1994 | 英國錦標賽 | 25 歲 318 天 | 25 歲 71 天 | 10–5 | ||
| 98 | 17 十二月 1994 | 歐洲公開賽 | 25 歲 338 天 | 30 歲 220 天 | 9–3 | ||
| 99 | 29 一月 1995 | 威爾士公開賽 | 37 歲 160 天 | 19 歲 256 天 | 9–3 | ||
| 100 | 19 二月 1995 | 國際公開賽 | 19 歲 277 天 | 37 歲 181 天 | 9–5 | ||
| 101 | 18 遊行 1995 | 泰國公開賽 | 25 歲 60 天 | 19 歲 103 天 | 9–6 | ||
| 102 | 9 四月 1995 | 英國公開賽 | 19 歲 326 天 | 19 歲 125 天 | 9–6 | ||
| 103 | 30 四月 1995 | 世界斯諾克錦標賽 | 26 歲 107 天 | 29 歲 166 天 | 18–9 | ||
| 104 | 7 十月 1995 | 泰國經典 | 31 歲 149 天 | 29 歲 326 天 | 9–6 | ||
| 105 | 29 十月 1995 | 特等獎 | 26 歲 289 天 | 20 歲 164 天 | 9–5 | ||
| 106 | 3 十二月 1995 | 英國錦標賽 | 26 歲 324 天 | 25 歲 98 天 | 10–3 | ||
| 107 | 10 十二月 1995 | 德國公開賽 | 20 歲 206 天 | 26 歲 84 天 | 9–3 | ||
| 108 | 3 二月 1996 | 威爾士公開賽 | 20 歲 319 天 | 31 歲 268 天 | 9–3 | ||
| 109 | 24 二月 1996 | 國際公開賽 | 20 歲 282 天 | 24 歲 227 天 | 9–3 | ||
| 110 | 3 遊行 1996 | 歐洲公開賽 | 31 歲 297 天 | 25 歲 189 天 | 9–7 | ||
| 111 | 17 遊行 1996 | 泰國公開賽 | 25 歲 56 天 | 26 歲 182 天 | 9–8 | ||
| 112 | 8 四月 1996 | 英國公開賽 | 30 歲 145 天 | 20 歲 326 天 | 9–8 | ||
| 113 | 6 馬約 1996 | 世界斯諾克錦標賽 | 27 歲 114 天 | 25 歲 253 天 | 18–12 | ||
| 114 | 15 九月 1996 | 亞洲經典 | 20 歲 285 天 | 28 歲 61 天 | 9–8 | ||
| 115 | 27 十月 1996 | 特等獎 | 21 歲 220 天 | 29 歲 119 天 | 9–5 | ||
| 116 | 1 十二月 1996 | 英國錦標賽 | 27 歲 323 天 | 21 歲 197 天 | 10–9 | ||
| 117 | 15 十二月 1996 | 德國公開賽 | 21 歲 10 天 | 36 歲 143 天 | 9–7 | ||
| 118 | 1 二月 1997 | 威爾士公開賽 | 28 歲 19 天 | 22 歲 310 天 | 9–2 | ||
| 119 | 22 二月 1997 | 國際公開賽 | 28 歲 40 天 | 31 歲 153 天 | 9–1 | ||
| 120 | 2 遊行 1997 | 歐洲公開賽 | 21 歲 288 天 | 32 歲 295 天 | 9–5 | ||
| 121 | 16 遊行 1997 | 泰國公開賽 | 26 歲 201 天 | 31 歲 121 天 | 9–7 | ||
| 122 | 5 四月 1997 | 英國公開賽 | 22 歲 15 天 | 28 歲 82 天 | 9–2 | ||
| 123 | 5 馬約 1997 | 世界斯諾克錦標賽 | 27 歲 230 天 | 28 歲 112 天 | 18–12 | ||
| 124 | 26 十月 1997 | 特等獎 | 25 歲 301 天 | 22 歲 161 天 | 9–6 | ||
| 125 | 30 十一月 1997 | 英國錦標賽 | 21 歲 360 天 | 28 歲 321 天 | 10–6 | ||
| 126 | 14 十二月 1997 | 德國公開賽 | 22 歲 210 天 | 33 歲 217 天 | 9–4 | ||
| 127 | 25 一月 1998 | 威爾士公開賽 | 19 歲 103 天 | 22 歲 252 天 | 9–5 | ||
| 128 | 22 二月 1998 | 蘇格蘭公開賽 | 22 歲 79 天 | 22 歲 280 天 | 9–5 | ||
| 129 | 15 遊行 1998 | 泰國大師賽 | 29 歲 61 天 | 33 歲 308 天 | 9–6 | ||
| 130 | 12 四月 1998 | 英國公開賽 | 22 歲 329 天 | 29 歲 89 天 | 9–8 | ||
| 131 | 4 馬約 1998 | 世界斯諾克錦標賽 | 22 歲 351 天 | 28 歲 229 天 | 18–12 | ||
| 132 | 25 十月 1998 | 特等獎 | 24 歲 13 天 | 20 歲 290 天 | 9–2 | ||
| 133 | 29 十一月 1998 | 英國錦標賽 | 23 歲 195 天 | 21 歲 79 天 | 10–6 | ||
| 134 | 20 十二月 1998 | 愛爾蘭公開賽 | 23 歲 274 天 | 27 歲 333 天 | 9–4 | ||
| 135 | 31 一月 1999 | 威爾士公開賽 | 23 歲 316 天 | 30 歲 18 天 | 9–8 | ||
| 136 | 21 二月 1999 | 蘇格蘭公開賽 | 30 歲 39 天 | 21 歲 285 天 | 9–1 | ||
| 137 | 7 遊行 1999 | 泰國大師賽 | 23 歲 351 天 | 28 歲 45 天 | 9–7 | ||
| 138 | 14 遊行 1999 | 中國國際 | 23 歲 300 天 | 29 歲 250 天 | 9–3 | ||
| 139 | 11 四月 1999 | 英國公開賽 (1998/1999) | 27 歲 34 天 | 27 歲 286 天 | 9–7 | ||
| 140 | 3 馬約 1999 | 世界斯諾克錦標賽 | 30 歲 110 天 | 24 歲 43 天 | 18–11 | ||
| 141 | 19 九月 1999 | 英國公開賽 (1999/2000) | 30 歲 249 天 | 29 歲 23 天 | 9–5 | ||
| 142 | 24 十月 1999 | 特等獎 | 24 歲 159 天 | 24 歲 217 天 | 9–8 | ||
| 143 | 28 十一月 1999 | 英國錦標賽 | 24 歲 252 天 | 22 歲 78 天 | 10–8 | ||
| 144 | 19 十二月 1999 | 中國公開賽 | 24 歲 14 天 | 25 歲 68 天 | 9–2 | ||
| 145 | 30 一月 2000 | 威爾士公開賽 | 24 歲 257 天 | 25 歲 110 天 | 9–8 | ||
| 146 | 27 二月 2000 | 馬耳他大獎賽 | 30 歲 163 天 | 24 歲 343 天 | 9–3 | ||
| 147 | 11 遊行 2000 | 泰國大師賽 | 24 歲 356 天 | 31 歲 58 天 | 9–5 | ||
| 148 | 9 四月 2000 | 蘇格蘭公開賽 | 24 歲 126 天 | 25 歲 19 天 | 9–1 | ||
| 149 | 1 馬約 2000 | 世界斯諾克錦標賽 | 25 歲 41 天 | 22 歲 233 天 | 18–16 | ||
| 150 | 8 十月 2000 | 英國公開賽 | 30 歲 42 天 | 38 歲 159 天 | 9–6 | ||
| 151 | 22 十月 2000 | 特等獎 | 25 歲 215 天 | 24 歲 322 天 | 9–5 | ||
| 152 | 3 十二月 2000 | 英國錦標賽 | 25 歲 199 天 | 25 歲 257 天 | 10–4 | ||
| 153 | 17 十二月 2000 | 中國公開賽 | 25 歲 12 天 | 25 歲 271 天 | 9–3 | ||
| 154 | 28 一月 2001 | 威爾士公開賽 | 31 歲 133 天 | 22 歲 106 天 | 9–2 | ||
| 155 | 17 遊行 2001 | 泰國大師賽 | 31 歲 181 天 | 32 歲 63 天 | 9–3 | ||
| 156 | 15 四月 2001 | 蘇格蘭公開賽 | 30 歲 231 天 | 31 歲 210 天 | 9–7 | ||
| 157 | 7 馬約 2001 | 世界斯諾克錦標賽 | 25 歲 153 天 | 25 歲 354 天 | 18–14 | ||
| 158 | 7 十月 2001 | 英國公開賽 | 26 歲 142 天 | 24 歲 148 天 | 9–6 | ||
| 159 | 21 十月 2001 | LG杯 | 27 歲 9 天 | 31 歲, 55 天 | 9–4 | ||
| 160 | 1 十二月 2001 | 歐洲公開賽 | 32 歲 322 天 | 27 歲 110 天 | 9–2 | ||
| 161 | 16 十二月 2001 | 英國錦標賽 | 26 歲 11 天 | 32 歲 90 天 | 10–1 | ||
| 162 | 27 一月 2002 | 威爾士公開賽 | 23 歲 105 天 | 32 歲 132 天 | 9–7 | ||
| 163 | 3 遊行 2002 | 中國公開賽 | 26 歲 347 天 | 30 歲 247 天 | 9–8 | ||
| 164 | 10 遊行 2002 | 泰國大師賽 | 26 歲 354 天 | 27 歲 149 天 | 9–4 | ||
| 165 | 14 四月 2002 | 蘇格蘭公開賽 | 27 歲 184 天 | 23 歲 64 天 | 9–2 | ||
| 166 | 6 馬約 2002 | 世界斯諾克錦標賽 | 31 歲 252 天 | 33 歲 113 天 | 18–17 | ||
| 167 | 13 十月 2002 | LG杯 | 29 歲 17 天 | 31 歲 265 天 | 9–5 | ||
| 168 | 17 十一月 2002 | 英國公開賽 | 24 歲 34 天 | 31 歲 112 天 | 9–4 | ||
| 169 | 15 十二月 2002 | 英國錦標賽 | 27 歲 269 天 | 33 歲 89 天 | 10–9 | ||
| 170 | 26 一月 2003 | 威爾士公開賽 | 34 歲 13 天 | 27 歲 311 天 | 9–5 | ||
| 171 | 16 遊行 2003 | 歐洲公開賽 | 27 歲 101 天 | 34 歲 62 天 | 9–6 | ||
| 172 | 30 遊行 2003 | 愛爾蘭大師賽 | 27 歲 115 天 | 27 歲 316 天 | 10–9 | ||
| 173 | 13 四月 2003 | 蘇格蘭公開賽 | 24 歲 63 天 | 19 歲 298 天 | 9–7 | ||
| 174 | 5 馬約 2003 | 世界斯諾克錦標賽 | 28 歲 45 天 | 33 歲 230 天 | 18–16 | ||
| 175 | 12 十月 2003 | LG杯 | 28 歲 205 天 | 28 歲 147 天 | 9–5 | ||
| 176 | 16 十一月 2003 | 英國公開賽 | 34 歲 307 天 | 27 歲 346 天 | 9–6 | ||
| 177 | 30 十一月 2003 | 英國錦標賽 | 26 歲 80 天 | 34 歲 321 天 | 10–8 | ||
| 178 | 25 一月 2004 | 威爾士公開賽 | 28 歲 51 天 | 46 歲 156 天 | 9–8 | ||
| 179 | 6 遊行 2004 | 歐洲公開賽 | 22 歲 359 天 | 41 歲 309 天 | 9–3 | ||
| 180 | 28 遊行 2004 | 愛爾蘭大師賽 | 33 歲 214 天 | 30 歲 0 天 | 10–7 | ||
| 181 | 11 四月 2004 | 球員錦標賽 | 41 歲 345 天 | 25 歲 180 天 | 9–7 | ||
| 182 | 3 可以 2004 | 世界斯諾克錦標賽 | 28 歲 150 天 | 26 歲 357 天 | 18–8 | ||
| 183 | 10 十月 2004 | 特等獎 | 28 歲 310 天 | 33 歲 74 天 | 9–5 | ||
| 184 | 14 十一月 2004 | 英國公開賽 | 29 歲 180 天 | 23 歲 246 天 | 9–6 | ||
| 185 | 28 十一月 2004 | 英國錦標賽 | 23 歲 260 天 | 25 歲 293 天 | 10–1 | ||
| 186 | 23 一月 2005 | 威爾士公開賽 | 29 歲 49 天 | 36 歲 10 天 | 9–8 | ||
| 187 | 6 二月 2005 | 馬耳他杯 | 36 歲 24 天 | 27 歲 270 天 | 9–7 | ||
| 188 | 13 遊行 2005 | 愛爾蘭大師賽 | 29 歲 98 天 | 27 歲 183 天 | 10–8 | ||
| 189 | 3 四月 2005 | 中國公開賽 | 18 歲 2 天 | 36 歲 80 天 | 9–5 | ||
| 190 | 2 馬約 2005 | 世界斯諾克錦標賽 | 22 歲 265 天 | 27 歲 233 天 | 18–16 | ||
| 191 | 16 十月 2005 | 特等獎 | 30 歲 151 天 | 29 歲 315 天 | 9–2 | ||
| 192 | 18 十二月 2005 | 英國錦標賽 | 18 歲 261 天 | 48 歲 118 天 | 10–6 | ||
| 193 | 5 二月 2006 | 馬耳他杯 | 36 歲 141 天 | 30 歲 263 天 | 9–8 | ||
| 194 | 5 遊行 2006 | 威爾士公開賽 | 31 歲 144 天 | 23 歲 207 天 | 9–4 | ||
| 195 | 26 遊行 2006 | 中國公開賽 | 31 歲 5 天 | 30 歲 312 天 | 9–8 | ||
| 196 | 1 馬約 2006 | 世界斯諾克錦標賽 | 28 歲 354 天 | 35 歲 247 天 | 18–14 | ||
| 197 | 20 八月 2006 | 北愛爾蘭獎杯 | 19 歲 141 天 | 30 歲 258 天 | 9–6 | ||
| 198 | 29 十月 2006 | 特等獎 | 24 歲 260 天 | 21 歲 47 天 | 9–5 | ||
| 199 | 17 十二月 2006 | 英國錦標賽 | 36 歲 112 天 | 37 歲 338 天 | 10–6 | ||
| 200 | 4 二月 2007 | 馬耳他杯 | 24 歲 178 天 | 26 歲 318 天 | 9–4 | ||
| 201 | 18 二月 2007 | 威爾士公開賽 | 25 歲 7 天 | 29 歲 67 天 | 9–8 | ||
| 202 | 1 四月 2007 | 中國公開賽 | 29 歲 324 天 | 21 歲 201 天 | 9–5 | ||
| 203 | 7 馬約 2007 | 世界斯諾克錦標賽 | 31 歲 354 天 | 23 歲 322 天 | 18–13 | ||
| 204 | 12 八月 2007 | 上海大師賽 | 35 歲 226 天 | 27 歲 142 天 | 10–6 | ||
| 205 | 21 十月 2007 | 特等獎 | 29 歲 286 天 | 31 歲 320 天 | 9–6 | ||
| 206 | 11 十一月 2007 | 北愛爾蘭獎杯 | 26 歲 243 天 | 35 歲 248 天 | 9–5 | ||
| 207 | 16 十二月 2007 | 英國錦標賽 | 32 歲 11 天 | 26 歲 278 天 | 10–2 | ||
| 208 | 17 二月 2008 | 威爾士公開賽 | 24 歲 243 天 | 32 歲 74 天 | 9–8 | ||
| 209 | 30 遊行 2008 | 中國公開賽 | 27 歲 17 天 | 25 歲 233 天 | 10–9 | ||
| 210 | 5 馬約 2008 | 世界斯諾克錦標賽 | 32 歲 152 天 | 28 歲 285 天 | 18–8 | ||
| 211 | 31 八月 2008 | 北愛爾蘭獎杯 | 32 歲 270 天 | 41 歲 266 天 | 9–3 | ||
| 212 | 5 十月 2008 | 上海大師賽 | 25 歲 329 天 | 32 歲 305 天 | 10–8 | ||
| 213 | 18 十月 2008 | 特等獎 | 33 歲 153 天 | 28 歲 209 天 | 9–7 | ||
| 214 | 15 十一月 2008 | 巴林冠軍 | 26 歲 278 天 | 31 歲 65 天 | 9–7 | ||
| 215 | 21 十二月 2008 | 英國錦標賽 | 26 歲 133 天 | 30 歲 348 天 | 10–9 | ||
| 216 | 22 二月 2009 | 威爾士公開賽 | 29 歲 212 天 | 39 歲 177 天 | 9–5 | ||
| 217 | 5 四月 2009 | 中國公開賽 | 38 歲 221 天 | 33 歲 322 天 | 10–8 | ||
| 218 | 4 馬約 2009 | 世界斯諾克錦標賽 | 33 歲 351 天 | 26 歲 267 天 | 18–9 | ||
| 219 | 13 九月 2009 | 上海大師賽 | 33 歲 282 天 | 22 歲 192 天 | 10–5 | ||
| 220 | 11 十月 2009 | 特等獎 | 27 歲 242 天 | 22 歲 193 天 | 9–4 | ||
| 221 | 13 十二月 2009 | 英國錦標賽 | 22 歲 256 天 | 34 歲 209 天 | 10–8 | ||
| 222 | 31 一月 2010 | 威爾士公開賽 | 34 歲 258 天 | 30 歲 190 天 | 9–4 | ||
| 223 | 4 四月 2010 | 中國公開賽 | 35 歲 14 天 | 23 歲 3 天 | 10–6 | ||
| 224 | 3 馬約 2010 | 世界斯諾克錦標賽 | 28 歲 81 天 | 32 歲 356 天 | 18–13 | ||
| 225 | 12 九月 2010 | 上海大師賽 | 31 歲 49 天 | 34 歲 361 天 | 10–7 | ||
| 226 | 26 九月 2010 | 世界公開賽 | 28 歲 227 天 | 34 歲 295 天 | 5–1 | ||
| 227 | 12 十二月 2010 | 英國錦標賽 | 35 歲 208 天 | 35 歲 266 天 | 10–9 | ||
| 228 | 6 二月 2011 | 德國大師賽 | 35 歲 322 天 | 27 歲 232 天 | 9–7 | ||
| 229 | 20 二月 2011 | 威爾士公開賽 | 35 歲 278 天 | 29 歲 344 天 | 9–6 | ||
| 230 | 20 遊行 2011 | PTC總決賽 | 28 歲 222 天 | 29 歲 187 天 | 4–0 | ||
| 231 | 3 四月 2011 | 中國公開賽 | 21 歲 226 天 | 27 歲 288 天 | 10–8 | ||
| 232 | 2 馬約 2011 | 世界斯諾克錦標賽 | 35 歲 349 天 | 21 歲 255 天 | 18–15 | ||
| 233 | 24 七月 2011 | 澳大利亞金礦區開放 | 35 歲 64 天 | 36 歲 125 天 | 9–8 | ||
| 234 | 11 九月 2011 | 上海大師賽 | 28 歲 84 天 | 36 歲 174 天 | 10–9 | ||
| 235 | 11 十二月 2011 | 英國錦標賽 | 22 歲 113 天 | 25 歲 292 天 | 10–8 | ||
| 236 | 5 二月 2012 | 德國大師賽 | 36 歲 62 天 | 30 歲 329 天 | 9–7 | ||
| 237 | 19 二月 2012 | 威爾士公開賽 | 24 歲 324 天 | 28 歲 245 天 | 9–6 | ||
| 238 | 4 遊行 2012 | 世界公開賽 | 26 歲 11 天 | 37 歲 144 天 | 10–1 | ||
| 239 | 18 遊行 2012 | PTC總決賽 | 37 歲 158 天 | 30 歲 36 天 | 4–0 | ||
| 240 | 1 四月 2012 | 中國公開賽 | 41 歲 218 天 | 31 歲 19 天 | 10–9 | ||
| 241 | 7 可以 2012 | 世界斯諾克錦標賽 | 36 歲 154 天 | 32 歲 287 天 | 18–11 | ||
| 242 | 1 七月 2012 | 無錫經典 | 29 歲 233 天 | 36 歲 41 天 | 10–4 | ||
| 243 | 15 七月 2012 | 澳大利亞金礦區開放 | 33 歲 83 天 | 41 歲 323 天 | 9–3 | ||
