以來 1974 遠 74 玩家一直是優勝者頭銜排名
                    世界第一和世界冠軍
排名賽的最終清單
| 選手們 | 標題數量 | 
| 奧沙利文 | 39 | 
| 亨德利 | 36 | 
| 希金斯 | 31 | 
| 史蒂夫 - 戴維斯 | 28 | 
| 馬克·威廉姆斯 | 24 | 
| 特魯姆普 | 23 | 
| 尼爾·羅伯遜 | 23 | 
| 馬克·塞爾比 | 22 | 
| 丁俊暉 | 14 | 
| 墨菲 | 11 | 
| 吉米·懷特 | 10 | 
| 約翰鸚鵡 | 9 | 
| 艾伯頓 | 9 | 
| 馬克·艾倫 | 9 | 
| 斯圖爾特·賓漢姆 | 6 | 
| 達赫迪 | 6 | 
| 馬奎爾 | 6 | 
| 雷·雷登頓 | 5 | 
| 斯蒂芬 - 李 | 5 | 
| 凱壬威爾遜 | 5 | 
| 阿里·卡特 | 5 | 
| 瑞恩·戴 | 4 | 
| 詹姆斯·瓦塔納 | 3 | 
| 保羅·亨特 | 3 | 
| Marco Fu | 3 | 
| 巴里 - 霍金斯 | 3 | 
| 瑞奇瓦爾登 | 3 | 
| 盧卡Brecel | 3 | 
| 托尼·諾爾斯 | 2 | 
| 道格·芒特喬伊 | 2 | 
| 丹尼斯·泰勒 | 2 | 
| 克里夫托爾布恩 | 2 | 
| 多米尼克·戴爾 | 2 | 
| 多特 | 2 | 
| 艾倫·麥克馬納斯 | 2 | 
| 安東尼·麥吉爾 | 2 | 
| 邁克爾·懷特 | 2 | 
| Zhao Xintong | 2 | 
| 喬·佩里 | 2 | 
| 羅伯特·米爾金斯 | 2 | 
| 特里·格里菲思 | 1 | 
| 西爾維諾·弗朗西斯科 | 1 | 
| 鮑勃·查珀隆 | 1 | 
| 亞歷克斯·希金斯 | 1 | 
| 威利·索恩 | 1 | 
| 約翰·斯賓塞 | 1 | 
| 托尼·梅 | 1 | 
| 喬·約翰遜 | 1 | 
| 奈傑爾·邦德 | 1 | 
| 托尼·瓊斯 | 1 | 
| 史蒂夫·詹姆斯 | 1 | 
| 邁克·哈雷特 | 1 | 
| 大衛格雷 | 1 | 
| 克里斯·斯莫特 | 1 | 
| 大衛·哈羅德 | 1 | 
| Fergal奧布萊恩 | 1 | 
| 史蒂文斯 | 1 | 
| 馬克·金 | 1 | 
| 馬丁·古爾德 | 1 | 
| Liang Wenbo | 1 | 
| 邁克爾·喬吉歐 | 1 | 
| 安東尼·漢密爾頓 | 1 | 
| 吉米·羅伯遜 | 1 | 
| 馬修出售 | 1 | 
| Thepchaiya取消Nooh | 1 | 
| Yan Bingtao | 1 | 
| 丁俊暉 | 1 | 
| 喬丹·布朗 | 1 | 
| 大衛·吉爾伯特 | 1 | 
| 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 1 | 
| Fan Zhengyi | 1 | 
| 加里·威爾遜 | 1 | 
| 克里斯Wakelin | 1 | 
西班牙西班牙斯諾克Pro專業信息Snnoker西班牙
 
 
 
 
