玩家 147

歐洲大師預選賽 2022 (2)
聯合國總代 186 最大的突破已經取得了自 1982 到目前為止,在競爭.
一四七排名
| 位置 | 播放 | 總計147'S | 終於得到了 | 
| 1 | 奧沙利文 | 15 | 2018 | 
| 2 | 希金斯 | 12 | 2021 | 
| 3 | 亨德利 | 11 | 2012 | 
| 4 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 9 | 2022 | 
| 5 | 特魯姆普 | 8 | 2022 | 
| 6 | 墨菲 | 7 | 2023 | 
| 7 | 丁俊暉 | 6 | 2016 | 
| 8 | 湯姆·福特 | 5 | 2019 | 
| 9 | 尼爾·羅伯遜 | 5 | 2022 | 
| 10 | Marco Fu | 5 | 2022 | 
| 11 | 加里·威爾遜 | 4 | 2021 | 
| 12 | 馬克·塞爾比 | 4 | 2022 | 
| 13 | Thepchaiya Un_Nooh | 4 | 2023 | 
| 14 | 詹姆斯Wattanna | 3 | 1997 | 
| 15 | 傑米·柯普 | 3 | 2011 | 
| 16 | 馬奎爾 | 3 | 2016 | 
| 17 | Liang Wenbo | 3 | 2018 | 
| 18 | 巴里 - 霍金斯 | 3 | 2019 | 
| 19 | 凱壬威爾遜 | 3 | 2020 | 
| 20 | 阿里·卡特 | 3 | 2021 | 
| 21 | 馬克·威廉姆斯 | 3 | 2022 | 
| 22 | 羅伯特·米爾金斯 | 3 | 2023 | 
| 23 | 尼克·戴森 | 2 | 2000 | 
| 24 | 馬克·威廉姆斯 | 2 | 2010 | 
| 25 | 大衛格雷 | 2 | 2011 | 
| 26 | 克里夫托爾布恩 | 2 | 1989 | 
| 27 | 庫爾特Maflin | 2 | 2012 | 
| 28 | 艾伯頓 | 2 | 1992 | 
| 29 | 馬克·戴維斯 | 2 | 2017 | 
| 30 | 大衛·吉爾伯特 | 2 | 2019 | 
| 31 | 週躍龍 | 2 | 2020 | 
| 32 | 馬克·艾倫 | 2 | 2021 | 
| 33 | 多特 | 2 | 2022 | 
應當指出的, 明確地, 該 148 在英國錦標賽的預選賽傑米·伯內特做 2004. 不幸的是, 沒有記錄的壯舉.
您可以諮詢各一四七在下面的競爭達到了一個完整的更新列表, 在那裡你會看到不僅球員什麼都做, 但日期, 對手和比賽.
| 沒有. | 日期 | 播放器 | 年齡 | 對手 | 比賽 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 一月 1982 | 24 歲, 142 天 | 經典電視 | ||
| 2 | 23 四月 1983 | 35 歲, 97 天 | 世界冠軍電視 | ||
| 3 | 28 一月 1984 | 25 歲, 164 天 | 大師電視 | ||
| 4 | 17 十一月 1987 | 33 歲, 258 迪亞斯 | 英國錦標賽 | ||
| 5 | 20 二月 1988 | 28 年份, 139 天 | 比賽室聯賽 | ||
| 6 | 24 九月 1988 | 28 歲, 61 天 | 歐洲公開賽 (問) | ||
| 7 | 18 二月 1989 | 37 歲, 75 天 | 蘇格蘭職業冠軍 | ||
| 8 | 8 遊行 1989 | 41 歲, 51 天 | 比賽室聯賽 | ||
| 9 | 16 一月 1991 | 20 歲, 364 天 | 世界大師 | ||
| 10 | 5 六月 1991 | 20 歲, 282 天 | Strachan公開賽 (問) | ||
| 11 | 25 二月 1992 | 22 歲, 39 天 | 英國公開賽電視 | ||
| 12 | 22 四月 1992 | 29 歲, 356 天 | 世界冠軍電視 | ||
| 13 | 9 馬約 1992 | 27 歲, 364 天 | 比賽室聯賽 | ||
| 14 | 24馬約 1992 | 23 歲, 132 天 | 比賽室聯賽 | ||
| 15 | 14 十一月 1992 | 22 歲, 79 天 | 英國錦標賽 | ||
| 16 | 7 九月 1994 | 22 歲, 331 天 | 英國公開賽 (問) | ||
| 17 | 27 四月 1995 | 26 歲, 104 天 | 世界冠軍電視 | ||
| 18 | 25 十一月 1995 | 26 歲, 316 天 | 英國錦標賽電視 | ||
| 19 | 5 一月 1997 | 27 歲, 358 天 | 慈善挑戰電視 | ||
| 20 | 21 四月 1997 | 21 歲, 137 天 | 世界冠軍電視 | ||
| 21 | 18 九月 1997 | 27 歲, 244 天 | 中國國際 | ||
| 22 | 16馬約 1998 | 29 歲, 123 天 | 超級聯賽電視 | ||
| 23 | 10 八月 1998 | 25 歲, 351 天 | 泰國大師賽 (問) | ||
| 24 | 13 八月 1998 | 26 歲, 19 天 | 中國國際 (問) | ||
| 25 | 13 一月 1999 | 28 歲, 210 天 | 英國公開賽 (問) | ||
| 26 | 29 一月 1999 | 23 歲, 55 天 | 威爾士公開賽電視 | ||
| 27 | 4 二月 1999 | 22 歲, 259 天 | 英國巡迴賽–活動 3 | ||
| 28 | 22 遊行 1999 | 29 歲, 93 天 | 英國巡迴賽–活動 4 | ||
| 29 | 6 四月 1999 | 21 歲, 329 天 | 英國公開賽電視 | ||
| 30 | 19 九月 1999 | 30 歲, 249 天 | 英國公開賽電視 | ||
| 31 | 21 九月 1999 | 29 歲, 70 天 | 威爾士公開賽 (問) | ||
| 32 | 13 十月 1999 | 23 歲, 312 天 | 特等獎電視 | ||
| 33 | 4 十一月 1999 | 31 歲, 322 天 | 本森 & 對沖冠軍 | ||
| 34 | 22 十一月 1999 | 30 歲, 313 天 | 英國錦標賽電視 | ||
| 35 | 21 一月 2000 | 24 歲, 248 天 | 國家杯電視 | ||
| 36 | 24 遊行 2000 | 24 歲, 311 天 | 愛爾蘭大師賽電視 | ||
| 37 | 28 遊行 2000 | 19 歲, 15 天 | 蘇格蘭公開賽 (問) | ||
| 38 | 5 四月 2000 | 24 歲, 122 天 | 蘇格蘭公開賽電視 | ||
| 39 | 25 十月 2000 | 22 歲, 291 天 | 蘇格蘭大師電視 | ||
| 40 | 7 十一月 2000 | 30 歲, 302 天 | 本森 & 對沖冠軍 | ||
| 41 | 19 十一月 2000 | 30 歲, 336 天 | 英國錦標賽 | ||
| 42 | 25 二月 2001 | 32 歲, 43 天 | 馬耳他大獎賽電視 | ||
| 43 | 17 十月 2001 | 25 歲, 316 天 | LG杯電視 | ||
| 44 | 12 十一月 2001 | 19 歲, 94 天 | 本森 & 對沖冠軍 | ||
| 45 | 28 十月 2002 | 37 歲, 36 天 | 本森 & 對沖冠軍 | ||
| 46 | 22 四月 2003 | 27 歲, 138 天 | 世界冠軍電視 | ||
| 47 | 12 十月 2003 | 28 歲, 147 天 | LG杯電視 | ||
| 48 | 12 十一月 2003 | 28 歲, 178 天 | 英國公開賽電視 | ||
| 49 | 4 十月 2004 | 29 歲, 139 天 | 特等獎電視 | ||
| 50 | 17 十一月 2004 | 25 歲, 282 天 | 英國錦標賽 | ||
| 51 | 20 四月 2005 | 30 歲, 30 天 | 世界冠軍電視 | ||
| 52 | 22 十一月 2005 | 29 歲, 185 天 | 大師資格賽 | ||
| 53 | 14 遊行 2006 | 30 歲, 8 天 | 世界冠軍 (問) | ||
| 54 | 23 十月 2006 | 21 歲, 41 天 | 特等獎 | ||
| 55 | 14 一月 2007 | 19 歲, 288 天 | 大師電視 | ||
| 56 | 15 二月 2007 | 29 歲, 64 天 | 威爾士公開賽電視 | ||
| 57 | 19 九月 2007 | 32 歲, 3 天 | 特等獎 (問) | ||
| 58 | 14 十月 2007 | 24 歲, 58 天 | 特等獎 | ||
| 59 | 8 十一月 2007 | 31 歲, 338 天 | 北愛爾蘭獎杯電視 | ||
| 60 | 15 十二月 2007 | 32 歲, 10 天 | 英國錦標賽電視 | ||
| 61 | 29 遊行 2008 | 27 歲, 16 天 | 中國公開賽電視 | ||
| 62 | 28 四月 2008 | 32 歲, 145 天 | 世界冠軍電視 | ||
| 63 | 29 2008年4月 | 28 歲, 279 天 | 世界冠軍電視 | ||
| 64 | 2 十月 2008 | 23 歲, 20 天 | 上海大師賽電視 | ||
| 65 | 29 十月 2008 | 21 歲, 238 天 | 巴林冠軍 (問) | ||
| 66 | 8 十一月 2008 | 36 歲, 47 天 | 巴林冠軍電視 | ||
| 67 | 16 十二月 2008 | 21 歲, 259 天 | 英國錦標賽電視 | ||
| 68 | 28 四月 2009 | 40 歲, 105 天 | 世界冠軍電視 | ||
| 69 | 5 六月 2009 | 25 歲, 351 天 | 江蘇經典電視 | ||
| 70 | 1 四月 2010 | 28 歲, 49 天 | 中國公開賽電視 | ||
| 71 | 25 六月 2010 | 26 歲, 321 天 | 選手巡迴錦標賽–賽事 1 | ||
| 72 | 6 八月 2010 | 31 歲, 105 天 | 選手巡迴錦標賽–賽事 3 | ||
| 73 | 20 九月 2010 | 34 歲, 289 天 | 世界公開賽電視 (問) | ||
| 74 | 22 十月 2010 | 16 歲, 312 天 | 萊茵–大師 | ||
| 75 | 23 十月 2010 | 35 歲, 216 天 | 萊茵–大師 | ||
| 76 | 19 十一月 2010 | 39 歲, 238 天 | 布拉格經典 | ||
| 77 | 17 二月 2011 | 42 歲, 35 天 | 威爾士公開賽電視 (看視頻) | ||
| 78 | 26 八月 2011 | 35 歲, 264 天 | 保羅·亨特經典電視 (看視頻) | ||
| 79 | 22 十一月 2011 | 40 歲, 2 天 | 德國大師賽 (問) | ||
| 80 | 27 十一月 2011 | 32 歲, 291 天 | 選手巡迴錦標賽–賽事 10 (問) | ||
| 81 | 29 十一月 2011 | 29 歲, 18 天 | 選手巡迴錦標賽–賽事 10 | ||
| 82 | 15 十二月 2011 | 32 歲, 95 天 | FFB斯諾克公開賽 | ||
| 83 | 15 十二月 2011 | 24 歲, 258 天 | FFB斯諾克公開賽 | ||
| 84 | 17 十二月 2011 | 24 歲, 260 天 | 選手巡迴錦標賽–賽事 11電視 | ||
| 85 | 18 十二月 2011 | 26 歲, 97 天 | 選手巡迴錦標賽–賽事 11 | ||
| 86 | 14 一月 2012 | 34 歲, 6 天 | 世界公開賽 (看視頻) | ||
| 87 | 11 四月 2012 | 36 歲, 36 天 | 世界冠軍 (看視頻) | ||
| 88 | 21 四月 2012 | 43 歲, 99 天 | 世界冠軍 (看視頻) | ||
| 89 | 1 七月 2012 | 36 歲, 41 天 | 無錫經典 (看視頻) | ||
| 90 | 24 八月 2012 | 42 歲, 342 天 | 保羅·亨特經典 | ||
| 91 | 23 九月 2012 | 37 歲, 128 天 | 上海大師s (看視頻) | ||
| 92 | 16 十一月 2012 | 29 歲, 91 天 | 保加利亞公開賽 (看視頻) | ||
| 93 | 21 十一月 2012 | 39 歲, 103 天 | 英國錦標賽 (問) | ||
| 94 | 22 十一月 2012 | 21 歲, 150 天 | 英國錦標賽 (問) | ||
| 95 | 5 十二月 2012 | 37 歲, 201 天 | 英國錦標賽 (看視頻) | ||
| 96 | 14 十二月 2012 | 29 歲, 128 天 | 蘇格蘭公開賽 | ||
| 97 | 16 遊行 2013 | 25 歲, 349 天 | 選手巡迴錦標賽–決賽 (看視頻) | ||
| 98 | 28 馬約 2013 | 31 歲, 106 天 | 無錫經典 (看視頻) | ||
| 99 | 15 十一月 2013 | 24 歲, 87 天 | 安特衛普公開賽 (看視頻) | ||
| 100 | 7 十二月 2013 | 30 歲, 171 天 | 英國錦標賽 (看視頻) | ||
| 101 | 11 十二月 2013 | 35 歲, 153 天 | 德國大師賽 (問) | ||
| 102 | 12 十二月 2013 | 28 歲, 123 天 | 德國大師賽 (問) | ||
| 103 | 8 一月 2014 | 31 歲, 151 天 | 冠軍聯賽 (看視頻) | ||
| 104 | 9 二月 2014 | 31 歲, 183 天 | 格丁尼亞公開賽 (看視頻) | ||
| 105 | 2 遊行 2014 | 38 歲, 87 天 | 威爾士公開賽 (看視頻) | ||
| 106 | 22 八月 2014 | 28 歲, 295 天 | 保羅·亨特經典 | ||
| 107 | 23 十月 2014 | 34 歲, 214 天 | Haining Open (看視頻) | ||
| 108 | 23 十一月 2014 | 32 歲, 105 天 | 魯爾開放 (看視頻) | ||
| 109 | 4 十二月 2014 | 38 歲, 364 天 | 英國錦標賽 (看視頻) | ||
| 110 | 12 十二月 2014 | 27 歲, 212 天 | 里斯本公開賽 | ||
| 111 | 5 一月 2015 | 35 歲, 257 天 | 冠軍聯賽 (看視頻) | ||
| 112 | 11 一月 2015 | 37 歲, 3 天 | 大師 (看視頻) | ||
| 113 | 6 二月 2015 | 25 歲, 170 天 | 德國大師賽 (看視頻) | ||
| 114 | 10 二月 2015 | 33 歲, 243 天 | 冠軍聯賽 (看視頻) | ||
| 115 | 6 十二月 2015 | 33 歲, 298 天 | 英國錦標賽 (看視頻) | ||
| 116 | 11 十二月 2015 | 37 歲, 337 天 | 直布羅陀公開賽 (看視頻) | ||
| 117 | 19 二月 2016 | 28 歲, 324 天 | 威爾士公開賽 (看視頻) | ||
| 118 | 25 二月 2016 | 43 歲, 354 天 | 冠軍聯賽 (看視頻) | ||
| 119 | 27 八月 2016 | 31 歲, 131 天 | 保羅·亨特經典 (看視頻) | ||
| 120 | 20 九月 2016 | 35 歲, 191 天 | 上海大師賽 | ||
| 121 | 28 九月 2016 | 34 歲, 49 天 | 歐洲大師賽 (問) (看視頻) | ||
| 122 | 11 十月 2016 | 39 歲, 302 天 | 英文公開賽 | ||
| 123 | 16 十一月 2016 | 41 歲, 182 天 | 北愛爾蘭公開賽 (看視頻) | ||
| 124 | 27 十一月 2016 | 馬克·艾倫 | 30 歲, 279 天 | 英國錦標賽 | |
| 125 | 8 十二月 2016 | 37 歲, 136 天 | 德國大師賽 (問) | ||
| 126 | 8 十二月 2016 | 21 歲, 63 天 | 德國大師賽 (問) | ||
| 127 | 10 一月 2017 | 44 歲, 151 天 | 冠軍聯賽 2017 (看視頻) | ||
| 128 | 1 二月 2017 | 33 歲, 168 天 | 德國大師賽 2017 (看視頻) | ||
| 129 | 2 遊行 2017 | 44 歲, 202 天 | 冠軍聯賽 2017 (看視頻) | ||
| 130 | 30 遊行 2017 | 27 歲, 222 天 | 中國公開賽 2017 (看視頻) | ||
| 131 | 6 四月 2017 | 31 歲, 239 天 | WCH預選賽 2017 | ||
| 132 | 18 十月 2017 | 30 歲, 227 天 | 英文公開賽 2017 (看視頻) | ||
| 133 | 31 十月 2017 | 25 歲, 342 天 | 國際錦標賽 2017 (看視頻) | ||
| 134 | 12 十二月 2017 | 27 歲, 46 天 | 蘇格蘭公開賽 2017 (看視頻) | ||
| 135 | 26 一月 2018 | 36 歲, 134 天 | 冠軍聯賽 2018 (看視頻) | ||
| 136 | 26 遊行 2018 | 23 歲, 18 天 | 冠軍聯賽 2018 (看視頻) | ||
| 137 | 3 四月 2018 | 42 歲, 119 天 | 中國公開賽 2018 (看視頻) | ||
| 138 | 4 四月 2018 | 41 歲, 318 天 | 中國公開賽 2018 (看視頻) | ||
| 139 | 12 四月 2018 | 31 歲, 38 天 | WCH預選賽 2018 (看視頻) | ||
| 140 | 24 八月 2018 | 30 歲, 218 天 | 保羅·亨特經典 2018 | ||
| 141 | 24 八月 2018 | 30 歲, 191 天 | 保羅·亨特經典 2018 | ||
| 142 | 16 十月 2018 | 33 歲, 181 天 | 英文公開賽 2018 (看視頻) | ||
| 143 | 17 十月 2018 | 42 歲, 316 天 | 英文公開賽 2018 (看視頻) | ||
| 144 | 8 十一月 2018 | 35 歲, 120 天 | 王中王 2018 (看視頻) | ||
| 145 | 12 十二月 2018 | 43 歲, 208 天 | 蘇格蘭公開賽 2018 (看視頻) | ||
| 146 | 21 十二月 2018 | 29 歲, 123 天 | 德國大師賽 2019 資格賽 (看視頻) | ||
| 147 | 22 一月 2019 | 37 歲, 224 天 | 冠軍聯賽 2019 (看視頻) | ||
| 148 | 12 二月 2019 | 37 歲, 1 天 | 威爾士公開賽 2019 (看視頻) | ||
| 149 | 14 2019年2月 | 26 歲, 214 天 | 威爾士公開賽 2019 (看視頻) | ||
| 150 | 28 二月 2019 | 21 歲, 35 天 | 印度公開賽 2019 | ||
| 151 | 3 四月 2019 | 42 歲, 317 天 | 中國公開賽 2019 (看視頻) | ||
| 152 | 17 六月 2019 | 35 歲, 304 天 | 國際錦標賽 2019 合格者 (看視頻) | ||
| 153 | 18 十月 2019 | 36 歲,61 天 | 英文開放 2019 (看視頻) | ||
| 154 | 12 十一月 2019 | 43 歲, 175 天 | 北愛爾蘭公開賽 2019 (看視頻) | ||
| 155 | 27 十一月 2019 | 40 歲, 218 天 | 英國冠軍 2019 (看視頻) | ||
| 156 | 11 二月 2020 | 28 歲, 354 天 | 威爾士公開賽 2020 (看視頻) | ||
| 157 | 6 八月 2020 | 45 歲, 80 天 | 世界冠軍 2020 | ||
| 158 | 13 九月 2020 | 40 歲, 175 天 | 冠軍聯賽 2020 (2) | ||
| 159 | 30 十月 2020 | 
                          45 歲,
                          
                           165 天  | 
                        冠軍聯賽 2020 (2) | ||
| 160 | 10 十一月 2020 | 38 歲, 92 天 | 德國大師預選賽 2021 | ||
| 161 | 18 十一月 2020 | 31 歲, 90 天 | 北愛爾蘭公開賽 2020 | ||
| 162 | 24 十一月 2020 | 28 歲, 337 天 | 英國錦標賽 2020 | ||
| 163 | 25 十一月 2020 | 44 歲, 188 天 | 英國錦標賽 2020 | ||
| 164 | 7 十二月 2020 | 22 歲, 318 天 | 蘇格蘭公開賽 2020 | ||
| 165 | 4 一月 2021 | 44 歲, 228 天 | 冠軍聯賽 2021 (看視頻) | ||
| 166 | 20 一月 2021 | 34 歲, 162 天 | WST Pro系列 2021 (看視頻) | ||
| 167 | 16 八月 2021 | 46 歲, 90 天 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 英國公開賽 2021 | |
| 168 | 20 八月 2021 | 阿里·卡特 (3) | 42 歲, 26 天 | 艾略特·史萊瑟 | 英國公開賽 2021 | 
| 169 | 24 九月 2021 | Xiao Guodong | 32 歲, 226 天 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) | 蘇格蘭公開預選賽 2021 | 
| 170 | 10 九月 2021 | 馬克·艾倫 (2) | 35 歲, 230 天 | Si Jiahui | 北愛爾蘭公開賽 2021 | 
| 171 | 20 十月 2021 | Thepchaiya取消Nooh (3) | 36 歲, 187 天 | Fan Zhengyi | 德國大師預選賽 2022 | 
| 172 | 21 十月 2021 | 加里·威爾遜 (4) | 36 歲,105 天 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 英國錦標賽 2021 | 
| 173 | 13 遊行 2022 | 特魯姆普 (6) | 32 歲, 205 天 | 馬修出售 | 土耳其大師賽 2022 | 
| 174 | 25 遊行 2022 | 斯圖爾特·賓漢姆 (9) | 45 歲, 308 天 | 杰拉德·格林 | 直布羅陀公開賽 2022 | 
| 175 | 11 四月 2022 | 多特 (2) | 44 歲, 334 天 | Pang Junxu | 世界冠軍預選賽 2022 | 
| 176 | 24 四月 2022 | 尼爾·羅伯遜 (5) | 40 歲, 73 天 | 傑克Lisowski | 世界冠軍 2022 | 
| 177 | 16 七月 2022 | 張友 | 30 歲, 203 天 | 安東·卡扎科夫 | 歐洲大師預選賽 2022 (2) | 
| 178 | 17 七月 2022 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 27 歲, 275 天 | 吳安義 | 歐洲大師預選賽 2022 (2) | 
| 179 | 29 九月 2022 | 馬克·塞爾比 (4) | 39 歲, 102 天 | 傑克Lisowski | 英國公開賽 2022 | 
| 180 | 8 十月 2022 | Marco Fu (5) | 44 歲, 273 天 | 希金斯 | 香港大師賽 2023 | 
| 181 | 6 十一月 2022 | 特魯姆普 (7) | 33 歲, 78 天 | 奧沙利文 | 王中王 | 
| 182 | 29 十一月 2022 | 特魯姆普 (8) | 33 歲, 101 天 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) | 蘇格蘭公開賽 | 
| 183 | 16 十二月 2022 | 馬克·威廉姆斯 (3) | 47 歲, 270 迪亞斯 | 尼爾·羅伯遜 | 英文公開賽 | 
| 184 | 3 二月 2023 | 羅伯特·米爾金斯 (3) | 46 歲, 334 天 | 克里斯Wakelin | 德國大師賽 2023 | 
| 185 | 16 二月 2023 | 墨菲 (7) | 40 歲, 190 天 | 丹尼爾·威爾斯 | 威爾士公開賽 2023 | 
| 186 | 20 遊行 2023 | Thepchaiya取消Nooh (4) | 37 歲, 337 天 | Xu Si | 經典賽 2023 | 





