星期一 20 十一月, 《本國系列》第二版開始, 北愛爾蘭國家網球公開賽 2017. 歐洲體育, 斯諾克的房子, 將獨家播放, 嚴格的直接比賽, 直到星期日結束 26 十一月, 以及ArturoPérez的評論, 馬丁·佩雷斯和塞爾吉奧·曼努埃爾·古鐵雷斯.
電視報導
季節日曆 2017/18
您可以在下面查看Eurosport和Eurosport的時間表 2 可以直接關注比賽:
歐規時間表 1-2
訂閱EUROSPORT球員
拉斯維加斯之家系列, 在英國嘗試四場比賽. 英格蘭公開賽–愛爾蘭公開賽–蘇格蘭公開賽–威爾士公開賽.
每次比賽, 激發您的獎杯 (比賽冠軍) 在傳說中, 贏得了 1 獲勝者的百萬英鎊 (羅尼·奧沙利文冠軍 英文公開賽 2017) 同一季節的四項測試中.
小號. 戴維斯 (英語) 一個. 希金斯 (愛爾蘭人) 小號. 亨德利 (蘇格蘭人) [R. 雷登 (威爾士語)
生物: 史蒂夫·戴維斯
生物: 亞歷克斯·希金斯
生物: 斯蒂芬 亨德里
生物: 雷·雷登
Formato北愛爾蘭公開賽 2017
北部愛爾蘭公開賽 2017 對第二版提出異議, 埃爾法斯特貝爾法斯特海濱廳 (北愛爾蘭).
比賽, 最好的 7 幀 (贏 4), 從第一輪到第16輪. 八強賽最好的 9 幀 (贏 5). 半決賽達到最佳 11 幀 (贏 6) 和最大的結局 17 幀 (贏 9).
尤加多雷斯北愛爾蘭公開賽 2017
獎項
- 冠軍: £70,000
- 入圍者: £30,000
- 半決賽: £20,000
- 四分之一決賽: £10,000
- 第八決賽: £6,000
會議與結果
比賽第一天第一輪
| 3 | 傑米·柯蒂斯·巴雷特 | 4 | 在 | 1 | 伊恩·普里斯 |
| 6 | Cao Yupeng | 3 | 在 | 4 | Li Hang |
| 8 | 羅賓·赫爾 | 4 | 在 | 3 | 伊甸園 |
| 9 | 瑞奇瓦爾登 | 4 | 在 | 0 | Hammad Miah | |
| 18 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 2 | 在 | 4 | Tian Pengfei |
| 19 | 克雷格·斯蒂德曼 | 1 | 在 | 4 | Yu De Lu |
| 20 | 哈姆扎·阿克巴爾(Hamza Akbar) | 3 | 在 | 4 | Noppon Saengkham |
| 37 | 安東尼·麥吉爾 | .. | 在 | .. | Boonyarit Keattikun |
| 2 | 喬什·布洛 | 2 | 在 | 4 | 阿什利Hugill |
| 16 | 尼爾·羅伯遜 | 4 | 在 | 1 | 傑米·瓊斯 |
| 23 | 吉米·懷特 | 4 | 在 | 3 | 多米尼克·戴爾 |
| 25 | Niu Zhuang | 4 | 在 | 3 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) |
| 31 | 艾倫·泰勒 | 2 | 在 | 4 | Thepchaiya取消Nooh |
| 34 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 4 | 在 | 2 | 安東尼·漢密爾頓 |
| 38 | 羅裡·麥克勞德 | 2 | 在 | 4 | 亞當·達菲 |
| 42 | 亞歷克斯·伯格 | 4 | 在 | 3 | 艾伯頓 |
| 13 | 阿爾菲負擔 | 3 | 在 | 4 | 羅伯特·米爾金斯 |
| 15 | 比利·喬城堡 | 4 | 在 | 2 | 德蘭·布倫南(Declan Brennan) |
| 27 | 利亞姆·海菲爾德 | 4 | 在 | 3 | 馬克·戴維斯 |
| 32 | 墨菲 | 1 | 在 | 4 | Chen Zifan |
| 14 | 奧利弗線 | 4 | 在 | 3 | Xu Si |
| 26 | 彼得線 | 2 | 在 | 4 | 達赫迪 |
| 44 | 凱壬威爾遜 | 1 | 在 | 4 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) |
| 17 | 馬克·艾倫 | 4 | 在 | 2 | 林家聲 |
| 30 | 呂浩田 | 4 | 在 | 3 | 喬·斯威爾 |
| 41 | Mei Xi Wen | 4 | 在 | 0 | 喬丹·布朗 |
| 45 | 艾略特·史萊瑟 | 4 | 在 | 0 | 庫爾特·鄧納姆 |
| 46 | 安德魯·希金森 | 1 | 在 | 4 | 庫爾特Maflin |
| 63 | 羅斯繆爾 | 4 | 在 | 3 | 雷傳良 |
| 1 | 馬克·金 | 4 | 在 | 1 | 馬修·博爾頓 |
| 56 | 杰拉德·格林 | 3 | 在 | 4 | 喬·佩里 |
比賽第二天第一輪
| 10 | 傑克Lisowski | 4 | 在 | 0 | 肖恩·奧沙利文 |
| 39 | 薩姆·貝爾德 | 3 | 在 | 4 | Zhang Yong |
| 40 | 阿迪亞·梅塔 | 0 | 在 | 4 | Li Yuan |
| 51 | 邁克爾·喬吉歐 | 4 | 在 | 0 | 鴻恩 |
| 53 | 阿里·卡特 | 4 | 在 | 0 | Chen Zhe |
| 54 | Xiao Guodong | 4 | 在 | 2 | 克里斯托弗·基根 |
| 57 | 張友 | 2 | 在 | 4 | 阿卡尼(Akani Songsermsawad) |
| 58 | 斯科特·唐納森 | 2 | 在 | 4 | Wang Yuchen |
| 4 | 羅比·威廉姆斯 | 0 | 在 | 4 | Yan Bingtao |
| 7 | 週躍龍 | 4 | 在 | 3 | 多特 |
| 24 | 像瓊斯 | 4 | 在 | 3 | 李·沃克 |
| 47 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 4 | 在 | 1 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) |
| 55 | 里斯·克拉克 | 0 | 在 | 4 | 馬修出售 |
| 59 | 湯姆·福特 | 4 | 在 | 2 | Fergal奧布萊恩 |
| 62 | 保羅小號戴維森 | 4 | 在 | 0 | 羅德勞勒 |
| 64 | 特魯姆普 | 2 | 在 | 4 | 斯圖爾特·卡靈頓 |
| 11 | 吉米·羅伯遜 | 4 | 在 | 2 | 邁克爾·懷特 |
| 28 | Liang Wenbo | 4 | 在 | 1 | 傑克遜·佩奇 |
| 33 | 希金斯 | 4 | 在 | 2 | 奈傑爾·邦德 |
| 49 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 2 | 在 | 4 | 邁克·鄧恩 |
| 50 | 史蒂文斯 | 4 | 在 | 0 | 里奧·費爾南德斯(Leo Fernandez) |
| 29 | 艾倫·麥克馬納斯 | 1 | 在 | 4 | Yuan SiJun |
| 35 | 馬奎爾 | 4 | 在 | 0 | Basem Eltahhan |
| 60 | 馬克·威廉姆斯 | 4 | 在 | 0 | 詹姆斯·瓦塔納 |
| 22 | 克里斯·托滕 | 0 | 在 | 4 | 克里斯Wakelin |
| 36 | 加里·威爾遜 | 4 | 在 | 1 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 |
| 43 | 馬克·喬伊斯 | 3 | 在 | 4 | 本·伍拉斯頓 |
| 48 | 奧沙利文 | 4 | 在 | 2 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) |
| 52 | 馬丁·奧唐奈 | .. | 在 | .. | 丁俊暉 |
| 61 | 丹尼爾·威爾斯 | 0 | 在 | 4 | 大衛·吉爾伯特 |
| 5 | 瑞恩·戴 | 4 | 在 | 3 | 約翰·J·阿斯特利 |
| 12 | 巴里 - 霍金斯 | 3 | 在 | 4 | Zhao Xintong |
| 21 | 盧卡Brecel | .. | 在 | .. | Fang Xiongman |
第二輪 22 十一月
| 65 | 馬克·金 | 4 | 在 | 1 | 阿什利Hugill |
| 66 | 傑米·柯蒂斯·巴雷特 | 0 | 在 | 4 | Yan Bingtao |
| 71 | 羅伯特·米爾金斯 | 4 | 在 | 1 | 奧利弗線 |
| 74 | Yu De Lu | 3 | 在 | 4 | Noppon Saengkham |
| 80 | Thepchaiya取消Nooh | 4 | 在 | 3 | Chen Zifan |
| 83 | 安東尼·麥吉爾 | 4 | 在 | 1 | 亞當·達菲 |
| 85 | Mei Xi Wen | 4 | 在 | 1 | 亞歷克斯·伯格 |
| 87 | 艾略特·史萊瑟 | 4 | 在 | 2 | 庫爾特Maflin |
| 68 | 週躍龍 | 1 | 在 | 4 | 羅賓·赫爾 |
| 72 | 比利·喬城堡 | 0 | 在 | 4 | 尼爾·羅伯遜 |
| 78 | 利亞姆·海菲爾德 | 4 | 在 | 1 | Liang Wenbo |
| 79 | Yuan SiJun | 1 | 在 | 4 | 呂浩田 |
| 84 | Zhang Yong | 0 | 在 | 4 | Li Yuan |
| 91 | 阿里·卡特 | 1 | 在 | 4 | Xiao Guodong |
| 93 | 阿卡尼(Akani Songsermsawad) | 4 | 在 | 3 | Wang Yuchen |
| 94 | 湯姆·福特 | 0 | 在 | 4 | 馬克·威廉姆斯 |
| 69 | 瑞奇瓦爾登 | 4 | 在 | 2 | 傑克Lisowski |
| 77 | Niu Zhuang | 1 | 在 | 4 | 達赫迪 |
| 88 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 0 | 在 | 4 | 奧沙利文 |
| 89 | 邁克·鄧恩 | 4 | 在 | 0 | 史蒂文斯 |
| 86 | 本·伍拉斯頓 | 2 | 在 | 4 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) |
| 90 | 邁克爾·喬吉歐 | 2 | 在 | 4 | 丁俊暉 |
| 70 | 吉米·羅伯遜 | 4 | 在 | 3 | Zhao Xintong |
| 92 | 馬修出售 | 0 | 在 | 4 | 喬·佩里 |
| 67 | 瑞恩·戴 | 4 | 在 | 2 | Li Hang |
| 73 | 馬克·艾倫 | 3 | 在 | 4 | Tian Pengfei |
| 75 | Fang Xiongman | 1 | 在 | 4 | 克里斯Wakelin |
| 76 | 吉米·懷特 | 4 | 在 | 0 | 像瓊斯 |
| 95 | 大衛·吉爾伯特 | 4 | 在 | 2 | 保羅小號戴維森 |
| 96 | 羅斯繆爾 | 4 | 在 | 2 | 斯圖爾特·卡靈頓 |
| 81 | 希金斯 | 4 | 在 | 1 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) |
| 82 | 馬奎爾 | 0 | 在 | 4 | 加里·威爾遜 |
第三和第四回合 23 十一月
| 97 | 馬克·金 | 1 | 在 | 4 | Yan Bingtao |
| 98 | 瑞恩·戴 | 4 | 在 | 3 | 羅賓·赫爾 |
| 99 | 瑞奇瓦爾登 | 4 | 在 | 3 | 吉米·羅伯遜 |
| 100 | 羅伯特·米爾金斯 | 4 | 在 | 3 | 尼爾·羅伯遜 |
| 104 | 呂浩田 | 4 | 在 | 2 | Thepchaiya取消Nooh |
| 109 | 邁克·鄧恩 | 4 | 在 | 1 | 丁俊暉 |
| 110 | Xiao Guodong | 1 | 在 | 4 | 喬·佩里 |
| 101 | Tian Pengfei | 4 | 在 | 2 | Noppon Saengkham |
| 103 | 達赫迪 | 3 | 在 | 4 | 利亞姆·海菲爾德 |
| 106 | 安東尼·麥吉爾 | 3 | 在 | 4 | Li Yuan |
| 107 | Mei Xi Wen | 2 | 在 | 4 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) |
| 108 | 艾略特·史萊瑟 | 4 | 在 | 1 | 奧沙利文 |
| 111 | 阿卡尼(Akani Songsermsawad) | 1 | 在 | 4 | 馬克·威廉姆斯 |
| 112 | 大衛·吉爾伯特 | 4 | 在 | 3 | 羅斯繆爾 |
| 102 | 克里斯Wakelin | 4 | 在 | 0 | 吉米·懷特 |
| 105 | 希金斯 | 3 | 在 | 4 | 加里·威爾遜 |
第四輪
| 114 | 瑞奇瓦爾登 | 2 | 在 | 4 | 羅伯特·米爾金斯 |
| 115 | Tian Pengfei | 4 | 在 | 1 | 克里斯Wakelin |
| 116 | 利亞姆·海菲爾德 | 2 | 在 | 4 | 呂浩田 |
| 118 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 1 | 在 | 4 | 艾略特·史萊瑟 |
| 119 | 邁克·鄧恩 | 4 | 在 | 1 | 喬·佩里 |
| 120 | 馬克·威廉姆斯 | 4 | 在 | 2 | 大衛·吉爾伯特 |
| 113 | Yan Bingtao | 4 | 在 | 3 | 瑞恩·戴 |
| 117 | 加里·威爾遜 | 1 | 在 | 4 | Li Yuan |
最終房間 24 十一月
| 123 | Li Yuan | 4 | 在 | 5 | 艾略特·史萊瑟 |
| 124 | 邁克·鄧恩 | 1 | 在 | 5 | 馬克·威廉姆斯 |
| 121 | Yan Bingtao | 5 | 在 | 4 | 羅伯特·米爾金斯 |
| 122 | Tian Pengfei | 4 | 在 | 5 | 呂浩田 |
半決賽 25 十一月
| 126 | 艾略特·史萊瑟 | 2 | 在 | 6 | 馬克·威廉姆斯 |
| 125 | Yan Bingtao | 6 | 在 | 2 | 呂浩田 |
FINAL 26 十一月
| 127 | Yan Bingtao | 8 | 在 | 9 | 馬克·威廉姆斯 |
西班牙西班牙斯諾克Pro專業信息Snnoker西班牙





