世界排名
賽季排名 2020/21
歐洲系列排名
排名系列珊瑚杯
比賽排名獎
Torneos歐洲系列
歐洲大師賽 – 德國大師賽 – 射出
直布羅陀公開賽 – 冠軍聯賽 – 威爾士公開賽
Torneos系列珊瑚杯
世界女排大獎賽 – 球員錦標賽 – 旅遊冠軍
                    排名世界世界斯諾克
| 銷售點 | 選手們 | 要點 | 
|---|---|---|
| 1 | 特魯姆普 | 1,699,500 | 
| 2 | 奧沙利文 | 1,088,000 | 
| 3 | 尼爾·羅伯遜 | 858,500 | 
| 4 | 馬克·塞爾比 | 637,000 | 
| 5 | 凱壬威爾遜 | 622,500 | 
| 6 | 墨菲 | 488,000 | 
| 7 | 希金斯 | 484,500 | 
| 8 | 馬克·艾倫 | 462,500 | 
| 9 | 馬奎爾 | 428,000 | 
| 10 | 丁俊暉 | 389,250 | 
| 11 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 313,000 | 
| 12 | 大衛·吉爾伯特 | 309,500 | 
| 13 | Yan Bingtao | 303,000 | 
| 14 | 馬克·威廉姆斯 | 277,250 | 
| 15 | Thepchaiya取消Nooh | 241,000 | 
| 16 | 傑克Lisowski | 238,250 | 
| 17 | 加里·威爾遜 | 234,500 | 
| 18 | 喬·佩里 | 219,500 | 
| 19 | 阿里·卡特 | 209,500 | 
| 20 | 安東尼·麥吉爾 | 209,500 | 
| 21 | 巴里 - 霍金斯 | 206,750 | 
| 22 | 多特 | 206,250 | 
| 23 | 湯姆·福特 | 192,750 | 
| 24 | 週躍龍 | 192,250 | 
| 25 | 斯科特·唐納森 | 187,750 | 
| 26 | 馬修出售 | 172,250 | 
| 27 | 庫爾特Maflin | 172,000 | 
| 28 | 丁俊暉 | 163,000 | 
| 29 | Zhao Xintong | 137,250 | 
| 30 | Liang Wenbo | 136,000 | 
| 31 | 史蒂文斯 | 134,750 | 
| 32 | 盧卡Brecel | 133,500 | 
| 33 | Xiao Guodong | 131,500 | 
| 34 | 馬丁·古爾德 | 131,250 | 
| 35 | 本·伍拉斯頓 | 129,750 | 
| 36 | Li Hang | 126,500 | 
| 37 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 123,000 | 
| 38 | 馬丁·奧唐奈 | 122,750 | 
| 39 | Lu Ning | 114,250 | 
| 40 | 瑞恩·戴 | 112,250 | 
| 41 | 艾倫·麥克馬納斯 | 106,750 | 
| 42 | Noppon Saengkham | 106,500 | 
| 43 | 馬克·金 | 106,000 | 
| 44 | 馬克·戴維斯 | 105,000 | 
| 45 | 呂浩田 | 104,750 | 
| 46 | 瑞奇瓦爾登 | 101,750 | 
| 47 | 吉米·羅伯遜 | 101,000 | 
| 48 | 安東尼·漢密爾頓 | 99,250 | 
| 49 | Tian Pengfei | 94,250 | 
| 50 | 喬·奧康納 | 92,750 | 
| 51 | 陽光明媚的茜 | 90,000 | 
| 52 | Yuan SiJun | 89,500 | 
| 53 | 羅伯特·米爾金斯 | 88,500 | 
| 54 | 安德魯·希金森 | 87,250 | 
| 55 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 86,750 | 
| 56 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 86,500 | 
| 57 | 丹尼爾·威爾斯 | 83,750 | 
| 58 | 艾略特·史萊瑟 | 83,500 | 
| 59 | 馬克·喬伊斯 | 80,750 | 
| 60 | 利亞姆·海菲爾德 | 80,500 | 
| 61 | Mei Xi Wen | 77,000 | 
| 62 | 克里斯Wakelin | 76,250 | 
| 63 | Luo Honghao | 75,000 | 
| 64 | Marco Fu | 70,250 | 
| 65 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 56,250 | 
| 66 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 54,000 | 
| 67 | 鴻恩 | 47,250 | 
| 68 | 奈傑爾·邦德 | 46,750 | 
| 69 | 多米尼克·戴爾 | 41,750 | 
| 70 | 路易斯·希思柯特 | 40,250 | 
| 71 | 傑克遜·佩奇 | 35,000 | 
| 72 | 伊甸園 | 30,000 | 
| 73 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) | 27,500 | 
| 74 | 杰拉德·格林 | 26,500 | 
| 75 | Chang Bingyu | 22,250 | 
| 76 | 巴里平奇斯 | 20,000 | 
| 77 | 詹姆斯·卡希爾 | 19,500 | 
| 78 | Si Jiahui | 19,500 | 
| 79 | Chen Zifan | 19,000 | 
| 80 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) | 19,000 | 
| 81 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 17,750 | 
| 82 | 傑米·奧尼爾 | 17,000 | 
| 83 | Xu Si | 17,000 | 
| 84 | 伊戈·菲蓋雷多(Igor Figueiredo) | 16,500 | 
| 85 | 羅德勞勒 | 16,000 | 
| 86 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 15,500 | 
| 87 | 羅比·威廉姆斯 | 15,000 | 
| 88 | 戴維·利利 | 14,500 | 
| 89 | 彼得線 | 14,000 | 
| 90 | 吉米·懷特 | 14,000 | 
| 91 | 像瓊斯 | 13,000 | 
| 92 | 達赫迪 | 12,000 | 
| 93 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 12,000 | 
| 94 | 比利·喬城堡 | 12,000 | 
| 95 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) | 11,500 | 
| 96 | 安迪·希克斯 | 11,000 | 
| 97 | 喬丹·布朗 | 10,000 | 
| 98 | 布蘭登·薩金特 | 10,000 | 
| 99 | Lei Peifan | 9,000 | 
| 100 | 傑米·瓊斯 | 8,000 | 
| 101 | 艾倫·泰勒 | 8,000 | 
| 102 | 白浪寧 | 8,000 | 
| 103 | 羅裡·麥克勞德 | 7,000 | 
| 104 | Gao Yang | 7,000 | 
| 105 | 亞倫山 | 7,000 | 
| 106 | 阿門 | 7,000 | 
| 107 | 西蒙·利希滕貝格 | 6,000 | 
| 108 | 彼得·德夫林 | 6,000 | 
| 109 | Pang Junxu | 6,000 | 
| 110 | Zhao Jianbo | 5,000 | 
| 111 | 萊利·帕森斯 | 5,000 | 
| 112 | 史蒂文·霍爾沃斯 | 5,000 | 
| 113 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 5,000 | 
| 114 | 亞歷克斯·伯格 | 5,000 | 
| 115 | 奧利弗線 | 4,000 | 
| 116 | 法拉赫·阿賈卜 | 4,000 | 
| 117 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) | 4,000 | 
| 118 | 本漢康 | 4,000 | 
| 119 | Fan Zhengyi | 2,000 | 
| 120 | 肖恩·馬多克斯(Sean Maddocks) | 2,000 | 
| 121 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 1,000 | 
| 122 | Zak Surety | 1,000 | 
| 123 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) | 1,000 | 
| 124 | Fergal奧布萊恩 | 0 | 
| 125 | 阿什利Hugill | 0 | 
| 126 | 李·沃克 | 0 | 
| 127 | 史蒂夫·米夫蘇德 | 0 | 
| 128 | 亨德利 | 0 | 
賽季排名 2020/21
| 銷售點 | 選手們 | 要點 | 
|---|---|---|
| 1 | 特魯姆普 | 110,500 | 
| 2 | 馬克·塞爾比 | 108,000 | 
| 3 | 凱壬威爾遜 | 54,000 | 
| 4 | 尼爾·羅伯遜 | 43,000 | 
| 5 | 馬丁·古爾德 | 41,000 | 
| 6 | 希金斯 | 31,000 | 
| 7 | 墨菲 | 26,500 | 
| 8 | 週躍龍 | 23,000 | 
| 9 | 丁俊暉 | 18,500 | 
| 10 | 巴里 - 霍金斯 | 17,500 | 
| 11 | Yan Bingtao | 16,000 | 
| 12 | 湯姆·福特 | 15,000 | 
| 13 | 羅比·威廉姆斯 | 15,000 | 
| 14 | Zhao Xintong | 14,000 | 
| 15 | 馬克·戴維斯 | 14,000 | 
| 16 | 史蒂文斯 | 13,500 | 
| 17 | 安東尼·麥吉爾 | 13,500 | 
| 18 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 13,000 | 
| 19 | 像瓊斯 | 13,000 | 
| 20 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 12,500 | 
| 21 | 達赫迪 | 12,000 | 
| 22 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 12,000 | 
| 23 | 安德魯·希金森 | 11,500 | 
| 24 | 喬·佩里 | 11,000 | 
| 25 | 瑞恩·戴 | 11,000 | 
| 26 | 馬修出售 | 11,000 | 
| 27 | 馬克·艾倫 | 11,000 | 
| 28 | 本·伍拉斯頓 | 10,500 | 
| 29 | 喬丹·布朗 | 10,000 | 
| 30 | 喬·奧康納 | 10,000 | 
| 31 | Luo Honghao | 9,000 | 
| 32 | Thepchaiya取消Nooh | 9,000 | 
| 33 | 斯科特·唐納森 | 9,000 | 
| 34 | 多特 | 9,000 | 
| 35 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 9,000 | 
| 36 | 鴻恩 | 9,000 | 
| 37 | 盧卡Brecel | 9,000 | 
| 38 | 利亞姆·海菲爾德 | 9,000 | 
| 39 | 馬丁·奧唐奈 | 9,000 | 
| 40 | 加里·威爾遜 | 8,500 | 
| 41 | Xiao Guodong | 8,000 | 
| 42 | 大衛·吉爾伯特 | 8,000 | 
| 43 | 傑米·瓊斯 | 8,000 | 
| 44 | 丁俊暉 | 8,000 | 
| 45 | 艾倫·泰勒 | 8,000 | 
| 46 | 羅裡·麥克勞德 | 7,000 | 
| 47 | 羅伯特·米爾金斯 | 7,000 | 
| 48 | 奈傑爾·邦德 | 7,000 | 
| 49 | Gao Yang | 7,000 | 
| 50 | 傑克Lisowski | 7,000 | 
| 51 | 亞倫山 | 7,000 | 
| 52 | 傑克遜·佩奇 | 7,000 | 
| 53 | 奧沙利文 | 7,000 | 
| 54 | Liang Wenbo | 6,000 | 
| 55 | 呂浩田 | 6,000 | 
| 56 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 6,000 | 
| 57 | 西蒙·利希滕貝格 | 6,000 | 
| 58 | 彼得·德夫林 | 6,000 | 
| 59 | Pang Junxu | 6,000 | 
| 60 | 馬克·金 | 5,000 | 
| 61 | 傑米·奧尼爾 | 5,000 | 
| 62 | Tian Pengfei | 5,000 | 
| 63 | 陽光明媚的茜 | 5,000 | 
| 64 | Chang Bingyu | 5,000 | 
| 65 | 馬克·喬伊斯 | 5,000 | 
| 66 | Lu Ning | 5,000 | 
| 67 | Zhao Jianbo | 5,000 | 
| 68 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 5,000 | 
| 69 | 詹姆斯·卡希爾 | 5,000 | 
| 70 | 萊利·帕森斯 | 5,000 | 
| 71 | 克里斯Wakelin | 5,000 | 
| 72 | 史蒂文·霍爾沃斯 | 5,000 | 
| 73 | 戴維·利利 | 5,000 | 
| 74 | 庫爾特Maflin | 5,000 | 
| 75 | 吉米·羅伯遜 | 5,000 | 
| 76 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 5,000 | 
| 77 | 馬奎爾 | 5,000 | 
| 78 | 多米尼克·戴爾 | 4,000 | 
| 79 | Li Hang | 4,000 | 
| 80 | 法拉赫·阿賈卜 | 4,000 | 
| 81 | 奧利弗線 | 4,000 | 
| 82 | Yuan SiJun | 4,000 | 
| 83 | 瑞奇瓦爾登 | 4,000 | 
| 84 | 阿里·卡特 | 4,000 | 
| 85 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) | 4,000 | 
| 86 | 彼得線 | 4,000 | 
| 87 | 本漢康 | 4,000 | 
| 88 | Xu Si | 4,000 | 
| 89 | 安迪·希克斯 | 3,000 | 
| 90 | Lei Peifan | 3,000 | 
| 91 | 康納·本澤 | 3,000 | 
| 92 | 艾倫·麥克馬納斯 | 3,000 | 
| 93 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) | 3,000 | 
| 94 | 馬克·威廉姆斯 | 3,000 | 
| 95 | Chen Zifan | 3,000 | 
| 96 | 安東尼·科瓦爾斯基 | 3,000 | 
| 97 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2,000 | 
| 98 | 伊戈·菲蓋雷多(Igor Figueiredo) | 2,000 | 
| 99 | Si Jiahui | 2,000 | 
| 100 | 肖恩·馬多克斯(Sean Maddocks) | 2,000 | 
| 101 | 艾略特·史萊瑟 | 2,000 | 
| 102 | Fan Zhengyi | 2,000 | 
| 103 | 約翰·J·阿斯特利 | 2,000 | 
| 104 | 里奧·費爾南德斯(Leo Fernandez) | 2,000 | 
| 105 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 1,000 | 
| 106 | 羅德勞勒 | 1,000 | 
| 107 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) | 1,000 | 
| 108 | 布賴恩·奧喬斯基(Brian Ochoiski) | 1,000 | 
| 109 | 布蘭登·薩金特 | 1,000 | 
| 110 | Zak Surety | 1,000 | 
| 111 | 吉米·懷特 | 1,000 | 
| 112 | 邁克爾·懷特 | 1,000 | 
| 113 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) | 1,000 | 
| 114 | 庫爾德什·喬哈爾 | 1,000 | 
| 115 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) | 1,000 | 
| 116 | 丹尼爾·沃默斯利 | 1,000 | 
| 117 | 阿門 | 0 | 
| 118 | 亞歷克斯·伯格 | 0 | 
| 119 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 0 | 
| 120 | 比利·喬城堡 | 0 | 
| 121 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) | 0 | 
| 122 | 杰拉德·格林 | 0 | 
| 123 | 安東尼·漢密爾頓 | 0 | 
| 124 | 路易斯·希思柯特 | 0 | 
| 125 | 阿什利Hugill | 0 | 
| 126 | Fergal奧布萊恩 | 0 | 
| 127 | 巴里平奇斯 | 0 | 
| 128 | Noppon Saengkham | 0 | 
| 129 | 伊甸園 | 0 | 
| 130 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 0 | 
| 131 | 李·沃克 | 0 | 
| 132 | 丹尼爾·威爾斯 | 0 | 
| 133 | Marco Fu | 0 | 
| 134 | 亨德利 | 0 | 
| 135 | 白浪寧 | 0 | 
| 136 | 史蒂夫·米夫蘇德 | 0 | 
| 137 | Mei Xi Wen | 0 | 
排名歐洲系列
| 銷售點 | 選手們 | 要點 | 
|---|---|---|
| 1 | 馬克·塞爾比 | 88,000 | 
| 2 | 凱壬威爾遜 | 44,000 | 
| 3 | 馬丁·古爾德 | 41,000 | 
| 4 | 特魯姆普 | 40,500 | 
| 5 | 墨菲 | 23,500 | 
| 6 | 週躍龍 | 13,000 | 
| 7 | Yan Bingtao | 13,000 | 
| 8 | 尼爾·羅伯遜 | 13,000 | 
| 9 | 達赫迪 | 12,000 | 
| 10 | 希金斯 | 11,000 | 
| 11 | Zhao Xintong | 11,000 | 
| 12 | 湯姆·福特 | 11,000 | 
| 13 | 丁俊暉 | 11,000 | 
| 14 | 馬克·戴維斯 | 10,000 | 
| 15 | 巴里 - 霍金斯 | 10,000 | 
| 16 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 10,000 | 
| 17 | 斯科特·唐納森 | 9,000 | 
| 18 | 多特 | 9,000 | 
| 19 | 喬·佩里 | 8,000 | 
| 20 | 瑞恩·戴 | 8,000 | 
| 21 | Xiao Guodong | 8,000 | 
| 22 | 馬修出售 | 8,000 | 
| 23 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 8,000 | 
| 24 | 大衛·吉爾伯特 | 8,000 | 
| 25 | 馬克·艾倫 | 8,000 | 
| 26 | 喬丹·布朗 | 7,000 | 
| 27 | 羅伯特·米爾金斯 | 7,000 | 
| 28 | 亞倫山 | 7,000 | 
| 29 | 傑克遜·佩奇 | 7,000 | 
| 30 | Luo Honghao | 6,000 | 
| 31 | Thepchaiya取消Nooh | 6,000 | 
| 32 | 盧卡Brecel | 6,000 | 
| 33 | 呂浩田 | 6,000 | 
| 34 | 利亞姆·海菲爾德 | 6,000 | 
| 35 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 6,000 | 
| 36 | 喬·奧康納 | 6,000 | 
| 37 | 馬丁·奧唐奈 | 6,000 | 
| 38 | 史蒂文斯 | 6,000 | 
| 39 | 彼得·德夫林 | 6,000 | 
| 40 | 安東尼·麥吉爾 | 6,000 | 
| 41 | Pang Junxu | 6,000 | 
| 42 | 馬克·金 | 5,000 | 
| 43 | 傑米·奧尼爾 | 5,000 | 
| 44 | Tian Pengfei | 5,000 | 
| 45 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 5,000 | 
| 46 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 5,000 | 
| 47 | 詹姆斯·卡希爾 | 5,000 | 
| 48 | 鴻恩 | 5,000 | 
| 49 | 傑米·瓊斯 | 5,000 | 
| 50 | 萊利·帕森斯 | 5,000 | 
| 51 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 5,000 | 
| 52 | 克里斯Wakelin | 5,000 | 
| 53 | 羅比·威廉姆斯 | 5,000 | 
| 54 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 5,000 | 
| 55 | 馬奎爾 | 5,000 | 
| 56 | 多米尼克·戴爾 | 4,000 | 
| 57 | Li Hang | 4,000 | 
| 58 | 羅裡·麥克勞德 | 4,000 | 
| 59 | 奈傑爾·邦德 | 4,000 | 
| 60 | 阿里·卡特 | 4,000 | 
| 61 | Gao Yang | 4,000 | 
| 62 | 安德魯·希金森 | 4,000 | 
| 63 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) | 4,000 | 
| 64 | 彼得線 | 4,000 | 
| 65 | 傑克Lisowski | 4,000 | 
| 66 | 丁俊暉 | 4,000 | 
| 67 | 艾倫·泰勒 | 4,000 | 
| 68 | 像瓊斯 | 3,000 | 
| 69 | 安東尼·科瓦爾斯基 | 3,000 | 
| 70 | 西蒙·利希滕貝格 | 3,000 | 
| 71 | 艾倫·麥克馬納斯 | 3,000 | 
| 72 | 奧沙利文 | 3,000 | 
| 73 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) | 3,000 | 
| 74 | 馬克·威廉姆斯 | 3,000 | 
| 75 | 本·伍拉斯頓 | 3,000 | 
| 76 | Chen Zifan | 3,000 | 
| 77 | 陽光明媚的茜 | 2,000 | 
| 78 | Chang Bingyu | 2,000 | 
| 79 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2,000 | 
| 80 | 伊戈·菲蓋雷多(Igor Figueiredo) | 2,000 | 
| 81 | Si Jiahui | 2,000 | 
| 82 | 馬克·喬伊斯 | 2,000 | 
| 83 | Liang Wenbo | 2,000 | 
| 84 | 肖恩·馬多克斯(Sean Maddocks) | 2,000 | 
| 85 | Lu Ning | 2,000 | 
| 86 | 艾略特·史萊瑟 | 2,000 | 
| 87 | Zhao Jianbo | 2,000 | 
| 88 | Fan Zhengyi | 2,000 | 
| 89 | 約翰·J·阿斯特利 | 2,000 | 
| 90 | 里奧·費爾南德斯(Leo Fernandez) | 2,000 | 
| 91 | 法拉赫·阿賈卜 | 1,000 | 
| 92 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 1,000 | 
| 93 | 史蒂文·霍爾沃斯 | 1,000 | 
| 94 | 羅德勞勒 | 1,000 | 
| 95 | 戴維·利利 | 1,000 | 
| 96 | 奧利弗線 | 1,000 | 
| 97 | 庫爾特Maflin | 1,000 | 
| 98 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) | 1,000 | 
| 99 | 布賴恩·奧喬斯基(Brian Ochoiski) | 1,000 | 
| 100 | 吉米·羅伯遜 | 1,000 | 
| 101 | 布蘭登·薩金特 | 1,000 | 
| 102 | Yuan SiJun | 1,000 | 
| 103 | Zak Surety | 1,000 | 
| 104 | 瑞奇瓦爾登 | 1,000 | 
| 105 | 吉米·懷特 | 1,000 | 
| 106 | 邁克爾·懷特 | 1,000 | 
| 107 | 加里·威爾遜 | 1,000 | 
| 108 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) | 1,000 | 
| 109 | 庫爾德什·喬哈爾 | 1,000 | 
| 110 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) | 1,000 | 
| 111 | 丹尼爾·沃默斯利 | 1,000 | 
| 112 | 阿門 | 0 | 
| 113 | 亞歷克斯·伯格 | 0 | 
| 114 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 0 | 
| 115 | 比利·喬城堡 | 0 | 
| 116 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) | 0 | 
| 117 | 杰拉德·格林 | 0 | 
| 118 | 安東尼·漢密爾頓 | 0 | 
| 119 | 本漢康 | 0 | 
| 120 | 路易斯·希思柯特 | 0 | 
| 121 | 安迪·希克斯 | 0 | 
| 122 | 阿什利Hugill | 0 | 
| 123 | Fergal奧布萊恩 | 0 | 
| 124 | Lei Peifan | 0 | 
| 125 | 巴里平奇斯 | 0 | 
| 126 | Noppon Saengkham | 0 | 
| 127 | 伊甸園 | 0 | 
| 128 | Xu Si | 0 | 
| 129 | 索海爾·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 0 | 
| 130 | 李·沃克 | 0 | 
| 131 | 丹尼爾·威爾斯 | 0 | 
| 132 | 康納·本澤 | 0 | 
| 133 | Marco Fu | 0 | 
| 134 | 亨德利 | 0 | 
| 135 | 白浪寧 | 0 | 
| 136 | 史蒂夫·米夫蘇德 | 0 | 
| 137 | Mei Xi Wen | 0 | 
排名系列珊瑚杯 (2019/20)
| 銷售點 | 選手們 | 要點 | 
|---|---|---|
| 1 | 馬奎爾 (冠軍) | 180,000 | 
| 2 | 特魯姆普 | 172,500 | 
| 3 | 尼爾·羅伯遜 | 100,000 | 
| 4 | 馬克·艾倫 | 75,000 | 
| 5 | 馬克·塞爾比 | 55,000 | 
| 6 | Yan Bingtao | 50,000 | 
| 7 | 多特 | 40,000 | 
| 8 | 墨菲 | 30,000 | 
| 9 | 希金斯 | 27,500 | 
| 10 | 喬·佩里 | 27,500 | 
| 11 | 凱壬威爾遜 | 20,000 | 
| 12 | 湯姆·福特 | 20,000 | 
| 13 | 奧沙利文 | 12,500 | 
| 14 | 加里·威爾遜 | 12,500 | 
| 15 | 馬克·威廉姆斯 | 7,500 | 
| 16 | 斯科特·唐納森 | 7,500 | 
| 17 | Xiao Guodong | 7,500 | 
| 18 | Liang Wenbo | 7,500 | 
| 19 | 馬修出售 | 7,500 | 
| 20 | 史蒂文斯 | 7,500 | 
| 21 | Zhao Xintong | 7,500 | 
| 22 | 大衛·吉爾伯特 | 0 | 
| 23 | 丁俊暉 | 0 | 
| 24 | 丁俊暉 | 0 | 
| 25 | Thepchaiya取消Nooh | 0 | 
| 26 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 0 | 
| 27 | 阿里·卡特 | 0 | 
| 28 | Li Hang | 0 | 
| 29 | 巴里 - 霍金斯 | 0 | 
| 30 | 傑克Lisowski | 0 | 
| 31 | 庫爾特Maflin | 0 | 
| 32 | 週躍龍 | 0 | 
西班牙西班牙斯諾克Pro專業信息Snnoker西班牙
 
 
 
 
