世界冠軍預選賽 2022
通過EUROSPORT APP
我們回家
終審判決日
從星期一開始 4 到星期三 13 四月
Eurosport APP上的整個比賽
資格賽在謝菲爾德的英國體育學院舉行 (英格蘭)
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文 在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文 7 和 9 派
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文 100 € y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷
€ y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷
€ y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷
€ y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷: € y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷
€ y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷: 683464131
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
€ y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷
€ y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷
€ y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷
€ y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷
€ y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
在 Facebook 和 Instagram 上關注 Billares Agbar
€ y de regalo un X-1 Simonis 布清潔刷
在 Facebook 和 Instagram 上關注 Billares Agbar
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
在 Facebook 和 Instagram 上關注 Billares Agbar
C. 在 Facebook 和 Instagram 上關注 Billares Agbar, 29 6-1 08018 在 Facebook 和 Instagram 上關注 Billares Agbar
在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文 在決勝局擊敗英國人羅尼·奧沙利文
土耳其大師
電視報導
Eurosport APP (播放器) 將獨家播放世界冠軍預選賽 2022 (除了所有預選賽和職業巡迴賽的最後階段).
季節日曆 2021/22
Eurosport APP (播放器) 他給你, 同時選擇或查看 (有兩個設備, 片劑, 個人電腦, 車子) 兩個現場桌, 觀眾的真正享受. 除了所有預選賽和職業巡迴賽的最後階段
您可以訂閱Eurosport APP付款頻道 (播放器) 僅 6,99 €/月 (39,99 €/年).
如何訂閱Eurosport Player:
訂閱EUROSPORT球員
世界冠軍預選賽 2022
注意力!!!!!!
除了所有預選賽和職業巡迴賽的最後階段, 除了所有預選賽和職業巡迴賽的最後階段
您可以實時關注
搭配室
的 16 上一輪獲勝者, 將在 坩堝劇院.
然後您可以檢查 排行 與頂部 16, 已經分類, 在坩堝劇院的最後階段.
除了所有預選賽和職業巡迴賽的最後階段, 但你可以檢查分類, 但你可以檢查分類 500.000 但你可以檢查分類 2020, 但你可以檢查分類.
會議與結果
第一輪
星期一
4 APRIL
第一輪
星期二
5 APRIL
| 15 | 10:30 | 巴里平奇斯 | 6 | 在 | 3 | 除了所有預選賽和職業巡迴賽的最後階段 |
| 17 | 10:30 | 羅裡·麥克勞德 | 6 | 在 | 2 | 吳安義 |
| 21 | 10:30 | Chang Bingyu | 4 | 在 | 6 | 丹尼爾·威爾斯 |
| 24 | 10:30 | Yuan SiJun | 6 | 在 | 3 | 羅斯繆爾 |
| 18 | 15:30 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 6 | 在 | 5 | Marco Fu |
| 19 | 15:30 | 彼得·德夫林 | 6 | 在 | 1 | 除了所有預選賽和職業巡迴賽的最後階段 |
| 20 | 15:30 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) | 6 | 在 | 2 | 除了所有預選賽和職業巡迴賽的最後階段 |
| 22 | 15:30 | 彼得線 | 5 | 在 | 6 | 林家聲 |
| 13 | 20:30 | 克雷格·斯蒂德曼 | 4 | 在 | 6 | 戴維·利利 |
| 14 | 20:30 | 李·沃克 | 6 | 在 | 2 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) |
| 16 | 20:30 | 本漢康 | 3 | 在 | 6 | 迪恩·揚(Dean Young) |
| 23 | 20:30 | 傑米·奧尼爾 | 4 | 在 | 6 | 詹姆斯·卡希爾 |
第一輪
第二輪
週三
6 APRIL
| 第一輪 | ||||||
| 29 | 10:30 | 法拉赫·阿賈卜 | 6 | 在 | 5 | 馬克·勞埃德(Mark Lloyd) |
| 30 | 10:30 | Zak Surety | 4 | 在 | 6 | Si Jiahui |
| 31 | 10:30 | Lei Peifan | 6 | 在 | 0 | 肖恩·馬多克斯(Sean Maddocks) |
| 32 | 10:30 | Wu Yize | 6 | 在 | 2 | 白浪寧 |
| 25 | 15:30 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) | 0 | 在 | 6 | 迪倫·埃默里(Dylan Emery) |
| 26 | 15:30 | 杰拉德·格林 | 6 | 在 | 1 | 麗貝卡·肯納(Rebecca Kenna) |
| 27 | 15:30 | 傑克遜·佩奇 | 6 | 在 | 1 | 肖恩·奧沙利文 |
| 28 | 15:30 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 6 | 在 | 4 | 邁克爾·喬吉歐 |
| 第二輪 | ||||||
| 33 | 20:30 | 艾倫·泰勒 | 6 | 在 | 5 | 邁克爾·賈奇 |
| 34 | 20:30 | 斯科特·唐納森 | 6 | 在 | 0 | 羅比·麥奎根 |
| 35 | 20:30 | 多米尼克·戴爾 | 6 | 在 | 3 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) |
| 36 | 20:30 | 呂浩田 | 6 | 在 | 4 | Xu Si |
第二輪
星期四
7 APRIL
| 37 | 10:30 | 陽光明媚的茜 | 4 | 在 | 6 | Zhang Jiankang |
| 38 | 10:30 | 安迪·希克斯 | 4 | 在 | 6 | 張友 |
| 39 | 10:30 | 馬丁·奧唐奈 | 2 | 在 | 6 | 邁克爾·懷特 |
| 40 | 10:30 | Fergal奧布萊恩 | 5 | 在 | 6 | 利亞姆戴維斯 |
| 45 | 15:30 | 羅比·威廉姆斯 | 3 | 在 | 6 | 戴維·利利 |
| 46 | 15:30 | Tian Pengfei | 6 | 在 | 4 | 李·沃克 |
| 47 | 15:30 | 喬·奧康納 | 6 | 在 | 4 | 巴里平奇斯 |
| 48 | 15:30 | 阿什利Hugill | 6 | 在 | 0 | 迪恩·揚(Dean Young) |
| 41 | 20:30 | 奈傑爾·邦德 | 1 | 在 | 6 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) |
| 42 | 20:30 | Thepchaiya取消Nooh | 6 | 在 | 4 | 安德魯·佩吉特 |
| 43 | 20:30 | 丁俊暉 | 6 | 在 | 1 | Hammad Miah | |
| 44 | 20:30 | 馬克·喬伊斯 | 6 | 在 | 5 | 路易斯·希思柯特 |
第二輪
星期五
8 APRIL
| 53 | 10:30 | 安德魯·希金森 | 4 | 在 | 6 | 丹尼爾·威爾斯 |
| 54 | 10:30 | Cao Yupeng | 6 | 在 | 1 | 林家聲 |
| 55 | 10:30 | 馬克·戴維斯 | 5 | 在 | 6 | 詹姆斯·卡希爾 |
| 56 | 10:30 | 史蒂文·霍爾沃斯 | 3 | 在 | 6 | Yuan SiJun |
| 57 | 15:30 | Gao Yang | 6 | 在 | 3 | 迪倫·埃默里(Dylan Emery) |
| 58 | 15:30 | 史蒂文斯 | 6 | 在 | 1 | 杰拉德·格林 |
| 59 | 15:30 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 1 | 在 | 6 | 傑克遜·佩奇 |
| 60 | 15:30 | 鴻恩 | 6 | 在 | 4 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) |
| 49 | 20:30 | 達赫迪 | 4 | 在 | 6 | 羅裡·麥克勞德 |
| 50 | 20:30 | 艾略特·史萊瑟 | 6 | 在 | 0 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) |
| 51 | 20:30 | 奧利弗線 | 6 | 在 | 1 | 彼得·德夫林 |
| 52 | 20:30 | 克里斯Wakelin | 6 | 在 | 2 | 傑米·威爾遜(Jamie Wilson) |
第二輪
第三輪
週六
9 APRIL
| 第二輪 | ||||||
| 61 | 10:30 | Pang Junxu | 6 | 在 | 1 | 法拉赫·阿賈卜 |
| 62 | 10:30 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 6 | 在 | 5 | Si Jiahui |
| 63 | 10:30 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 3 | 在 | 6 | Lei Peifan |
| 64 | 10:30 | 西蒙·利希滕貝格 | 6 | 在 | 4 | Wu Yize |
| 第三輪 | ||||||
| 65 | 15:30 | 瑞奇瓦爾登 | 4 | 在 | 6 | 艾倫·泰勒 |
| 66 | 15:30 | Li Hang | 5 | 在 | 6 | 斯科特·唐納森 |
| 67 | 15:30 | Liang Wenbo | .. | 在 | .. | 多米尼克·戴爾 |
| 68 | 15:30 | Lu Ning | 3 | 在 | 6 | 呂浩田 |
| 69 | 20:30 | 馬奎爾 | 6 | 在 | 3 | Zhang Jiankang |
| 70 | 20:30 | 週躍龍 | 6 | 在 | 5 | 張友 |
| 71 | 20:30 | 馬克·金 | 1 | 在 | 6 | 邁克爾·懷特 |
| 72 | 20:30 | 喬丹·布朗 | 6 | 在 | 5 | 利亞姆戴維斯 |
第三輪
週日
10 APRIL
| 73 | 10:30 | 馬修出售 | 6 | 在 | 5 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) |
| 74 | 10:30 | 像瓊斯 | 5 | 在 | 6 | Thepchaiya取消Nooh |
| 75 | 10:30 | 湯姆·福特 | 6 | 在 | 3 | 丁俊暉 |
| 76 | 10:30 | 傑米·瓊斯 | 6 | 在 | 1 | 馬克·喬伊斯 |
| 81 | 15:30 | 大衛·吉爾伯特 | 6 | 在 | 1 | 羅裡·麥克勞德 |
| 82 | 15:30 | 安東尼·漢密爾頓 | 6 | 在 | 2 | 艾略特·史萊瑟 |
| 83 | 15:30 | 吉米·羅伯遜 | 6 | 在 | 4 | 奧利弗線 |
| 84 | 15:30 | Fan Zhengyi | 5 | 在 | 6 | 克里斯Wakelin |
| 77 | 20:30 | 庫爾特Maflin | 1 | 在 | 6 | 戴維·利利 |
| 78 | 20:30 | 丁俊暉 | 6 | 在 | 4 | Tian Pengfei |
| 79 | 20:30 | 本·伍拉斯頓 | 1 | 在 | 6 | 喬·奧康納 |
| 80 | 20:30 | 馬丁·古爾德 | 5 | 在 | 6 | 阿什利Hugill |
第三輪
星期一
11 APRIL
| 93 | 10:30 | 多特 | 6 | 在 | 1 | Pang Junxu |
| 94 | 10:30 | 加里·威爾遜 | 0 | 在 | 6 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) |
| 95 | 10:30 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 3 | 在 | 6 | Lei Peifan |
| 96 | 10:30 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 6 | 在 | 0 | 西蒙·利希滕貝格 |
| 85 | 15:30 | Noppon Saengkham | 6 | 在 | 3 | 丹尼爾·威爾斯 |
| 86 | 15:30 | 羅伯特·米爾金斯 | 6 | 在 | 3 | Cao Yupeng |
| 87 | 15:30 | 利亞姆·海菲爾德 | 6 | 在 | 5 | 詹姆斯·卡希爾 |
| 88 | 15:30 | 瑞恩·戴 | 1 | 在 | 6 | Yuan SiJun |
| 89 | 20:30 | 阿里·卡特 | 6 | 在 | 4 | Gao Yang |
| 90 | 20:30 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 1 | 在 | 6 | 史蒂文斯 |
| 91 | 20:30 | 喬·佩里 | 3 | 在 | 6 | 傑克遜·佩奇 |
| 92 | 20:30 | Xiao Guodong | 4 | 在 | 6 | 鴻恩 |
第四輪
星期二
12 APRIL
終審判決日
| 第一節 | ||||||
| 97 | 12:00 | 艾倫·泰勒 | 1 | 在 | 8 | 斯科特·唐納森 |
| 98 | 12:00 | 多米尼克·戴爾 | 1 | 在 | 8 | 呂浩田 |
| 99 | 12:00 | 馬奎爾 | 5 | 在 | 4 | 週躍龍 |
| 100 | 12:00 | 邁克爾·懷特 | 5 | 在 | 4 | 喬丹·布朗 |
| 101 | 12:00 | 馬修出售 | 5 | 在 | 4 | Thepchaiya取消Nooh |
| 102 | 12:00 | 湯姆·福特 | 2 | 在 | 7 | 傑米·瓊斯 |
| 103 | 12:00 | 戴維·利利 | 5 | 在 | 4 | 丁俊暉 |
| 104 | 12:00 | 喬·奧康納 | 3 | 在 | 6 | 阿什利Hugill |
| 第二屆會議 | ||||||
| 97 | 18:00 | 艾倫·泰勒 | 1 | 在 | 10 | 斯科特·唐納森 |
| 98 | 18:00 | 多米尼克·戴爾 | 4 | 在 | 10 | 呂浩田 |
| 99 | 18:00 | 馬奎爾 | 10 | 在 | 7 | 週躍龍 |
| 100 | 18:00 | 邁克爾·懷特 | 10 | 在 | 8 | 喬丹·布朗 |
| 101 | 18:00 | 馬修出售 | 7 | 在 | 10 | Thepchaiya取消Nooh |
| 102 | 18:00 | 湯姆·福特 | 5 | 在 | 10 | 傑米·瓊斯 |
| 103 | 18:00 | 戴維·利利 | 7 | 在 | 10 | 丁俊暉 |
| 104 | 18:00 | 喬·奧康納 | 7 | 在 | 10 | 阿什利Hugill |
第四輪
週三
13 APRIL
終審判決日
| 第一節 | ||||||
| 105 | 12:00 | 大衛·吉爾伯特 | 7 | 在 | 2 | 安東尼·漢密爾頓 |
| 106 | 12:00 | 吉米·羅伯遜 | 4 | 在 | 5 | 克里斯Wakelin |
| 107 | 12:00 | Noppon Saengkham | 4 | 在 | 5 | 羅伯特·米爾金斯 |
| 108 | 12:00 | 利亞姆·海菲爾德 | 4 | 在 | 5 | Yuan SiJun |
| 109 | 12:00 | 阿里·卡特 | 5 | 在 | 4 | 史蒂文斯 |
| 110 | 12:00 | 傑克遜·佩奇 | 6 | 在 | 3 | 鴻恩 |
| 111 | 12:00 | 多特 | 3 | 在 | 6 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) |
| 112 | 12:00 | Lei Peifan | 4 | 在 | 5 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) |
| 第二屆會議 | ||||||
| 105 | 18:00 | 大衛·吉爾伯特 | 10 | 在 | 3 | 安東尼·漢密爾頓 |
| 106 | 18:00 | 吉米·羅伯遜 | 7 | 在 | 10 | 克里斯Wakelin |
| 107 | 18:00 | Noppon Saengkham | 10 | 在 | 8 | 羅伯特·米爾金斯 |
| 108 | 18:00 | 利亞姆·海菲爾德 | 10 | 在 | 7 | Yuan SiJun |
| 109 | 18:00 | 阿里·卡特 | 8 | 在 | 10 | 史蒂文斯 |
| 110 | 18:00 | 傑克遜·佩奇 | 10 | 在 | 6 | 鴻恩 |
| 111 | 18:00 | 多特 | 8 | 在 | 10 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) |
| 112 | 18:00 | Lei Peifan | 9 | 在 | 10 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) |
西班牙西班牙斯諾克Pro專業信息Snnoker西班牙




