世界冠軍預選賽 2023
                    通過EUROSPORT APP
我們回家
終審判決日
                    從星期一開始 3 到星期三 12 四月
Eurosport APP上的整個比賽
預選賽在英國體育學院舉行
謝菲爾德 (英格蘭)
                    電視報導
                        Eurosport APP將獨家轉播世錦賽預選賽 2023.
季節日曆 2022/23
Eurosport APP 為您提供每場直播四桌比賽, 觀眾的真正享受.
您可以在下方查看 Eurosport 時間表以了解世界錦標賽預選賽 2023 嚴謹的生活:
                      您可以訂閱 Eurosport APP 支付渠道,只需 6,99 €/月 (39,99 €/年).
如何訂閱 Eurosport APP:
訂閱 EUROSPORT APP
                    對於世界其他地區,請諮詢 Web
世界斯諾克和火柴室
世界其他地區的信息
陶氏菌
                    格式
世界冠軍
合格者 2023
世界排名
被制裁的球員將不會參加預選賽
La plaza de ZhaoXintong (Nº 9) 在克魯斯堡劇院,丁俊暉將佔據 (Nº 17)
第一回合
職位限定詞的對抗 81 人 112 反對種子 113 人 144
第二輪
的 32 第一輪的勝者將面對排名靠前的選手 49 人 80
第三輪
的 32 第二輪的勝者將面對該位置的球員 17 人 48
第四輪
審判當天
的 32 第三輪勝者對決, 和 16 獲獎者前往克魯斯堡劇院
陶氏菌
                    世界冠軍
合格者 2023
他們對此有異議 128 玩家們
柯直達 圖片
四輪到最好的 19 在兩個會話中的幀
陶氏菌
                    會議和結果
第一輪
星期一
3 APRIL
| 第一節 | ||||||
| 17 | 11:00 | 約翰·J·阿斯特利 | 6 | 在 | 3 | 史蒂文·霍爾沃斯 | 
| 18 | 11:00 | Himanshu Dinesh Jain | 1 | 在 | 8 | 丹尼爾·威爾斯 | 
| 19 | 11:00 | Marco Fu | 2 | 在 | 7 | 馬丁·奧唐奈 | 
| 20 | 11:00 | 安德列斯·彼得羅夫(Andres Petrov) | 4 | 在 | 5 | 斯坦穆迪 | 
| 21 | 11:00 | 傑米·奧尼爾 | 6 | 在 | 3 | Bulcsu Révész | 
| 22 | 11:00 | 迪恩·揚(Dean Young) | 2 | 在 | 7 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) | 
| 23 | 11:00 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 3 | 在 | 6 | 安東·卡扎科夫 | 
| 24 | 11:00 | 迪倫·埃默里(Dylan Emery) | 6 | 在 | 3 | Hai Long Ma | 
| 第一節 | ||||||
| 25 | 15:30 | 邁克爾·賈奇 | 2 | 在 | 7 | 弗洛里安·奧瑟爾(Florian Oursle) | 
| 26 | 15:30 | 伊克巴爾的事 | 6 | 在 | 3 | 詹森·肯德里克(Jenson Kendrick) | 
| 27 | 15:30 | 亞倫山 | 5 | 在 | 2 | Baipat Siripaporn | 
| 28 | 15:30 | 艾倫·泰勒 | 9 | 在 | 0 | 菲利普·卡爾寧斯 | 
| 29 | 15:30 | 穆罕默德·阿西夫 | 2 | 在 | 7 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 
| 30 | 15:30 | 阿爾菲負擔 | 7 | 在 | 2 | 麗貝卡·肯納(Rebecca Kenna) | 
| 31 | 15:30 | 亞當·達菲 | 6 | 在 | 3 | 比利·喬城堡 | 
| 32 | 15:30 | 戴維·利利 | 5 | 在 | 4 | 羅裡·麥克勞德 | 
| 第二屆會議 | ||||||
| 17 | 20:00 | 約翰·J·阿斯特利 | 10 | 在 | 9 | 史蒂文·霍爾沃斯 | 
| 18 | 20:00 | Himanshu Dinesh Jain | 2 | 在 | 10 | 丹尼爾·威爾斯 | 
| 19 | 20:00 | Marco Fu | 5 | 在 | 10 | 馬丁·奧唐奈 | 
| 20 | 20:00 | 安德列斯·彼得羅夫(Andres Petrov) | 7 | 在 | 10 | 斯坦穆迪 | 
| 21 | 20:00 | 傑米·奧尼爾 | 10 | 在 | 5 | Bulcsu Révész | 
| 22 | 20:00 | 迪恩·揚(Dean Young) | 5 | 在 | 10 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) | 
| 23 | 20:00 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 6 | 在 | 10 | 安東·卡扎科夫 | 
| 24 | 20:00 | 迪倫·埃默里(Dylan Emery) | 10 | 在 | 4 | Hai Long Ma | 
第一輪
星期二
4 APRIL
| 第一節 | ||||||
| 9 | 11:00 | 安德魯·佩吉特 | 5 | 在 | 4 | Gao Yang | 
| 10 | 11:00 | 奧利弗·布朗 | 3 | 在 | 4 | 羅斯繆爾 | 
| 11 | 11:00 | 李安迪 | 1 | 在 | 8 | 安德魯·希金森 | 
| 12 | 11:00 | 肖恩·奧沙利文 | 5 | 在 | 4 | 利亞姆·格雷厄姆 | 
| 13 | 11:00 | Peng Yisong | 3 | 在 | 6 | 邁克爾·喬吉歐 | 
| 14 | 11:00 | 林家聲 | 6 | 在 | 3 | 利亞姆普倫 | 
| 15 | 11:00 | Dechawat Poomjaeng | 6 | 在 | 2 | 水貂胡桃 | 
| 16 | 11:00 | 巴里平奇斯 | 4 | 在 | 5 | 羅斯·布爾曼 | 
| 第二屆會議 | ||||||
| 25 | 15:30 | 邁克爾·賈奇 | 2 | 在 | 10 | 弗洛里安·奧瑟爾(Florian Oursle) | 
| 26 | 15:30 | 伊克巴爾的事 | 10 | 在 | 3 | 詹森·肯德里克(Jenson Kendrick) | 
| 27 | 15:30 | 亞倫山 | 10 | 在 | 3 | Baipat Siripaporn | 
| 28 | 15:30 | 艾倫·泰勒 | 10 | 在 | 0 | 菲利普·卡爾寧斯 | 
| 29 | 15:30 | 穆罕默德·阿西夫 | 2 | 在 | 10 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 
| 30 | 15:30 | 阿爾菲負擔 | 10 | 在 | 3 | 麗貝卡·肯納(Rebecca Kenna) | 
| 31 | 15:30 | 亞當·達菲 | 10 | 在 | 8 | 比利·喬城堡 | 
| 32 | 15:30 | 戴維·利利 | 10 | 在 | 7 | 羅裡·麥克勞德 | 
| 第二屆會議 | ||||||
| 9 | 20:00 | 安德魯·佩吉特 | 10 | 在 | 9 | Gao Yang | 
| 10 | 20:00 | 奧利弗·布朗 | 5 | 在 | 10 | 羅斯繆爾 | 
| 11 | 20:00 | 李安迪 | 3 | 在 | 10 | 安德魯·希金森 | 
| 12 | 20:00 | 肖恩·奧沙利文 | 10 | 在 | 9 | 利亞姆·格雷厄姆 | 
| 13 | 20:00 | Peng Yisong | 4 | 在 | 10 | 邁克爾·喬吉歐 | 
| 14 | 20:00 | 林家聲 | 10 | 在 | 7 | 利亞姆普倫 | 
| 15 | 20:00 | Dechawat Poomjaeng | 10 | 在 | 7 | 水貂胡桃 | 
| 16 | 20:00 | 巴里平奇斯 | 10 | 在 | 6 | 羅斯·布爾曼 | 
第一輪
第二輪
週三
5 APRIL
| 第一輪 – 第一節 | ||||||
| 1 | 11:00 | 阿什利Hugill | 5 | 在 | 3 | 喬治·普拉涅爾 | 
| 2 | 11:00 | Fergal奧布萊恩 | 6 | 在 | 3 | 利亞姆戴維斯 | 
| 3 | 11:00 | Zak Surety | 6 | 在 | 3 | 法拉赫·阿賈卜 | 
| 4 | 11:00 | 達赫迪 | 5 | 在 | 3 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 
| 5 | 11:00 | 吳安義 | 4 | 在 | 5 | 丁俊暉 | 
| 6 | 11:00 | 本·梅滕斯 | 6 | 在 | 2 | 維克多·薩基斯 | 
| 7 | 11:00 | 瑞恩湯姆森 | 2 | 在 | 7 | 伊恩·馬丁 | 
| 8 | 11:00 | 詹姆斯·卡希爾 | 7 | 在 | 2 | 亨德利 | 
| 第二輪 – 第一節 | ||||||
| 49 | 15:30 | 克雷格·斯蒂德曼 | 3 | 在 | 6 | 約翰·J·阿斯特利 | 
| 50 | 15:30 | 本·伍拉斯頓 | 4 | 在 | 4 | 丹尼爾·威爾斯 | 
| 51 | 15:30 | 吉米·懷特 | 2 | 在 | 7 | 馬丁·奧唐奈 | 
| 52 | 15:30 | 張友 | 8 | 在 | 1 | 斯坦穆迪 | 
| 53 | 15:30 | 安迪·希克斯 | 5 | 在 | 4 | 傑米·奧尼爾 | 
| 54 | 15:30 | 彼得線 | 4 | 在 | 5 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) | 
| 55 | 15:30 | 馬克·喬伊斯 | 7 | 在 | 2 | 安東·卡扎科夫 | 
| 56 | 15:30 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 4 | 在 | 5 | 迪倫·埃默里(Dylan Emery) | 
| 第一輪 – 第二屆會議 | ||||||
| 1 | 20:00 | 阿什利Hugill | 10 | 在 | 8 | 喬治·普拉涅爾 | 
| 2 | 20:00 | Fergal奧布萊恩 | 8 | 在 | 10 | 利亞姆戴維斯 | 
| 3 | 20:00 | Zak Surety | 10 | 在 | 6 | 法拉赫·阿賈卜 | 
| 4 | 20:00 | 達赫迪 | 10 | 在 | 5 | 瑞安·埃文斯(Reanne Evans) | 
| 5 | 20:00 | 吳安義 | 8 | 在 | 10 | 丁俊暉 | 
| 6 | 20:00 | 本·梅滕斯 | 10 | 在 | 3 | 維克多·薩基斯 | 
| 7 | 20:00 | 瑞恩湯姆森 | 8 | 在 | 10 | 伊恩·馬丁 | 
| 8 | 20:00 | 詹姆斯·卡希爾 | 10 | 在 | 4 | 亨德利 | 
第二輪
星期四
6 APRIL
| 第一節 | ||||||
| 57 | 11:00 | Si Jiahui | 8 | 在 | 1 | 弗洛里安·奧瑟爾(Florian Oursle) | 
| 58 | 11:00 | 多米尼克·戴爾 | 6 | 在 | 3 | 伊克巴爾的事 | 
| 59 | 11:00 | 邁克爾·懷特 | 2 | 在 | 7 | 亞倫山 | 
| 60 | 11:00 | Wu Yize | 5 | 在 | 4 | 艾倫·泰勒 | 
| 61 | 11:00 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 3 | 在 | 6 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 
| 62 | 11:00 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 4 | 在 | 5 | 阿爾菲負擔 | 
| 63 | 11:00 | 像瓊斯 | 4 | 在 | 5 | 亞當·達菲 | 
| 64 | 11:00 | 杰拉德·格林 | 6 | 在 | 3 | 戴維·利利 | 
| 第二屆會議 | ||||||
| 49 | 15:30 | 克雷格·斯蒂德曼 | 8 | 在 | 10 | 約翰·J·阿斯特利 | 
| 50 | 15:30 | 本·伍拉斯頓 | 10 | 在 | 6 | 丹尼爾·威爾斯 | 
| 51 | 15:30 | 吉米·懷特 | 4 | 在 | 10 | 馬丁·奧唐奈 | 
| 52 | 15:30 | 張友 | 10 | 在 | 3 | 斯坦穆迪 | 
| 53 | 15:30 | 安迪·希克斯 | 10 | 在 | 7 | 傑米·奧尼爾 | 
| 54 | 15:30 | 彼得線 | 10 | 在 | 6 | 海頓·平海(Haydon Pinhey) | 
| 55 | 15:30 | 馬克·喬伊斯 | 10 | 在 | 3 | 安東·卡扎科夫 | 
| 56 | 15:30 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 10 | 在 | 9 | 迪倫·埃默里(Dylan Emery) | 
| 第二屆會議 | ||||||
| 57 | 20:00 | Si Jiahui | 10 | 在 | 7 | 弗洛里安·奧瑟爾(Florian Oursle) | 
| 58 | 20:00 | 多米尼克·戴爾 | 10 | 在 | 6 | 伊克巴爾的事 | 
| 59 | 20:00 | 邁克爾·懷特 | 3 | 在 | 10 | 亞倫山 | 
| 60 | 20:00 | Wu Yize | 10 | 在 | 7 | 艾倫·泰勒 | 
| 61 | 20:00 | 斯圖爾特·卡靈頓 | 5 | 在 | 10 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 
| 62 | 20:00 | 亞歷山大·烏爾森巴赫 | 7 | 在 | 10 | 阿爾菲負擔 | 
| 63 | 20:00 | 像瓊斯 | 10 | 在 | 6 | 亞當·達菲 | 
| 64 | 20:00 | 杰拉德·格林 | 9 | 在 | 10 | 戴維·利利 | 
第二輪
星期五
7 APRIL
| 第一節 | ||||||
| 41 | 11:00 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 4 | 在 | 3 | 安德魯·佩吉特 | 
| 42 | 11:00 | 傑克遜·佩奇 | 7 | 在 | 2 | 羅斯繆爾 | 
| 43 | 11:00 | 路易斯·希思柯特 | 4 | 在 | 5 | 安德魯·希金森 | 
| 44 | 11:00 | 鴻恩 | 6 | 在 | 3 | 肖恩·奧沙利文 | 
| 45 | 11:00 | 馬克·戴維斯 | 5 | 在 | 4 | 邁克爾·喬吉歐 | 
| 46 | 11:00 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) | 2 | 在 | 7 | 林家聲 | 
| 47 | 11:00 | 史蒂文斯 | 6 | 在 | 3 | Dechawat Poomjaeng | 
| 48 | 11:00 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) | 2 | 在 | 6 | 巴里平奇斯 | 
| 第一節 | ||||||
| 33 | 15:30 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) | 3 | 在 | 5 | 阿什利Hugill | 
| 34 | 15:30 | 斯科特·唐納森 | 9 | 在 | 0 | 利亞姆戴維斯 | 
| 35 | 15:30 | Xu Si | 7 | 在 | 2 | Zak Surety | 
| 36 | 15:30 | Hammad Miah | | 4 | 在 | 5 | 達赫迪 | 
| 37 | 15:30 | 奧利弗線 | 4 | 在 | 4 | 丁俊暉 | 
| 38 | 15:30 | 朱利安·勒克萊爾克(Julien Leclercq) | 4 | 在 | 5 | 本·梅滕斯 | 
| 39 | 15:30 | 艾略特·史萊瑟 | 5 | 在 | 3 | 伊恩·馬丁 | 
| 40 | 15:30 | Lei Peifan | 4 | 在 | 5 | 詹姆斯·卡希爾 | 
| 第二屆會議 | ||||||
| 41 | 20:00 | 杜安·瓊斯(Duane Jones) | 7 | 在 | 10 | 安德魯·佩吉特 | 
| 42 | 20:00 | 傑克遜·佩奇 | 10 | 在 | 2 | 羅斯繆爾 | 
| 43 | 20:00 | 路易斯·希思柯特 | 7 | 在 | 10 | 安德魯·希金森 | 
| 44 | 20:00 | 鴻恩 | 10 | 在 | 8 | 肖恩·奧沙利文 | 
| 45 | 20:00 | 馬克·戴維斯 | 10 | 在 | 8 | 邁克爾·喬吉歐 | 
| 46 | 20:00 | 米切爾·曼(Mitchell Mann) | 5 | 在 | 10 | 林家聲 | 
| 47 | 20:00 | 史蒂文斯 | 10 | 在 | 8 | Dechawat Poomjaeng | 
| 48 | 20:00 | 弗雷澤·帕特里克(Fraser Patrick) | 6 | 在 | 10 | 巴里平奇斯 | 
第二輪
第三輪
週六
8 APRIL
| 第三輪 – 第一節 | ||||||
| 81 | 11:00 | 安東尼·麥吉爾 | 5 | 在 | 4 | 約翰·J·阿斯特利 | 
| 82 | 11:00 | Cao Yupeng | 5 | 在 | 4 | 本·伍拉斯頓 | 
| 83 | 11:00 | Noppon Saengkham | 5 | 在 | 4 | 馬丁·奧唐奈 | 
| 84 | 11:00 | Xiao Guodong | 5 | 在 | 2 | 張友 | 
| 85 | 11:00 | 多特 | 6 | 在 | 3 | 安迪·希克斯 | 
| 86 | 11:00 | 馬修出售 | 5 | 在 | 3 | 彼得線 | 
| 87 | 11:00 | Thepchaiya取消Nooh | 6 | 在 | 3 | 馬克·喬伊斯 | 
| 88 | 11:00 | 瑞奇瓦爾登 | 4 | 在 | 5 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 
| 第二輪 – 第二屆會議 | ||||||
| 33 | 15:30 | 盧卡斯·克萊克斯(Lukas Kleckers) | 8 | 在 | 10 | 阿什利Hugill | 
| 34 | 15:30 | 斯科特·唐納森 | 10 | 在 | 1 | 利亞姆戴維斯 | 
| 35 | 15:30 | Xu Si | 10 | 在 | 4 | Zak Surety | 
| 36 | 15:30 | Hammad Miah | | 6 | 在 | 10 | 達赫迪 | 
| 37 | 15:30 | 奧利弗線 | 10 | 在 | 9 | 丁俊暉 | 
| 38 | 15:30 | 朱利安·勒克萊爾克(Julien Leclercq) | 6 | 在 | 10 | 本·梅滕斯 | 
| 39 | 15:30 | 艾略特·史萊瑟 | 10 | 在 | 3 | 伊恩·馬丁 | 
| 40 | 15:30 | Lei Peifan | 6 | 在 | 10 | 詹姆斯·卡希爾 | 
| 第三輪 – 第二屆會議 | ||||||
| 81 | 20:00 | 安東尼·麥吉爾 | 10 | 在 | 9 | 約翰·J·阿斯特利 | 
| 82 | 20:00 | Cao Yupeng | 10 | 在 | 6 | 本·伍拉斯頓 | 
| 83 | 20:00 | Noppon Saengkham | 10 | 在 | 6 | 馬丁·奧唐奈 | 
| 84 | 20:00 | Xiao Guodong | 5 | 在 | 10 | 張友 | 
| 85 | 20:00 | 多特 | 10 | 在 | 6 | 安迪·希克斯 | 
| 86 | 20:00 | 馬修出售 | 10 | 在 | 7 | 彼得線 | 
| 87 | 20:00 | Thepchaiya取消Nooh | 10 | 在 | 5 | 馬克·喬伊斯 | 
| 88 | 20:00 | 瑞奇瓦爾登 | 10 | 在 | 6 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 
第三輪
週日
9 APRIL
| 第一節 | ||||||
| 89 | 11:00 | 湯姆·福特 | 5 | 在 | 4 | Si Jiahui | 
| 90 | 11:00 | 喬丹·布朗 | 5 | 在 | 4 | 多米尼克·戴爾 | 
| 91 | 11:00 | 克里斯Wakelin | 7 | 在 | 2 | 亞倫山 | 
| 92 | 11:00 | Tian Pengfei | 1 | 在 | 8 | Wu Yize | 
| 93 | 11:00 | Fan Zhengyi | 6 | 在 | 3 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 
| 94 | 11:00 | 馬奎爾 | 8 | 在 | 1 | 阿爾菲負擔 | 
| 95 | 11:00 | 羅比·威廉姆斯 | 3 | 在 | 6 | 像瓊斯 | 
| 96 | 11:00 | 巴里 - 霍金斯 | 6 | 在 | 3 | 戴維·利利 | 
| 第一節 | ||||||
| 73 | 15:30 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 6 | 在 | 3 | 安德魯·佩吉特 | 
| 74 | 15:30 | 馬丁·古爾德 | 4 | 在 | 5 | 傑克遜·佩奇 | 
| 75 | 15:30 | 喬·奧康納 | 5 | 在 | 4 | 安德魯·希金森 | 
| 76 | 15:30 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 5 | 在 | 4 | 鴻恩 | 
| 77 | 15:30 | 呂浩田 | 3 | 在 | 5 | 馬克·戴維斯 | 
| 78 | 15:30 | 喬·佩里 | 4 | 在 | 5 | 林家聲 | 
| 79 | 15:30 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 2 | 在 | 7 | 史蒂文斯 | 
| 80 | 15:30 | 大衛·吉爾伯特 | 6 | 在 | 3 | 巴里平奇斯 | 
| 第二屆會議 | ||||||
| 89 | 20:00 | 湯姆·福特 | 5 | 在 | 10 | Si Jiahui | 
| 90 | 20:00 | 喬丹·布朗 | 10 | 在 | 7 | 多米尼克·戴爾 | 
| 91 | 20:00 | 克里斯Wakelin | 10 | 在 | 2 | 亞倫山 | 
| 92 | 20:00 | Tian Pengfei | 2 | 在 | 10 | Wu Yize | 
| 93 | 20:00 | Fan Zhengyi | 10 | 在 | 8 | 尤利安·博伊科(Iulian Boiko) | 
| 94 | 20:00 | 馬奎爾 | 10 | 在 | 4 | 阿爾菲負擔 | 
| 95 | 20:00 | 羅比·威廉姆斯 | 9 | 在 | 10 | 像瓊斯 | 
| 96 | 20:00 | 巴里 - 霍金斯 | 10 | 在 | 4 | 戴維·利利 | 
第三輪
星期一
10 APRIL
| 第一節 | ||||||
| 65 | 11:00 | 瑞恩·戴 | 6 | 在 | 3 | 阿什利Hugill | 
| 66 | 11:00 | Yuan SiJun | 3 | 在 | 5 | 斯科特·唐納森 | 
| 67 | 11:00 | 傑米·瓊斯 | 4 | 在 | 5 | Xu Si | 
| 68 | 11:00 | Pang Junxu | 4 | 在 | 5 | 達赫迪 | 
| 69 | 11:00 | 安東尼·漢密爾頓 | 4 | 在 | 4 | 奧利弗線 | 
| 70 | 11:00 | 吉米·羅伯遜 | 4 | 在 | 4 | 本·梅滕斯 | 
| 71 | 11:00 | 利亞姆·海菲爾德 | 4 | 在 | 5 | 艾略特·史萊瑟 | 
| 72 | 11:00 | 週躍龍 | 3 | 在 | 3 | 詹姆斯·卡希爾 | 
| 第二屆會議 | ||||||
| 73 | 15:30 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 10 | 在 | 4 | 安德魯·佩吉特 | 
| 74 | 15:30 | 馬丁·古爾德 | 6 | 在 | 10 | 傑克遜·佩奇 | 
| 75 | 15:30 | 喬·奧康納 | 8 | 在 | 10 | 安德魯·希金森 | 
| 76 | 15:30 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 8 | 在 | 10 | 鴻恩 | 
| 77 | 15:30 | 呂浩田 | 8 | 在 | 10 | 馬克·戴維斯 | 
| 78 | 15:30 | 喬·佩里 | 10 | 在 | 8 | 林家聲 | 
| 79 | 15:30 | 傑米·克拉克(Jamie Clarke) | 3 | 在 | 10 | 史蒂文斯 | 
| 80 | 15:30 | 大衛·吉爾伯特 | 10 | 在 | 3 | 巴里平奇斯 | 
| 第二屆會議 | ||||||
| 65 | 20:00 | 瑞恩·戴 | 10 | 在 | 8 | 阿什利Hugill | 
| 66 | 20:00 | Yuan SiJun | 7 | 在 | 10 | 斯科特·唐納森 | 
| 67 | 20:00 | 傑米·瓊斯 | 7 | 在 | 10 | Xu Si | 
| 68 | 20:00 | Pang Junxu | 10 | 在 | 6 | 達赫迪 | 
| 69 | 20:00 | 安東尼·漢密爾頓 | 10 | 在 | 9 | 奧利弗線 | 
| 70 | 20:00 | 吉米·羅伯遜 | 10 | 在 | 6 | 本·梅滕斯 | 
| 71 | 20:00 | 利亞姆·海菲爾德 | 9 | 在 | 10 | 艾略特·史萊瑟 | 
| 72 | 20:00 | 週躍龍 | 10 | 在 | 4 | 詹姆斯·卡希爾 | 
第四輪
終審判決日
星期二
11 APRIL
| 第一節 | ||||||
| 105 | 12:00 | 安東尼·麥吉爾 | 6 | 在 | 3 | Cao Yupeng | 
| 106 | 12:00 | Noppon Saengkham | 4 | 在 | 5 | 張友 | 
| 107 | 12:00 | 多特 | 4 | 在 | 5 | 馬修出售 | 
| 108 | 12:00 | Thepchaiya取消Nooh | 5 | 在 | 4 | 瑞奇瓦爾登 | 
| 109 | 12:00 | Si Jiahui | 4 | 在 | 4 | 喬丹·布朗 | 
| 110 | 12:00 | 克里斯Wakelin | 6 | 在 | 3 | Wu Yize | 
| 111 | 12:00 | Fan Zhengyi | 5 | 在 | 4 | 馬奎爾 | 
| 112 | 12:00 | 像瓊斯 | 5 | 在 | 4 | 巴里 - 霍金斯 | 
| 第二屆會議 | ||||||
| 105 | 18:00 | 安東尼·麥吉爾 | 10 | 在 | 6 | Cao Yupeng | 
| 106 | 18:00 | Noppon Saengkham | 10 | 在 | 9 | 張友 | 
| 107 | 18:00 | 多特 | 6 | 在 | 10 | 馬修出售 | 
| 108 | 18:00 | Thepchaiya取消Nooh | 9 | 在 | 10 | 瑞奇瓦爾登 | 
| 109 | 18:00 | Si Jiahui | 10 | 在 | 7 | 喬丹·布朗 | 
| 110 | 18:00 | 克里斯Wakelin | 8 | 在 | 10 | Wu Yize | 
| 111 | 18:00 | Fan Zhengyi | 10 | 在 | 6 | 馬奎爾 | 
| 112 | 18:00 | 像瓊斯 | 10 | 在 | 8 | 巴里 - 霍金斯 | 
第四輪
終審判決日
週三
12 APRIL
| 第一節 | ||||||
| 97 | 12:00 | 瑞恩·戴 | 10 | 在 | 0 | 斯科特·唐納森 (取消 4-0) | 
| 98 | 12:00 | Xu Si | 4 | 在 | 4 | Pang Junxu | 
| 99 | 12:00 | 安東尼·漢密爾頓 | 2 | 在 | 6 | 吉米·羅伯遜 | 
| 100 | 12:00 | 艾略特·史萊瑟 | 7 | 在 | 1 | 週躍龍 | 
| 101 | 12:00 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 6 | 在 | 3 | 傑克遜·佩奇 | 
| 102 | 12:00 | 安德魯·希金森 | 3 | 在 | 6 | 鴻恩 | 
| 103 | 12:00 | 馬克·戴維斯 | 4 | 在 | 5 | 喬·佩里 | 
| 104 | 12:00 | 史蒂文斯 | 3 | 在 | 6 | 大衛·吉爾伯特 | 
| 第二屆會議 | ||||||
| 97 | 18:00 | 瑞恩·戴 | 10 | 在 | 0 | 斯科特·唐納森 | 
| 98 | 18:00 | Xu Si | 5 | 在 | 10 | Pang Junxu | 
| 99 | 18:00 | 安東尼·漢密爾頓 | 2 | 在 | 10 | 吉米·羅伯遜 | 
| 100 | 18:00 | 艾略特·史萊瑟 | 10 | 在 | 5 | 週躍龍 | 
| 101 | 18:00 | 侯賽因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 10 | 在 | 6 | 傑克遜·佩奇 | 
| 102 | 18:00 | 安德魯·希金森 | 5 | 在 | 10 | 鴻恩 | 
| 103 | 18:00 | 馬克·戴維斯 | 9 | 在 | 10 | 喬·佩里 | 
| 104 | 18:00 | 史蒂文斯 | 7 | 在 | 10 | 大衛·吉爾伯特 | 
西班牙西班牙斯諾克Pro專業信息Snnoker西班牙
 
 
 
 
