冠军联赛 2021
冠军联赛开启新的斯诺克年 2021
比赛将由 比赛室
Imagen Matchroom
冠军联赛运动鞋 2021
MK体育场, 米尔顿凯恩斯
4 从1月- 1 四月 2021
Imagen Matchroom
格式冠军联赛 2021
冠军联赛 2021, 这是一个邀请赛 (没有排名) 同 25 世界一流的球员.
比赛形式包括七个小组以及最后一组冠军.
每个组的获胜者将访问最后一组获奖者, 确定冠军联赛冠军的地方 2021.
在每个组中,所有玩家将互相玩一次, 在五格最佳游戏中, 之后, 四个最佳球员将参加半决赛和决赛; 决赛冠军, 直接进入最终的获胜者组; 第二, 第三, 分组中的第四和第五, 转到下一组, 最后两个分类被淘汰.
奖项
|
- 优胜者集团
- 优胜者: £ 10,000
- 入围者: £ 5,000
- 半决赛: £ 3.000
- 帧 – 韩元 (小组赛): £ 200
- 帧 – 韩元 (半决赛或决赛): £ 300
- 最好的休息: £ 1,000
Imagen Matchroom
组 1
4 和 5 一月
| 位置 | 玩家 | PJ | G | P | FG | FP | 东风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | 半决赛资格 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | +5 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 前进到小组 2 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 被淘汰 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
会议与结果
星期一 4 一月
| 1 | 13:30 | 希金斯 | 3 | 在 | 2 | 斯图尔特·宾汉姆 |
| 2 | 13:30 | 丁俊晖 | 1 | 在 | 3 | Thepchaiya取消Nooh |
| 3 | 14:00 | 希金斯 | 3 | 在 | 0 | 加里·威尔逊 |
| 4 | 14:00 | 周跃龙 | 2 | 在 | 3 | 多特 |
| 5 | 14:30 | 斯图尔特·宾汉姆 | 3 | 在 | 2 | 丁俊晖 |
| 6 | 14:30 | 加里·威尔逊 | 2 | 在 | 3 | 多特 |
| 7 | 19:00 | 希金斯 | 3 | 在 | 1 | 丁俊晖 |
| 8 | 19:00 | Thepchaiya取消Nooh | 2 | 在 | 3 | 周跃龙 |
| 9 | 19:30 | 丁俊晖 | 1 | 在 | 3 | 加里·威尔逊 |
| 10 | 19:30 | 斯图尔特·宾汉姆 | 3 | 在 | 0 | Thepchaiya取消Nooh |
| 11 | 20:00 | 加里·威尔逊 | 3 | 在 | 2 | 周跃龙 |
| 12 | 20:00 | 希金斯 | 3 | 在 | 2 | 多特 |
星期二 5 一月
| 13 | 13:30 | Thepchaiya取消Nooh | 2 | 在 | 3 | 多特 |
| 14 | 13:30 | 斯图尔特·宾汉姆 | 2 | 在 | 3 | 周跃龙 |
| 15 | 14:00 | Thepchaiya取消Nooh | 3 | 在 | 2 | 加里·威尔逊 |
| 16 | 14:00 | 丁俊晖 | 0 | 在 | 3 | 周跃龙 |
| 17 | 14:30 | 斯图尔特·宾汉姆 | 3 | 在 | 2 | 加里·威尔逊 |
| 18 | 14:30 | 丁俊晖 | 1 | 在 | 3 | 多特 |
| 19 | 15:00 | 希金斯 | 0 | 在 | 3 | 周跃龙 |
| 20 | 19:00 | 斯图尔特·宾汉姆 | 3 | 在 | 1 | 多特 |
| 21 | 19:00 | 希金斯 | 3 | 在 | 0 | Thepchaiya取消Nooh |
| 半决赛 1 | ||||||
| 22 | 19:30 | 周跃龙 | 3 | 在 | 0 | 斯图尔特·宾汉姆 |
| 23 | 19:30 | 希金斯 | 3 | 在 | 1 | 多特 |
| 最终组 1 | ||||||
| 24 | 20:00 | 希金斯 | 2 | 在 | 3 | 周跃龙 |
组 2
6 和 7 一月
| 位置 | 玩家 | PJ | G | P | FG | FP | 东风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 半决赛资格 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | −4 | 前进到小组 3 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 被淘汰 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 16 | −5 |
会议与结果
星期三 6 一月
| 26 | 13:30 | 加里·威尔逊 | 1 | 在 | 3 | 马修出售 |
| 31 | 13:30 | 凯壬威尔逊 | 3 | 在 | 1 | 斯科特·唐纳森 |
| 27 | 14:00 | 凯壬威尔逊 | 0 | 在 | 3 | 多特 |
| 28 | 14:00 | 希金斯 | 3 | 在 | 2 | 斯图尔特·宾汉姆 |
| 29 | 14:30 | 马修出售 | 1 | 在 | 3 | 斯科特·唐纳森 |
| 30 | 14:30 | 希金斯 | 3 | 在 | 2 | 多特 |
| 25 | 19:00 | 凯壬威尔逊 | 1 | 在 | 3 | 马修出售 |
| 32 | 19:00 | 斯图尔特·宾汉姆 | 1 | 在 | 3 | 加里·威尔逊 |
| 33 | 19:30 | 多特 | 1 | 在 | 3 | 马修出售 |
| 34 | 19:30 | 加里·威尔逊 | 0 | 在 | 3 | 斯科特·唐纳森 |
| 35 | 20:00 | 斯图尔特·宾汉姆 | 2 | 在 | 3 | 多特 |
| 36 | 20:00 | 凯壬威尔逊 | 2 | 在 | 3 | 希金斯 |
星期四 7 一月
| 37 | 13:30 | 希金斯 | 3 | 在 | 1 | 加里·威尔逊 |
| 38 | 13:30 | 斯图尔特·宾汉姆 | 1 | 在 | 3 | 斯科特·唐纳森 |
| 39 | 14:00 | 加里·威尔逊 | 1 | 在 | 3 | 多特 |
| 40 | 14:00 | 斯图尔特·宾汉姆 | 3 | 在 | 1 | 马修出售 |
| 41 | 14:30 | 斯科特·唐纳森 | 3 | 在 | 2 | 多特 |
| 42 | 14:30 | 希金斯 | 0 | 在 | 3 | 马修出售 |
| 43 | 15:00 | 凯壬威尔逊 | 3 | 在 | 2 | 斯图尔特·宾汉姆 |
| 44 | 19:00 | 希金斯 | 3 | 在 | 1 | 斯科特·唐纳森 |
| 45 | 19:00 | 凯壬威尔逊 | 2 | 在 | 3 | 加里·威尔逊 |
| 半决赛 | ||||||
| 46 | 19:30 | 希金斯 | 2 | 在 | 3 | 多特 |
| 47 | 19:30 | 马修出售 | 0 | 在 | 3 | 斯科特·唐纳森 |
| FINAL | ||||||
| 48 | 20:00 | 多特 | 3 | 在 | 1 | 斯科特·唐纳森 |
组 3
8 和 9 一月
| 位置 | 玩家 | PJ | G | P | FG | FP | 东风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | 半决赛资格 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | 15 | −2 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 前进到小组 4 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | −2 | 被淘汰 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | −2 |
会议与结果
星期五 8 一月
| 49 | 13:30 | 马克·塞尔比 | 3 | 在 | 1 | Zhao Xintong |
| 50 | 13:30 | 凯壬威尔逊 | 3 | 在 | 1 | 汤姆·福特 |
| 51 | 14:00 | 希金斯 | 2 | 在 | 3 | Zhao Xintong |
| 52 | 14:00 | 斯科特·唐纳森 | 3 | 在 | 0 | 马修出售 |
| 53 | 14:30 | 马克·塞尔比 | 0 | 在 | 3 | 汤姆·福特 |
| 54 | 14:30 | 希金斯 | 3 | 在 | 1 | 斯科特·唐纳森 |
| 55 | 19:00 | 汤姆·福特 | 3 | 在 | 2 | Zhao Xintong |
| 56 | 19:00 | 凯壬威尔逊 | 3 | 在 | 2 | 马修出售 |
| 57 | 19:30 | 希金斯 | 3 | 在 | 2 | 汤姆·福特 |
| 58 | 19:30 | 马克·塞尔比 | 3 | 在 | 0 | 凯壬威尔逊 |
| 59 | 20:00 | 希金斯 | 3 | 在 | 0 | 马修出售 |
| 60 | 20:00 | 斯科特·唐纳森 | 2 | 在 | 3 | Zhao Xintong |
周六 9 一月
| 61 | 13:30 | 凯壬威尔逊 | 3 | 在 | 2 | 斯科特·唐纳森 |
| 62 | 13:30 | 马克·塞尔比 | 0 | 在 | 3 | 马修出售 |
| 63 | 14:00 | 凯壬威尔逊 | 1 | 在 | 3 | 希金斯 |
| 64 | 14:00 | 马修出售 | 3 | 在 | 0 | 汤姆·福特 |
| 65 | 14:30 | 马克·塞尔比 | 3 | 在 | 2 | 希金斯 |
| 66 | 14:30 | 斯科特·唐纳森 | 1 | 在 | 3 | 汤姆·福特 |
| 67 | 15:00 | 马修出售 | 2 | 在 | 3 | Zhao Xintong |
| 68 | 19:00 | 马克·塞尔比 | 2 | 在 | 3 | 斯科特·唐纳森 |
| 69 | 19:00 | 凯壬威尔逊 | 3 | 在 | 1 | Zhao Xintong |
| 半决赛 | ||||||
| 70 | 19:30 | 希金斯 | 3 | 在 | 2 | 汤姆·福特 |
| 71 | 19:30 | 凯壬威尔逊 | 3 | 在 | 1 | Zhao Xintong |
| FINAL | ||||||
| 72 | 20:00 | 希金斯 | 3 | 在 | 0 | 凯壬威尔逊 |
组 4
8 和 9 二月
| 位置 | 玩家 | PJ | G | P | FG | FP | 东风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 半决赛资格 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前进到小组 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 被淘汰 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
组 5
10 和 11 二月
| 位置 | 玩家 | PJ | G | P | FG | FP | 东风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合准决赛资格 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前进到小组 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 被淘汰 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
组 6
12 和 13 二月
| 位置 | 玩家 | PJ | G | P | FG | FP | 东风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合准决赛资格 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 决定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前进到小组 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 被淘汰 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
组 7
29 和 30 MARCH
| 位置 | 玩家 | PJ | G | P | FG | FP | 东风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合准决赛资格 | |
| 2 | 决定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 决定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 被淘汰 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最终组
31 3月和 1 APRIL
| 位置 | 玩家 | PJ | G | P | FG | FP | 东风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合准决赛资格 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 团体冠军 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 团体冠军 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 被淘汰 |
| 6 | 团体冠军 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 团体冠军 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙西班牙斯诺克Pro专业信息Snnoker西班牙

