赛季开始 2022/23 斯诺克的
冠军联赛 2022 (2)
                    关注冠军联赛 2022 (2)
的 28 从六月到 29 七月
赛事将向世界各个角落转播
您可以在下方查看在您所在国家/地区广播该活动的平台
冠军联赛 2022 (2) 将在两张桌子上播放
桌子 1 将在以下平台播出
在西班牙 大赞 之前的应用程序付款
                    桌子 2 将免费发布
Gentileza de Matchroom 运动
台面 2 米尔顿凯恩斯——英格兰
陶氏菌
                    格式冠军联赛 2022 (2)
晨边竞技场 – 莱斯特 (联合王国)
冠军联赛 2022 (2) 包括三个阶段以及总决赛
整个比赛将发挥最大的作用 4 帧
(除了阶段结束 3 和大结局)
比赛的第一阶段将以 32 每组四个玩家 (128 玩家们), 那会引起争议 28 从六月到 21 七月. 每个小组的获胜者, 将进入比赛的第二阶段.
比赛的第二阶段将以 32 第一阶段团体冠军, 被分成 8 四人组 (25 人 28 七月). 每个小组的获胜者, 将进入比赛的第三阶段.
第二阶段组的八名优胜者, 将分为两组,每组四个玩家 (29 七月). 各组优胜者, 他们将发挥最大的决赛 5 确定冠军联赛冠军的框架 2022 (2).
冠军联赛总决赛 2022 (2) (29 七月).
德尔威尔士公开赛
                    
整个比赛将进行四帧比赛 (可能的领带). 每场比赛的获胜者将获得3分,如果并列,则获得1分.
如果在第一个位置并列平局, 将确定获胜最多的小组冠军, 他们的直接对抗和小组中最大的突破.
                    奖项
冠军联赛 2022 (2)
小组第一阶段
- 优胜者: £ 3,000
 - 亚军: £ 2,000
 - 第三: £ 1,500
 
小组第二阶段
- 优胜者: £ 4,000
 - 亚军: £ 3,000
 - 第三: £ 2,000
 - 第四: £ 1,000
 
小组的第三阶段
- 优胜者: £ 6,000
 - 亚军: £ 4,000
 - 第三: £ 2,000
 - 第四: £ 1,000
 
FINAL
- 优胜者: £ 20,000
 - 亚军: £ 10,000
 - 比赛总数: £ 328,000
 
                    冠军联赛 2022 (2)
第一阶段 (团体)
星期二
28 JUNE
团体 13 和 24
组 13
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 101 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 75 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 88 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 55 | 1 | 
组 24
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 78 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 93 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | 100 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | –6 | 54 | 0 | 
日程
团体 13 和 24
| 1 | 13:00 | 罗伯特·米尔金斯 | 3 | 在 | 0 | 桑德森林 | 
| 7 | 13:00 | 鸿恩 | 2 | 在 | 2 | 本汉康 | 
| 2 | 13:30 | 安迪·希克斯 | 3 | 在 | 1 | 艾伦·泰勒 | 
| 8 | 13:30 | 克雷格·斯蒂德曼 | 0 | 在 | 3 | 亚伦山 | 
| 3 | 14:00 | 安迪·希克斯 | 3 | 在 | 1 | 桑德森林 | 
| 9 | 14:00 | 克雷格·斯蒂德曼 | 2 | 在 | 2 | 本汉康 | 
| 4 | 18:00 | 罗伯特·米尔金斯 | 3 | 在 | 1 | 艾伦·泰勒 | 
| 10 | 18:00 | 鸿恩 | 2 | 在 | 2 | 亚伦山 | 
| 5 | 18:30 | 艾伦·泰勒 | 1 | 在 | 3 | 桑德森林 | 
| 11 | 18:30 | 亚伦山 | 2 | 在 | 2 | 本汉康 | 
| 6 | 19:00 | 罗伯特·米尔金斯 | 2 | 在 | 2 | 安迪·希克斯 | 
| 12 | 19:00 | 鸿恩 | 3 | 在 | 1 | 克雷格·斯蒂德曼 | 
星期三
29 JUNE
团体 4 和 31
组 4
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 105 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | –1 | 57 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | –2 | 75 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 1 | 
组 31
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 130 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 90 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | –2 | 65 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | –6 | 96 | 1 | 
日程
团体 4 和 31
| 13 | 13:00 | Zhao Xintong | 3 | 在 | 1 | 丁俊晖 | 
| 19 | 13:00 | Noppon Saengkham | 3 | 在 | 0 | 史蒂文·霍尔沃斯 | 
| 14 | 13:30 | Hammad Miah | | 2 | 在 | 2 | 亚当·达菲 | 
| 20 | 13:30 | 安东尼·汉密尔顿 | 2 | 在 | 2 | 阿什利Hugill | 
| 15 | 14:00 | Hammad Miah | | 3 | 在 | 1 | 丁俊晖 | 
| 21 | 14:00 | 安东尼·汉密尔顿 | 3 | 在 | 0 | 史蒂文·霍尔沃斯 | 
| 16 | 18:00 | Zhao Xintong | 3 | 在 | 0 | 亚当·达菲 | 
| 22 | 18:00 | Noppon Saengkham | 3 | 在 | 1 | 阿什利Hugill | 
| 17 | 18:30 | 亚当·达菲 | 1 | 在 | 3 | 丁俊晖 | 
| 23 | 18:30 | 阿什利Hugill | 2 | 在 | 2 | 史蒂文·霍尔沃斯 | 
| 18 | 19:00 | Zhao Xintong | 3 | 在 | 0 | Hammad Miah | | 
| 24 | 19:00 | Noppon Saengkham | 1 | 在 | 3 | 安东尼·汉密尔顿 | 
星期四
30 JUNE
团体 6 和 26
组 6
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 77 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 98 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 66 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | –2 | 65 | 2 | 
组 26
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 77 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 76 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 131 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | 57 | 3 | 
日程
团体 6 和 26
| 25 | 13:00 | 凯壬威尔逊 | 2 | 在 | 2 | 卢克·西蒙兹(Luke Simmonds) | 
| 31 | 13:00 | 汤姆·福特 | 1 | 在 | 3 | 安东·卡扎科夫 | 
| 26 | 13:30 | 张友 | 2 | 在 | 2 | 迈克尔·贾奇 | 
| 32 | 13:30 | 克里斯Wakelin | 3 | 在 | 1 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 
| 27 | 14:00 | 张友 | 2 | 在 | 2 | 卢克·西蒙兹(Luke Simmonds) | 
| 33 | 14:00 | 克里斯Wakelin | 3 | 在 | 0 | 安东·卡扎科夫 | 
| 28 | 18:00 | 凯壬威尔逊 | 2 | 在 | 2 | 迈克尔·贾奇 | 
| 34 | 18:00 | 汤姆·福特 | 2 | 在 | 2 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 
| 29 | 18:30 | 迈克尔·贾奇 | 3 | 在 | 1 | 卢克·西蒙兹(Luke Simmonds) | 
| 35 | 18:30 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) | 3 | 在 | 1 | 安东·卡扎科夫 | 
| 30 | 19:00 | 凯壬威尔逊 | 2 | 在 | 2 | 张友 | 
| 36 | 19:00 | 汤姆·福特 | 3 | 在 | 0 | 克里斯Wakelin | 
星期五
1 JULY
团体 10 和 29
组 10
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 98 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 70 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | 90 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 1 | 
组 29
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 135 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 60 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | –8 | 56 | 0 | 
日程
团体 10 和 29
| 37 | 13:00 | 卢卡Brecel | 3 | 在 | 0 | Zhao Jianbo | 
| 43 | 13:00 | Lu Ning | 3 | 在 | 1 | 约翰·J·阿斯特利 | 
| 38 | 13:30 | 罗比·威廉姆斯 | 2 | 在 | 2 | 奥利弗·布朗 | 
| 44 | 13:30 | 奥利弗线 | 0 | 在 | 3 | Chen Zifan | 
| 39 | 14:00 | 罗比·威廉姆斯 | 3 | 在 | 1 | Zhao Jianbo | 
| 45 | 14:00 | 奥利弗线 | 0 | 在 | 3 | 约翰·J·阿斯特利 | 
| 40 | 18:00 | 卢卡Brecel | 3 | 在 | 1 | 奥利弗·布朗 | 
| 46 | 18:00 | Lu Ning | 3 | 在 | 0 | Chen Zifan | 
| 41 | 18:30 | 奥利弗·布朗 | 0 | 在 | 3 | Zhao Jianbo | 
| 47 | 18:30 | Chen Zifan | 2 | 在 | 2 | 约翰·J·阿斯特利 | 
| 42 | 19:00 | 卢卡Brecel | 2 | 在 | 2 | 罗比·威廉姆斯 | 
| 48 | 19:00 | Lu Ning | 3 | 在 | 1 | 奥利弗线 | 
星期一
4 JULY
团体 1 和 27
组 1
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 121 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 105 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | –4 | 79 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 79 | 1 | 
组 27
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 134 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 138 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 71 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 1 | 
日程
团体 1 和 27
| 1 | 13:00 | 奥沙利文 | 3 | 在 | 0 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 
| 7 | 13:00 | 杰米·琼斯 | 3 | 在 | 1 | 安德列斯·彼得罗夫(Andres Petrov) | 
| 2 | 13:30 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 3 | 在 | 1 | 阿尔菲负担 | 
| 8 | 13:30 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 2 | 戴维·利利 | 
| 3 | 14:00 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 3 | 在 | 1 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 
| 9 | 14:00 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 2 | 安德列斯·彼得罗夫(Andres Petrov) | 
| 4 | 18:00 | 奥沙利文 | 3 | 在 | 1 | 阿尔菲负担 | 
| 10 | 18:00 | 杰米·琼斯 | 3 | 在 | 0 | 戴维·利利 | 
| 5 | 18:30 | 阿尔菲负担 | 2 | 在 | 2 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 
| 11 | 18:30 | 戴维·利利 | 3 | 在 | 0 | 安德列斯·彼得罗夫(Andres Petrov) | 
| 6 | 19:00 | 奥沙利文 | 3 | 在 | 1 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 
| 12 | 19:00 | 杰米·琼斯 | 2 | 在 | 2 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 
星期二
5 JULY
团体 15 和 32
组 15
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 106 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 65 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | –2 | 130 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | –2 | 125 | 3 | 
组 32
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 112 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 62 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | –2 | 97 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | –4 | 54 | 1 | 
日程
团体 15 和 32
| 13 | 13:00 | 瑞奇瓦尔登 | 3 | 在 | 1 | 李安迪 | 
| 19 | 13:00 | Xiao Guodong | 3 | 在 | 1 | 罗德劳勒 | 
| 14 | 13:30 | 杰克逊·佩奇 | 1 | 在 | 3 | 杰拉德·格林 | 
| 20 | 13:30 | 斯科特·唐纳森 | 2 | 在 | 2 | 坚果黄蘑菇 | 
| 15 | 14:00 | 杰克逊·佩奇 | 3 | 在 | 1 | 李安迪 | 
| 21 | 14:00 | 斯科特·唐纳森 | 2 | 在 | 2 | 罗德劳勒 | 
| 16 | 18:00 | 瑞奇瓦尔登 | 2 | 在 | 2 | 杰拉德·格林 | 
| 22 | 18:00 | Xiao Guodong | 3 | 在 | 1 | 坚果黄蘑菇 | 
| 17 | 18:30 | 杰拉德·格林 | 1 | 在 | 3 | 李安迪 | 
| 23 | 18:30 | 坚果黄蘑菇 | 1 | 在 | 3 | 罗德劳勒 | 
| 18 | 19:00 | 瑞奇瓦尔登 | 3 | 在 | 1 | 杰克逊·佩奇 | 
| 24 | 19:00 | Xiao Guodong | 3 | 在 | 1 | 斯科特·唐纳森 | 
星期三
6 JULY
团体 9 和 30
组 9
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 95 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 105 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 52 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | –6 | 56 | 1 | 
组 30
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 135 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | –1 | 101 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | 100 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | 72 | 3 | 
日程
团体 9 和 30
| 25 | 13:00 | 巴里 - 霍金斯 | 3 | 在 | 1 | 达赫迪 | 
| 31 | 13:00 | 多特 | 3 | 在 | 1 | 海顿·平海(Haydon Pinhey) | 
| 26 | 13:30 | Yuan SiJun | 3 | 在 | 0 | Lei Peifan | 
| 32 | 13:30 | 吕浩田 | 2 | 在 | 2 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 
| 27 | 14:00 | Yuan SiJun | 3 | 在 | 0 | 达赫迪 | 
| 33 | 14:00 | 吕浩田 | 3 | 在 | 1 | 海顿·平海(Haydon Pinhey) | 
| 28 | 18:00 | 巴里 - 霍金斯 | 3 | 在 | 0 | Lei Peifan | 
| 34 | 18:00 | 多特 | 1 | 在 | 3 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 
| 29 | 18:30 | Lei Peifan | 2 | 在 | 2 | 达赫迪 | 
| 35 | 18:30 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 0 | 在 | 3 | 海顿·平海(Haydon Pinhey) | 
| 30 | 19:00 | 巴里 - 霍金斯 | 0 | 在 | 3 | Yuan SiJun | 
| 36 | 19:00 | 多特 | 0 | 在 | 3 | 吕浩田 | 
星期四
7 JULY
团体 3 和 23
组 3
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 127 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 113 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | 70 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | –8 | 0 | 
组 23
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 79 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 95 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 117 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | –8 | 0 | 
日程
团体 3 和 23
| 37 | 13:00 | 马克·塞尔比 | 3 | 在 | 1 | 詹姆斯·卡希尔 | 
| 43 | 13:00 | 乔·佩里 | 2 | 在 | 2 | 安德鲁·希金森 | 
| 38 | 13:30 | 本·伍拉斯顿 | 3 | 在 | 0 | Zhang Jiankang | 
| 44 | 13:30 | 艾略特·史莱瑟 | 3 | 在 | 1 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 
| 39 | 14:00 | 本·伍拉斯顿 | 3 | 在 | 0 | 詹姆斯·卡希尔 | 
| 45 | 14:00 | 艾略特·史莱瑟 | 2 | 在 | 2 | 安德鲁·希金森 | 
| 40 | 18:00 | 马克·塞尔比 | 3 | 在 | 0 | Zhang Jiankang | 
| 46 | 18:00 | 乔·佩里 | 3 | 在 | 0 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 
| 41 | 18:30 | Zhang Jiankang | 1 | 在 | 3 | 詹姆斯·卡希尔 | 
| 47 | 18:30 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 0 | 在 | 3 | 安德鲁·希金森 | 
| 42 | 19:00 | 马克·塞尔比 | 1 | 在 | 3 | 本·伍拉斯顿 | 
| 48 | 19:00 | 乔·佩里 | 1 | 在 | 3 | 艾略特·史莱瑟 | 
星期一
11 JULY
团体 5 和 28
组 5
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 140 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 111 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | 94 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | –4 | 56 | 1 | 
组 28
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 115 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 133 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 61 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | –6 | 0 | 
日程
团体 5 和 28
| 1 | 13:00 | 马克·威廉姆斯 | 3 | 在 | 1 | 罗里·麦克劳德 | 
| 7 | 13:00 | 加里·威尔逊 | 3 | 在 | 0 | 哈维·钱德勒 | 
| 2 | 13:30 | Li Hang | 3 | 在 | 1 | 安德鲁·佩吉特 | 
| 8 | 13:30 | 像琼斯 | 2 | 在 | 2 | 巴里平奇斯 | 
| 3 | 14:00 | Li Hang | 2 | 在 | 2 | 罗里·麦克劳德 | 
| 9 | 14:00 | 像琼斯 | 3 | 在 | 0 | 哈维·钱德勒 | 
| 4 | 18:00 | 马克·威廉姆斯 | 3 | 在 | 0 | 安德鲁·佩吉特 | 
| 10 | 18:00 | 加里·威尔逊 | 2 | 在 | 2 | 巴里平奇斯 | 
| 5 | 18:30 | 安德鲁·佩吉特 | 3 | 在 | 0 | 罗里·麦克劳德 | 
| 11 | 18:30 | 巴里平奇斯 | 2 | 在 | 2 | 哈维·钱德勒 | 
| 6 | 19:00 | 马克·威廉姆斯 | 3 | 在 | 1 | Li Hang | 
| 12 | 19:00 | 加里·威尔逊 | 3 | 在 | 0 | 像琼斯 | 
星期二
12 JULY
团体 21 和 22
组 21
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 87 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 93 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 80 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 81 | 1 | 
组 22
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 133 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 118 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | –3 | 95 | 2 | 
日程
团体 21 和 22
| 13 | 13:00 | 吉米·罗伯逊 | 3 | 在 | 0 | 伊恩·马丁 | 
| 19 | 13:00 | 马奎尔 | 2 | 在 | 2 | Si Jiahui | 
| 14 | 13:30 | Thepchaiya取消Nooh | 2 | 在 | 2 | Marco Fu | 
| 20 | 13:30 | 史蒂文斯 | 2 | 在 | 2 | 米切尔曼 | 
| 15 | 14:00 | Thepchaiya取消Nooh | 3 | 在 | 1 | 伊恩·马丁 | 
| 21 | 14:00 | 史蒂文斯 | 1 | 在 | 3 | Si Jiahui | 
| 16 | 18:00 | 吉米·罗伯逊 | 2 | 在 | 2 | Marco Fu | 
| 22 | 18:00 | 马奎尔 | 2 | 在 | 2 | 米切尔曼 | 
| 17 | 18:30 | Marco Fu | 0 | 在 | 3 | 伊恩·马丁 | 
| 23 | 18:30 | 米切尔曼 | 2 | 在 | 2 | Si Jiahui | 
| 18 | 19:00 | 吉米·罗伯逊 | 2 | 在 | 2 | Thepchaiya取消Nooh | 
| 24 | 19:00 | 马奎尔 | 3 | 在 | 0 | 史蒂文斯 | 
星期三
13 JULY
团体 18 和 20
组 18
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 80 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 88 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 141 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 80 | 1 | 
组 20
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 108 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 135 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | –1 | 58 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 59 | 1 | 
日程
团体 18 和 20
| 25 | 13:00 | 周跃龙 | 2 | 在 | 2 | Fergal奥布莱恩 | 
| 31 | 13:00 | 马修出售 | 2 | 在 | 2 | 丹尼尔·威尔斯 | 
| 26 | 13:30 | 马克·金 | 0 | 在 | 3 | Chang Bingyu | 
| 32 | 13:30 | 多米尼克·戴尔 | 3 | 在 | 1 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 
| 27 | 14:00 | 马克·金 | 3 | 在 | 1 | Fergal奥布莱恩 | 
| 33 | 14:00 | 多米尼克·戴尔 | 1 | 在 | 3 | 丹尼尔·威尔斯 | 
| 28 | 18:00 | 周跃龙 | 3 | 在 | 0 | Chang Bingyu | 
| 34 | 18:00 | 马修出售 | 2 | 在 | 2 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 
| 29 | 18:30 | Chang Bingyu | 3 | 在 | 0 | Fergal奥布莱恩 | 
| 35 | 18:30 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 0 | 在 | 3 | 丹尼尔·威尔斯 | 
| 30 | 19:00 | 周跃龙 | 2 | 在 | 2 | 马克·金 | 
| 36 | 19:00 | 马修出售 | 2 | 在 | 2 | 多米尼克·戴尔 | 
星期四
14 JULY
团体 17 和 25
组 17
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 70 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 120 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | –3 | 88 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 113 | 1 | 
组 25
| 位置 | 玩家们 | P | G | Ë | P | FG | FP | 东风 | 兆字节 | 分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 137 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 125 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | –2 | 103 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 55 | 1 | 
日程
团体 17 和 25
