以来 1974 远 72 玩家一直是排名冠军的赢家
最终比赛名单
| Nº | 日期 | 比赛 | 优胜者 | 年龄 | 入围者 | 年龄 | Rtdo. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 四月 1974 | 世界斯诺克锦标赛 | 41 岁, 199 天 | 32 岁, 349 天 | 22–12 | ||
| 2 | 1 马约 1975 | 世界斯诺克锦标赛 | 42 岁, 205 天 | 45 岁, 182 天 | 31–30 | ||
| 3 | 24 四月 1976 | 世界斯诺克锦标赛 | 43 岁, 199 天 | 27 岁, 37 天 | 27–16 | ||
| 4 | 30 四月 1977 | 世界斯诺克锦标赛 | 41 岁, 224 天 | 29 岁, 104 天 | 25–21 | ||
| 5 | 29 四月 1978 | 世界斯诺克锦标赛 | 45 岁, 203 天 | 37 岁, 197 天 | 25–18 | ||
| 6 | 28 四月 1979 | 世界斯诺克锦标赛 | 31 岁, 194 天 | 30 岁, 99 天 | 24–16 | ||
| 7 | 5 马约 1980 | 世界斯诺克锦标赛 | 32 岁, 110 天 | 31 岁, 48 天 | 18–16 | ||
| 8 | 20 四月 1981 | 世界斯诺克锦标赛 | 23 岁, 241 天 | 38 岁, 316 天 | 18–12 | ||
| 9 | 16 马约 1982 | 世界斯诺克锦标赛 | 33 岁, 59 天 | 49 岁, 220 天 | 18–15 | ||
| 10 | 10 十月 1982 | 国际公开赛 | 27 岁, 119 天 | 39 岁, 73 天 | 9–6 | ||
| 11 | 22 十月 1982 | 职业球员锦标赛 | 50 岁, 14 天 | 20 岁, 173 天 | 10–5 | ||
| 12 | 2 马约 1983 | 世界斯诺克锦标赛 | 25 岁, 253 天 | 35 岁, 106 天 | 18–6 | ||
| 13 | 9 十月 1983 | 国际公开赛 | 26 岁, 48 天 | 35 岁, 266 天 | 9–4 | ||
| 14 | 21 十月 1983 | 职业球员锦标赛 | 28 岁 130 天 | 31 岁 84 天 | 9–8 | ||
| 15 | 15 一月 1984 | 经典 | 26 岁 146 天 | 24 岁 103 天 | 9–8 | ||
| 16 | 7 马约 1984 | 世界斯诺克锦标赛 | 26 岁 259 天 | 22 岁 5 天 | 18–16 | ||
| 17 | 7 十月 1984 | 国际公开赛 | 27 岁 46 天 | 29 岁 116 天 | 9–2 | ||
| 18 | 28 十月 1984 | 特等奖 | 35 岁 283 天 | 36 岁 286 天 | 10–2 | ||
| 19 | 2 十二月 1984 | 英国锦标赛 | 27 岁 102 天 | 35 岁 259 天 | 16–8 | ||
| 20 | 13 一月 1985 | 经典 | 30 岁 315 天 | 36 岁 363 天 | 13–8 | ||
| 21 | 3 游行 1985 | 英国公开赛 | 38 岁 304 天 | 26 岁 198 天 | 12–9 | ||
| 22 | 28 四月 1985 | 世界斯诺克锦标赛 | 36 岁 99 天 | 27 岁 249 天 | 18–17 | ||
| 23 | 6 十月 1985 | 比赛室奖杯 | 37 岁 263 天 | 23 岁 157 天 | 12–10 | ||
| 24 | 27 十月 1985 | 特等奖 | 28 岁 66 天 | 36 岁 281 天 | 10–9 | ||
| 25 | 1 十二月 1985 | 英国锦标赛 | 28 岁 101 天 | 31 岁 272 天 | 16–14 | ||
| 26 | 12 一月 1986 | 经典 | 23 岁 255 天 | 37 岁 361 天 | 13–12 | ||
| 27 | 2 游行 1986 | 英国公开赛 | 28 岁 192 天 | 31 岁 363 天 | 12–7 | ||
| 28 | 5 马约 1986 | 世界斯诺克锦标赛 | 33 岁 280 天 | 28 岁 256 天 | 18–12 | ||
| 29 | 5 十月 1986 | 国际公开赛 | 23 岁 84 天 | 38 岁 262 天 | 12–9 | ||
| 30 | 26 十月 1986 | 特等奖 | 24 岁 177 天 | 53 岁 98 天 | 10–6 | ||
| 31 | 30 十一月 1986 | 英国锦标赛 | 29 岁 100 天 | 23 岁 140 天 | 16–7 | ||
| 32 | 11 一月 1987 | 经典 | 29 岁 142 天 | 24 岁 254 天 | 13–12 | ||
| 33 | 1 游行 1987 | 英国公开赛 | 24 岁 303 天 | 23 岁 231 天 | 13–9 | ||
| 34 | 4 马约 1987 | 世界斯诺克锦标赛 | 29 岁 255 天 | 34 岁 279 天 | 18–14 | ||
| 35 | 4 十月 1987 | 国际公开赛 | 30 岁 43 天 | 39 岁 261 天 | 12–5 | ||
| 36 | 25 十月 1987 | 特等奖 | 18 岁 285 天 | 38 岁 279 天 | 10–7 | ||
| 37 | 29 十一月 1987 | 英国锦标赛 | 30 岁 99 天 | 25 岁 211 天 | 16–14 | ||
| 38 | 10 一月 1988 | 经典 | 30 岁 141 天 | 23 岁 244 天 | 13–11 | ||
| 39 | 6 游行 1988 | 英国公开赛 | 19 岁 53 天 | 28 岁 248 天 | 13–2 | ||
| 40 | 2 马约 1988 | 世界斯诺克锦标赛 | 30 岁 254 天 | 40 岁 199 天 | 18–11 | ||
| 41 | 11 九月 1988 | 国际公开赛 | 31 岁 20 天 | 26 岁 132 天 | 12–6 | ||
| 42 | 23 十月 1988 | 特等奖 | 31 岁 62 天 | 39 岁 219 天 | 10–6 | ||
| 43 | 5 十一月 1988 | 加拿大大师赛 | 26 岁 187 天 | 31 岁 75 天 | 9–4 | ||
| 44 | 27 十一月 1988 | 英国锦标赛 | 46 岁 172 天 | 19 岁 319 天 | 16–12 | ||
| 45 | 15 一月 1989 | 经典 | 46 岁 221 天 | 29 岁 22 天 | 13–11 | ||
| 46 | 11 二月 1989 | 欧洲公开赛 | 24 岁 276 天 | 41 岁 118 天 | 9–8 | ||
| 47 | 5 游行 1989 | 英国公开赛 | 29 岁 152 天 | 26 岁 53 天 | 13–6 | ||
| 48 | 1 马约 1989 | 世界斯诺克锦标赛 | 31 岁 252 天 | 24 岁 355 天 | 18–3 | ||
| 49 | 13 八月 1989 | 香港公开赛 | 30 岁 42 天 | 26 岁 170 天 | 9–8 | ||
| 50 | 27 八月 1989 | 亚洲公开赛 | 20 岁 226 天 | 19 岁 222 天 | 9–6 | ||
| 51 | 30 九月 1989 | 国际公开赛 | 32 岁 39 天 | 20 岁 260 天 | 9–4 | ||
| 52 | 22 十月 1989 | 特等奖 | 32 岁 61 天 | 26 岁 284 天 | 10–0 | ||
| 53 | 3 十一月 1989 | 迪拜经典 | 20 岁 294 天 | 47 岁 148 天 | 9–2 | ||
| 54 | 3 十二月 1989 | 英国锦标赛 | 20 岁 324 天 | 32 岁 103 天 | 16–12 | ||
| 55 | 13 一月 1990 | 经典 | 28 岁 256 天 | 34 岁 287 天 | 10–6 | ||
| 56 | 4 游行 1990 | 英国公开赛 | 31 岁 290 天 | 40 岁 351 天 | 10–8 | ||
| 57 | 16 游行 1990 | 欧洲公开赛 | 25 岁 309 天 | 21 岁 62 天 | 10–6 | ||
| 58 | 29 四月 1990 | 世界斯诺克锦标赛 | 21 岁 106 天 | 27 岁 362 天 | 18–12 | ||
| 59 | 21 十月 1990 | 特等奖 | 21 岁 281 天 | 24 岁 340 天 | 10–5 | ||
| 60 | 3 十一月 1990 | 亚洲公开赛 | 21 岁 294 天 | 41 岁 288 天 | 9–3 | ||
| 61 | 11 十一月 1990 | 迪拜经典 | 21 岁 302 天 | 33 岁 81 天 | 9–1 | ||
| 62 | 2 十二月 1990 | 英国锦标赛 | 21 岁 323 天 | 33 岁 102 天 | 16–15 | ||
| 63 | 12 一月 1991 | 经典 | 28 岁 255 天 | 21 岁 364 天 | 10–4 | ||
| 64 | 2 游行 1991 | 英国公开赛 | 22 岁 48 天 | 24 岁 329 天 | 10–9 | ||
| 65 | 16 游行 1991 | 欧洲公开赛 | 30 岁 335 天 | 22 岁 78 天 | 9–7 | ||
| 66 | 6 马约 1991 | 世界斯诺克锦标赛 | 26 岁 360 天 | 29 岁 4 天 | 18–11 | ||
| 67 | 11 十月 1991 | 迪拜经典 | 27 岁 153 天 | 36 岁 120 天 | 9–3 | ||
| 68 | 27 十月 1991 | 特等奖 | 22 岁 287 天 | 34 岁 66 天 | 10–6 | ||
| 69 | 1 十二月 1991 | 英国锦标赛 | 27 岁 204 天 | 29 岁 213 天 | 16–13 | ||
| 70 | 11 一月 1992 | 经典 | 34 岁 142 天 | 22 岁 363 天 | 9–8 | ||
| 71 | 19 一月 1992 | 亚洲公开赛 | 34 岁 150 天 | 20 岁 363 天 | 9–3 | ||
| 72 | 16 二月 1992 | 威尔士公开赛 | 23 岁 34 天 | 25 岁 289 天 | 9–3 | ||
| 73 | 29 二月 1992 | 英国公开赛 | 29 岁 303 天 | 22 岁 43 天 | 10–7 | ||
| 74 | 7 游行 1992 | Strachan公开赛 | 22 岁 50 天 | 27 岁 301 天 | 9–5 | ||
| 75 | 14 游行 1992 | 欧洲公开赛 | 29 岁 317 天 | 23 岁 77 天 | 9–3 | ||
| 76 | 4 马约 1992 | 世界斯诺克锦标赛 | 23 岁 112 天 | 30 岁 2 天 | 18–14 | ||
| 77 | 9 十月 1992 | 迪拜经典 | 28 岁 151 天 | 23 岁 270 天 | 9–8 | ||
| 78 | 25 十月 1992 | 特等奖 | 30 岁 176 天 | 23 岁 38 天 | 10–9 | ||
| 79 | 29 十一月 1992 | 英国锦标赛 | 30 岁 211 天 | 28 岁 202 天 | 16–9 | ||
| 80 | 6 二月 1993 | 威尔士公开赛 | 23 岁 142 天 | 22 岁 16 天 | 9–7 | ||
| 81 | 21 二月 1993 | 欧洲公开赛 (1992/1993) | 35 岁 183 天 | 24 岁 39 天 | 10–4 | ||
| 82 | 6 游行 1993 | 英国公开赛 | 35 岁 196 天 | 23 岁 48 天 | 10–2 | ||
| 83 | 20 游行 1993 | 亚洲公开赛 | 26 岁 101 天 | 26 岁 321 天 | 9–3 | ||
| 84 | 11 四月 1993 | 国际公开赛 | 24 岁 88 天 | 35 岁 232 天 | 10–6 | ||
| 85 | 3 马约 1993 | 世界斯诺克锦标赛 | 24 岁 110 天 | 31 岁 1 天 | 18–5 | ||
| 86 | 10 十月 1993 | 迪拜经典 | 24 岁 270 天 | 36 岁 49 天 | 9–3 | ||
| 87 | 31 十月 1993 | 特等奖 | 23 岁 65 天 | 24 岁 44 天 | 9–6 | ||
| 88 | 28 十一月 1993 | 英国锦标赛 | 17 岁 358 天 | 24 岁 319 天 | 10–6 | ||
| 89 | 19 十二月 1993 | 欧洲公开赛 (1993/1994) | 24 岁 340 天 | 18 岁 14 天 | 9–5 | ||
| 90 | 5 二月 1994 | 威尔士公开赛 | 36 岁 167 天 | 23 岁 15 天 | 9–6 | ||
| 91 | 19 二月 1994 | 国际公开赛 | 29 岁 284 天 | 24 岁 33 天 | 9–4 | ||
| 92 | 16 游行 1994 | 泰国公开赛 | 24 岁 58 天 | 36 岁 206 天 | 9–7 | ||
| 93 | 7 四月 1994 | 英国公开赛 | 18 岁 123 天 | 24 岁 80 天 | 9–4 | ||
| 94 | 2 马约 1994 | 世界斯诺克锦标赛 | 25 岁 109 天 | 32 岁 0 天 | 18–17 | ||
| 95 | 7 十月 1994 | 迪拜经典 | 23 岁 259 天 | 24 岁 41 天 | 9–6 | ||
| 96 | 23 十月 1994 | 特等奖 | 19 岁 158 天 | 27 岁 318 天 | 9–6 | ||
| 97 | 27 十一月 1994 | 英国锦标赛 | 25 岁 318 天 | 25 岁 71 天 | 10–5 | ||
| 98 | 17 十二月 1994 | 欧洲公开赛 | 25 岁 338 天 | 30 岁 220 天 | 9–3 | ||
| 99 | 29 一月 1995 | 威尔士公开赛 | 37 岁 160 天 | 19 岁 256 天 | 9–3 | ||
| 100 | 19 二月 1995 | 国际公开赛 | 19 岁 277 天 | 37 岁 181 天 | 9–5 | ||
| 101 | 18 游行 1995 | 泰国公开赛 | 25 岁 60 天 | 19 岁 103 天 | 9–6 | ||
| 102 | 9 四月 1995 | 英国公开赛 | 19 岁 326 天 | 19 岁 125 天 | 9–6 | ||
| 103 | 30 四月 1995 | 世界斯诺克锦标赛 | 26 岁 107 天 | 29 岁 166 天 | 18–9 | ||
| 104 | 7 十月 1995 | 泰国经典 | 31 岁 149 天 | 29 岁 326 天 | 9–6 | ||
| 105 | 29 十月 1995 | 特等奖 | 26 岁 289 天 | 20 岁 164 天 | 9–5 | ||
| 106 | 3 十二月 1995 | 英国锦标赛 | 26 岁 324 天 | 25 岁 98 天 | 10–3 | ||
| 107 | 10 十二月 1995 | 德国公开赛 | 20 岁 206 天 | 26 岁 84 天 | 9–3 | ||
| 108 | 3 二月 1996 | 威尔士公开赛 | 20 岁 319 天 | 31 岁 268 天 | 9–3 | ||
| 109 | 24 二月 1996 | 国际公开赛 | 20 岁 282 天 | 24 岁 227 天 | 9–3 | ||
| 110 | 3 游行 1996 | 欧洲公开赛 | 31 岁 297 天 | 25 岁 189 天 | 9–7 | ||
| 111 | 17 游行 1996 | 泰国公开赛 | 25 岁 56 天 | 26 岁 182 天 | 9–8 | ||
| 112 | 8 四月 1996 | 英国公开赛 | 30 岁 145 天 | 20 岁 326 天 | 9–8 | ||
| 113 | 6 马约 1996 | 世界斯诺克锦标赛 | 27 岁 114 天 | 25 岁 253 天 | 18–12 | ||
| 114 | 15 九月 1996 | 亚洲经典 | 20 岁 285 天 | 28 岁 61 天 | 9–8 | ||
| 115 | 27 十月 1996 | 特等奖 | 21 岁 220 天 | 29 岁 119 天 | 9–5 | ||
| 116 | 1 十二月 1996 | 英国锦标赛 | 27 岁 323 天 | 21 岁 197 天 | 10–9 | ||
| 117 | 15 十二月 1996 | 德国公开赛 | 21 岁 10 天 | 36 岁 143 天 | 9–7 | ||
| 118 | 1 二月 1997 | 威尔士公开赛 | 28 岁 19 天 | 22 岁 310 天 | 9–2 | ||
| 119 | 22 二月 1997 | 国际公开赛 | 28 岁 40 天 | 31 岁 153 天 | 9–1 | ||
| 120 | 2 游行 1997 | 欧洲公开赛 | 21 岁 288 天 | 32 岁 295 天 | 9–5 | ||
| 121 | 16 游行 1997 | 泰国公开赛 | 26 岁 201 天 | 31 岁 121 天 | 9–7 | ||
| 122 | 5 四月 1997 | 英国公开赛 | 22 岁 15 天 | 28 岁 82 天 | 9–2 | ||
| 123 | 5 马约 1997 | 世界斯诺克锦标赛 | 27 岁 230 天 | 28 岁 112 天 | 18–12 | ||
| 124 | 26 十月 1997 | 特等奖 | 25 岁 301 天 | 22 岁 161 天 | 9–6 | ||
| 125 | 30 十一月 1997 | 英国锦标赛 | 21 岁 360 天 | 28 岁 321 天 | 10–6 | ||
| 126 | 14 十二月 1997 | 德国公开赛 | 22 岁 210 天 | 33 岁 217 天 | 9–4 | ||
| 127 | 25 一月 1998 | 威尔士公开赛 | 19 岁 103 天 | 22 岁 252 天 | 9–5 | ||
| 128 | 22 二月 1998 | 苏格兰公开赛 | 22 岁 79 天 | 22 岁 280 天 | 9–5 | ||
| 129 | 15 游行 1998 | 泰国大师赛 | 29 岁 61 天 | 33 岁 308 天 | 9–6 | ||
| 130 | 12 四月 1998 | 英国公开赛 | 22 岁 329 天 | 29 岁 89 天 | 9–8 | ||
| 131 | 4 马约 1998 | 世界斯诺克锦标赛 | 22 岁 351 天 | 28 岁 229 天 | 18–12 | ||
| 132 | 25 十月 1998 | 特等奖 | 24 岁 13 天 | 20 岁 290 天 | 9–2 | ||
| 133 | 29 十一月 1998 | 英国锦标赛 | 23 岁 195 天 | 21 岁 79 天 | 10–6 | ||
| 134 | 20 十二月 1998 | 爱尔兰公开赛 | 23 岁 274 天 | 27 岁 333 天 | 9–4 | ||
| 135 | 31 一月 1999 | 威尔士公开赛 | 23 岁 316 天 | 30 岁 18 天 | 9–8 | ||
| 136 | 21 二月 1999 | 苏格兰公开赛 | 30 岁 39 天 | 21 岁 285 天 | 9–1 | ||
| 137 | 7 游行 1999 | 泰国大师赛 | 23 岁 351 天 | 28 岁 45 天 | 9–7 | ||
| 138 | 14 游行 1999 | 中国国际 | 23 岁 300 天 | 29 岁 250 天 | 9–3 | ||
| 139 | 11 四月 1999 | 英国公开赛 (1998/1999) | 27 岁 34 天 | 27 岁 286 天 | 9–7 | ||
| 140 | 3 马约 1999 | 世界斯诺克锦标赛 | 30 岁 110 天 | 24 岁 43 天 | 18–11 | ||
| 141 | 19 九月 1999 | 英国公开赛 (1999/2000) | 30 岁 249 天 | 29 岁 23 天 | 9–5 | ||
| 142 | 24 十月 1999 | 特等奖 | 24 岁 159 天 | 24 岁 217 天 | 9–8 | ||
| 143 | 28 十一月 1999 | 英国锦标赛 | 24 岁 252 天 | 22 岁 78 天 | 10–8 | ||
| 144 | 19 十二月 1999 | 中国公开赛 | 24 岁 14 天 | 25 岁 68 天 | 9–2 | ||
| 145 | 30 一月 2000 | 威尔士公开赛 | 24 岁 257 天 | 25 岁 110 天 | 9–8 | ||
| 146 | 27 二月 2000 | 马耳他大奖赛 | 30 岁 163 天 | 24 岁 343 天 | 9–3 | ||
| 147 | 11 游行 2000 | 泰国大师赛 | 24 岁 356 天 | 31 岁 58 天 | 9–5 | ||
| 148 | 9 四月 2000 | 苏格兰公开赛 | 24 岁 126 天 | 25 岁 19 天 | 9–1 | ||
| 149 | 1 马约 2000 | 世界斯诺克锦标赛 | 25 岁 41 天 | 22 岁 233 天 | 18–16 | ||
| 150 | 8 十月 2000 | 英国公开赛 | 30 岁 42 天 | 38 岁 159 天 | 9–6 | ||
| 151 | 22 十月 2000 | 特等奖 | 25 岁 215 天 | 24 岁 322 天 | 9–5 | ||
| 152 | 3 十二月 2000 | 英国锦标赛 | 25 岁 199 天 | 25 岁 257 天 | 10–4 | ||
| 153 | 17 十二月 2000 | 中国公开赛 | 25 岁 12 天 | 25 岁 271 天 | 9–3 | ||
| 154 | 28 一月 2001 | 威尔士公开赛 | 31 岁 133 天 | 22 岁 106 天 | 9–2 | ||
| 155 | 17 游行 2001 | 泰国大师赛 | 31 岁 181 天 | 32 岁 63 天 | 9–3 | ||
| 156 | 15 四月 2001 | 苏格兰公开赛 | 30 岁 231 天 | 31 岁 210 天 | 9–7 | ||
| 157 | 7 马约 2001 | 世界斯诺克锦标赛 | 25 岁 153 天 | 25 岁 354 天 | 18–14 | ||
| 158 | 7 十月 2001 | 英国公开赛 | 26 岁 142 天 | 24 岁 148 天 | 9–6 | ||
| 159 | 21 十月 2001 | LG杯 | 27 岁 9 天 | 31 岁, 55 天 | 9–4 | ||
| 160 | 1 十二月 2001 | 欧洲公开赛 | 32 岁 322 天 | 27 岁 110 天 | 9–2 | ||
| 161 | 16 十二月 2001 | 英国锦标赛 | 26 岁 11 天 | 32 岁 90 天 | 10–1 | ||
| 162 | 27 一月 2002 | 威尔士公开赛 | 23 岁 105 天 | 32 岁 132 天 | 9–7 | ||
| 163 | 3 游行 2002 | 中国公开赛 | 26 岁 347 天 | 30 岁 247 天 | 9–8 | ||
| 164 | 10 游行 2002 | 泰国大师赛 | 26 岁 354 天 | 27 岁 149 天 | 9–4 | ||
| 165 | 14 四月 2002 | 苏格兰公开赛 | 27 岁 184 天 | 23 岁 64 天 | 9–2 | ||
| 166 | 6 马约 2002 | 世界斯诺克锦标赛 | 31 岁 252 天 | 33 岁 113 天 | 18–17 | ||
| 167 | 13 十月 2002 | LG杯 | 29 岁 17 天 | 31 岁 265 天 | 9–5 | ||
| 168 | 17 十一月 2002 | 英国公开赛 | 24 岁 34 天 | 31 岁 112 天 | 9–4 | ||
| 169 | 15 十二月 2002 | 英国锦标赛 | 27 岁 269 天 | 33 岁 89 天 | 10–9 | ||
| 170 | 26 一月 2003 | 威尔士公开赛 | 34 岁 13 天 | 27 岁 311 天 | 9–5 | ||
| 171 | 16 游行 2003 | 欧洲公开赛 | 27 岁 101 天 | 34 岁 62 天 | 9–6 | ||
| 172 | 30 游行 2003 | 爱尔兰大师赛 | 27 岁 115 天 | 27 岁 316 天 | 10–9 | ||
| 173 | 13 四月 2003 | 苏格兰公开赛 | 24 岁 63 天 | 19 岁 298 天 | 9–7 | ||
| 174 | 5 马约 2003 | 世界斯诺克锦标赛 | 28 岁 45 天 | 33 岁 230 天 | 18–16 | ||
| 175 | 12 十月 2003 | LG杯 | 28 岁 205 天 | 28 岁 147 天 | 9–5 | ||
| 176 | 16 十一月 2003 | 英国公开赛 | 34 岁 307 天 | 27 岁 346 天 | 9–6 | ||
| 177 | 30 十一月 2003 | 英国锦标赛 | 26 岁 80 天 | 34 岁 321 天 | 10–8 | ||
| 178 | 25 一月 2004 | 威尔士公开赛 | 28 岁 51 天 | 46 岁 156 天 | 9–8 | ||
| 179 | 6 游行 2004 | 欧洲公开赛 | 22 岁 359 天 | 41 岁 309 天 | 9–3 | ||
| 180 | 28 游行 2004 | 爱尔兰大师赛 | 33 岁 214 天 | 30 岁 0 天 | 10–7 | ||
| 181 | 11 四月 2004 | 球员锦标赛 | 41 岁 345 天 | 25 岁 180 天 | 9–7 | ||
| 182 | 3 可以 2004 | 世界斯诺克锦标赛 | 28 岁 150 天 | 26 岁 357 天 | 18–8 | ||
| 183 | 10 十月 2004 | 特等奖 | 28 岁 310 天 | 33 岁 74 天 | 9–5 | ||
| 184 | 14 十一月 2004 | 英国公开赛 | 29 岁 180 天 | 23 岁 246 天 | 9–6 | ||
| 185 | 28 十一月 2004 | 英国锦标赛 | 23 岁 260 天 | 25 岁 293 天 | 10–1 | ||
| 186 | 23 一月 2005 | 威尔士公开赛 | 29 岁 49 天 | 36 岁 10 天 | 9–8 | ||
| 187 | 6 二月 2005 | 马耳他杯 | 36 岁 24 天 | 27 岁 270 天 | 9–7 | ||
| 188 | 13 游行 2005 | 爱尔兰大师赛 | 29 岁 98 天 | 27 岁 183 天 | 10–8 | ||
| 189 | 3 四月 2005 | 中国公开赛 | 18 岁 2 天 | 36 岁 80 天 | 9–5 | ||
| 190 | 2 马约 2005 | 世界斯诺克锦标赛 | 22 岁 265 天 | 27 岁 233 天 | 18–16 | ||
| 191 | 16 十月 2005 | 特等奖 | 30 岁 151 天 | 29 岁 315 天 | 9–2 | ||
| 192 | 18 十二月 2005 | 英国锦标赛 | 18 岁 261 天 | 48 岁 118 天 | 10–6 | ||
| 193 | 5 二月 2006 | 马耳他杯 | 36 岁 141 天 | 30 岁 263 天 | 9–8 | ||
| 194 | 5 游行 2006 | 威尔士公开赛 | 31 岁 144 天 | 23 岁 207 天 | 9–4 | ||
| 195 | 26 游行 2006 | 中国公开赛 | 31 岁 5 天 | 30 岁 312 天 | 9–8 | ||
| 196 | 1 马约 2006 | 世界斯诺克锦标赛 | 28 岁 354 天 | 35 岁 247 天 | 18–14 | ||
| 197 | 20 八月 2006 | 北爱尔兰奖杯 | 19 岁 141 天 | 30 岁 258 天 | 9–6 | ||
| 198 | 29 十月 2006 | 特等奖 | 24 岁 260 天 | 21 岁 47 天 | 9–5 | ||
| 199 | 17 十二月 2006 | 英国锦标赛 | 36 岁 112 天 | 37 岁 338 天 | 10–6 | ||
| 200 | 4 二月 2007 | 马耳他杯 | 24 岁 178 天 | 26 岁 318 天 | 9–4 | ||
| 201 | 18 二月 2007 | 威尔士公开赛 | 25 岁 7 天 | 29 岁 67 天 | 9–8 | ||
| 202 | 1 四月 2007 | 中国公开赛 | 29 岁 324 天 | 21 岁 201 天 | 9–5 | ||
| 203 | 7 马约 2007 | 世界斯诺克锦标赛 | 31 岁 354 天 | 23 岁 322 天 | 18–13 | ||
| 204 | 12 八月 2007 | 上海大师赛 | 35 岁 226 天 | 27 岁 142 天 | 10–6 | ||
| 205 | 21 十月 2007 | 特等奖 | 29 岁 286 天 | 31 岁 320 天 | 9–6 | ||
| 206 | 11 十一月 2007 | 北爱尔兰奖杯 | 26 岁 243 天 | 35 岁 248 天 | 9–5 | ||
| 207 | 16 十二月 2007 | 英国锦标赛 | 32 岁 11 天 | 26 岁 278 天 | 10–2 | ||
| 208 | 17 二月 2008 | 威尔士公开赛 | 24 岁 243 天 | 32 岁 74 天 | 9–8 | ||
| 209 | 30 游行 2008 | 中国公开赛 | 27 岁 17 天 | 25 岁 233 天 | 10–9 | ||
| 210 | 5 马约 2008 | 世界斯诺克锦标赛 | 32 岁 152 天 | 28 岁 285 天 | 18–8 | ||
| 211 | 31 八月 2008 | 北爱尔兰奖杯 | 32 岁 270 天 | 41 岁 266 天 | 9–3 | ||
| 212 | 5 十月 2008 | 上海大师赛 | 25 岁 329 天 | 32 岁 305 天 | 10–8 | ||
| 213 | 18 十月 2008 | 特等奖 | 33 岁 153 天 | 28 岁 209 天 | 9–7 | ||
| 214 | 15 十一月 2008 | 巴林冠军 | 26 岁 278 天 | 31 岁 65 天 | 9–7 | ||
| 215 | 21 十二月 2008 | 英国锦标赛 | 26 岁 133 天 | 30 岁 348 天 | 10–9 | ||
| 216 | 22 二月 2009 | 威尔士公开赛 | 29 岁 212 天 | 39 岁 177 天 | 9–5 | ||
| 217 | 5 四月 2009 | 中国公开赛 | 38 岁 221 天 | 33 岁 322 天 | 10–8 | ||
| 218 | 4 马约 2009 | 世界斯诺克锦标赛 | 33 岁 351 天 | 26 岁 267 天 | 18–9 | ||
| 219 | 13 九月 2009 | 上海大师赛 | 33 岁 282 天 | 22 岁 192 天 | 10–5 | ||
| 220 | 11 十月 2009 | 特等奖 | 27 岁 242 天 | 22 岁 193 天 | 9–4 | ||
| 221 | 13 十二月 2009 | 英国锦标赛 | 22 岁 256 天 | 34 岁 209 天 | 10–8 | ||
| 222 | 31 一月 2010 | 威尔士公开赛 | 34 岁 258 天 | 30 岁 190 天 | 9–4 | ||
| 223 | 4 四月 2010 | 中国公开赛 | 35 岁 14 天 | 23 岁 3 天 | 10–6 | ||
| 224 | 3 马约 2010 | 世界斯诺克锦标赛 | 28 岁 81 天 | 32 岁 356 天 | 18–13 | ||
| 225 | 12 九月 2010 | 上海大师赛 | 31 岁 49 天 | 34 岁 361 天 | 10–7 | ||
| 226 | 26 九月 2010 | 世界公开赛 | 28 岁 227 天 | 34 岁 295 天 | 5–1 | ||
| 227 | 12 十二月 2010 | 英国锦标赛 | 35 岁 208 天 | 35 岁 266 天 | 10–9 | ||
| 228 | 6 二月 2011 | 德国大师赛 | 35 岁 322 天 | 27 岁 232 天 | 9–7 | ||
| 229 | 20 二月 2011 | 威尔士公开赛 | 35 岁 278 天 | 29 岁 344 天 | 9–6 | ||
| 230 | 20 游行 2011 | PTC总决赛 | 28 岁 222 天 | 29 岁 187 天 | 4–0 | ||
| 231 | 3 四月 2011 | 中国公开赛 | 21 岁 226 天 | 27 岁 288 天 | 10–8 | ||
| 232 | 2 马约 2011 | 世界斯诺克锦标赛 | 35 岁 349 天 | 21 岁 255 天 | 18–15 | ||
| 233 | 24 七月 2011 | 澳大利亚金矿区开放 | 35 岁 64 天 | 36 岁 125 天 | 9–8 | ||
| 234 | 11 九月 2011 | 上海大师赛 | 28 岁 84 天 | 36 岁 174 天 | 10–9 | ||
| 235 | 11 十二月 2011 | 英国锦标赛 | 22 岁 113 天 | 25 岁 292 天 | 10–8 | ||
| 236 | 5 二月 2012 | 德国大师赛 | 36 岁 62 天 | 30 岁 329 天 | 9–7 | ||
| 237 | 19 二月 2012 | 威尔士公开赛 | 24 岁 324 天 | 28 岁 245 天 | 9–6 | ||
| 238 | 4 游行 2012 | 世界公开赛 | 26 岁 11 天 | 37 岁 144 天 | 10–1 | ||
| 239 | 18 游行 2012 | PTC总决赛 | 37 岁 158 天 | 30 岁 36 天 | 4–0 | ||
| 240 | 1 四月 2012 | 中国公开赛 | 41 岁 218 天 | 31 岁 19 天 | 10–9 | ||
