星期二 28 十一月, 传奇的英国锦标赛开始. 欧洲体育, 斯诺克的房子, 将发出 (Eurosport Player的第一轮比赛) 排他地, 严谨的现场比赛, 直到星期日结束 10 十二月, 以及ArturoPérez的评论, 马丁·佩雷斯和塞尔吉奥·曼努埃尔·古铁雷斯.
电视报道
季节日历 2017/18
您可以在下面查看Eurosport和Eurosport的时间表 2 能够严格遵守现场比赛:
欧规时间表 1-2
订阅EUROSPORT球员
英国历史锦标赛
自今年以来,英国冠军杯一直备受争议 1977, 胜利 (12-9) 爱尔兰人最初的Patsy Fagan与威尔士人Doug Mountjoy. 威尔士人Mountjoy在下一版中再次闯入决赛以取得胜利 (15-9) VS英国人David Taylor.
比赛多次改变场地. 它始于争论的前提 塔马戏团 在BlackPool中 (英格兰) 有了法根的上述胜利. 第二版于 普雷斯顿公会堂 (当前大多数专业巡回赛预选赛的场地) 普雷斯顿 (英格兰). 普雷斯顿凭借著名的约翰·处女座的胜利成为英国锦标赛的场地, 史蒂夫 - 戴维斯 (两个头衔), 特里·格里菲思(Terry Griffiths)和已故的亚历克斯·希金斯(Alex Higgins), 谁取得了最后的胜利 (1983) 德尔英国锦标赛, 作为展览比赛.
在 1984, 英国冠军赛成为排名赛. 成为赛道上第二重要的职业比赛, 紧随世界冠军. 史蒂夫 - 戴维斯, 是20年代锦标赛的主要统治者。 80, 在展览比赛中获得两冠,并连续四次获胜 (1984-85-86-87) 作为排名赛. 戴维斯目前是英格兰公开赛上最成功的球员,拥有六个冠军头衔. 其次是苏格兰球员斯蒂芬·亨德利, 有五个头衔, 他们中的第一个 1989, 在决赛中击败史蒂夫·戴维斯本人,并在下一版中击败第二名 (1990) 与同一个对手 (史蒂夫 - 戴维斯), 卷土重来, 一位年轻的亨德利(Hendry)和无所不能的戴维斯(Davis). Ronnie O’Sullivan像Stephen Hendry一样, 从久负盛名的比赛中夺取五个冠军. 奥沙利文获得了本年度的首个冠军 1993, 仅 17 岁 (击败上述亨德里) 和他的最后一个头衔, 巨大的 21 多年后, 在版本 2014, 一 147 列入四分之一决赛.
https://www.youtube.com/watch?v=hzRF1on-uC4
| 冠军 | 入围者 | 结果 | 外壳 | 季节 |
|---|---|---|---|---|
| 非排名 | ||||
| 12–9 | 塔马戏团 布莱克浦 | 1977/78 | ||
| 15–9 | 普雷斯顿公会堂普雷斯顿 | 1978/79 | ||
| 14–13 | 1979/80 | |||
| 16–6 | 1980/81 | |||
| 16–3 | 1981/82 | |||
| 16–15 | 1982/83 | |||
| 16–15 | 1983/84 | |||
| 排行 | ||||
| 16–8 | 普雷斯顿公会堂 普雷斯顿 | 1984/85 | ||
| 16–14 | 1985/86 | |||
| 16–7 | 1986/87 | |||
| 16–14 | 1987/88 | |||
| 16–12 | 1988/89 | |||
| 16–12 | 1989/90 | |||
| 16–15 | 1990/91 | |||
| 16–13 | 1991/92 | |||
| 16–9 | 1992/93 | |||
| 10–6 | 1993/94 | |||
| 10–5 | 1994/95 | |||
| 10–3 | 1995/96 | |||
| 10–9 | 1996/97 | |||
| 10–6 | 1997/98 | |||
| 10–6 | 伯恩茅斯国际中心 伯恩茅斯 | 1998/99 | ||
| 10–8 | 1999/00 | |||
| 10–4 | 2000/01 | |||
| 10–1 | 巴比肯中心 纽约 | 2001/02 | ||
| 10–9 | 2002/03 | |||
| 10–8 | 2003/04 | |||
| 10–1 | 2004/05 | |||
| 10–6 | 2005/06 | |||
| 10–6 | 2006/07 | |||
| 10–2 | 德福国际中心 德福 | 2007/08 | ||
| 10–9 | 2008/09 | |||
| 10–8 | 2009/10 | |||
| 10–9 | 2010/11 | |||
| 10–8 | 巴比肯中心 纽约 | 2011/12 | ||
| 10–6 | 2012/13 | |||
| 10–7 | 2013/14 | |||
| 10–9 | 2014/15 | |||
| 10–5 | 2015/16 | |||
| 10-7 | 2016/17 | |||
简要回顾英国锦标赛的历史, 有选择的最佳影片.
Formato英国冠军 2017
比赛将在约克的巴比肯中心举行 (英格兰) 与以下玩家:
玩家英国锦标赛 2017
英国锦标赛将发挥最好的 11 帧 (赢得 6) 从第一轮开始, 甚至半决赛. 压轴大赛 19 帧 (赢得 10).
Premios英国冠军 2017
- 冠军: £170,000
- 入围者: £75,000
- 半决赛: £35,000
- 四分之一决赛: £22,500
- 16强: £15,000
- 第三轮: £10,000
- 第二轮: £5,000
- 最大断裂 147-155: £15,000
- 锦标赛最高分: £5,000
会议与结果
第一轮 28 十一月
| 7 | 瑞恩·戴 | 6 | 在 | 0 | 杰米·柯蒂斯·巴雷特 |
| 8 | Thepchaiya取消Nooh | 6 | 在 | 5 | 艾略特·史莱瑟 |
| 15 | 罗里·麦克劳德 | 5 | 在 | 6 | Zhao Xintong |
| 16 | Marco Fu | 6 | 在 | 2 | 奈杰尔·邦德 |
| 25 | 迈克·邓恩 | 6 | 在 | 2 | Fang Xiongman |
| 26 | 马克·金 | 6 | 在 | 0 | Boonyarit Keattikun |
| 63 | Noppon Saengkham | 6 | 在 | 2 | 张友 |
| 64 | 丁俊晖 | 5 | 在 | 6 | 里奥·费尔南德斯(Leo Fernandez) |
| 21 | 凯壬威尔逊 | 6 | 在 | 1 | 肖恩·奥沙利文 |
| 22 | Yu De Lu | 6 | 在 | 2 | 伊恩·普里斯 |
| 29 | Yan Bingtao | 6 | 在 | 1 | Zhang Yong |
| 30 | 本·伍拉斯顿 | 6 | 在 | 2 | Li Yuan |
| 31 | Tian Pengfei | 5 | 在 | 6 | Cao Yupeng |
| 32 | 希金斯 | 6 | 在 | 1 | 克里斯·托滕 |
| 39 | 马奎尔 | 6 | 在 | 1 | Yuan SiJun |
| 40 | 鸿恩 | 4 | 在 | 6 | 像琼斯 |
第一轮 29 十一月
| 23 | 瑞奇瓦尔登 | 6 | 在 | 1 | 杜安·琼斯(Duane Jones) |
| 24 | 杰米·琼斯 | 6 | 在 | 3 | 克雷格·斯蒂德曼 |
| 27 | 萨姆·贝尔德 | 5 | 在 | 6 | 阿迪亚·梅塔 |
| 28 | 卢卡Brecel | 6 | 在 | 4 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
| 45 | 马克·戴维斯 | 5 | 在 | 6 | Xu Si |
| 46 | 周跃龙 | 5 | 在 | 6 | 彼得线 |
| 59 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 6 | 在 | 4 | 詹姆斯·瓦塔纳 |
| 60 | 安东尼·麦吉尔 | 6 | 在 | 2 | 阿什利Hugill |
| 13 | 艾伯顿 | 6 | 在 | 3 | 艾伦·泰勒 |
| 14 | 安东尼·汉密尔顿 | 1 | 在 | 6 | 吕浩田 |
| 17 | 墨菲 | 6 | 在 | 1 | 哈姆扎·阿克巴尔(Hamza Akbar) |
| 18 | 丹尼尔·威尔斯 | 4 | 在 | 6 | 利亚姆·海菲尔德 |
| 20 | 吉米·罗伯逊 | 6 | 在 | 1 | 亚历克斯·伯格 |
| 33 | 特鲁姆普 | 6 | 在 | 0 | 马修·博尔顿 |
| 57 | 罗比·威廉姆斯 | 6 | 在 | 3 | 马丁·奥唐奈 |
| 58 | 马丁·古尔德 | 6 | 在 | 3 | 乔·斯威尔 |
| 1 | 马克·塞尔比 | 6 | 在 | 4 | Basem Eltahhan |
| 2 | 斯科特·唐纳森 | 6 | 在 | 2 | 约翰·J·阿斯特利 |
| 41 | 杰克Lisowski | 6 | 在 | 4 | Wang Yuchen |
| 42 | 乔·佩里 | 6 | 在 | 1 | 比利·乔城堡 |
| 47 | 奥利弗线 | 6 | 在 | 3 | Mei Xi Wen |
| 48 | 马克·艾伦 | 6 | 在 | 2 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) |
| 51 | 迈克尔·怀特 | 6 | 在 | 5 | 罗斯缪尔 |
| 52 | 马修出售 | 6 | 在 | 2 | 伊恩·伯恩斯(Ian Burns) |
第一轮 30 十一月
| 5 | 马克·威廉姆斯 | 6 | 在 | 0 | 保罗小号戴维森 |
| 6 | 安德鲁·希金森 | 6 | 在 | 0 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) |
| 9 | 马克·乔伊斯 | 6 | 在 | 3 | 雷传良 |
| 10 | 大卫·吉尔伯特 | 6 | 在 | 4 | 克里斯托弗·基根 |
| 35 | 多特 | 6 | 在 | 2 | 乔什·波洛(Josh Boileau) |
| 37 | Liang Wenbo | 6 | 在 | 1 | 桑德森林 |
| 38 | 斯图尔特·卡灵顿 | 2 | 在 | 6 | 米切尔曼 |
| 56 | Fergal奥布莱恩 | 4 | 在 | 6 | 阿卡尼(Akani Songsermsawad) |
| 11 | 加里·威尔逊 | 3 | 在 | 6 | 达赫迪 |
| 12 | 尼尔·罗伯逊 | 6 | 在 | 1 | 罗德劳勒 |
| 19 | 艾伦·麦克马纳斯 | 6 | 在 | 3 | 罗宾·赫尔 |
| 34 | 克里斯Wakelin | 6 | 在 | 1 | 李·沃克 |
| 36 | 多米尼克·戴尔 | 6 | 在 | 0 | 亚当·达菲 |
| 43 | 库尔特Maflin | 6 | 在 | 1 | 亚历山大·乌尔森巴赫 |
| 44 | 阿里·卡特 | 2 | 在 | 6 | 吉米·怀特 |
| 55 | 丁俊晖 | 6 | 在 | 5 | Niu Zhuang |
| 3 | Li Hang | 6 | 在 | 1 | 杰拉德·格林 |
| 4 | 罗伯特·米尔金斯 | 6 | 在 | 1 | Chen Zhe |
| 49 | 奥沙利文 | 6 | 在 | 3 | 杰克逊·佩奇 |
| 50 | 阿尔菲负担 | 5 | 在 | 6 | 迈克尔·乔吉欧 |
| 53 | 巴里 - 霍金斯 | 6 | 在 | 1 | 库尔特·邓纳姆 |
| 54 | 史蒂文斯 | 3 | 在 | 6 | Hammad Miah | |
| 61 | Xiao Guodong | 6 | 在 | 0 | Chen Zifan |
| 62 | 汤姆·福特 | 6 | 在 | 1 | 伊甸园 |
星期五 1 12月休息日
星期六 2 12月开始使用Eurosport电视摄像机进行第二轮比赛.
第二轮 2 十二月
| 65 | 马克·塞尔比 | 3 | 在 | 6 | 斯科特·唐纳森 |
| 66 | Li Hang | 6 | 在 | 4 | 罗伯特·米尔金斯 |
| 67 | 马克·威廉姆斯 | 6 | 在 | 2 | 安德鲁·希金森 |
| 68 | 瑞恩·戴 | 6 | 在 | 3 | Thepchaiya取消Nooh |
| 69 | 马克·乔伊斯 | 6 | 在 | 4 | 大卫·吉尔伯特 |
| 70 | 达赫迪 | 2 | 在 | 6 | 尼尔·罗伯逊 |
| 71 | 艾伯顿 | 3 | 在 | 6 | 吕浩田 |
| 88 | 奥利弗线 | 4 | 在 | 6 | 马克·艾伦 |
| 72 | Zhao Xintong | 4 | 在 | 6 | Marco Fu |
| 81 | 特鲁姆普 | 6 | 在 | 0 | 克里斯Wakelin |
| 82 | 多特 | 6 | 在 | 5 | 多米尼克·戴尔 |
| 83 | Liang Wenbo | 6 | 在 | 1 | 米切尔曼 |
| 84 | 马奎尔 | 6 | 在 | 0 | 像琼斯 |
| 85 | 杰克Lisowski | 3 | 在 | 6 | 乔·佩里 |
| 86 | 库尔特Maflin | 6 | 在 | 2 | 吉米·怀特 |
| 87 | Xu Si | 2 | 在 | 6 | 彼得线 |
第二轮 3 十二月
| 73 | 墨菲 | 6 | 在 | 5 | 利亚姆·海菲尔德 |
| 74 | 艾伦·麦克马纳斯 | 5 | 在 | 6 | 吉米·罗伯逊 |
| 75 | 凯壬威尔逊 | 6 | 在 | 4 | Yu De Lu |
| 76 | 瑞奇瓦尔登 | 6 | 在 | 5 | 杰米·琼斯 |
| 77 | 迈克·邓恩 | 4 | 在 | 6 | 马克·金 |
| 78 | 阿迪亚·梅塔 | 3 | 在 | 6 | 卢卡Brecel |
| 79 | Yan Bingtao | 6 | 在 | 1 | 本·伍拉斯顿 |
| 89 | 奥沙利文 | 6 | 在 | 1 | 迈克尔·乔吉欧 |
| 80 | Cao Yupeng | 4 | 在 | 6 | 希金斯 |
| 90 | 迈克尔·怀特 | 6 | 在 | 1 | 马修出售 |
| 91 | 巴里 - 霍金斯 | 6 | 在 | 2 | Hammad Miah | |
| 92 | 丁俊晖 | 4 | 在 | 6 | 阿卡尼(Akani Songsermsawad) |
| 93 | 罗比·威廉姆斯 | 2 | 在 | 6 | 马丁·古尔德 |
| 94 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) | 6 | 在 | 5 | 安东尼·麦吉尔 |
| 95 | Xiao Guodong | 6 | 在 | 1 | 汤姆·福特 |
| 96 | Noppon Saengkham | 6 | 在 | 0 | 里奥·费尔南德斯(Leo Fernandez) |
第三轮 4 十二月
| 98 | 马克·威廉姆斯 | 5 | 在 | 6 | 瑞恩·戴 |
| 100 | 吕浩田 | 6 | 在 | 4 | Marco Fu |
| 105 | 特鲁姆普 | 2 | 在 | 6 | 多特 |
| 106 | Liang Wenbo | 5 | 在 | 6 | 马奎尔 |
| 97 | 斯科特·唐纳森 | 1 | 在 | 6 | Li Hang |
| 99 | 马克·乔伊斯 | 6 | 在 | 5 | 尼尔·罗伯逊 |
| 107 | 乔·佩里 | 6 | 在 | 3 | 库尔特Maflin |
| 108 | 彼得线 | 4 | 在 | 6 | 马克·艾伦 |
第三轮 5 十二月
| 103 | 马克·金 | 6 | 在 | 3 | 卢卡Brecel |
| 104 | Yan Bingtao | 3 | 在 | 6 | 希金斯 |
| 109 | 奥沙利文 | 6 | 在 | 1 | 迈克尔·怀特 |
| 111 | 马丁·古尔德 | 6 | 在 | 4 | 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei) |
| 101 | 墨菲 | 6 | 在 | 3 | 吉米·罗伯逊 |
| 102 | 凯壬威尔逊 | 2 | 在 | 6 | 瑞奇瓦尔登 |
| 110 | 巴里 - 霍金斯 | 0 | 在 | 6 | 阿卡尼(Akani Songsermsawad) |
| 112 | Xiao Guodong | 6 | 在 | 3 | Noppon Saengkham |
决赛八强 6 十二月
| 116 | 14:00 | 马克·金 | 6 | 在 | 5 | 希金斯 |
| 117 | 14:00 | 多特 | 2 | 在 | 6 | 马奎尔 |
| 113 | 20:00 | Li Hang | 5 | 在 | 6 | 瑞恩·戴 |
| 118 | 20:00 | 乔·佩里 | 6 | 在 | 4 | 马克·艾伦 |
决赛八强 7 十二月
| 115 | 14:00 | 墨菲 | 6 | 在 | 1 | 瑞奇瓦尔登 |
| 120 | 14:00 | 马丁·古尔德 | 6 | 在 | 4 | Xiao Guodong |
| 114 | 20:00 | 马克·乔伊斯 | 6 | 在 | 4 | 吕浩田 |
| 119 | 20:00 | 奥沙利文 | 6 | 在 | 5 | 阿卡尼(Akani Songsermsawad) |
四分之一决赛 8 十二月
| 123 | 14:00 | 马奎尔 | 6 | 在 | 3 | 乔·佩里 |
| 124 | 14:00 | 奥沙利文 | 6 | 在 | 3 | 马丁·古尔德 |
| 121 | 20:00 | 瑞恩·戴 | 6 | 在 | 5 | 马克·乔伊斯 |
| 122 | 20:00 | 墨菲 | 6 | 在 | 1 | 马克·金 |
半决赛 9 十二月
| 126 | 14:00 | 马奎尔 | 4 | 在 | 6 | 奥沙利文 |
| 125 | 20:00 | 瑞恩·戴 | 3 | 在 | 6 | 墨菲 |
FINAL 10 十二月
| 127 | 20:00 | 墨菲 | 5 | 在 | 10 | 奥沙利文 |
西班牙西班牙斯诺克Pro专业信息Snnoker西班牙





