WST Pro系列 2021
WST Pro 系列的新排名赛
比赛将由 比赛室
WST PRO系列 2021
MK体育场, 米尔顿凯恩斯
18 从1月- 21 游行 2021
FORMATO WST PRO系列
La WST Pro系列 2021 包括三个阶段
将玩所有游戏
尽力而为 3 帧 (赢得 2)
比赛的第一阶段将以 16 每组八人 (128 玩家们), 那会引起争议 18 从一月到 21 三月.
每个小组中最好的两名选手将进入比赛的第二阶段 (按组).
第二小组阶段将由四组组成,每组八名玩家, 每组中最好的两名选手将晋级决赛.
最后一组的获胜者将是比赛冠军.
分类系统
每场比赛的获胜者将获得3分, 如果绑扎点, 分组类别将取决于赢得最多帧数的玩家, 他们的直接对抗和小组中最大的突破.
奖项
WST PRO系列 2021
- 第一小组赛
- 优胜者: £ 4,000
- 亚军: £ 3,000
- 3 地点: £ 2,500
- 4 地点: £ 2,000
- 5 地点: £ 1,500
- 6 地点: £ 1,000
- 7 地点: £ 500
- 8 地点: £ 0
- 第二小组赛
- 优胜者: £ 10,000
- 亚军: £ 7,500
- 3 地点: £ 5,000
- 4 地点: £ 4,000
- 5 地点: £ 3,000
- 6 地点: £ 2,000
- 7 地点: £ 1,500
- 8 地点: £ 1,000
- 小组决赛
- 优胜者: £ 20,000
- 亚军: £ 10,000
- 3 地点: £ 7,500
- 4 地点: £ 5,000
- 5 地点: £ 4,000
- 6 地点: £ 3,000
- 7 地点: £ 2,000
- 8 地点: £ 1,000
小组第一阶段
第一组阶段将包括 16 团体
每个都有八名球员
每个小组的前两名将进入第二小组阶段
组按字母顺序排列
不匹配比赛日期
星期一 18 一月 – 格鲁波M
星期二 19 一月 – B组
星期三 20 一月 – G组
星期四 21 一月 – C组
星期五 22 一月 – 格鲁波K
星期六 23 一月 – A组
星期天 24 一月 – L组
星期一 25 一月 – N组
星期二 9 游行 – Grupo J.
星期三 10 游行 – H组
星期四 11 游行 – F组
星期五 12 游行 – D组
星期六 13 游行 – P组
星期天 14 游行 – E组
星期一 15 游行 – 第一组
星期二 16 游行 – O组
A组
23 一月
| 位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 东风 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 5 | +9 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | −2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| 141 | 11:00 | 墨菲 | 2 | 在 | 0 | 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski) |
| 142 | 11:00 | 丁俊晖 | 2 | 在 | 0 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) |
| 143 | 11:00 | 艾伦·麦克马纳斯 | 2 | 在 | 0 | 达赫迪 |
| 144 | 11:00 | 路易·希思柯特 | 2 | 在 | 1 | Xu Si |
| 145 | 12:30 | 墨菲 | 2 | 在 | 1 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) |
| 146 | 12:30 | 丁俊晖 | 1 | 在 | 2 | 达赫迪 |
| 147 | 12:30 | 艾伦·麦克马纳斯 | 2 | 在 | 0 | Xu Si |
| 148 | 12:30 | 路易·希思柯特 | 2 | 在 | 1 | 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski) |
| 149 | 14:00 | 墨菲 | 2 | 在 | 1 | 达赫迪 |
| 150 | 14:00 | 丁俊晖 | 0 | 在 | 2 | Xu Si |
| 151 | 14:00 | 艾伦·麦克马纳斯 | 0 | 在 | 2 | 路易·希思柯特 |
| 152 | 14:00 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) | 0 | 在 | 2 | 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski) |
| 153 | 16:30 | 墨菲 | 2 | 在 | 1 | Xu Si |
| 154 | 16:30 | 丁俊晖 | 2 | 在 | 1 | 路易·希思柯特 |
| 155 | 16:30 | 艾伦·麦克马纳斯 | 2 | 在 | 0 | 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski) |
| 156 | 16:30 | 达赫迪 | 2 | 在 | 0 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) |
| 157 | 18:00 | 墨菲 | 2 | 在 | 1 | 路易·希思柯特 |
| 158 | 18:00 | 丁俊晖 | 1 | 在 | 2 | 艾伦·麦克马纳斯 |
| 159 | 18:00 | Xu Si | 2 | 在 | 1 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) |
| 160 | 18:00 | 达赫迪 | 1 | 在 | 2 | 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski) |
| 161 | 19:30 | 墨菲 | 2 | 在 | 1 | 艾伦·麦克马纳斯 |
| 162 | 19:30 | 丁俊晖 | 2 | 在 | 1 | 布赖恩·奥乔斯基(Brian Ochoiski) |
| 163 | 19:30 | 路易·希思柯特 | 2 | 在 | 1 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) |
| 164 | 19:30 | Xu Si | 2 | 在 | 0 | 达赫迪 |
| 165 | 21:00 | 墨菲 | 2 | 在 | 0 | 丁俊晖 |
| 166 | 21:00 | 艾伦·麦克马纳斯 | 2 | 在 | 1 | 弗雷泽·帕特里克(Fraser Patrick) |
| 167 | 21:00 | 路易·希思柯特 | 2 | 在 | 0 | 达赫迪 |
| 168 | 21:00 | Xu Si | 2 | 在 | 0 | 布赖恩 奥乔斯基 |
乙组
19 一月
| 位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 东风 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | –2 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 29 | 11:00 | 凯壬威尔逊 | 2 | 在 | 1 | Fan Zhengyi |
| 30 | 11:00 | Li Hang | 2 | 在 | 1 | 院长杨 |
| 31 | 11:00 | Yuan SiJun | 2 | 在 | 1 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) |
| 32 | 11:00 | 阳光明媚的茜 | 2 | 在 | 1 | Pang Junxu |
| 33 | 12:30 | 凯壬威尔逊 | 2 | 在 | 0 | 院长杨 |
| 34 | 12:30 | Li Hang | 1 | 在 | 2 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) |
| 35 | 12:30 | Yuan SiJun | 1 | 在 | 2 | Pang Junxu |
| 36 | 12:30 | 阳光明媚的茜 | 2 | 在 | 0 | Fan Zhengyi |
| 37 | 14:00 | 凯壬威尔逊 | 2 | 在 | 0 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) |
| 38 | 14:00 | Li Hang | 1 | 在 | 2 | Pang Junxu |
| 39 | 14:00 | Yuan SiJun | 0 | 在 | 2 | 阳光明媚的茜 |
| 40 | 14:00 | 院长杨 | 0 | 在 | 2 | Fan Zhengyi |
| 41 | 16:30 | 凯壬威尔逊 | 2 | 在 | 0 | Pang Junxu |
| 42 | 16:30 | Li Hang | 0 | 在 | 2 | 阳光明媚的茜 |
| 43 | 16:30 | Yuan SiJun | 2 | 在 | 0 | Fan Zhengyi |
| 44 | 16:30 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) | 2 | 在 | 1 | 院长杨 |
| 45 | 18:00 | 凯壬威尔逊 | 2 | 在 | 0 | 阳光明媚的茜 |
| 46 | 18:00 | Li Hang | 2 | 在 | 0 | Yuan SiJun |
| 47 | 18:00 | Pang Junxu | 2 | 在 | 0 | 院长杨 |
| 48 | 18:00 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) | 1 | 在 | 2 | Fan Zhengyi |
| 49 | 19:30 | 凯壬威尔逊 | 1 | 在 | 2 | Yuan SiJun |
| 50 | 19:30 | Li Hang | 2 | 在 | 1 | Fan Zhengyi |
| 51 | 19:30 | 阳光明媚的茜 | 2 | 在 | 0 | 院长杨 |
| 52 | 19:30 | Pang Junxu | 2 | 在 | 0 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) |
| 53 | 21:00 | 凯壬威尔逊 | 1 | 在 | 2 | Li Hang |
| 54 | 21:00 | Yuan SiJun | 2 | 在 | 0 | 院长杨 |
| 55 | 21:00 | 阳光明媚的茜 | 0 | 在 | 2 | 卡珀·菲利帕克(Kacper Filipiak) |
| 56 | 21:00 | Pang Junxu | 2 | 在 | 0 | Fan Zhengyi |
C组
21 一月
| 位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 东风 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | +14 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| 85 | 11:00 | 斯图尔特·宾汉姆 | 2 | 在 | 0 | 杰米·柯蒂斯·巴雷特 |
| 86 | 11:00 | 斯科特·唐纳森 | 2 | 在 | 1 | 比利·乔城堡 |
| 87 | 11:00 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 0 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
| 88 | 11:00 | 克里斯Wakelin | 1 | 在 | 2 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) |
| 89 | 12:30 | 斯图尔特·宾汉姆 | 2 | 在 | 0 | 比利·乔城堡 |
| 90 | 12:30 | 斯科特·唐纳森 | 0 | 在 | 2 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
| 91 | 12:30 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 0 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) |
| 92 | 12:30 | 克里斯Wakelin | 2 | 在 | 1 | 杰米·柯蒂斯·巴雷特 |
| 93 | 14:00 | 斯图尔特·宾汉姆 | 2 | 在 | 0 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
| 94 | 14:00 | 斯科特·唐纳森 | 1 | 在 | 2 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) |
| 95 | 14:00 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 1 | 克里斯Wakelin |
| 96 | 14:00 | 比利·乔城堡 | 2 | 在 | 1 | 杰米·柯蒂斯·巴雷特 |
| 97 | 16:30 | 斯图尔特·宾汉姆 | 2 | 在 | 0 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) |
| 98 | 16:30 | 斯科特·唐纳森 | 0 | 在 | 2 | 克里斯Wakelin |
| 99 | 16:30 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 0 | 杰米·柯蒂斯·巴雷特 |
| 100 | 16:30 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 0 | 在 | 2 | 比利·乔城堡 |
| 101 | 18:00 | 斯图尔特·宾汉姆 | 2 | 在 | 0 | 克里斯Wakelin |
| 102 | 18:00 | 斯科特·唐纳森 | 2 | 在 | 0 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) |
| 103 | 18:00 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 2 | 在 | 0 | 比利·乔城堡 |
| 104 | 18:00 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) | 2 | 在 | 1 | 杰米·柯蒂斯·巴雷特 |
| 105 | 19:30 | 斯图尔特·宾汉姆 | 2 | 在 | 0 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) |
| 106 | 19:30 | 斯科特·唐纳森 | 2 | 在 | 0 | 杰米·柯蒂斯·巴雷特 |
| 107 | 19:30 | 克里斯Wakelin | 2 | 在 | 1 | 比利·乔城堡 |
| 108 | 19:30 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 1 | 在 | 2 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
| 109 | 21:00 | 斯图尔特·宾汉姆 | 2 | 在 | 0 | 斯科特·唐纳森 |
| 110 | 21:00 | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 2 | 在 | 0 | 比利·乔城堡 |
| 111 | 21:00 | 克里斯Wakelin | 2 | 在 | 1 | 阿什莉·卡蒂(Ashley Carty) |
| 112 | 21:00 | 杰米·克拉克(Jamie Clarke) | 2 | 在 | 0 | 杰米·柯蒂斯·巴雷特 |
D组
12 MARCH
| 位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 东风 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | –1 | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | −3 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 85 | 11:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 0 | 保罗小号戴维森 |
| 86 | 11:00 | 瑞奇瓦尔登 | 2 | 在 | 1 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) |
| 87 | 11:00 | 吉米·罗伯逊 | 2 | 在 | 0 | 杜安·琼斯(Duane Jones) |
| 88 | 11:00 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 2 | 在 | 1 | 杰拉德·格林 |
| 89 | 12:30 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 0 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) |
| 90 | 12:30 | 瑞奇瓦尔登 | 2 | 在 | 1 | 杜安·琼斯(Duane Jones) |
| 91 | 12:30 | 吉米·罗伯逊 | 0 | 在 | 2 | 杰拉德·格林 |
| 92 | 12:30 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 2 | 在 | 0 | 保罗小号戴维森 |
| 93 | 14:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 0 | 杜安·琼斯(Duane Jones) |
| 94 | 14:00 | 瑞奇瓦尔登 | 2 | 在 | 0 | 杰拉德·格林 |
| 95 | 14:00 | 吉米·罗伯逊 | 2 | 在 | 0 | 亚历山大·乌尔森巴赫 |
| 96 | 14:00 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) | 2 | 在 | 1 | 保罗小号戴维森 |
| 97 | 16:30 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 1 | 杰拉德·格林 |
| 98 | 16:30 | 瑞奇瓦尔登 | 2 | 在 | 1 | 亚历山大·乌尔森巴赫 |
| 99 | 16:30 | 吉米·罗伯逊 | 1 | 在 | 2 | 保罗小号戴维森 |
| 100 | 16:30 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 1 | 在 | 2 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) |
| 101 | 18:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 1 | 亚历山大·乌尔森巴赫 |
| 102 | 18:00 | 瑞奇瓦尔登 | 2 | 在 | 1 | 吉米·罗伯逊 |
| 103 | 18:00 | 杰拉德·格林 | 2 | 在 | 1 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) |
| 104 | 18:00 | 杜安·琼斯(Duane Jones) | 2 | 在 | 0 | 保罗小号戴维森 |
| 105 | 19:30 | 巴里 - 霍金斯 | 0 | 在 | 2 | 吉米·罗伯逊 |
| 106 | 19:30 | 瑞奇瓦尔登 | 2 | 在 | 0 | 保罗小号戴维森 |
| 107 | 19:30 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 2 | 在 | 0 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) |
| 108 | 19:30 | 杰拉德·格林 | 2 | 在 | 1 | 杜安·琼斯(Duane Jones) |
| 109 | 21:00 | 巴里 - 霍金斯 | 2 | 在 | 1 | 瑞奇瓦尔登 |
| 110 | 21:00 | 吉米·罗伯逊 | 2 | 在 | 0 | 法拉赫·阿贾布(Farakh Ajaib) |
| 111 | 21:00 | 亚历山大·乌尔森巴赫 | 0 | 在 | 2 | 杜安·琼斯(Duane Jones) |
| 112 | 21:00 | 杰拉德·格林 | 1 | 在 | 2 | 保罗小号戴维森 |
E组
14 MARCH
| 位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 东风 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | +4 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | –4 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | –4 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 |
| 141 | 11:00 | 马克·塞尔比 | 2 | 在 | 0 | 丹尼尔·沃默斯利 |
| 142 | 11:00 | 马修出售 | 1 | 在 | 2 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) |
| 143 | 11:00 | 乔·奥康纳 | 0 | 在 | 2 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
| 144 | 11:00 | 斯图尔特·卡灵顿 | 2 | 在 | 0 | 伊甸园 |
| 145 | 12:30 | 马克·塞尔比 | 2 | 在 | 1 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) |
| 146 | 12:30 | 马修出售 | 1 | 在 | 2 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
| 147 | 12:30 | 乔·奥康纳 | 0 | 在 | 2 | 伊甸园 |
| 148 | 12:30 | 斯图尔特·卡灵顿 | 2 | 在 | 0 | 丹尼尔·沃默斯利 |
| 149 | 14:00 | 马克·塞尔比 | 0 | 在 | 2 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
| 150 | 14:00 | 马修出售 | 2 | 在 | 0 | 伊甸园 |
| 151 | 14:00 | 乔·奥康纳 | 0 | 在 | 2 | 斯图尔特·卡灵顿 |
| 152 | 14:00 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) | 2 | 在 | 0 | 丹尼尔·沃默斯利 |
| 153 | 16:30 | 马克·塞尔比 | 2 | 在 | 0 | 伊甸园 |
| 154 | 16:30 | 马修出售 | 2 | 在 | 1 | 斯图尔特·卡灵顿 |
| 155 | 16:30 | 乔·奥康纳 | 2 | 在 | 0 | 丹尼尔·沃默斯利 |
| 156 | 16:30 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 2 | 在 | 1 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) |
| 157 | 18:00 | 马克·塞尔比 | 2 | 在 | 0 | 斯图尔特·卡灵顿 |
| 158 | 18:00 | 马修出售 | 2 | 在 | 0 | 乔·奥康纳 |
| 159 | 18:00 | 伊甸园 | 2 | 在 | 0 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) |
| 160 | 18:00 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) | 1 | 在 | 2 | 丹尼尔·沃默斯利 |
| 161 | 19:30 | 马克·塞尔比 | 2 | 在 | 0 | 乔·奥康纳 |
| 162 | 19:30 | 马修出售 | 2 | 在 | 0 | 丹尼尔·沃默斯利 |
| 163 | 19:30 | 斯图尔特·卡灵顿 | 2 | 在 | 1 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) |
| 164 | 19:30 | 伊甸园 | 1 | 在 | 2 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
| 165 | 21:00 | 马克·塞尔比 | 2 | 在 | 1 | 马修出售 |
| 166 | 21:00 | 乔·奥康纳 | 2 | 在 | 0 | 卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers) |
| 167 | 21:00 | 斯图尔特·卡灵顿 | 2 | 在 | 0 | 索海尔·瓦赫迪(Soheil Vahedi) |
| 168 | 21:00 | 伊甸园 | 1 | 在 | 2 | 丹尼尔·沃默斯利 |
GRUPO F
11 MARCH
| 位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 东风 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 57 | 11:00 | 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) | 0 | 在 | 2 | Fergal奥布莱恩 |
| 58 | 11:00 | 本·伍拉斯顿 | 2 | 在 | 0 | 莱利·帕森斯 |
| 59 | 11:00 | Noppon Saengkham | 2 | 在 | 0 | 乔丹·布朗 |
| 60 | 11:00 | 鸿恩 | 0 | 在 | 2 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) |
| 61 | 12:30 | 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) | 0 | 在 | 2 | 莱利·帕森斯 |
| 62 | 12:30 | 本·伍拉斯顿 | 2 | 在 | 0 | 乔丹·布朗 |
| 63 | 12:30 | Noppon Saengkham | 2 | 在 | 0 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) |
| 64 | 12:30 | 鸿恩 | 2 | 在 | 1 | Fergal奥布莱恩 |
| 65 | 14:00 | 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) | 0 | 在 | 2 | 乔丹·布朗 |
| 66 | 14:00 | 本·伍拉斯顿 | 1 | 在 | 2 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) |
| 67 | 14:00 | Noppon Saengkham | 2 | 在 | 1 | 鸿恩 |
| 68 | 14:00 | 莱利·帕森斯 | 2 | 在 | 1 | Fergal奥布莱恩 |
| 69 | 16:30 | 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) | 0 | 在 | 2 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) |
| 70 | 16:30 | 本·伍拉斯顿 | 2 | 在 | 0 | 鸿恩 |
| 71 | 16:30 | Noppon Saengkham | 1 | 在 | 2 | Fergal奥布莱恩 |
| 72 | 16:30 | 乔丹·布朗 | 2 | 在 | 0 | 莱利·帕森斯 |
| 73 | 18:00 | 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) | 2 | 在 | 0 | 鸿恩 |
| 74 | 18:00 | 本·伍拉斯顿 | 2 | 在 | 0 | Noppon Saengkham |
| 75 | 18:00 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) | 1 | 在 | 2 | 莱利·帕森斯 |
| 76 | 18:00 | 乔丹·布朗 | 1 | 在 | 2 | Fergal奥布莱恩 |
| 77 | 19:30 | 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) | 1 | 在 | 2 | Noppon Saengkham |
| 78 | 19:30 | 本·伍拉斯顿 | 1 | 在 | 2 | Fergal奥布莱恩 |
| 79 | 19:30 | 鸿恩 | 2 | 在 | 1 | 莱利·帕森斯 |
| 80 | 19:30 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) | 2 | 在 | 1 | 乔丹·布朗 |
| 81 | 21:00 | 罗比·麦圭根(Robbie McGuigan) | 1 | 在 | 2 | 本·伍拉斯顿 |
| 82 | 21:00 | Noppon Saengkham | 1 | 在 | 2 | 莱利·帕森斯 |
| 83 | 21:00 | 鸿恩 | 0 | 在 | 2 | 乔丹·布朗 |
| 84 | 21:00 | 伊戈·菲盖雷多(Igor Figueiredo) | 0 | 在 | 2 | Fergal奥布莱恩 |
集团公司
20 一月
| 位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 东风 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | –3 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | –4 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 13 | –7 | 3 |
| 57 | 11:00 | 加里·威尔逊 | 0 | 在 | 2 | 约翰·J·阿斯特利 |
| 58 | 11:00 | Lu Ning | 2 | 在 | 1 | 罗里·麦克劳德 |
| 59 | 11:00 | 马丁·奥唐奈 | 2 | 在 | 1 | Zhao Jianbo |
| 60 | 11:00 | 利亚姆·海菲尔德 | 0 | 在 | 2 | 杰米·奥尼尔 |
| 61 | 12:30 | 加里·威尔逊 | 1 | 在 | 2 | 罗里·麦克劳德 |
| 62 | 12:30 | Lu Ning | 0 | 在 | 2 | Zhao Jianbo |
| 63 | 12:30 | 马丁·奥唐奈 | 2 | 在 | 0 | 杰米·奥尼尔 |
| 64 | 12:30 | 利亚姆·海菲尔德 | 2 | 在 | 0 | 约翰·J·阿斯特利 |
| 65 | 14:00 | 加里·威尔逊 | 2 | 在 | 1 | Zhao Jianbo |
| 66 | 14:00 | Lu Ning | 2 | 在 | 1 | 杰米·奥尼尔 |
| 67 | 14:00 | 马丁·奥唐奈 | 2 | 在 | 0 | 利亚姆·海菲尔德 |
| 68 | 14:00 | 罗里·麦克劳德 | 1 | 在 | 2 | 约翰·J·阿斯特利 |
| 69 | 16:30 | 加里·威尔逊 | 2 | 在 | 1 | 杰米·奥尼尔 |
| 70 | 16:30 | Lu Ning | 2 | 在 | 0 | 利亚姆·海菲尔德 |
| 71 | 16:30 | 马丁·奥唐奈 | 2 | 在 | 0 | 约翰·J·阿斯特利 |
| 72 | 16:30 | Zhao Jianbo | 2 | 在 | 1 | 罗里·麦克劳德 |
| 73 | 18:00 | 加里·威尔逊 | 1 | 在 | 2 | 利亚姆·海菲尔德 |
| 74 | 18:00 | Lu Ning | 2 | 在 | 0 | 马丁·奥唐奈 |
| 75 | 18:00 | 杰米·奥尼尔 | 2 | 在 | 1 | 罗里·麦克劳德 |
| 76 | 18:00 | Zhao Jianbo | 0 | 在 | 2 | 约翰·J·阿斯特利 |
| 77 | 19:30 | 加里·威尔逊 | 2 | 在 | 1 | 马丁·奥唐奈 |
| 78 | 19:30 | Lu Ning | 2 | 在 | 0 | 约翰·J·阿斯特利 |
| 79 | 19:30 | 利亚姆·海菲尔德 | 2 | 在 | 0 | 罗里·麦克劳德 |
| 80 | 19:30 | 杰米·奥尼尔 | 2 | 在 | 0 | Zhao Jianbo |
| 81 | 21:00 | 加里·威尔逊 | 2 | 在 | 1 | Lu Ning |
| 82 | 21:00 | 马丁·奥唐奈 | 2 | 在 | 0 | 罗里·麦克劳德 |
| 83 | 21:00 | 利亚姆·海菲尔德 | 2 | 在 | 1 | Zhao Jianbo |
| 84 | 21:00 | 杰米·奥尼尔 | 2 | 在 | 0 | 约翰·J·阿斯特利 |
H组
11 MARCH
| 位置 | 玩家 | P | G | P | FG | FP | 东风 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | –1 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | –3 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | –4 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| 29 | 11:00 | 哈米姆·侯赛因 | 0 | 在 | 2 | 库尔德什·乔哈尔 |
