El próximo lunes día 7 de noviembre arranca la sexta edición del Champion of Champions (torneig de no rànquing), amb un cartell d'autèntic luxe, fins a la finalíssima de dissabte 12 de novembre. El torneo se celebra en el recinto Ricoh Arena de Coventry (Anglaterra).
| any | Campió | Sub Campeón | resultat | temporada |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 11-9 | 1978-1979 | ||
| 1980 | 10-8 | 1980-1981 | ||
| 2013 | 10-8 | 2013/14 | ||
| 2014 | 10-7 | 2014/15 | ||
| 2015 | 10-5 | 2015/16 | ||
| 2016 | 10-7 | 2016/17 |
Format
El torneo los disputaran 16 jugadors, dividits en quatre grups amb quatre jugadors en cada grup. Cada grup disputarà una semi final a el millor de 7 marcs (guanyar 4), per jugar una final de grup a el millor de 11 marcs (guanyar 6) que determinarà les semi finals de el prestigiós torneig. Les semi finals a l'igual que la final de grup, es disputaran a el millor de 11 marcs (guanyar 6). La gran final del sábado 12 de novembre, s'executarà en dues sessions a el millor de 19 marcs (guanyar 10).
Jugadores Champion of Champions
| Jugador | Méritos para lograr la clasificación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ganador de Champion of Champions 2015 , Campionat de Regne Unit 2015 i Mestres de Riga 2016 | ||
| 2 | Ganador del World Championship 2016, Obert Gdynia 2016 , Paul Hunter Classic 2016 i Internacional Campionat 2016. | ||
| 3 | Ganador del Màsters 2016 y Welsh Open 2016 | ||
| 4 | Ganador del Gran Premi 2016 | ||
| 5 | Ganador del Player Championship Grand Final 2016 | ||
| 6 | Ganador del China Open 2016, Campionat de la Lliga 2016 i Mestres europeus 2016 | ||
| 7 | Ganador del Six Red World Championship y Shanghai Masters 2016 | ||
| 8 | Ganador del German Masters 2016 | ||
| w / d | Ganador del Gibraltar Obert 2015 MARCO FU NO ASISTIRÁ AL TORNEO | ||
| 9 | Ganador deL India Open 2016 | ||
| 10 | Ganador del Obert mundial 2016 | ||
| 11 | Ganador del Snooker Shoot-Out 2016 | ||
| 12 | Ganador del World Seniors Championship 2016 | ||
| 13 | Ganador del English Open 2016 | ||
| 14 | Ganador del China Championship 2016 | ||
| 15 | Clasificado por obtener el ranking más alto hasta el corte del International Championship 2016 | ||
| 16 | Jugará por el abandono de Marco Fu |
Cuadro Torneo
(...)
| Semi Finales Grupos Mejor de 7 Frames |
Finales de Grupos Mejor de 11 Frames |
Semi Finales Mejor de 11 Frames | Final Mejor de 19 Frames | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Grup 1 (8 novembre) | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Grup 4 (10 novembre) | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| Grup 3 (7 novembre) | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| Grup 2 (9 novembre) | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
Sessions i Resultats
* L'horari dels partits que apareix en les imatges correspon a l'horari anglès, por lo que hay que añadir una hora, para saber a qué hora son las sesiones en la península española.
Resultats 7, 8, 9 i 10 de novembre
Fase de grupos (semi finales)
Finales de grupos
Semifinals 11 de novembre
Últim
Cobertura de TV
El Champion of Champions será retransmitido por el canal británico Itv 4:
http://www.filmon.com/tv/itv4
Marcadors en Directe
http://livescores.worldsnookerdata.com/LiveScoring/Tournament/13931/champion-of-champions
premis
- Campió: £100,000
- finalista: £50,000
- Semi-Finalistas: £25,000
- Finalistas de Grupo: £10,000
- Semi-Finalistas Grupos: £7,500
Partidos Primer Día de Competición
Ronnie O’Sullivan v Robin Hull (semi final grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=-PEftig4Ens
Martin Gould v Mark Davis (semi final grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=__-5iaMmGNM
Ronnie O’Sullivan v Martin Gould (final de Grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=qjqGi9XW4m4
Partidos Segundo Día de Competición
Stuart Bingham v Neil Robertson (semi final grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=VG640iw-F6I
Ding Junhui v Allister Carter (semi final grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=nDKbzJZ2uiU
Stuart Bingham v Ding Junhui (final grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=lo5evXDZxgE
Partidos Tercer Día de Competición
Mark Selby contra Liang Wenbo (semi final grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=2BEmHsAhUPM
Mark Allen v Joe Perry (semi final grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=D1dOVTR3tmI
Mark Selby v Mark Allen (final grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=O1JwcEZ7z5U
Partidos Cuarto Día de Competición
John Higgins v Shaun Murphy (semi final grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=O-3Dirc-TBo
Judd Trump v Anthony McGill (semi final grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=AyPxZohaHB4
John Higgins v Judd Trump (final grupo)
https://www.youtube.com/watch?v=7_HOkyrCGdA
Quinto Día de Competición Semi Finales
John Higgins v Ding Junhui
https://www.youtube.com/watch?v=fw6ZWloOko8
Ronnie O’Sullivan v Mark Allen
https://www.youtube.com/watch?v=IL-gxKFdXOo
Últim
Ronnie O’Sullivan contra John Higgins
https://www.youtube.com/watch?v=a07vnvun4XI
Spain Pro Snooker Espanya Informació de Snnoker Professional a Espanya

