LLIGA DEL CAMPIONAT 2020
EN DIRECTE I EN EXCLUSIVA A EUROSPORT
                        Campionat de la Lliga 2020
Des de dilluns 1 a dijous 11 de juny
El torneig íntegre en Eurosport 1 i Eurosport 2
                    LLIGA DEL CAMPIONAT FORMAT 2020
Torna el Snooker amb un torneig de NO RÀNQUING
                    De la mà de Matchroom torna l'Snooker amb un torneig que es disputarà al Marshall Sorra a Milton Keynes (Anglaterra). El Esdeveniment comptarà amb 64 jugadors de l'circuit professional de World Snooker Tour. El format de l'torneig és per grups de 4 jugadors (16 grups) tots contra tots.
CALENDARI TEMPORADA 2019/20
L'equip de comentaristes format per Arturo Pérez, Martín Pérez, Sergio Manuel Gutiérrez, Francisco Sánchez Ruiz i David Alcaide, seran els encarregats de traslladar tota l'emoció de la Championship League 2020 als espectadors d'Eurosport.
                    Els Guanyadors de cada grup passaran a la següent fase de l'torneig amb quatre grups de quatre jugadors.
El guanyador de cada grup passarà a tenir el grup Final de quatre jugadors.
Tot el torneig es disputarà amb partits de quatre frames (possible empat). El guanyador de cada partit rebrà tres punts i en cas d'empat un punt.
En cas d'empat a punts en la primera posició, es determinarà el guanyador de grup que tingui més frames guanyats, el seu enfrontament directe i el major break realitzat en el grup.
LLISTATS MITJANS
FASE GRUPS
Grup 1
el Grup 1 es jugarà el 6 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 94 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 89 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 105 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | –3 | 74 | 2 | 
Grup 2
el Grup 2 es jugarà el 1 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 63 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 106 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 85 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 39 | 1 | 
Grup 3
el Grup 3 es jugarà el 2 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 72 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 66 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 65 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 121 | 1 | 
Grup 4
el Grup 4 es jugarà el 3 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +2 | 101 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 96 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 74 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 85 | 1 | 
Grup 5
                  el Grup 5 es jugarà el 4 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 117 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 143 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | –1 | 89 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 66 | 0 | 
Grup 6
el Grup 6 es jugarà el 8 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 131 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 114 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | –1 | 67 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 137 | 1 | 
Grup 7
el Grup 7 es jugarà el 7 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 96 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 107 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 75 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | −6 | 53 | 1 | 
Grup 8
el Grup 8 es jugarà el 6 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | W | D | L | FW | FL | FD | HB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 71 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 81 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 95 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 65 | 0 | 
Grup 9
el Grup 9 es jugarà el 2 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 138 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 104 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 136 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | –3 | 84 | 2 | 
Grup 10
el Grup 10 es jugarà el 5 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 116 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 119 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 35 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 39 | 0 | 
Grup 11
el Grup 11 es jugarà el 8 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 62 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 85 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 60 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 61 | 0 | 
Grup 12
el Grup 12 es jugarà el 3 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +3 | 91 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 111 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 88 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | –3 | 102 | 2 | 
Grup 13
el Grup 13 es jugarà el 1 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 100 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | O | 45 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 69 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 83 | 1 | 
Grup 14
el Grup 14 es jugarà el 4 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 125 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 85 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | −3 | 90 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 75 | 0 | 
Grup 15
el Grup 15 es jugarà el 5 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 130 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 51 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 68 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 34 | 0 | 
Grup 16
el Grup 16 es jugarà el 7 de juny
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 87 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 119 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 90 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 24 | 1 | 
FASE GRUPS GUANYADORS
Els grups C i D jugaran el 9 de juny i el A i B 10 de juny
grup A
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 109 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 132 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 32 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | –2 | 97 | 3 | 
grup B
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 122 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 60 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 120 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | −2 | 130 | 2 | 
grup C
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 75 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 97 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 104 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 42 | 0 | 
Grup D
| Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 134 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 128 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 95 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 75 | 1 | 
 GRUP FINAL
                  | Pos. | Jugadors | Pàg | G | I | Pàg | F G | FP | FD | MB | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 111 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 141 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 74 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | −2 | 105 | 2 | 
LLIGA DEL CAMPIONAT PREMIOS
PREMIS TURNAMENTS DE RANKING
| FASE GRUPS | FINALS GRUPS | GRUP FINAL | ||
| guanyador | £ 4,000 | £ 6,000 | £ 20,000 | |
| subcampió | £ 2,000 | £ 2,500 | £ 8,000 | |
| 3és una cabina | £ 1,500 | £ 2,000 | £ 4,000 | |
| 4lloc | £ 1,000 | £ 1,500 | £ 2,000 | |
| Total per grup | £ 8,500 | £ 12,000 | £ 34,000 | |
| Total tots els grups | £ 136,000 | £ 48,000 | £ 34,000 | |
| FONS TOTAL DE PREMIS | £ 218,000 | 
Campionat de la Lliga 2020
A continuació podeu consultar els horaris d'Eurosport i Eurosport 2 per poder seguir la Championship League 2020 en rigorós directe:
Campionat de la Lliga 2020
També teniu l'opció de seguir la Championship League 2020 a través d'Eurosport Player i poder escollir o veure alhora (amb dos dispositius, Tableta, Pc, El cotxe) les dues taules en directe, un veritable luxe per a l'espectador. I, l'opció de poder visualitzar els partits en diferit, en el seu apartat de 'SOTA DEMANDA'
Campionat de la Lliga 2020
Sergio Manuel Gutiérrez, Arturo Pérez, Martín Pérez, Francisco Sánchez Ruiz i David Alcaide, seran els encarregats de la narració i els comentaris de la Championship League 2020 i Eurosport i Eurosport Player
SUBSCRIURE EUROSPORT PLAYER
                    Ronnie O'Sullivan torna amb centena
SESSIONS I RESULTATS
DILLUNS 1 JUNY
(GRUP 2/13)
| 7 | 16:00 | Judd Trump | 3 | en | 0 | David Gracia | 
| 73 | 16:00 | Stuart Carrington | 3 | en | 1 | Com Jones | 
| 8 | 17:00 | Daniel Wells | 1 | en | 3 | Elliot Slessor | 
| 74 | 17:00 | David Gilbert | 3 | en | 0 | Jackson Pàgina | 
| 9 | 18:00 | Daniel Wells | 2 | en | 2 | David Gracia | 
| 75 | 18:00 | David Gilbert | 2 | en | 2 | Com Jones | 
| 10 | 19:00 | Judd Trumpàg | 3 | en | 1 | Elliot Slessor | 
| 76 | 19:00 | Stuart Carrington | 2 | en | 2 | Jackson Pàgina | 
| 11 | 20:00 | Elliot Slessor | 3 | en | 1 | David Gracia | 
| 77 | 20:00 | David Gilbert | 3 | en | 0 | Stuart Carrington | 
| 12 | 21:00 | Judd Trump | 3 | en | 1 | Daniel Wells | 
| 78 | 21:00 | Com Jones | 0 | en | 3 | Jackson Pàgina | 
DIMARTS 2 JUNY
(GRUPS 3/9)
| 13 | 16:00 | Mark Davis | 1 | en | 3 | Mark Joyce | 
| 49 | 16:00 | Jack Lisowski | 3 | en | 0 | Oliver Línies | 
| 14 | 17:00 | Michael Holt | 3 | en | 1 | Louis Heathcote | 
| 50 | 17:00 | Luca Brecel | 2 | en | 2 | Robbie Williams | 
| 15 | 18:00 | Michael Holt | 1 | en | 3 | Mark Joyce | 
| 51 | 18:00 | Luca Brecel | 3 | en | 0 | Oliver Línies | 
| 16 | 19:00 | Mark Davis | 2 | en | 2 | Louis Heathcote | 
| 52 | 19:00 | Jack Lisowski | 2 | en | 2 | Robbie Williams | 
| 17 | 20:00 | Michael Holt | 1 | en | 3 | Mark Davis | 
| 53 | 20:00 | Robbie Williams | 0 | en | 3 | Oliver Línies | 
| 18 | 21:00 | Mark Joyce | 3 | en | 1 | Louis Heathcote | 
| 54 | 21:00 | Jack Lisowski | 2 | en | 2 | Luca Brecel | 
DIMECRES 3 JUNY
(GRUPS 4/12)
| 19 | 16:00 | Mark King | 1 | en | 3 | Sam Baird | 
| 67 | 16:00 | Kyren Wilson | 2 | en | 2 | Chen Feilong | 
| 20 | 17:00 | Joe Perry | 2 | en | 2 | Harvey Chandler | 
| 68 | 17:00 | Ryan Day | 3 | en | 0 | Alfie Càrrega | 
| 21 | 18:00 | Joe Perry | 2 | en | 2 | Sam Baird | 
| 69 | 18:00 | Ryan Day | 2 | en | 2 | Chen Feilong | 
| 22 | 19:00 | Mark King | 1 | en | 3 | Harvey Chandler | 
| 70 | 19:00 | Kyren Wilson | 3 | en | 0 | Alfie Càrrega | 
| 23 | 20:00 | Joe Perry | 2 | en | 2 | Mark King | 
| 71 | 20:00 | Alfie Càrrega | 3 | en | 0 | Chen Feilong | 
| 24 | 21:00 | Sam Baird | 1 | en | 3 | Harvey Chandler | 
| 72 | 21:00 | Kyren Wilson | 1 | en | 3 | Ryan Day | 
DIJOUS 4 JUNY
(GRUPS 4/14)
| 25 | 16:00 | Mark Selby | 3 | en | 1 | Lee Walker | 
| 79 | 16:00 | Greene recte | 3 | en | 1 | John J Astley | 
| 26 | 17:00 | Liang Wenbo | 3 | en | 1 | Joe O´Connor | 
| 80 | 17:00 | Gary Wilson | 3 | en | 0 | Mitchell Mann | 
| 27 | 18:00 | Liang Wenbo | 3 | en | 0 | Lee Walker | 
| 81 | 18:00 | Gary Wilson | 3 | en | 1 | John J Astley | 
| 28 | 19:00 | Mark Selby | 2 | en | 2 | Joe O´Connor | 
| 82 | 19:00 | Greene recte | 2 | en | 2 | Mitchell Mann | 
| 29 | 20:00 | Joe O´Connor | 3 | en | 1 | Lee Walker | 
| 83 | 20:00 | Gary Wilson | 3 | en | 0 | Greene recte | 
| 30 | 21:00 | Mark Selby | 0 | en | 3 | Liang Wenbo | 
| 84 | 21:00 | John J Astley | 2 | en | 2 | Mitchell Mann | 
DIVENDRES 5 JUNY
(GRUPS 10/15)
| 55 | 17:00 | Ronnie O'Sullivan | 3 | en | 0 | Kishan h hirani | 
| 85 | 17:00 | Robert Milkins | 3 | en | 0 | Mike Dunn | 
| 56 | 18:00 | Chris Wakelin | 3 | en | 0 | Michael Georgiou | 
| 86 | 18:00 | Tom Ford | 3 | en | 0 | Ian Burns | 
| 57 | 19:00 | Chris Wakelin | 2 | en | 2 | Kishan h hirani | 
| 87 | 19:00 | Tom Ford | 3 | en | 0 | Mike Dunn | 
| 58 | 20:00 | Ronnie O'Sullivan | 3 | en | 0 | Michael Georgiou | 
| 88 | 20:00 | Robert Milkins | 2 | en | 2 | Ian Burns | 
| 59 | 21:00 | Ronnie O'Sullivan | 3 | en | 0 | Chris Wakelin | 
| 89 | 21:00 | Tom Ford | 3 | en | 1 | Robert Milkins | 
| 60 | 22:00 | Michael Georgiou | 1 | en | 3 | Kishan h hirani | 
| 90 | 22:00 | Mike Dunn | 1 | en | 3 | Ian Burns | 
DISSABTE 6 JUNY
(GRUPS 1/8)
| 1 | 16:00 | Stuart Bingham | 3 | en | 0 | Jamie Clarke | 
| 43 | 16:00 | Ben Woollaston | 3 | en | 0 | Liam Highfield | 
| 2 | 17:00 | Ricky Walden | 2 | en | 2 | Jordan Brown | 
| 44 | 17:00 | Jimmy Robertson | 3 | en | 0 | Thor Chuan Leong | 
| 3 | 18:00 | Ricky Walden | 3 | en | 0 | Jamie Clarke | 
| 45 | 18:00 | Jimmy Robertson | 2 | en | 2 | Liam Highfield | 
| 4 | 19:00 | Stuart Bingham | 2 | en | 2 | Jordan Brown | 
| 46 | 19:00 | Ben Woollaston | 3 | en | 0 | Thor Chuan Leong | 
| 6 | 20:00 | Stuart Bingham | 2 | en | 2 | Ricky Walden | 
| 48 | 20:00 | Liam Highfield | 3 | en | 0 | Thor Chuan Leong | 
| 5 | 21:00 | Jordan Brown | 0 | en | 3 | Jamie Clarke | 
| 47 | 21:00 | Jimmy Robertson | 2 | en | 2 | Ben Woollaston | 
DIUMENGE 7 JUNY
(GRUPS 7/16)
| 37 | 16:00 | Anthony McGill | 2 | en | 2 | Craig Steadman | 
| 91 | 16:00 | Neil Robertson | 1 | en | 3 | Ashley Carty | 
| 38 | 17:00 | Barry Hawkins | 3 | en | 0 | Hammad Miah | | 
| 92 | 17:00 | Kurt Maflin | 1 | en | 3 | Ken Doherty | 
| 39 | 18:00 | Barry Hawkins | 3 | en | 0 | Craig Steadman | 
| 93 | 18:00 | Kurt Maflin | 2 | en | 2 | Ashley Carty | 
| 40 | 19:00 | Anthony McGill | 3 | en | 1 | Hammad Miah | | 
| 94 | 19:00 | Neil Robertson | 2 | en | 2 | Ken Doherty | 
| 41 | 20:00 | Barry Hawkins | 2 | en | 2 | Anthony McGill | 
| 95 | 20:00 | Neil Robertson | 3 | en | 1 | Kurt Maflin | 
| 42 | 21:00 | Craig Steadman | 0 | en | 3 | Hammad Miah | | 
| 96 | 21:00 | Ken Doherty | 1 | en | 3 | Ashley Carty | 
DILLUNS 8 JUNY
(GRUPS 6/11)
| 31 | 16:00 | Mateo Venut | 0 | en | 3 | Sam Craigie | 
| 61 | 16:00 | Mark Allen | 3 | en | 1 | Nigel Bond | 
| 32 | 17:00 | Ali Carter | 1 | en | 3 | Dominic Dóna-li | 
| 62 | 17:00 | Martin O´Donnell | 3 | en | 0 | Michael White | 
| 33 | 18:00 | Ali Carter | 2 | en | 2 | Sam Craigie | 
| 63 | 18:00 | Martin O´Donnell | 3 | en | 1 | Nigel Bond | 
| 34 | 19:00 | Mateo Venut | 2 | en | 2 | Dominic Dóna-li | 
| 64 | 19:00 | Mark Allen | 3 | en | 1 | Michael White | 
| 35 | 20:00 | Ali Carter | 3 | en | 1 | Mateo Venut | 
| 65 | 20:00 | Michael White | 3 | en | 0 | Nigel Bond | 
| 36 | 21:00 | Sam Craigie | 3 | en | 0 | Dominic Dóna-li | 
| 66 | 21:00 | Mark Allen | 1 | en | 3 | Martin O´Donnell | 
SEGONA FASE DE GRUPS
DIMARTS 9 JUNY
(GRUPS C – D)
| 109 | 16:00 | Ronnie O'Sullivan | 3 | en | 0 | Harvey Chandler | 
| 115 | 16:00 | Tom Ford | 2 | en | 2 | Liang Wenbo | 
| 110 | 17:00 | Stuart Bingham | 1 | en | 3 | Sam Craigie | 
| 116 | 17:00 | Martin O´Donnell | 3 | en | 1 | Ben Woollaston | 
| 111 | 18:00 | Stuart Bingham | 3 | en | 0 | Harvey Chandler | 
| 117 | 18:00 | Martin O´Donnell | 3 | en | 1 | Liang Wenbo | 
| 112 | 19:00 | Ronnie O'Sullivan | 3 | en | 1 | Sam Craigie | 
| 118 | 19:00 | Tom Ford | 0 | en | 3 | Ben Woollaston | 
| 113 | 20:00 | Ronnie O'Sullivan | 0 | en | 3 | Stuart Bingham | 
| 119 | 20:00 | Martin O´Donnell | 1 | en | 3 | Tom Ford | 
| 114 | 21:00 | Sam Craigie | 3 | en | 0 | Harvey Chandler | 
| 120 | 21:00 | Liang Wenbo | 0 | en | 3 | Ben Woollaston | 
DIMECRES 10 JUNY
(GRUPS A – B)
| 97 | 16:00 | Luca Brecel | 2 | en | 2 | Mark Joyce | 
| 103 | 16:00 | Judd Trump | 0 | en | 3 | Ryan Day | 
| 98 | 17:00 | Gary Wilson | 1 | en | 3 | Ashley Carty | 
| 104 | 17:00 | David Gilbert | 2 | en | 2 | Barry Hawkins | 
| 99 | 18:00 | Gary Wilson | 3 | en | 0 | Mark Joyce | 
| 105 | 18:00 | David Gilbert | 2 | en | 2 | Ryan Day | 
| 100 | 19:00 | Luca Brecel | 3 | en | 1 | Ashley Carty | 
| 106 | 19:00 | Judd Trump | 3 | en | 1 | Barry Hawkins | 
| 101 | 20:00 | Gary Wilson | 2 | en | 2 | Luca Brecel | 
| 107 | 20:00 | Barry Hawkins | 2 | en | 2 | Ryan Day | 
| 102 | 21:00 | Mark Joyce | 3 | en | 1 | Ashley Carty | 
| 108 | 21:00 | Judd Trump | 2 | en | 2 | David Gilbert | 
GRUP FINAL
DIJOUS 11 JUNY
| 121 | 16:00 | Stuart Bingham | 0 | en | 3 | Luca Brecel | 
| 122 | 17:00 | Ryan Day | 1 | en | 3 | Ben Woollaston | 
| 123 | 18:00 | Ryan Day | 2 | en | 2 | Luca Brecel | 
| 124 | 19:00 | Stuart Bingham | 3 | en | 1 | Ben Woollaston | 
| 125 | 20:00 | Luca Brecel | 2 | en | 2 | Ben Woollaston | 
| 126 | 21:00 | Stuart Bingham | 2 | en | 2 | Ryan Day | 
Spain Pro Snooker Espanya Informació de Snnoker Professional a Espanya






 
 
 
 
