dilluns 3 de juliol, comença la World Cup 2017 (torneig de parelles per països de NO-RÀNQUING). Eurosport, la casa de l'Snooker, emetrà el torneig en rigorós directe, fins a la finalíssima de diumenge 9 de juliol, amb els comentaris d'Arturo Pérez, Martín Pérez i Sergio Manuel Gutiérrez.
Cobertura de TV
Història de la Copa del Món Snooker
| any | guanyadors | finalistes | marcador | temporada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| equip | Jugadors | equip | Jugadors | |||
| Copa del repte mundial (Equip) | ||||||
| 1979 | 14–3 | 1979/80 | ||||
| 1980 | 8–5 | 1980/81 | ||||
| Equip clàssic del món (Equip) | ||||||
| 1981 | 4–3 | 1981/82 | ||||
| 1982 | 4–2 | 1982/83 | ||||
| 1983 | 4–2 | 1983/84 | ||||
| Copa del Món (Equip) | ||||||
| 1985 | Irlanda | 9–7 | 1984/85 | |||
| 1986 | Irlanda A | 9–7 | 1985/86 | |||
| 1987 | Irlanda A | 9–2 | 1986/87 | |||
| 1988 | 9–7 | 1987/88 | ||||
| 1989 | Resta de l'Món | 9–8 | 1988/89 | |||
| 1990 | 9–5 | 1989/90 | ||||
| 1996 | 10–7 | 1996/97 | ||||
| 2011 | 4–2 | 2011/12 | ||||
| 2015 | 4–1 | 2015/16 | ||||
COPA MUNDIAL FINAL 2015
Copa del Món de Formato 2017
La Copa del Món 2017 se celebrarà a l'Sports Park Stadium, i Wuxi (Xina). El torneig el disputaran 24 parelles de jugadors, representant als seus respectius països. El torneig es disputarà amb una fase de grups: 6 equips per grup (A,B,C,D, es juguen 5 frames per partit) i es classificaran els dos primers de cada grup per accedir a quarts de final (al millor de 7 frames juntament amb semifinal i final).
premis (per Equip)
Campió: $200,000
finalista: $100,000
Semi Finalistes: $60,000
quarts Finalistes: $40,000
Tercers de grup: $22,500
Quarts de grup: $15,000
Quintos de grup: $10,000
Sisens de grup: $7,500
grups
Xina B i Gal·les classificats per als quarts de final.
Xina A i Bèlgica classificats per als quarts de final.
Anglaterra i l'Iran classificats per als quarts de final.
Irlanda de Nord i Tailàndia classificats per als quarts de final.
Sessions i Resultats
Resultats 3 juliol
| 1 | Escòcia | 2 | en | 3 | Tailàndia |
| 2 | Irlanda de Nord | 4 | en | 1 | Xipre |
| 3 | Índia | 2 | en | 3 | Israel |
| 4 | Xina B | 4 | en | 1 | Finlàndia |
| 5 | Gal·les | 5 | en | 0 | Noruega |
| 6 | Malàisia | 0 | en | 5 | Brasil |
| 7 | Xina A | 5 | en | 0 | Irlanda |
| 8 | Hong Kong | 4 | en | 1 | Alemanya |
| 9 | Bèlgica | 4 | en | 1 | Egipte |
| 10 | Anglaterra | 5 | en | 0 | Suïssa |
| 11 | Austràlia | 2 | en | 3 | Malta |
| 12 | Pakistan | 2 | en | 3 | Iran |
partits 4 juliol
| 13 | Escòcia | 3 | en | 2 | Xipre |
| 14 | Irlanda de Nord | 3 | en | 2 | Índia |
| 15 | Tailàndia | 3 | en | 2 | Israel |
| 16 | Anglaterra | 4 | en | 1 | Malta |
| 17 | Austràlia | 4 | en | 1 | Pakistan |
| 18 | Suïssa | 2 | en | 3 | Iran |
| 19 | Xina A | 3 | en | 2 | Alemanya |
| 20 | Hong Kong | 1 | en | 4 | Bèlgica |
| 21 | Irlanda | 3 | en | 2 | Egipte |
| 22 | Xina B | 3 | en | 2 | Noruega |
| 23 | Gal·les | 3 | en | 2 | Malàisia |
| 24 | Finlàndia | 2 | en | 3 | Brasil |
partits 5 juliol
| 25 | Xina B | 4 | en | 1 | Brasil |
| 26 | Gal·les | 5 | en | 0 | Finlàndia |
| 27 | Noruega | 2 | en | 3 | Malàisia |
| 28 | Escòcia | 4 | en | 1 | Israel |
| 29 | Xipre | 1 | en | 4 | Índia |
| 30 | Irlanda de Nord | 3 | en | 2 | Tailàndia |
| 31 | Anglaterra | 4 | en | 1 | Iran |
| 32 | Austràlia | 4 | en | 1 | Suïssa |
| 33 | Malta | 3 | en | 2 | Pakistan |
| 34 | Xina A | 4 | en | 1 | Egipte |
| 35 | Hong Kong | 4 | en | 1 | Irlanda |
| 36 | Alemanya | 1 | en | 4 | Bèlgica |
partits 6 juliol
| 37 | Anglaterra | 5 | en | 0 | Pakistan |
| 38 | Austràlia | 1 | en | 4 | Iran |
| 39 | Malta | 1 | en | 4 | Suïssa |
| 40 | Xina A | 2 | en | 3 | Bèlgica |
| 41 | Alemanya | 2 | en | 3 | Irlanda |
| 42 | Hong Kong | 4 | en | 1 | Egipte |
| 43 | Escòcia | 2 | en | 3 | Irlanda de Nord |
| 44 | Tailàndia | 5 | en | 0 | Índia |
| 45 | Xipre | 0 | en | 5 | Israel |
| 46 | Xina B | 1 | en | 4 | Gal·les |
| 47 | Noruega | 2 | en | 3 | Brasil |
| 48 | Finlàndia | 2 | en | 3 | Malàisia |
partits 7 juliol
| 49 | Escòcia | 3 | en | 2 | Índia |
| 50 | Irlanda de Nord | 3 | en | 2 | Israel |
| 51 | Xipre | 0 | en | 5 | Tailàndia |
| 52 | Xina B | 3 | en | 2 | Malàisia |
| 53 | Gal·les | 2 | en | 3 | Brasil |
| 54 | Noruega | 2 | en | 3 | Finlàndia |
| 55 | Xina A | 3 | en | 2 | Hong Kong |
| 56 | Alemanya | 4 | en | 1 | Egipte |
| 57 | Irlanda | 3 | en | 2 | Bèlgica |
| 58 | Anglaterra | 4 | en | 1 | Austràlia |
| 59 | Malta | 0 | en | 5 | Iran |
| 60 | Suïssa | 2 | en | 3 | Pakistan |
Quarts de Final 8 juliol
| 63 | Anglaterra | 4 | en | 3 | Irlanda de Nord |
| 64 | Tailàndia | 4 | en | 1 | Iran |
| 61 | Gal·les | 1 | en | 4 | Xina A |
| 62 | Bèlgica | 3 | en | 4 | Xina B |
Semifinals 9 juliol
Semifinals a el millor de 7 marcs.
| 65 | Xina A | 4 | en | 2 | Tailàndia |
| 66 | Xina B | 3 | en | 4 | Anglaterra |
Últim 9 juliol
| 67 | Xina A | 4 | En | 3 | Anglaterra |
Campió World Cup 2017
Mundial final 2017
https://www.youtube.com/watch?v=XvDLwM3eXQc
PARTITS WORLD CUP EUROSPORT TV I EUROSPORT PLAYER
Spain Pro Snooker Espanya Informació de Snnoker Professional a Espanya




