O domingo 13 Setembro, a temporada começa 2020/21. Eurosport e Eurosport Player, a casa da sinuca, transmitirá ao vivo durante toda a temporada, com os comentários de Arturo Pérez, Martín Pérez, Sergio Manuel Gutiérrez, Rubén Fernández, David Alcaide e Francisco Sánchez Ruiz.
Os torneios de qualificação serão vistos pelo Eurosport Player.
Cobertura Televisiva
                      HORÁRIOS DO EUROSPORT 1-2
ASSINAR O JOGADOR EUROSPORT
CALENDÁRIO DA ESTAÇÃO 2020/21
Todas as datas e locais estão sujeitos a alterações
A LIGA DO CAMPEONATO SERÁ EMITIDA POR SALA DE JOGO e DAZN
CAMPEÃO DOS CAMPEÕES POR DAZN
INTRODUÇÃO PRO SERIES POR SALA DE JOGO
TOUR CAMPEONATO POR DAZN
| ENCONTRO | TORNEIO | CIDADE PAIS | MODO DE TORNEIO | CAMPEÃO | 
|---|---|---|---|---|
| 13 – 20 Set | Championship League (1) | Milton Keynes | Ranking | |
| 21 – 27 Set | Mestres europeus 2020 | Milton Keynes | Ranking | MARK SELBY | 
| 28 Set – 05 Out | Championship League (2) | Milton Keynes | Ranking | |
| 12 – 18 Out | Open de Inglês 2020 | Milton Keynes | Ranking | JUDD TRUMP | 
| 26 – 30 Out | Championship League (3) | Milton Keynes | Ranking | KYREN WILSON | 
| 02 – 08 Nov | Campeão dos Campeões 2020 | Milton Keynes | Convite | MARK ALLEN | 
| 10 – 14 Nov | 
                           German Masters 2021  | 
                        Milton Keynes | Classificação | |
| 16 – 22 Nov | Open da Irlanda do Norte 2020 | Milton Keynes | Ranking | JUDD TRUMP | 
| 24 Nov – 06 Dez | UK Championship 2020 | Milton Keynes | Ranking | NEIL ROBERTSON | 
| 07 – 13 Dez | Open da Escócia 2020 | Milton Keynes | Ranking | MARK SELBY | 
| 14 – 20 Dez | World Grand Prix | Milton Keynes | Ranking | JUDD TRUMP | 
| ENCONTRO | TORNEIO | CIDADE PAIS | MODO DE TORNEIO | CAMPEÃO | 
|---|---|---|---|---|
| 4 – 9 janeiro | Championship League (1) | Milton Keynes | Convite | |
| 10 – 17 janeiro | Mestres 2021 | Milton Keynes | Convite | YAN BINGTAO | 
| 18 – 25 janeiro | 
                          WST Pro Series Volta
                          
                           One To Seven  | 
                        Milton Keynes | Ranking | |
| 27 – 31 janeiro | German Masters 2021 | Milton Keynes | Ranking | JUDD TRUMP | 
| 4 – 7 fevereiro | Shoot Out 2021 | Milton Keynes | Ranking | RYAN DAY | 
| 8 – 13 fevereiro | Championship League (2) | Milton Keynes | Convite | |
| 15 – 21 fevereiro | Welsh Open 2021 | Newport / País de Gales | Ranking | JORDAN BROWN | 
| 22 – 28 fevereiro | Players Championship 2021 | Milton Keynes | Ranking | JOHN HIGGINS | 
| 1 – 7 marcha | Abrir Gibraltar 2021 | Milton Keynes | Ranking | JUDD TRUMP | 
| 9 – 16 marcha | 
                          Grupos WST Pro Series
                          
                           Nove para 16  | 
                        Milton Keynes | Ranking | |
| 17 – 21 marcha | 
                          WST Pro Series – Estágios
                          
                           Dois e três  | 
                        Milton Keynes | Ranking | MARK WILLIAMS | 
| 22 – 28 marcha | Campeonato Tour | Newport / País de Gales | Ranking | NEIL ROBERTSON | 
| 30 marcha – 2 abril | Championship League (3) | Milton Keynes | Convite | KYREN WILSON | 
| 7 – 14 abril | Eliminatórias para o Campeonato do Mundo 2021 | Sheffield / Inglaterra | Classificação | |
| 17 abril – 03 maionese | Campeonato Mundial 2021 | Sheffield / Inglaterra | Ranking | MARK SELBY | 
Espanha Espanha Snooker Pro Informação Profissional Snnoker Espanha




 
 
 
 
