LIGA DO CAMPEONATO 2021
Comece um novo ano de Snooker com a Liga do Campeonato 2021
O torneio será transmitido por Sala de jogos
                    Imagen Matchroom
SNOOKER DA LIGA DO CAMPEONATO 2021
MK STADIUM, MILTON KEYNES
4 DE JANEIRO - 1 ABRIL 2021
                    Imagen Matchroom
LIGA DO CAMPEONATO FORMATO 2021
La Championship League 2021, é um torneio de convite (Não Graduação) com 25 jogadores de classe mundial.
O formato do torneio inclui sete grupos mais o grupo final de vencedores.
O vencedor de cada grupo acessa o último Grupo de Vencedores, onde o vencedor da Liga do Campeonato será determinado 2021.
Em cada grupo, todos os jogadores jogarão entre si uma vez, em um jogo melhor de cinco frames, após o qual, os quatro melhores jogadores vão competir nas semifinais e na final; o vencedor da final, vá diretamente para o grupo final de vencedores; o segundo, terceiro, quarto e quinto classificados no grupo, vá para o próximo grupo, e os dois últimos classificados são eliminados.
PRÊMIOS
                          
 
  | 
                      
- GRUPO DE VENCEDORES
 
- Vencedora: £ 10,000
 - Finalista: £ 5,000
 - Semifinalistas: £ 3.000
 - Quadro, Armação – Ganhou (Fase de grupos): £ 200
 - Quadro, Armação – Ganhou (Semifinal ou final): £ 300
 - Best Break: £ 1,000
 
                    Imagen Matchroom
GRUPO 1
4 e 5 Janeiro
| Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | Qualificação para semifinais | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | +5 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | Avançar para o Grupo 2 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | Eliminado | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 
SESSÕES E RESULTADOS
SEGUNDA-FEIRA 4 Janeiro
| 1 | 13:30 | John Higgins | 3 | em | 2 | Stuart Bingham | 
| 2 | 13:30 | Michael Holt | 1 | em | 3 | Thepchaiya Un-Nooh | 
| 3 | 14:00 | John Higgins | 3 | em | 0 | Gary Wilson | 
| 4 | 14:00 | Zhou Yuelong | 2 | em | 3 | Graeme Dott | 
| 5 | 14:30 | Stuart Bingham | 3 | em | 2 | Michael Holt | 
| 6 | 14:30 | Gary Wilson | 2 | em | 3 | Graeme Dott | 
| 7 | 19:00 | John Higgins | 3 | em | 1 | Michael Holt | 
| 8 | 19:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | em | 3 | Zhou Yuelong | 
| 9 | 19:30 | Michael Holt | 1 | em | 3 | Gary Wilson | 
| 10 | 19:30 | Stuart Bingham | 3 | em | 0 | Thepchaiya Un-Nooh | 
| 11 | 20:00 | Gary Wilson | 3 | em | 2 | Zhou Yuelong | 
| 12 | 20:00 | John Higgins | 3 | em | 2 | Graeme Dott | 
TERÇA-FEIRA 5 Janeiro
| 13 | 13:30 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | em | 3 | Graeme Dott | 
| 14 | 13:30 | Stuart Bingham | 2 | em | 3 | Zhou Yuelong | 
| 15 | 14:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | em | 2 | Gary Wilson | 
| 16 | 14:00 | Michael Holt | 0 | em | 3 | Zhou Yuelong | 
| 17 | 14:30 | Stuart Bingham | 3 | em | 2 | Gary Wilson | 
| 18 | 14:30 | Michael Holt | 1 | em | 3 | Graeme Dott | 
| 19 | 15:00 | John Higgins | 0 | em | 3 | Zhou Yuelong | 
| 20 | 19:00 | Stuart Bingham | 3 | em | 1 | Graeme Dott | 
| 21 | 19:00 | John Higgins | 3 | em | 0 | Thepchaiya Un-Nooh | 
| GRUPO SEMIFINAIS 1 | ||||||
| 22 | 19:30 | Zhou Yuelong | 3 | em | 0 | Stuart Bingham | 
| 23 | 19:30 | John Higgins | 3 | em | 1 | Graeme Dott | 
| GRUPO FINAL 1 | ||||||
| 24 | 20:00 | John Higgins | 2 | em | 3 | Zhou Yuelong | 
GRUPO 2
6 e 7 Janeiro
| Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | Qualificação para semifinais | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | Avançar para o Grupo 3 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | Eliminado | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 
SESSÕES E RESULTADOS
QUARTA-FEIRA 6 Janeiro
| 26 | 13:30 | Gary Wilson | 1 | em | 3 | Matthew Vendido | 
| 31 | 13:30 | Kyren Wilson | 3 | em | 1 | Scott Donaldson | 
| 27 | 14:00 | Kyren Wilson | 0 | em | 3 | Graeme Dott | 
| 28 | 14:00 | John Higgins | 3 | em | 2 | Stuart Bingham | 
| 29 | 14:30 | Matthew Vendido | 1 | em | 3 | Scott Donaldson | 
| 30 | 14:30 | John Higgins | 3 | em | 2 | Graeme Dott | 
| 25 | 19:00 | Kyren Wilson | 1 | em | 3 | Matthew Vendido | 
| 32 | 19:00 | Stuart Bingham | 1 | em | 3 | Gary Wilson | 
| 33 | 19:30 | Graeme Dott | 1 | em | 3 | Matthew Vendido | 
| 34 | 19:30 | Gary Wilson | 0 | em | 3 | Scott Donaldson | 
| 35 | 20:00 | Stuart Bingham | 2 | em | 3 | Graeme Dott | 
| 36 | 20:00 | Kyren Wilson | 2 | em | 3 | John Higgins | 
QUINTA-FEIRA 7 Janeiro
| 37 | 13:30 | John Higgins | 3 | em | 1 | Gary Wilson | 
| 38 | 13:30 | Stuart Bingham | 1 | em | 3 | Scott Donaldson | 
| 39 | 14:00 | Gary Wilson | 1 | em | 3 | Graeme Dott | 
| 40 | 14:00 | Stuart Bingham | 3 | em | 1 | Matthew Vendido | 
| 41 | 14:30 | Scott Donaldson | 3 | em | 2 | Graeme Dott | 
| 42 | 14:30 | John Higgins | 0 | em | 3 | Matthew Vendido | 
| 43 | 15:00 | Kyren Wilson | 3 | em | 2 | Stuart Bingham | 
| 44 | 19:00 | John Higgins | 3 | em | 1 | Scott Donaldson | 
| 45 | 19:00 | Kyren Wilson | 2 | em | 3 | Gary Wilson | 
| SEMIFINAL | ||||||
| 46 | 19:30 | John Higgins | 2 | em | 3 | Graeme Dott | 
| 47 | 19:30 | Matthew Vendido | 0 | em | 3 | Scott Donaldson | 
| FINAL | ||||||
| 48 | 20:00 | Graeme Dott | 3 | em | 1 | Scott Donaldson | 
GRUPO 3
8 e 9 Janeiro
| Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | Qualificação para semifinais | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | −1 | Avançar para o Grupo 4 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | Eliminado | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 
SESSÕES E RESULTADOS
SEXTA-FEIRA 8 Janeiro
| 49 | 13:30 | Mark Selby | 3 | em | 1 | Zhao Xintong | 
| 50 | 13:30 | Kyren Wilson | 3 | em | 1 | Tom Ford | 
| 51 | 14:00 | John Higgins | 2 | em | 3 | Zhao Xintong | 
| 52 | 14:00 | Scott Donaldson | 3 | em | 0 | Matthew Vendido | 
| 53 | 14:30 | Mark Selby | 0 | em | 3 | Tom Ford | 
| 54 | 14:30 | John Higgins | 3 | em | 1 | Scott Donaldson | 
| 55 | 19:00 | Tom Ford | 3 | em | 2 | Zhao Xintong | 
| 56 | 19:00 | Kyren Wilson | 3 | em | 2 | Matthew Vendido | 
| 57 | 19:30 | John Higgins | 3 | em | 2 | Tom Ford | 
| 58 | 19:30 | Mark Selby | 3 | em | 0 | Kyren Wilson | 
| 59 | 20:00 | John Higgins | 3 | em | 0 | Matthew Vendido | 
| 60 | 20:00 | Scott Donaldson | 2 | em | 3 | Zhao Xintong | 
Sábado 9 Janeiro
| 61 | 13:30 | Kyren Wilson | 3 | em | 2 | Scott Donaldson | 
| 62 | 13:30 | Mark Selby | 0 | em | 3 | Matthew Vendido | 
| 63 | 14:00 | Kyren Wilson | 1 | em | 3 | John Higgins | 
| 64 | 14:00 | Matthew Vendido | 3 | em | 0 | Tom Ford | 
| 65 | 14:30 | Mark Selby | 3 | em | 2 | John Higgins | 
| 66 | 14:30 | Scott Donaldson | 1 | em | 3 | Tom Ford | 
| 67 | 15:00 | Matthew Vendido | 2 | em | 3 | Zhao Xintong | 
| 68 | 19:00 | Mark Selby | 2 | em | 3 | Scott Donaldson | 
| 69 | 19:00 | Kyren Wilson | 3 | em | 1 | Zhao Xintong | 
| SEMIFINAL | ||||||
| 70 | 19:30 | John Higgins | 3 | em | 2 | Tom Ford | 
| 71 | 19:30 | Kyren Wilson | 3 | em | 1 | Zhao Xintong | 
| FINAL | ||||||
| 72 | 20:00 | John Higgins | 3 | em | 0 | Kyren Wilson | 
GRUPO 4
8 e 9 Fevereiro
| Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualificação para semifinais | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avançar para o Grupo 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
GRUPO 5
10 e 11 Fevereiro
| Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualificado para semifinais | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avançar para o Grupo 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
GRUPO 6
12 e 13 Fevereiro
| Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualificado para semifinais | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | DECIDIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avançar para o Grupo 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
GRUPO 7
29 e 30 MARÇO
| Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualificado para semifinais | |
| 2 | DECIDIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DECIDIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
GRUPO FINAL
31 MARÇO e 1 Abril
| Pos | Jogadores | PJ | G | P | FG | FP | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualificado para semifinais | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | VENCEDOR DO GRUPO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VENCEDOR DO GRUPO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado | 
| 6 | VENCEDOR DO GRUPO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VENCEDOR DO GRUPO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Espanha Espanha Snooker Pro Informação Profissional Snnoker Espanha
 
 
 
 
